![]() |
Артём Мещаниновв чемпионатах России по футболу |
![]() | МЕЩАНИНОВ Артём Олегович. Защитник. Дата рождения: 19 февраля 1996 г. Гражданство: Рост: 191 см. Вес: 85 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Артём Мещанинов в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2022/23 – 23/24, 2026/27. 2 клуба: Сочи (19), Родина (1). 20 матчей. 15 матчей в основном составе, 14 полных, 5 выходов на замену, 27 матчей в запасе. 3 предупреждения, 1 удаление. Баланс: 20: +6 =3 –11.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | 17.07 Тор 3:1 | 23.07 ЦСК 0:3 | 30.07 Ахм 2:1 | 7.08 НН 2:1 | 14.08 СпМ 0:3 | 20.08 Рст 2:2 | 26.08 Хим 4:1 | 3.09 Кдр 1:2 | 9.09 ДМо 2:1 | 18.09 Фкл 1:1 | 1.10 Орб 1:4 | 8.10 ЛМо 4:0 | 16.10 КрС 0:2 | 24.10 Зен 0:7 | 30.10 Урл 2:2 | 5.11 СпМ 1:1 | 13.11 Хим 2:0 | 5.03 ЦСК 2:0 | 10.03 Орб 0:4 | 18.03 Фкл 0:3 | 1.04 ДМо 2:0 | 9.04 КрС 1:2 | 15.04 Кдр 0:2 | 23.04 Ахм 0:1 | 30.04 Тор 3:1 | 8.05 ЛМо 0:3 | 14.05 Рст 1:0 | 22.05 НН 0:4 | 27.05 Зен 1:1 | 3.06 Урл 0:1 | |||
| 10. | «Сочи» | 17 | о | ..83 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ..46 | 20|| | о | ..80 | 90 | 90 | 90|| | о | о | о | о | о | о | о | о | ..72 | |||
| 2023/24 | 23.07 Бал 2:0 | 30.07 Кдр 0:2 | 6.08 Ахм 1:2 | 13.08 ЦСК 1:3 | 19.08 Рст 4:0 | 27.08 ЛМо 0:1 | 3.09 Орб 0:3 | 16.09 СпМ 0:1 | 23.09 КрС 1:2 | 1.10 Фкл 0:2 | 7.10 Зен 0:2 | 22.10 Урл 4:1 | 29.10 НН 0:1 | 6.11 ДМо 3:3 | 12.11 Руб 0:2 | 25.11 Зен 0:3 | 2.12 КрС 0:2 | 10.12 Орб 1:1 | 3.03 Бал 0:0 | 10.03 ЛМо 2:2 | 30.03 ЦСК 2:2 | 6.04 Рст 2:2 | 13.04 СпМ 1:0 | 21.04 Урл 2:2 | 25.04 Ахм 0:1 | 29.04 Фкл 0:0 | 5.05 ДМо 2:3 | 12.05 НН 6:1 | 18.05 Кдр 2:3 | 25.05 Руб 1:1 | |||
| 16. | «Сочи» | 2 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ..82 | о | о | о | о | о | о | 90 | |||||||||||||
| 2026/27 | 25.07 СпМ 0:3 | 31.07 Рст | 9.08 Зен | 15.08 Акр | 23.08 ДМо | 30.08 Бал | 6.09 ДМх | 11.09 КрС | 16.09 Руб | 10.10 ЦСК | 17.10 Орб | 24.10 Фкл | 31.10 Кдр | 7.11 Ахм | 21.11 ЛМо | 28.11 Орб | 5.12 ЦСК | 27.02 Бал | 6.03 ДМо | 13.03 Зен | 20.03 Рст | 3.04 КрС | 10.04 Кдр | 17.04 ДМх | 24.04 СпМ | 1.05 ЛМо | 8.05 Ахм | 15.05 Акр | 22.05 Руб | 29.05 Фкл | |||
| 15. | «Родина» | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru