![]() |
Дмитрий Воробьёвв чемпионатах России по футболу |
![]() | ВОРОБЬЁВ Дмитрий Дмитриевич. Нападающий. Дата рождения: 28 ноября 1997 г. Гражданство: Рост: 178 см. Вес: 71 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Дмитрий Воробьёв в чемпионатах России: статистика6 сезонов: 2016/17, 2021/22 – 25/26 (в т.ч. играл в 5: 2021/22 – 25/26). 4 клуба: Краснодар, Сочи (10), Оренбург (46–16), Локомотив М (52–22). 108 матчей, 38 голов. 89 матчей в основном составе, 18 полных, 19 выходов на замену, 12 матчей в запасе. 20 предупреждений, нет удалений. Баланс: 108: +47 =28 –33.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/17 | 1.08 Тмь 3:0 | 8.08 Тер 4:0 | 13.08 КрС 1:1 | 21.08 СпМ 0:2 | 28.08 ЛМо 1:2 | 11.09 Уфа 0:0 | 18.09 Рст 2:1 | 24.09 ЦСК 1:1 | 2.10 Руб 1:0 | 16.10 Арс 0:0 | 23.10 Амк 1:0 | 30.10 Анж 0:0 | 6.11 Орб 3:3 | 20.11 Урл 3:0 | 27.11 Зен 2:1 | 1.12 Тер 1:2 | 5.12 КрС 1:1 | 5.03 СпМ 2:2 | 13.03 ЛМо 2:1 | 19.03 Уфа 0:0 | 3.04 Рст 0:0 | 9.04 ЦСК 1:1 | 15.04 Руб 1:0 | 23.04 Арс 2:0 | 27.04 Амк 2:0 | 1.05 Анж 0:0 | 7.05 Орб 0:1 | 13.05 Урл 1:1 | 17.05 Зен 0:1 | 21.05 Тмь 5:1 | |||
| 4. | «Краснодар» | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | 26.07 НН 0:1 | 2.08 Ахм 2:1 | 9.08 Урл 2:0 | 16.08 Хим 3:0 | 21.08 КрС 0:1 | 26.08 СпМ 2:1 | 12.09 Уфа 3:1 | 19.09 ДМо 0:1 | 26.09 Кдр 0:3 | 3.10 Зен 2:1 | 16.10 Рст 3:2 | 25.10 ЛМо 1:2 | 31.10 Арс 2:1 | 6.11 ЦСК 4:1 | 21.11 Руб 1:2 | 27.11 Урл 1:1 | 5.12 Кдр 1:2 | 13.12 СпМ 3:0 | 26.02 Арс 2:0 | 7.03 Рст 1:0 | 13.03 Хим 0:0 | 20.03 КрС 2:3 | 3.04 Зен 0:0 | 10.04 Уфа 2:1 | 17.04 ЛМо 2:2 | 23.04 Ахм 3:2 | 30.04 Руб 6:0 | 7.05 ЦСК 1:0 | 13.05 НН 0:0 | 21.05 ДМо 5:1 | |||
| 2. | «Сочи» | 10 | 60.. | 46.. | ..79 | ..77 | 82.. | о | ..74 | 62.. | ..71 | 46.. | ..90 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||
| 2022/23 | 16.07 КрС 2:4 | 23.07 Урл 3:0 | 31.07 СпМ 1:4 | 7.08 Рст 1:2 | 14.08 Тор 1:0 | 21.08 Кдр 0:2 | 28.08 ЛМо 1:5 | 3.09 Хим 3:1 | 11.09 Зен 0:8 | 18.09 НН 2:0 | 1.10 Соч 4:1 | 9.10 Ахм 2:1 | 15.10 ДМо 2:3 | 23.10 ЦСК 2:2 | 28.10 Фкл 4:1 | 4.11 Хим 0:2 | 13.11 Кдр 5:1 | 4.03 Ахм 1:3 | 10.03 Соч 4:0 | 18.03 СпМ 2:0 | 2.04 КрС 1:1 | 10.04 Рст 2:2 | 16.04 ЛМо 1:4 | 22.04 Фкл 3:1 | 30.04 НН 1:0 | 7.05 ЦСК 1:2 | 13.05 Урл 1:2 | 20.05 Зен 2:2 | 27.05 Тор 3:1 | 3.06 ДМо 3:0 | |||
| 7. | «Оренбург» | 22 | 8 | 90 | 83..|| | 72.. | 78.. 1 | 53.. 1 | ..84 | ..88 | ..73 | ..74 | 80.. | о | 87.. 1 | 76..|| | 80..|| 1 | 90|| 1 | 90 1 | 89.. | 76.. | 82.. | 58.. | ..69 | 83.. 1 | 69.. 1 | |||||||
| 2023/24 | 23.07 СпМ 2:3 | 30.07 Руб 1:1 | 5.08 Урл 0:2 | 12.08 Кдр 0:2 | 20.08 Ахм 0:4 | 25.08 ЦСК 1:1 | 3.09 Соч 3:0 | 17.09 ЛМо 2:0 | 24.09 НН 1:3 | 30.09 Зен 3:1 | 7.10 Бал 0:1 | 21.10 Фкл 1:2 | 28.10 КрС 1:1 | 6.11 Рст 1:1 | 12.11 ДМо 0:2 | 26.11 Ахм 1:1 | 3.12 Кдр 1:2 | 10.12 Соч 1:1 | 2.03 ЦСК 1:1 | 10.03 Бал 1:0 | 31.03 Фкл 0:0 | 8.04 Руб 3:0 | 14.04 НН 3:1 | 21.04 Зен 0:1 | 24.04 ДМо 1:2 | 29.04 Рст 1:2 | 4.05 КрС 2:1 | 12.05 ЛМо 0:2 | 19.05 Урл 3:3 | 25.05 СпМ 0:0 | |||
| 12. | «Оренбург» | 24 | 8 | 90 1 | 88.. | 70.. | о | ..67|| 1 | ..55 | 81.. 1 | 75..|| | 85.. 1 | 90 | 79.. 1 | 78.. | 90|| | 80.. | 90 | 90 | 90 | 82..|| 1 | 83.. | 69.. | 73.. | 90 1 | 90 | 90 1 | 88.. | |||||
| 2024/25 | 20.07 Акр 3:2 | 27.07 ДМо 1:3 | 4.08 Ахм 5:0 | 10.08 ДМх 2:0 | 18.08 ЦСК 1:0 | 25.08 Рст 3:2 | 1.09 Кдр 0:3 | 14.09 Орб 4:2 | 22.09 НН 3:1 | 28.09 СпМ 3:1 | 6.10 КрС 1:0 | 19.10 Хим 0:2 | 27.10 Зен 1:1 | 2.11 Руб 1:0 | 9.11 Фкл 2:1 | 23.11 СпМ 2:5 | 1.12 Хим 1:3 | 8.12 Кдр 0:0 | 28.02 ДМх 1:1 | 7.03 Ахм 1:1 | 15.03 ДМо 2:1 | 28.03 КрС 1:5 | 5.04 Зен 1:1 | 12.04 Руб 0:1 | 19.04 НН 3:0 | 26.04 Рст 1:1 | 3.05 Орб 1:1 | 11.05 Фкл 1:0 | 19.05 ЦСК 2:2 | 24.05 Акр 4:1 | |||
| 6. | «Локомотив» М | 30 | 12 | 80.. 1 | 90 1 | 59..|| 1 | 65.. | 76.. | 60.. | 62.. | 78.. | 57..|| 1 | 59.. 1 | 74.. | 57.. | 67..|| | 56.. | ..71 | 46.. | 77.. | ..73 | ..46 1 | 76.. | 90.. 1 | 59.. | 83.. | 73.. | 80.. 1 | 63.. | 74.. | 76.. 1 | 82.. 2 | 83.. 1 |
| 2025/26 | 19.07 Соч 3:0 | 26.07 Кдр 2:1 | 2.08 НН 3:2 | 9.08 СпМ 4:2 | 16.08 Бал 1:1 | 23.08 Рст 3:3 | 31.08 КрС 2:2 | 13.09 Ахм 1:1 | 20.09 ДМх 1:1 | 27.09 Руб 1:0 | 4.10 ДМо 5:3 | 18.10 ЦСК 3:0 | 26.10 Акр 1:1 | 1.11 Зен 0:2 | 9.11 Орб 1:0 | 23.11 Кдр 1:1 | 30.11 Рст 3:1 | 7.12 Соч 4:2 | 28.02 НН 2:1 | 9.03 Ахм 2:2 | 15.03 Руб 0:3 | 22.03 Акр 5:1 | 5.04 СпМ 1:2 | 12.04 ДМх 1:1 | 18.04 Орб 1:0 | 22.04 Зен 0:0 | 25.04 КрС | 1.05 ДМо | 10.05 Бал | 17.05 ЦСК | |||
| 3. | «Локомотив» М | 22 | 10 | ..60|| 1 | 73..|| | 84..|| 1 | 79..|| 1 | 66.. 1 | 68.. 1 | 90|| | 82..|| | 90 | 90.. 1 | 90 1 | 80.. | ..70 | ..62 | ..46 1 | 71.. 1 | 90 | 72..|| | 63.. 1 | 76..|| | 90|| | 68.. | ||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru