Чемпионат России. Аудитория бомбардиров.

Количество зрителей, присутствовавших на трибунах при голах бомбардира


На 26 июля 2026

Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
1 Россия Артём Дзюба 2890,4 178 470 1,1 58,6 16,2 12,4 = (1)
2 Россия Александр Кержаков 2140,6 139 340 0,0 37,1 15,4 16,0 +1 (3)
3 Россия Олег Веретенников 1873,0 143 274 1,0 32,0 13,1 11,5 –1 (2)
4 Голландия Квинси Промес 1830,5 94 192 3,0 53,4 19,5 17,5 +7 (11)
5 Россия Андрей Тихонов 1482,9 98 346 0,0 49,0 15,1 13,3 +4 (9)
6 Россия Роман Павлюченко 1462,0 104 309 4,0 45,0 14,1 12,0 +1 (7)
7 Иран Сердар Азмун 1393,9 85 208 0,0 58,6 16,4 11,0 +8 (15)
8 Россия Егор Титов 1376,5 88 336 4,0 45,0 15,6 14,0 +4 (12)
9 Бразилия Вагнер Лав 1271,1 85 169 3,2 55,0 15,0 10,0 +5 (14)
10 Россия Фёдор Смолов 1256,0 109 339 0,0 50,2 11,5 8,6 –4 (6)
11 Россия Андрей Каряка 1230,4 75 313 1,5 33,0 16,4 15,2 +11 (22)
12 Россия Александр Соболев 1197,5 76 218 0,5 57,8 15,8 11,6 +9 (21)
13 Португалия Данни 1149,0 69 270 4,0 37,1 16,7 16,5 +12 (25)
14 Россия Дмитрий Кириченко 1116,3 129 377 1,5 25,0 8,7 8,0 –10 (4)
15 Россия Ари 1092,8 66 225 1,1 67,7 16,6 14,1 +14 (29)
16 Россия Александр Ерохин 1046,8 53 308 0,0 53,4 19,8 12,4 +39 (55)
17 Россия Сергей Семак 1044,6 102 456 0,0 48,0 10,2 9,3 –9 (8)
18 Россия Дмитрий Сычёв 1029,6 81 258 4,0 35,0 12,7 10,4 –1 (17)
19 Бразилия Веллитон Соарес 1018,4 57 104 3,5 60,0 17,9 14,0 +21 (40)
20 Россия Дмитрий Лоськов 1014,6 120 453 1,0 26,0 8,5 8,0 –15 (5)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
21 Россия Андрей Мостовой 994,2 44 177 0,0 57,1 22,6 21,8 +58 (79)
22 Россия Андрей Аршавин 994,1 57 291 1,5 45,0 17,4 19,7 +21 (43)
23 Колумбия Джон Кордоба 989,5 64 118 0,5 36,7 15,5 13,3 +8 (31)
24 Россия Фёдор Чалов 957,1 76 199 0,0 51,2 12,6 10,7 –4 (20)
25 Россия Игорь Яновский 938,4 46 263 3,0 43,0 20,4 19,0 +45 (70)
26 Россия Бахва Тедеев 913,9 59 239 1,5 35,0 15,5 15,0 +13 (39)
27 Россия Игорь Семшов 900,2 98 433 1,0 43,0 9,2 7,4 –17 (10)
28 Россия Валерий Есипов 891,7 88 390 1,2 37,0 10,1 8,8 –15 (13)
29 Россия Владимир Нидергаус 888,1 67 168 0,0 40,0 13,3 10,0 –3 (26)
30 Бразилия Халк 887,2 56 97 0,0 41,2 15,8 17,1 +14 (44)
31 Армения Эдуард Сперцян 879,5 53 145 2,1 46,7 16,6 14,7 +22 (53)
32 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Сейду Думбья 865,6 66 108 3,2 58,6 13,1 12,0 –4 (28)
33 Россия Александр Ширко 854,1 78 281 1,0 35,0 11,0 10,0 –14 (19)
34 Узбекистан Мирджалол Касымов 844,6 39 169 3,0 40,0 21,7 22,0 +64 (98)
35 Россия Александр Кокорин 837,5 67 251 2,8 53,4 12,5 9,2 –8 (27)
36 Россия Александр Бухаров 835,0 61 238 3,0 48,0 13,7 12,0 –1 (35)
37 Россия Павел Погребняк 833,5 55 193 2,3 50,0 15,2 13,0 +11 (48)
38 Грузия Георгий Деметрадзе 816,3 44 77 4,0 31,0 18,6 20,0 +37 (75)
39 Колумбия Матео Кассьерра 803,0 49 118 0,0 46,7 16,4 12,0 +22 (61)
40 Аргентина Себастьян Дриусси 798,0 21 95 2,6 61,5 38,0 44,7 +210 (250)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
41 Россия Алексей Ионов 794,8 61 370 0,0 40,0 13,0 11,0 –5 (36)
42 Россия Алан Дзагоев 789,4 55 282 1,3 67,7 14,4 11,0 +8 (50)
43 Россия Денис Глушаков 789,1 60 381 0,0 44,9 13,2 11,4 –5 (38)
44 Россия Иван Сергеев 787,0 44 137 0,5 47,6 17,9 16,8 +33 (77)
45 Бразилия Малком 783,3 38 84 0,8 51,2 20,6 19,7 +57 (102)
46 Нигерия Ахмед Муса 773,5 48 135 4,5 67,7 16,1 11,0 +18 (64)
47 Эквадор Кристиан Нобоа 768,3 79 366 0,0 25,0 9,7 9,3 –29 (18)
48 Россия Роман Широков 754,0 47 226 2,0 39,1 16,0 18,5 +17 (65)
49 Россия Владимир Быстров 752,0 43 300 2,8 45,0 17,5 18,6 +33 (82)
50 Россия Максим Глушенков 723,9 46 161 0,6 57,1 15,7 10,5 +16 (66)
51 Россия Владимир Бесчастных 691,2 60 132 1,0 33,0 11,5 9,5 –14 (37)
52 Россия Олег Терёхин 677,8 84 208 1,2 30,0 8,1 6,0 –36 (16)
53 Россия Ролан Гусев 663,8 55 270 3,0 40,0 12,1 9,0 –4 (49)
54 Азербайджан Назим Сулейманов 662,2 50 150 0,2 34,0 13,2 10,0 +6 (60)
55 Кабо-Верде Зе Луиш 646,5 26 97 4,3 44,9 24,9 26,4 +123 (178)
56 Россия Игорь Лебеденко 645,1 62 394 1,2 24,5 10,4 9,3 –22 (34)
57 Россия Александр Самедов 644,3 56 386 0,0 43,3 11,5 9,2 –11 (46)
58 Белоруссия Сергей Корниленко 640,3 54 177 2,0 26,2 11,9 12,3 –7 (51)
59 Россия Константин Зырянов 637,0 41 365 0,0 30,5 15,5 18,0 +33 (92)
60 Болгария Ивелин Попов 632,9 40 227 0,5 43,7 15,8 13,4 +35 (95)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
61 Россия Алексей Медведев 626,4 57 265 3,0 25,0 11,0 10,0 –19 (42)
62 Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Ласина Траоре 621,6 36 81 5,0 29,7 17,3 14,5 +51 (113)
63 Россия Дмитрий Полоз 618,4 63 278 0,5 34,0 9,8 8,2 –31 (32)
64 Болгария Мартин Кушев 616,2 46 174 4,0 24,0 13,4 13,8 +3 (67)
65 Россия Валерий Кечинов 602,9 55 190 0,0 35,0 11,0 10,0 –18 (47)
66 Россия Роман Адамов 601,2 69 255 3,1 18,0 8,7 8,0 –42 (24)
67 Россия Олег Шатов 598,8 29 218 0,0 50,2 20,6 15,7 +89 (156)
68 Финляндия Роман Ерёменко 588,9 39 180 1,3 58,6 15,1 10,0 +31 (99)
69 Россия Максим Бузникин 577,0 53 261 1,0 28,0 10,9 9,0 –15 (54)
70 Россия Виталий Сафронов 573,5 54 230 0,2 38,0 10,6 9,5 –18 (52)
71 Сербия Зоран Тошич 564,4 37 182 4,0 58,6 15,3 10,0 +39 (110)
72 Россия Александр Панов 555,3 56 189 2,0 30,0 9,9 9,0 –27 (45)
73 Россия Александр Маслов 550,9 65 168 1,0 30,0 8,5 7,0 –43 (30)
74 Аргентина Алехандро Домингес 550,3 44 132 3,0 48,0 12,5 10,2 +2 (76)
75 Россия Дмитрий Комбаров 543,4 33 380 5,0 41,8 16,5 15,0 +59 (134)
76 Россия Динияр Билялетдинов 536,8 41 216 2,8 35,0 13,1 12,0 +14 (90)
77 Россия Константин Тюкавин 531,4 50 145 0,0 26,3 10,6 9,8 –18 (59)
78 Венесуэла Саломон Рондон 526,2 37 83 0,0 26,5 14,2 16,5 +30 (108)
79 Россия Владимир Кулик 523,7 72 202 0,0 31,0 7,3 6,0 –56 (23)
80 Швеция Виктор Классон 514,3 32 114 0,7 47,3 16,1 13,6 +56 (136)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
81 Россия Спартак Гогниев 510,9 51 218 2,0 25,2 10,0 10,0 –24 (57)
82 Россия Илья Цымбаларь 510,7 43 172 1,0 34,0 11,9 12,0 –1 (81)
83 Россия Сергей Игнашевич 509,8 41 489 3,0 55,0 12,4 10,0 +10 (93)
84 Армения Юра Мовсисян 503,5 48 112 0,0 30,5 10,5 8,4 –21 (63)
85 Израиль Биберс Натхо 503,2 45 205 0,0 34,6 11,2 9,0 –12 (73)
86 Россия Анатолий Канищев 494,2 26 124 2,5 40,0 19,0 20,5 +93 (179)
87 Германия Кевин Кураньи 479,2 50 123 0,0 24,5 9,6 6,8 –29 (58)
88 Украина Александр Спивак 475,4 33 145 3,0 22,5 14,4 13,0 +44 (132)
89 Бразилия Робсон Луис Перейра 473,0 32 102 4,0 49,0 14,8 14,5 +46 (135)
90 Хорватия Ивица Олич 472,3 35 78 5,2 63,0 13,5 10,0 +29 (119)
91 Нигерия Эммануэль Эменике 471,6 21 42 12,6 58,6 22,5 19,2 +155 (246)
92 Литва Робертас Пошкус 471,0 27 112 3,5 32,0 17,4 17,0 +80 (172)
93 Россия Антон Бобёр 467,4 32 321 4,0 30,0 14,6 15,5 +47 (140)
94 Бразилия Луис Адриано 464,6 19 59 4,3 41,1 24,5 25,1 +190 (284)
95 Турция Гёкдениз Карадениз 463,7 39 226 2,6 36,8 11,9 10,0 +6 (101)
96 Румыния Эрик Бикфалви 463,0 51 200 0,7 26,9 9,1 8,3 –40 (56)
97 Россия Никита Кривцов 457,7 23 127 1,1 57,1 19,9 18,9 +123 (220)
98 Россия Андрей Федьков 454,3 38 151 2,0 25,0 12,0 13,8 +6 (104)
99 Россия Дмитрий Хохлов 448,6 46 293 1,0 28,6 9,8 8,0 –27 (72)
100 Парагвай Лоренсо Мельгарехо 446,7 26 135 3,3 43,1 17,2 14,8 +81 (181)
Футболист Зрит., тыс. Голы Игры Мин. Макс. Среднее Медиана Место (+/–)
103 Бразилия Вендел 438,9 20 142 0,0 48,6 21,9 22,3 +168 (271)
104 Россия Иван Обляков 435,3 36 266 0,0 61,5 12,1 8,8 +14 (118)
121 Аргентина Эсекьель Барко 404,3 20 57 4,7 39,0 20,2 19,5 +140 (261)
122 Россия Николай Комличенко 403,9 42 171 0,0 40,3 9,6 8,5 –39 (83)
130 Россия Антон Миранчук 397,5 38 178 3,5 22,5 10,5 9,8 –25 (105)
133 Коста-Рика Манфред Угальде 392,0 22 71 6,3 33,1 17,8 16,9 +97 (230)
141 Россия Алексей Батраков 353,5 28 63 0,2 38,8 12,6 7,9 +19 (160)
152 Люксембург Кристофер Мартиньш 334,8 15 105 5,0 40,1 22,3 21,8 +218 (370)
153 Бразилия Густаво Мантуан 333,7 16 100 4,9 51,2 20,9 19,9 +185 (338)
162 Албания Мирлинд Даку 326,5 36 79 1,8 23,5 9,1 7,2 –50 (112)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru