![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 2001/02Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2001/02 | ЛЧ, по итогам 2001/02 | ЛЧ, на 14.10.2017 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 24 | ![]() | Паулу Сантуш | 11.12.1972 (28–29) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 55 | ![]() | Сергей Овчинников | 10.11.1970 (30) | 5 | 450 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | 5 | |||||||||
| 99 | ![]() | Витор Баиа | 15.10.1969 (32) | 2 | 180 | 2 | 2 | 31 | 30 | 56 | 55 | |||||||||
| 44 | ![]() | Педру Эшпинья | 26.09.1965 (36) | |||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Жоржи Андради | 09.04.1978 (23) | 12 | 1080 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 32 | 12 | ||||||||
| 30 | ![]() | Марью Силва | 24.04.1977 (24) | 11 | 1 | 938 | 11 | 9 | 3 | 14 | 2 | 11 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | |||
| 17 | ![]() | Уго Ибарра | 01.04.1974 (27) | 9 | 764 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 19 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | ![]() | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 (23) | 8 | 720 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 86 | 3 | 21 | 1 | ||||||
| 11 | ![]() | Рубенс Жуниор | 08.01.1975 (26–27) | 6 | 127 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | ![]() | Рикарду Силва | 26.09.1975 (25–26) | 5 | 340 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 2 | ![]() | Жоржи Кошта | 14.10.1971 (29) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 54 | 2 | 54 | 2 | ||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Деку | 27.08.1977 (24) | 12 | 2 | 1037 | 12 | 9 | 1 | 23 | 5 | 23 | 5 | 75 | 13 | 35 | 7 | |||
| 21 | ![]() | Нуну Капушу | 21.02.1972 (29–30) | 12 | 1 | 1037 | 12 | 8 | 1 | 35 | 2 | 35 | 2 | 40 | 2 | 35 | 2 | |||
| 5 | ![]() | Карлос Паредес | 16.07.1976 (25) | 11 | 934 | 10 | 9 | 2 | 11 | 11 | 18 | 11 | ||||||||
| 6 | ![]() | Коштинья | 01.12.1974 (26–27) | 10 | 799 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | 10 | 33 | 5 | 29 | 3 | |||||
| 14 | ![]() | Фредрик Сёдерстрём | 30.01.1973 (28–29) | 9 | 443 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 28 | ![]() | Клэйтон | 19.07.1975 (26) | 9 | 3 | 633 | 8 | 2 | 2 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | |||
| 15 | ![]() | Дмитрий Аленичев | 20.10.1972 (28–29) | 5 | 89 | 17 | 3 | 5 | 26 | 6 | 14 | 3 | ||||||||
| 25 | ![]() | Кандиду Кошта | 30.04.1981 (20) | 4 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Карлуш Секретарью | 12.05.1970 (31) | 3 | 258 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||
| 8 | ![]() | Миран Павлин | 08.10.1971 (30) | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | ![]() | Паулинью Сантуш | 21.11.1970 (30–31) | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() | Пена | 19.02.1974 (27–28) | 12 | 3 | 817 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | |||
| 41 | ![]() | Элдер Поштига | 02.08.1982 (19) | 9 | 272 | 3 | 2 | 9 | 9 | 32 | 1 | 27 | 1 | |||||||
| 19 | ![]() | Рафаэл | 03.06.1974 (27) | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 29 | ![]() | Паулу Кошта | 05.12.1979 (21–22) | 2 | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Хуан Эснайдер | 05.03.1973 (28) | 1 | 23 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | |||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru