![]() |
«Арсенал» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2002/03Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 25.09 | 2.10 | 22.10 | 30.10 | 12.11 | 27.11 | 10.12 | 18.02 | 26.02 | 11.03 | 19.03 |
| БДд | ПСВ | Оср | Оср | БДд | ПСВ | Ром | Вал | Аяк | Аяк | Ром | Вал | ||||||
| 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Дэвид Симэн | 19.09.1963 | 9 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 46.. | 90 0 | 90 | ||||
| 13 | ![]() | Стюарт Тэйлор | 28.11.1980 | 2 | о | о | о | о | о | о | ..46 0 | о | о | 90 | |||
| 24 | ![]() | Рами Шаабан | 30.06.1975 | 2 | о | о | 90 0 | 90 | |||||||||
| 41 | ![]() | Крэйг Холлоуэй | 10.08.1984 | о | |||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Паскаль Сиган | 29.04.1974 | 11 | ..85 | ..10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | |
| 23 | ![]() | Сол Кэмпбелл | 18.09.1974 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 3 | ![]() | Эшли Коул | 20.12.1980 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||
| 28 | ![]() | Коло-Хабиб Туре | 19.03.1981 | 7 | ..90 | ..86 | 60.. | ..77 | ..67 | 35|| | о | о | 86.. | ||||
| 5 | ![]() | Мартин Киоун | 24.07.1966 | 5 | 90 | 10.. | ..85 | о | 90 | 90 | |||||||
| 22 | ![]() | Олег Лужный | 05.08.1968 | 4 | 74.. | о | ..84 | о | о | 90 | 90 | о | |||||
| 26 | ![]() | Игорь Степанов | 21.01.1976 | 1 | о | о | о | 90 | о | о | о | о | |||||
| 27 | ![]() | Стафис Тавларидис | 25.01.1980 | о | |||||||||||||
| 29 | ![]() | Мориц Фольц | 21.01.1983 | о | |||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Патрик Виейра | 23.06.1976 | 12 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 78.. | 90 | 38.. | 90 | 90|| | 90 1 | 90|| |
| 19 | ![]() | Жилберто Силва | 07.10.1976 | 12 | 2 | 90 | 90 1 | 90 1 | 72.. | 80.. | ..78 | 90 | 90 | 72.. | 90 | 90 | 90 |
| 12 | ![]() | Лорен | 19.01.1977 | 10 | ..74 | 90|| | 90 | 77.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 88.. | 90 | |||
| 7 | ![]() | Робер Пирес | 29.10.1973 | 9 | ..72 | 67.. | 90 | 79.. | 83.. | 90|| | 87.. | 90 | 90|| | ||||
| 8 | ![]() | Фредрик Юнгберг | 16.04.1977 | 8 | 2 | 85.. 1 | 86.. 1 | о | 90 | 90 | о | 90.. | 79.. | ..73 | 90 | ||
| 16 | ![]() | Джованни ван Бронкхорст | 05.02.1975 | 4 | 90 | ..79 | о | ..87 | 90|| | о | |||||||
| 17 | ![]() | Эду Гаспар | 15.05.1978 | 4 | ..60 | о | ..80 | 90 | ..90 | о | о | о | о | ||||
| 15 | ![]() | Рэй Парлор | 07.03.1973 | 2 | ..38 | о | ..79 | о | о | ||||||||
| 21 | ![]() | Джермэйн Пеннэнт | 15.01.1983 | 1 | о | о | ..58 | о | |||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||
| 11 | ![]() | Сильвен Вильторд | 10.05.1974 | 12 | 1 | 90.. | 90 | 84.. | 90 | 79.. | ..70 | 85.. | ..79 | 90 1 | 79.. | 73.. | 76.. |
| 14 | ![]() | Тьерри Анри | 17.08.1977 | 12 | 7 | 90 | 90 2 | 58.. | 90 | 90 1 | 64.. | 90 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 |
| 25 | ![]() | Нванкво Кану | 01.08.1976 | 8 | 1 | о | ..80 | 90 | 90 1 | ..79 | ..83 | ..85 | ..88 | ..86 | |||
| 10 | ![]() | Деннис Бергкамп | 10.05.1969 | 7 | 1 | 90 1 | 80.. | ..64 | 90 | 85.. | 79.. | 73.. | |||||
| 9 | ![]() | Фрэнсис Джефферс | 25.01.1981 | 5 | о | о | о | о | 70.. | о | ..72 | ..79 | ..73 | ..76 | |||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru