![]() |
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2017/18 | ЛЧ, по итогам 2017/18 | ЛЧ, на 08.03.2018 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Юго Ллорис | 26.12.1986 (30–31) | 7 | 630 | 7 | 7 | 49 | 13 | 49 | 13 | |||||||||
| 13 | ![]() | Михел Ворм | 20.10.1983 (33–34) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | ![]() | Пауло Гассанига | 02.01.1992 (25–26) | |||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Давинсон Санчес | 12.06.1996 (21) | 8 | 720 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 15 | ![]() | Эрик Дайер | 15.01.1994 (23–24) | 7 | 613 | 7 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | ![]() | Ян Вертонген | 24.04.1987 (30) | 6 | 539 | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 22 | 11 | |||||||
| 24 | ![]() | Серж Орье | 24.12.1992 (24–25) | 6 | 506 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | ||||||
| 33 | ![]() | Бен Дэвис | 24.04.1993 (24) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 4 | ![]() | Тоби Алдервейрелд | 02.03.1989 (28) | 4 | 293 | 4 | 3 | 27 | 3 | 7 | 1 | 27 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 2 | ![]() | Кирэн Триппир | 19.09.1990 (26–27) | 3 | 270 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 21 | ![]() | Хуан Фойт | 12.01.1998 (19) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | ![]() | Кайл Уокер-Питерс | 13.04.1997 (20) | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() | Муса Сиссоко | 16.08.1989 (28) | 6 | 342 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 23 | ![]() | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 (25–26) | 6 | 2 | 533 | 6 | 4 | 28 | 4 | 12 | 2 | 28 | 4 | 12 | 2 | ||||
| 20 | ![]() | Деле Алли | 11.04.1996 (21) | 5 | 2 | 424 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | |||
| 29 | ![]() | Харри Уинкс | 02.02.1996 (21) | 5 | 425 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| 3 | ![]() | Дэнни Роуз | 02.07.1990 (27) | 3 | 170 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | ![]() | Эрик Ламела | 04.03.1992 (25–26) | 2 | 105 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Жорж-Кевин Н'Куду | 13.02.1995 (22) | 2 | 1 | 106 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 12 | ![]() | Виктор Ваньяма | 25.06.1991 (26) | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | |||||||||
| 27 | ![]() | Лукас Моура | 13.08.1992 (25) | 1 | 2 | 39 | 4 | 1 | 39 | 4 | 1 | |||||||||
| 42 | ![]() | Антони Георгиу | 24.02.1997 (20) | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | ![]() | Люк Амос | 23.02.1997 (20) | |||||||||||||||||
| 46 | ![]() | Ташан Оукли-Бут | 14.02.2000 (17) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Сон Хын Мин | 08.07.1992 (25) | 7 | 4 | 426 | 5 | 3 | 29 | 8 | 13 | 5 | 29 | 8 | 13 | 5 | ||||
| 10 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 (24) | 7 | 7 | 593 | 7 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
| 18 | ![]() | Фернандо Льоренте | 26.02.1985 (32–33) | 7 | 1 | 229 | 2 | 1 | 24 | 5 | 7 | 1 | 24 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 19 | ![]() | Муса Дембеле | 16.07.1987 (30) | 6 | 331 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 16 | 10 | ||||||||
| 54 | ![]() | Казайя Стерлинг | 09.11.1998 (19) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru