![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 2.10 | 23.10 | 7.11 | 27.11 | 12.12 | 19.02 | 13.03 |
| Бнф | Аяк | АЕК | АЕК | Бнф | Аяк | Лив | Лив | ||||||
| 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 3:3 | 0:0 | 1:3 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Мануэль Нойер | 27.03.1986 | 8 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | |
| 26 | ![]() | Свен Ульрайх | 03.08.1988 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||||
| 13 | ![]() | Рафинья | 07.09.1985 | 6 | 90 | ..84 | 90 | 90|| | ..90 | 90 | |||
| 4 | ![]() | Никлас Зюле | 03.09.1995 | 6 | о | ..90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 5 | ![]() | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | 6 | 1 | 90|| | 90.. 1 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | |
| 17 | ![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 | 5 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | о | ||
| 33 | ![]() | Ларс Май | 31.03.2000 | о | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 22 | ![]() | Серж Гнабри | 14.07.1995 | 7 | ..62 | ..75|| | 75.. | 87.. | 62.. | 90.. | 90 | ||
| 27 | ![]() | Давид Алаба | 24.06.1992 | 7 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 32 | ![]() | Йозуа Киммих | 08.02.1995 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | ||
| 7 | ![]() | Франк Рибери | 07.04.1983 | 7 | 1 | 62.. | 75.. | 84.. | 77..|| 1 | 71.. | ..81 | 61.. | |
| 18 | ![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 | 6 | ..79 | о | ..62 | 90 | 90 | 89.. | ..72 | ||
| 25 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | 6 | ..88 | 90 | ..75 | 90 | 81.. | 75|| | |||
| 35 | ![]() | Ринату Саншиш | 18.08.1997 | 6 | 1 | 90 1 | о | о | ..87 | ..72 | ..89 | ..88 | ..79|| |
| 8 | ![]() | Хави Мартинес | 02.09.1988 | 6 | 1 | 88.. | 90|| | 90 1 | 90 | о | о | 90 | 72.. |
| 11 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 | 5 | 79.. | ..62|| | 62.. | о | 88.. | 79.. | |||
| 6 | ![]() | Тиаго Алкантара | 11.04.1991 | 5 | 90 | 90 | ..62 | 90 | 90|| | ||||
| 29 | ![]() | Кингсли Коман | 13.06.1996 | 3 | 1 | ..71 1 | 81.. | ..61 | |||||
| 20 | ![]() | Чун Ву Юн | 20.09.1999 | 1 | ..81 | о | |||||||
| 19 | ![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 | о | о | ||||||||
| 23 | ![]() | Йонатан Майер | 11.11.1999 | о | |||||||||
| 28 | ![]() | Пауль Вилль | 01.03.1999 | о | |||||||||
| 37 | ![]() | Меритан Шабани | 15.03.1999 | о | о | о | |||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 9 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | 8 | 8 | 90 1 | 90 | 84.. 1 | 90.. 2 | 90 2 | 90 2 | 90 | 90 |
| 10 | ![]() | Арьен Роббен | 23.01.1984 | 4 | 2 | 90 | 62.. | 90 | 72..|| 2 | ||||
| 2 | ![]() | Cандро Вагнер | 29.11.1987 | 3 | о | о | ..84 | ..90 | ..77 | о | |||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru