![]() |
«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 3.10 | 24.10 | 6.11 | 28.11 | 11.12 | 13.02 | 5.03 |
| Брю | Мко | АтМ | АтМ | Брю | Мко | Ттх | Ттх | ||||||
| 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Роман Бюрки | 14.11.1990 | 7 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | о | 90 | 90 | |
| 35 | ![]() | Марвин Хиц | 18.09.1987 | 1 | о | о | о | о | о | 90 0 | о | о | |
| Защитники | |||||||||||||
| 4 | ![]() | Абду Дьялло | 04.05.1996 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 80.. | 90 | 90 | 90 | ||
| 13 | ![]() | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | 6 | 4 | о | ..63 2 | ..59 | 73.. | 90.. 2 | ..88 | 62.. | |
| 16 | ![]() | Мануэль Аканджи | 19.07.1995 | 5 | 90 | 90 | 90|| | 90 | о | 90 | |||
| 5 | ![]() | Ашраф Хакими | 04.11.1998 | 5 | о | о | 90 | 90 | ..80 | 90 | 90 | о | |
| 2 | ![]() | Дан-Асель Загаду | 03.06.1999 | 4 | о | 90 | 90|| | о | 90 | 77.. | о | ||
| 33 | ![]() | Юлиан Вайгль | 08.09.1995 | 4 | 84..|| | ..65 | о | о | 90|| | 90 | |||
| 29 | ![]() | Марцель Шмельцер | 22.01.1988 | 3 | 90 | 90 | ..77 | о | |||||
| 36 | ![]() | Омер Топрак | 21.07.1989 | 3 | о | 90 | 90 | 90 | |||||
| 15 | ![]() | Джереми Толян | 08.08.1994 | о | |||||||||
| 18 | ![]() | Леонардо Балерди | 26.01.1999 | о | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 22 | ![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 | 7 | 1 | ..69 1 | 79.. | 59.. | 90 | 90 | 87.. | ..62 | |
| 28 | ![]() | Аксель Витсель | 12.01.1989 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90.. | 90 | 90 | |
| 7 | ![]() | Джедон Санчо | 25.03.2000 | 7 | 1 | 69.. | 84.. | ..79 1 | 79..|| | ..73 | 88.. | 90 | |
| 11 | ![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 | 6 | 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | 74.. | ||
| 6 | ![]() | Томас Дилейни | 03.09.1991 | 6 | 65.. | 35.. | 90 | ..90 | 90|| | ..74 | |||
| 19 | ![]() | Махмуд Дахуд | 01.01.1996 | 5 | ..84 | о | ..35 | о | 90 | 76..|| | 90 | ||
| 34 | ![]() | Якоб Бруун-Ларсен | 19.09.1998 | 5 | 1 | ..46 1 | 63.. | ..79 | о | ..87 | ..62 | ||
| 17 | ![]() | Серхио Гомес | 04.09.2000 | 1 | ..90 | ||||||||
| 23 | ![]() | Синдзи Кагава | 17.03.1989 | 1 | ..62|| | ||||||||
| 32 | ![]() | Дженис Бурнич | 22.05.1998 | о | |||||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 10 | ![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 | 6 | 62.. | 90 | ..75 | о | 90 | 90 | 90 | ||
| 26 | ![]() | Лукаш Пищек | 03.06.1985 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 9 | ![]() | Пако Алькасер | 30.08.1993 | 5 | 1 | 90 1 | 75.. | 90|| | ..79 | 90 | |||
| 27 | ![]() | Мариус Вольф | 27.05.1995 | 4 | 90 | 46.. | ..76 | о | 62.. | ||||
| 20 | ![]() | Максимилиан Филипп | 01.03.1994 | 2 | о | ..84 | о | о | 79.. | о | |||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru