![]() |
«Шахтёр» (Донецк) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 13.12.2018 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 30 | ![]() | Андрей Пятов | 28.06.1984 (34) | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| 1 | ![]() | Алексей Шевченко | 24.02.1992 (26) | |||||||||||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Тарас Степаненко | 08.08.1989 (29) | 6 | 526 | 6 | 5 | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||
| 31 | ![]() | Исмаили | 11.01.1990 (28) | 6 | 2 | 540 | 6 | 6 | 20 | 3 | 16 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | ||||
| 4 | ![]() | Сергей Кривцов | 15.03.1991 (27) | 5 | 450 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | ![]() | Николай Матвиенко | 02.05.1996 (22) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 44 | ![]() | Ярослав Ракицкий | 03.08.1989 (29) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | ||||
| 2 | ![]() | Богдан Бутко | 13.01.1991 (27) | 3 | 136 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 27 | ![]() | Майкон | 15.07.1997 (21) | 6 | 1 | 451 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 74 | ![]() | Виктор Коваленко | 14.02.1996 (22) | 6 | 367 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 21 | ![]() | Алан Патрик | 13.05.1991 (27) | 5 | 206 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 50 | ![]() | Сергей Болбат | 13.06.1993 (25) | 4 | 172 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 11 | ![]() | Марлос | 07.06.1988 (30) | 3 | 265 | 3 | 1 | 23 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 | |||||
| 94 | ![]() | Олег Данченко | 01.08.1994 (24) | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | ![]() | Андрей Тотовицкий | 20.01.1993 (25) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Жуниор Мораес | 04.04.1987 (31) | 6 | 3 | 504 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 6 | 3 | 19 | 5 | 6 | 3 | |||
| 7 | ![]() | Тайсон Барселлос | 13.01.1988 (30) | 5 | 2 | 436 | 5 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||||
| 5 | ![]() | Давид Хочолава | 08.02.1993 (25) | 3 | 225 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | ![]() | Оларенважу Кайоде | 08.05.1993 (25) | 3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Дентиньо | 19.01.1989 (29) | 2 | 13 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 23 | ![]() | Веллингтон Нем | 06.02.1992 (26) | 2 | 82 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 99 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 (19) | 2 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru