![]() |
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 05.06.2019 | ||||||||||||||
| Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
| Вратари | ||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Юго Ллорис | 26.12.1986 (31–32) | 11 | 978 | 11 | 10 | 1 | 60 | 24 | 60 | 24 | ||||||||
| 13 | ![]() | Михел Ворм | 20.10.1983 (34–35) | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | ![]() | Пауло Гассанига | 02.01.1992 (26–27) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Защитники | ||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Тоби Алдервейрелд | 02.03.1989 (29–30) | 12 | 1080 | 12 | 12 | 2 | 39 | 3 | 19 | 1 | 39 | 3 | 19 | 1 | ||||
| 5 | ![]() | Ян Вертонген | 24.04.1987 (31–32) | 10 | 1 | 848 | 10 | 9 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | |||
| 33 | ![]() | Бен Дэвис | 24.04.1993 (25–26) | 9 | 570 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 2 | ![]() | Кирэн Триппир | 19.09.1990 (28) | 8 | 625 | 7 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 6 | ![]() | Давинсон Санчес | 12.06.1996 (22) | 8 | 631 | 7 | 7 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 15 | ![]() | Эрик Дайер | 15.01.1994 (24–25) | 6 | 271 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 24 | ![]() | Серж Орье | 24.12.1992 (25–26) | 5 | 434 | 5 | 4 | 1 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | ||||||
| 21 | ![]() | Хуан Фойт | 12.01.1998 (21) | 2 | 101 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 16 | ![]() | Кайл Уокер-Питерс | 13.04.1997 (21–22) | 1 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Полузащитники | ||||||||||||||||||||
| 23 | ![]() | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 (26–27) | 12 | 2 | 1003 | 11 | 10 | 40 | 6 | 24 | 4 | 40 | 6 | 24 | 4 | ||||
| 27 | ![]() | Лукас Моура | 13.08.1992 (26) | 12 | 5 | 724 | 8 | 3 | 51 | 9 | 13 | 5 | 51 | 9 | 13 | 5 | ||||
| 8 | ![]() | Харри Уинкс | 02.02.1996 (22–23) | 10 | 673 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| 17 | ![]() | Муса Сиссоко | 16.08.1989 (29) | 10 | 729 | 8 | 5 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 11 | ![]() | Эрик Ламела | 04.03.1992 (26–27) | 9 | 1 | 335 | 3 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 3 | ![]() | Дэнни Роуз | 02.07.1990 (28) | 8 | 527 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 20 | ![]() | Деле Алли | 11.04.1996 (22–23) | 8 | 706 | 8 | 6 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | |||||
| 12 | ![]() | Виктор Ваньяма | 25.06.1991 (27) | 6 | 292 | 4 | 2 | 2 | 19 | 1 | 12 | 19 | 1 | 12 | ||||||
| 52 | ![]() | Оливер Скипп | 16.09.2000 (18) | |||||||||||||||||
| Нападающие | ||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Сон Хын Мин | 08.07.1992 (26) | 12 | 4 | 900 | 11 | 4 | 3 | 41 | 12 | 25 | 9 | 41 | 12 | 25 | 9 | |||
| 10 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 (25) | 9 | 5 | 776 | 9 | 7 | 1 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | |||
| 18 | ![]() | Фернандо Льоренте | 26.02.1985 (33–34) | 9 | 2 | 242 | 1 | 1 | 33 | 7 | 16 | 3 | 33 | 7 | 16 | 3 | ||||
| 19 | ![]() | Муса Дембеле | 16.07.1987 (31) | 2 | 163 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 18 | 12 | ||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru