![]() |
«Аякс» (Амстердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 |
| Лив | Ата | Мтю | Мтю | Лив | Ата | ||||||
| 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Вратари | |||||||||||
| 24 | ![]() | Андре Онана | 02.04.1996 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 1 | ![]() | Маартен Стекеленбург | 22.09.1982 | о | о | о | о | о | о | ||
| 16 | ![]() | Кьелл Схерпен | 23.01.2000 | о | о | о | |||||
| 33 | ![]() | Доминик Котарски | 10.02.2000 | о | о | о | |||||
| Защитники | |||||||||||
| 3 | ![]() | Перр Схуурс | 26.11.1999 | 6 | 83.. | 90 | 60..|| | 90 | 90|| | 90 | |
| 31 | ![]() | Николас Тальяфико | 31.08.1992 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63..|| | |
| 17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 | 5 | 84.. | 90 | 90 | 66.. | 86..|| | ||
| 21 | ![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | 5 | 90 | о | 90 | ..66 | ..86 | 90.. | |
| 15 | ![]() | Девине Ренс | 18.01.2003 | о | |||||||
| Полузащитники | |||||||||||
| 8 | ![]() | Райан Гравенберх | 16.05.2002 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 79|| |
| 12 | ![]() | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 | 6 | 1 | 90 | 56..|| | 77.. | 82.. 1 | 86.. | 90 |
| 11 | ![]() | Квинси Промес | 04.01.1992 | 5 | ..9|| | ..69 | 90 | ..82 | о | ..46 | |
| 19 | ![]() | Закариа Лабьяд | 09.03.1993 | 5 | ..74 | ..90 | о | 82.. | ..69 | 63.. | |
| 4 | ![]() | Эдсон Альварес | 24.10.1997 | 4 | о | о | ..60 | ..66 | 69.. | ..90 | |
| 18 | ![]() | Йюрген Эккеленкамп | 05.04.2000 | 4 | ..74 | о | 46.. | ..90 | о | ..63 | |
| 39 | ![]() | Антони | 24.02.2000 | 4 | 1 | 90.. | 90.. 1 | о | 90 | 90 | |
| 5 | ![]() | Шон Клайбер | 13.07.1994 | 3 | о | ..56 | ..77 | ..82 | о | о | |
| 2 | ![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 | 1 | о | о | о | ..9090.. | |||
| 26 | ![]() | Виктор Йенсен | 08.02.2000 | о | |||||||
| Нападающие | |||||||||||
| 6 | ![]() | Дэйви Клаассен | 21.02.1993 | 6 | 74.. | 90|| | ..46 | 66.. | 90 | 90 | |
| 10 | ![]() | Душан Тадич | 20.11.1988 | 6 | 2 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90 |
| 23 | ![]() | Лассина Траоре | 12.01.2001 | 5 | 1 | ..83 | 90|| 1 | ..90 | 90 | ..81 | |
| 7 | ![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | 4 | 1 | 74.. | 69.. | о | 90..|| 1 | 81.. | |
| 9 | ![]() | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 | 3 | ..84 | о | о | ..86 | ..63 | ||
| 20 | ![]() | Мохаммед Кудус | 02.08.2000 | 1 | 9.. | ||||||
| 30 | ![]() | Брайан Броббей | 01.02.2002 | 1 | о | о | о | 46.. | |||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru