![]() |
«РБ Лейпциг» (Лейпциг) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.10 | 28.10 | 4.11 | 24.11 | 2.12 | 8.12 | 16.02 | 10.03 |
| Ибш | МЮ | ПСЖ | ПСЖ | Ибш | МЮ | Лив | Лив | ||||||
| 2:0 | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Петер Гулачи | 06.05.1990 | 8 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 13 | ![]() | Филипп Чаунер | 03.11.1985 | о | о | о | о | о | о | ||||
| 33 | ![]() | Хосеп Мартинес | 27.05.1998 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||||
| 3 | ![]() | Анхелиньо | 04.01.1997 | 7 | 3 | 90 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87.. 1 | 90|| | |
| 5 | ![]() | Део Юпамекано | 27.10.1998 | 7 | 65..|| | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||
| 22 | ![]() | Норди Мюкьель | 01.11.1997 | 7 | 1 | 90 | 64.. | 63.. | 90 1 | 90|| | 64..|| | 90 | |
| 4 | ![]() | Вилли Орбан | 03.11.1992 | 6 | 90 | о | 90 | ..63 | ..90 | 90 | ..64 | о | |
| 6 | ![]() | Ибраима Конате | 25.05.1999 | 6 | ..65|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | о | |
| 23 | ![]() | Марцель Хальстенберг | 27.09.1991 | 3 | 90 | 90 | о | ..87 | о | о | |||
| 16 | ![]() | Лукас Клостерман | 03.06.1996 | 2 | 90 | 90 | |||||||
| 45 | ![]() | Эрик Мартель | 29.04.2002 | о | о | о | о | о | |||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 25 | ![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | 8 | 1 | 65.. | 90 | 64.. | 64.. | 88..|| 1 | 56.. | 90|| | 72.. |
| 18 | ![]() | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 | 7 | 1 | 70..|| | 65.. | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |
| 44 | ![]() | Кевин Кампл | 09.10.1990 | 7 | 58.. | 76.. | ..90 | о | 46.. | 75.. | 73.. | 46.. | |
| 8 | ![]() | Амаду Хайдара | 31.01.1998 | 6 | 1 | 76.. | 90 | 90.. | 90 1 | 64..|| | ..72 | ||
| 14 | ![]() | Тайлер Адамс | 14.02.1999 | 6 | ..58 | о | ..76 | о | ..46 | ..75|| | 90 | 90 | |
| 39 | ![]() | Беньямин Хенрикс | 23.02.1997 | 3 | ..65|| | 63..|| | ..64 | о | о | о | |||
| 20 | ![]() | Лазар Самарджич | 24.02.2002 | о | о | о | о | о | о | о | |||
| 47 | ![]() | Йоша Вош | 20.07.2002 | о | о | о | о | о | |||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 9 | ![]() | Юсуф Поульсен | 15.06.1994 | 8 | 1 | 90 | 90 | ..64 | 90 | 90 1 | ..56 | ..64 | 60.. |
| 7 | ![]() | Марцель Забитцер | 17.03.1994 | 7 | о | ..63|| | 90.. | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
| 10 | ![]() | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | 7 | 1 | 46.. | 90 | 76.. 1 | 74..|| | 65.. | 56.. | 60.. | |
| 21 | ![]() | Джастин Клюйверт | 05.05.1999 | 7 | 1 | ..70 | ..76|| | ..76 | ..64 | ..88 | ..56|| 1 | о | ..60 |
| 19 | ![]() | Александр Сёрлот | 05.12.1995 | 4 | 1 | о | ..65 | о | ..74 | ..65 1 | о | о | ..46 |
| 11 | ![]() | Хван Хи Чхан | 26.01.1996 | 3 | ..46 | о | о | ..73 | ..60 | ||||
| 35 | ![]() | Фабрис Хартман | 02.03.2001 | о | |||||||||
| 41 | ![]() | Деннис Борковски | 26.01.2002 | о | о | о | о | ||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru