![]() |
«Шахтёр» (Донецк) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 |
| РМ | Инт | БМх | БМх | РМ | Инт | ||||||
| 3:2 | 0:0 | 0:6 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | ||||||
| Вратари | |||||||||||
| 81 | ![]() | Анатолий Трубин | 01.08.2001 | 5 | 90 | 90 0 | 90 | о | 90 0 | 90|| 0 | |
| 30 | ![]() | Андрей Пятов | 28.06.1984 | 1 | о | о | о | 90 | о | о | |
| 1 | ![]() | Алексей Шевченко | 24.02.1992 | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||
| 2 | ![]() | Додо | 17.11.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 77 | ![]() | Валерий Бондарь | 27.02.1999 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 22 | ![]() | Николай Матвиенко | 02.05.1996 | 4 | ..62 | о | 90 | 90 | 90 | ||
| 6 | ![]() | Тарас Степаненко | 08.08.1989 | 4 | о | ..69 | 90|| | 90 | 90 | ||
| 15 | ![]() | Виктор Корниенко | 14.02.1999 | 3 | 90|| | 90 | 90 | ||||
| 49 | ![]() | Витао | 02.02.2000 | 3 | ..90 | о | о | 90 | 36..|| | ||
| 4 | ![]() | Сергей Кривцов | 15.03.1991 | 1 | о | 90 | |||||
| 34 | ![]() | Марк Мампасси | 12.03.2003 | о | |||||||
| Полузащитники | |||||||||||
| 11 | ![]() | Марлос | 07.06.1988 | 6 | 90 | 88.. | 46.. | 70.. | 73.. | 65.. | |
| 14 | ![]() | Тете | 15.02.2000 | 6 | 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65.. |
| 19 | ![]() | Манор Соломон | 24.07.1999 | 6 | 2 | 90.. 1 | 90 | 90|| | 59.. | ..74 1 | ..65 |
| 27 | ![]() | Майкон | 15.07.1997 | 6 | 90 | 90 | 69.. | ..81 | ..73 | 90 | |
| 21 | ![]() | Алан Патрик | 13.05.1991 | 5 | ..88 | ..46 | 81.. | ..85 | ..65 | ||
| 8 | ![]() | Маркос Антонио | 13.06.2000 | 4 | 90.. | 90 | 46.. | ..70 | о | о | |
| 20 | ![]() | Виктор Коваленко | 14.02.1996 | 3 | ..46 | 85.. | 90 | ||||
| 61 | ![]() | Георгий Судаков | 01.09.2002 | 1 | ..86 | о | о | о | о | о | |
| 28 | ![]() | Маркиньос Сиприано | 09.02.1999 | о | о | о | о | о | о | ||
| 50 | ![]() | Сергей Болбат | 13.06.1993 | о | о | о | о | о | |||
| 86 | ![]() | Денис Шостак | 24.01.2003 | о | |||||||
| Нападающие | |||||||||||
| 5 | ![]() | Давид Хочолава | 08.02.1993 | 4 | 90 | 62.. | 90|| | ..36 | |||
| 7 | ![]() | Тайсон Барселлос | 13.01.1988 | 4 | ..15 | 46.. | 74.. | 86.. | |||
| 9 | ![]() | Дентиньо | 19.01.1989 | 4 | 1 | 86.. | 15.. | ..2585.. 1 | ..86 | ||
| 10 | ![]() | Жуниор Мораес | 04.04.1987 | 3 | ..46 | 90 | 25.. | ||||
| 99 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 | 2 | ..59 | ..85 | |||||
| 59 | ![]() | Богдан Вьюнник | 21.05.2002 | 1 | ..90 | о | о | ||||
| 23 | ![]() | Владислав Вакула | 29.04.1999 | о | о | ||||||
| 65 | ![]() | Данил Гончарук | 13.07.2002 | о | |||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru