![]() |
«Селтик» (Глазго) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 6.09 | 14.09 | 5.10 | 11.10 | 25.10 | 2.11 |
| РМ | Шхт | РБЛ | РБЛ | Шхт | РМ | ||||||
| 0:3 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||||||
| Вратари | |||||||||||
| 1 | ![]() | Джо Харт | 19.04.1987 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 29 | ![]() | Скотт Бэйн | 22.11.1991 | о | о | о | о | о | о | ||
| 31 | ![]() | Беньямин Зигрист | 31.01.1992 | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||
| 3 | ![]() | Грег Тэйлор | 05.11.1997 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 6 | ![]() | Мориц Енц | 30.04.1999 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 41 | ![]() | Рэо Хататэ | 21.11.1997 | 6 | 72.. | 68.. | 82.. | 66..|| | 84.. | 82.. | |
| 20 | ![]() | Кэмерон Картер-Викерс | 31.12.1997 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 4 | ![]() | Карл Старфельт | 01.06.1995 | 1 | 90 | ||||||
| 25 | ![]() | Александро Бернабей | 24.09.2000 | 1 | о | о | о | ..80 | о | о | |
| 57 | ![]() | Стивен Уэлш | 19.01.2000 | 1 | о | о | 90 | о | о | ||
| 56 | ![]() | Энтони Ролстон | 16.11.1998 | о | о | о | о | о | о | ||
| Полузащитники | |||||||||||
| 8 | ![]() | Кёго Фурухаси | 20.01.1995 | 6 | ..72 | 68.. | 82.. | 66.. | 66.. | 63..|| | |
| 33 | ![]() | Мэтт О'Райли | 21.11.2000 | 6 | 72.. | 68.. | 74..|| | 90 | 90 | 90|| | |
| 88 | ![]() | Йосип Юранович | 16.08.1995 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
| 11 | ![]() | Лиэль Абада | 03.10.2001 | 5 | 46.. | ..86 | 43.. | 66.. | 62.. | ||
| 13 | ![]() | Аарон Муй | 15.09.1990 | 5 | ..72 | ..68 | ..66 | ..66 | 62.. | ||
| 14 | ![]() | Дэвид Тёрнбулл | 10.07.1999 | 5 | ..72 | ..68 | ..66 | ..84 | ..62 | ||
| 17 | ![]() | Жота | 30.03.1999 | 4 | 2 | 82.. | 86.. | 90 1 | ..62 1 | ||
| 42 | ![]() | Коллум МакГрегор | 14.06.1993 | 3 | 90 | 90 | 37.. | ||||
| 28 | ![]() | Оливер Абильгор | 10.06.1996 | 2 | о | ..37 | о | о | ..82 | ||
| 16 | ![]() | Джеймс МакКарти | 12.11.1990 | 1 | о | ..82 | о | о | о | ||
| 35 | ![]() | Скотт Робертсон | 27.07.2001 | о | о | ||||||
| Нападающие | |||||||||||
| 7 | ![]() | Йоргос Якумакис | 09.12.1994 | 6 | 1 | 72.. | ..68 | ..82 | ..66 | 90 1 | ..63 |
| 9 | ![]() | Сеад Хакшабанович | 04.05.1999 | 6 | ..82 | 46.. | ..74 | 66.. | 65.. | ..62 | |
| 38 | ![]() | Дайдзэн Маэда | 20.10.1997 | 6 | ..46|| | ..46 | 75.. | 80.. | ..65 | 62.. | |
| 49 | ![]() | Джеймс Форрест | 07.07.1991 | 3 | о | о | ..75 | ..43 | ..66 | о | |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru