![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 7.09 | 13.09 | 4.10 | 12.10 | 26.10 | 1.11 | 22.02 | 14.03 |
| АтМ | Брю | БЛв | БЛв | Брю | АтМ | Инт | Инт | ||||||
| 1:2 | 0:4 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 99 | ![]() | Дьогу Кошта | 19.09.1999 | 8 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | |
![]() | Самуэл Португал | 29.03.1994 | о | о | |||||||||
| 14 | ![]() | Клаудью Рамуш | 16.11.1991 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||||
| 12 | ![]() | Зайду Сануси | 13.06.1997 | 8 | 1 | 90 | 76.. | ..63 1 | 90 | 76.. | 53.. | 90 | 85.. |
| 22 | ![]() | Венделл | 20.07.1993 | 6 | о | ..76 | 63.. | о | ..76 | ..53 | ..83 | ..85 | |
| 2 | ![]() | Фабью Кардозу | 19.04.1994 | 4 | о | о | о | 90 | 90 | 90|| | о | 90 | |
| 3 | ![]() | Пепе | 26.02.1983 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 5 | ![]() | Иван Маркано | 23.06.1987 | 3 | 1 | о | о | о | о | 90 1 | 90 | 90 | |
| 17 | ![]() | Родригу Консейсан | 02.01.2000 | 2 | о | о | о | о | ..88 | ..89 | о | о | |
| Полузащитники | |||||||||||||
| 11 | ![]() | Пепе | 24.02.1997 | 8 | 62..|| | 90 | 90 | 90 | 88.. | 89.. | 90|| | 90|| | |
| 8 | ![]() | Матеус Урибе | 21.03.1991 | 7 | 1 | 90|| 1 | 90 | 83..|| | 85.. | 90|| | 90 | 85.. | |
| 25 | ![]() | Отавио | 09.02.1995 | 7 | 77.. | 61.. | ..46 | 90 | 90|| | 89.. | 78|| | ||
| 46 | ![]() | Стивен Эуштакью | 21.12.1996 | 7 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90.. | 77..|| 1 | 90 1 | о | 70.. |
| 4 | ![]() | Давид Карму | 19.07.1999 | 5 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90|| | о | о | ||
| 16 | ![]() | Марко Груич | 13.04.1996 | 4 | о | ..83 | о | о | 90|| | 90 | 90 | ||
| 70 | ![]() | Гонсалу Боржиш | 29.03.2001 | 4 | о | ..61 | ..85|| | о | ..89 | ..90 | о | ||
| 7 | ![]() | Габриел Верон | 03.09.2002 | 3 | ..88 | ..61 | о | о | ..77 | о | |||
| 28 | ![]() | Бруну Кошта | 19.04.1997 | 3 | ..77 | о | 46.. | о | ..77 | о | |||
| 87 | ![]() | Бернарду Фолья | 23.03.2002 | 2 | о | ..85 | о | ..89 | о | о | |||
| 20 | ![]() | Андре Франку | 12.04.1998 | 1 | о | о | о | о | о | о | ..70 | ||
| 67 | ![]() | Вашку Соза | 03.04.2003 | о | |||||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 13 | ![]() | Галено | 22.10.1997 | 8 | 2 | 88.. | 61.. | ..63 1 | 85.. 1 | 77.. | 89.. | 51.. | 90 |
| 30 | ![]() | Эванилсон | 06.10.1999 | 8 | 1 | 78.. | 46.. | 71.. | ..46 | 88.. 1 | 81.. | ..51 | 70.. |
| 9 | ![]() | Мехди Тареми | 18.07.1992 | 7 | 5 | 81|| | 90 | 90.. 2 | 90 2 | 90 1 | 83.. | 90 | |
| 29 | ![]() | Тони Мартинес | 30.06.1997 | 7 | ..78 | ..46 | ..71 | ..90 | ..88 | ..81 | о | ..70 | |
| 23 | ![]() | Жуан Марью | 03.01.2000 | 5 | ..62 | 46..|| | 63..|| | 46..|| | о | 90.. | |||
![]() | Дэнни Лоудер | 28.08.2000 | 3 | о | ..46 | о | ..90 | о | о | о | ..85 | ||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru