![]() |
«Унион» (Берлин) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 |
| РМ | Брг | Нап | Нап | Брг | РМ | ||||||
| 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | ||||||
| Вратари | |||||||||||
| 1 | ![]() | Фредерик Рённов | 04.08.1992 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 37 | ![]() | Александер Шволов | 02.06.1992 | о | о | о | о | о | о | ||
| 39 | ![]() | Янник Штайн | 17.09.2004 | о | о | о | о | о | о | ||
| Защитники | |||||||||||
| 4 | ![]() | Дьогу Лейти | 23.01.1999 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 26 | ![]() | Жером Руссийон | 06.01.1993 | 4 | о | ..86 | 80.. | 90 | 90 | ||
| 23 | ![]() | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 | 3 | 80.. | 90|| | о | 90|| | о|| | ||
| 3 | ![]() | Пауль Яккель | 22.07.1998 | 3 | ..80 | о | о | 90|| | о | 75.. | |
| 31 | ![]() | Робин Кнохе | 22.05.1992 | 3 | 90 | о | 90|| | 90 | |||
| Полузащитники | |||||||||||
| 20 | ![]() | Аиса Лаидуни | 13.12.1996 | 6 | 66.. | ..63 | ..70 | 70.. | 78.. | ..75|| | |
| 33 | ![]() | Алекс Крал | 19.05.1998 | 6 | 1 | 90 | 90 | ..70 | ..70 | ..78 | ..75 1 |
| 6 | ![]() | Робин Гозенс | 05.07.1994 | 6 | 1 | 90 | 86.. | 90|| | ..80 | 90 1 | 75.. |
| 7 | ![]() | Бренден Ааронсон | 22.10.2000 | 6 | ..66 | ..81 | 70.. | ..79 | ..78 | ..82 | |
| 18 | ![]() | Йосип Юранович | 16.08.1995 | 5 | 90 | 90|| | 64.. | 90 | 82.. | ||
| 27 | ![]() | Схералдо Беккер | 09.02.1995 | 5 | 2 | 80.. | 90 2 | 90 | 90 | ..75 | |
| 29 | ![]() | Люка Тузар | 29.04.1997 | 5 | 83..|| | 63.. | ..80 | ..70|| | 62..|| | ||
| 8 | ![]() | Рани Хедира | 27.01.1994 | 4 | 70.. | 70.. | 78..|| | 75..|| | |||
| 5 | ![]() | Данильо Духи | 30.06.1998 | 3 | 90 | 90 | 80.. | ||||
| 36 | ![]() | Алёша Кемляйн | 02.08.2004 | 1 | ..83 | о | |||||
| Нападающие | |||||||||||
| 10 | ![]() | Кевин Фолланд | 30.07.1992 | 5 | 1 | ..66 | ..63 | ..80 | о | 90 | 82.. 1 |
| 17 | ![]() | Кевин Беренс | 03.02.1991 | 5 | 66.. | 63.. | ..70 | о | 62.. | 90 | |
| 19 | ![]() | Яник Хаберер | 02.04.1994 | 5 | 81.. | 80..|| | 79.. | ..62 | 90 | ||
| 11 | ![]() | Давид Фофана | 22.12.2002 | 4 | 1 | ..80 | 70.. | 90 1 | ..62 | о | |
| 28 | ![]() | Кристофер Триммель | 24.02.1987 | 3 | о | о | 90|| | ..64 | о | ..82 | |
| 38 | ![]() | Лауренц Дель | 12.12.2001 | о | о | о | о | ||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru