![]() |
«Аталанта» (Бергамо) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 22.10 | 5.11 | 26.11 | 9.12 | 21.01 | 28.01 | 17.02 | 25.02 | 10.03 | 18.03 |
| ПСЖ | Брю | СлП | ОМ | Айн | Члс | АтБ | ЮСЖ | БДд | БДд | Бав | Бав | ||||||
| 0:4 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 1:6 | 1:4 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||
| 29 | ![]() | Марко Карнезекки | 01.07.2000 | 10 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | о | |
| 57 | ![]() | Марко Спортьелло | 10.05.1992 | 2 | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | 90 | |
| 31 | ![]() | Франческо Росси | 27.04.1991 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||
| Защитники | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Одилон Косуну | 04.01.2001 | 10 | 90 | 53.. | 90 | 55..|| | 90 | 90 | 90 | 74.. | 90|| | о | о | 90 | |
| 47 | ![]() | Лоренцо Бернаскони | 16.11.2003 | 10 | 90 | 90 | 46..|| | о | о | 90 | 82.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 77 | ![]() | Давиде Дзаппакоста | 11.06.1992 | 10 | 1 | о | ..46 | 74.. | 90 | 69.. | ..17 | 76.. | 90 | 72.. | 90 1 | 67.. | о |
| 4 | ![]() | Исак Хиен | 13.01.1999 | 9 | 90 | 90 | ..55 | 90 | о | о | 90 | ..46 | 90|| | 90 | 90 | ||
| 69 | ![]() | Хонест Аханор | 23.02.2008 | 9 | ..85 | 90 | о | 90 | о | ..71 | ..76 | 90|| | о | ..73 | ..55 | ..83 | |
| 23 | ![]() | Сеад Колашинац | 20.06.1993 | 6 | о | ..74 | 71.. | 76.. | о | 90 | 73.. | 55.. | о | ||||
| 42 | ![]() | Джорджо Скальвини | 11.12.2003 | 3 | ..7585.. | о | о | о | о | 77|| | 83.. | ||||||
| 5 | ![]() | Митчел Баккер | 20.06.2000 | о | о | о | о | ||||||||||
| 40 | ![]() | Реля Обрич | 11.04.2006 | о | о | ||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||
| 15 | ![]() | Мартен де Роон | 29.03.1991 | 12 | 90 | 90|| | 90|| | 46.. | 90 | 90 | 90 | ..52 | 63.. | 90 | 90 | ..57 | |
| 9 | ![]() | Джанлука Скамакка | 01.01.1999 | 10 | 3 | ..62 | ..85 | 69.. | 72.. 1 | 66.. 1 | ..61|| | 46..|| | 72.. 1 | 46.. | 71.. | ||
| 10 | ![]() | Лазар Самарджич | 24.02.2002 | 10 | 4 | ..46 | ..61 1 | ..90 | ..85 1 | о | о | ..76 | 52..|| | ..82 | 90 1 | ..73 | ..57 1 |
| 19 | ![]() | Берат Джимсити | 19.02.1993 | 10 | 75.. | 90 | 90|| | 90 | 74.. | 90 | 90 | о | 46..|| | ..77 | ..46 | о | |
| 7 | ![]() | Камалдин Сулемана | 15.02.2002 | 9 | о | ..61 | ..62 | о | ..82 | ..82 | ..51 | ..63 | ..85 | 73.. | 71.. | ||
| 8 | ![]() | Марио Пашалич | 09.02.1995 | 9 | 3 | 90 | 90 1 | о | ..46 | о | ..87 | о | ..74 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 |
| 13 | ![]() | Эдерсон | 07.07.1999 | 9 | 1 | 61.. | 90 | 90|| | 69.. 1 | 87.. | 90 | 90 | 90 | о | 57.. | ||
| 16 | ![]() | Рауль Белланова | 17.05.2000 | 9 | 90 | 46.. | ..74 | 90 | 90 | 17.. | ..72 | о | ..67 | 90 | |||
| 17 | ![]() | Шарль де Кетеларе | 10.03.2001 | 8 | 2 | 46.. | 90.. | 85.. | 90 1 | 90 1 | 90 | ..52 | 57.. | ||||
| 6 | ![]() | Юнус Муса | 29.11.2002 | 7 | 75..|| | ..53|| | о | ..75 | ..69 | ..87 | о | 52.. | о | о | ..55|| | ||
| 11 | ![]() | Адемола Лукман | 20.10.1997 | 7 | 1 | 61.. | 62.. | 75.. | 82.. 1 | 87.. | ..65 | 51.. | |||||
| 59 | ![]() | Никола Залевски | 23.01.2002 | 6 | о | ..46 | о | ..69 | о | 65.. | о | 82.. | 85.. | 55.. | о | ||
| 44 | ![]() | Марко Брешанини | 20.01.2000 | 2 | ..75 | ..88 | о | о | о | ||||||||
| 70 | ![]() | Даниэль Мальдини | 11.10.2001 | 1 | 46.. | о | о | о | о | о | о | ||||||
| 45 | ![]() | Доминик Вавассори | 09.12.2005 | о | о | о | |||||||||||
| 48 | ![]() | Федерико Касса | 01.02.2006 | о | |||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||
| 90 | ![]() | Никола Крстович | 05.04.2000 | 12 | 1 | ..46 | 88.. | 62.. | 85.. | ..69 | ..72 | ..66 1 | 61.. | ..46 | ..72 | 90 | ..71 |
| 18 | ![]() | Джакомо Распадори | 18.02.2000 | 1 | ..71 | ||||||||||||
| 41 | ![]() | Анри Камара | 06.05.2006 | о | |||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru