![]() |
«Атлетико» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 21.10 | 4.11 | 26.11 | 9.12 | 21.01 | 28.01 | 18.02 | 24.02 | 10.03 | 18.03 | 8.04 | 14.04 |
| Лив | Айн | Арс | ЮСЖ | Инт | ПСВ | Глт | Буд | Брю | Брю | Ттх | Ттх | Бар | Бар | ||||||
| 2:3 | 5:1 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 5:2 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Ян Облак | 07.01.1993 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ||||
| 1 | ![]() | Хуан Муссо | 06.05.1994 | 4 | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 0 | 90 | ||
![]() | Сальви Эскивель | 30.09.2005 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||
| 33 | ![]() | Марио де Луис | 06.05.2002 | о | о | о | |||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Маттео Руджери | 11.07.2002 | 13 | о | 90 | ..63 | 90 | 68.. | 90|| | 90 | ..57 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
| 24 | ![]() | Робен Ле Норман | 11.11.1996 | 12 | 2 | 90|| | 90 1 | 90|| | 26.. | ..89 | ..56 | ..78 | ..90 | о | 90 1 | 90 | 90 | 90 | |
| 16 | ![]() | Науэль Молина | 06.04.1998 | 11 | ..61 | ..75 | о | 90|| | 58.. | 90 | ..64 | 90.. | ..70 | о | 64.. | 90 | 90 | ||
| 17 | ![]() | Давид Ганцко | 13.12.1997 | 11 | 2 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 31.. | |
| 18 | ![]() | Марк Пубиль | 20.06.2003 | 9 | ..76 | о | о | о | ..59 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | о | ..31|| | ||
| 2 | ![]() | Хосе Мариа Хименес | 20.01.1995 | 6 | 1 | 63..|| | ..26 | 90 1 | о | 57.. | о | ..83 | о | ..87 | |||||
| 15 | ![]() | Клеман Лангле | 17.06.1995 | 3 | 90|| | 90|| | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | |||
| 30 | ![]() | Дани Мартинес | 05.05.2004 | о | о | ||||||||||||||
| 32 | ![]() | Хавьер Боньяр | 03.06.2005 | о | о | ||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Коке | 08.01.1992 | 14 | ..52 | ..55 | 63.. | 62.. | ..59 | 76.. | 56.. | 64.. | 90.. | 70.. | ..81 | ..64 | 60..|| | 89.. | |
| 14 | ![]() | Маркос Льоренте | 30.01.1995 | 12 | 4 | 90 2 | 90 | 90 | ..88 1 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 69.. 1 | 90 | 90 | 90 | ||
| 10 | ![]() | Алекс Баэна | 20.07.2001 | 11 | ..90 | ..63 | 62.. | 68.. | ..46 | 57.. | ..62|| | 70.. | о | ..84 | ..60|| | ..66 | |||
| 23 | ![]() | Николас Гонсалес | 06.04.1998 | 11 | 76.. | ..75 | 63.. | ..58 | 69.. | ..73 | 64.. | ..73 | ..84 | ..80 | ..66 | ||||
| 8 | ![]() | Пабло Барриос | 15.06.2003 | 9 | 90 | 75.. | 90 | 90 | 90 | 90|| | 56..|| | 78.. | ..69 | ||||||
| 5 | ![]() | Джонни Кардосо | 20.09.2001 | 8 | 1 | о | 59.. | о | ..56 | ..64 | ..90 | 83.. 1 | 90 | 90 | ..89 | ||||
| 4 | ![]() | Конор Галлахер | 06.02.2000 | 6 | 1 | 61.. | 90 | ..63 | ..62 1 | 59.. | ..69 | ||||||||
| 11 | ![]() | Тиаго Альмада | 26.04.2001 | 6 | ..72 | ..62 | о | ..76 | 46..|| | ..57|| | о | о | о | о | ..80 | о | |||
| 22 | ![]() | Адемола Лукман | 20.10.1997 | 6 | 2 | 62.. 1 | ..70 | 69.. | 63..|| | 60.. | 66.. 1 | ||||||||
| 4 | ![]() | Родриго Мендоса | 15.03.2005 | 1 | о | ..83 | о | о | |||||||||||
| 21 | ![]() | Хави Галан | 19.11.1994 | 1 | 90 | о | о | о | о | о | |||||||||
| 21 | ![]() | Обед Варгас | 05.08.2005 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||
| 28 | ![]() | Тауфик-Сейду | 20.01.2008 | о | о | о | |||||||||||||
![]() | Райян Белаид | 11.02.2005 | о | о | |||||||||||||||
| 34 | ![]() | Хулио Диас | 10.01.2005 | о | о | о | о | о | |||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | 13 | 2 | 61.. | 90.. 1 | ..72 | 62.. | ..68 | ..76 | ..61 | 66.. | ..58 | 81.. 1 | 84.. | 80.. | 76.. | |
| 9 | ![]() | Александр Сёрлот | 05.12.1995 | 13 | 6 | ..61 | 72.. | ..62 | ..68 | 76.. 1 | 61.. | 90 1 | ..66 | 90 3 | ..69 | ..63|| | ..60 1 | ..76 | |
| 19 | ![]() | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | 13 | 9 | 90.. 1 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 73.. | 90 | 90 1 | 58.. | 73.. 2 | 84.. 1 | 90 1 | 90 | |
| 20 | ![]() | Джулиано Симеоне | 18.12.2002 | 13 | 2 | 90 | 75.. 1 | 72.. | 88.. | 90 | 89..|| | 90|| 1 | о | 90 | 83.. | 90 | 87.. | 80.. | 66.. |
| 22 | ![]() | Джакомо Распадори | 18.02.2000 | 2 | 1 | 52.. | 55.. 1 | о | о | о | о | ||||||||
| 12 | ![]() | Карлос Мартин | 22.04.2002 | 1 | о | ..90 | о | о | о | о | |||||||||
| 37 | ![]() | Икер Луке | 05.06.2005 | о | |||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru