![]() |
«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 9.12 | 21.01 | 28.01 | 10.03 | 18.03 | 8.04 | 14.04 |
| Нкл | ПСЖ | ОлП | Брю | Члс | Айн | СлП | Кпн | Нкл | Нкл | АтМ | АтМ | ||||||
| 2:1 | 1:2 | 6:1 | 3:3 | 0:3 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 7:2 | 0:2 | 2:1 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||
| 13 | ![]() | Хоан Гарсиа | 04.05.2001 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82.. | 90 | 90 | ||||
| 25 | ![]() | Войцех Щенсны | 18.04.1990 | 4 | о | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | ..82 0 | о | о | |
| 1 | ![]() | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | о | |||||||||||||
| 31 | ![]() | Диего Кочен | 19.03.2006 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
| 33 | ![]() | Эдер Альер | 04.04.2007 | о | о | о | |||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||
| 18 | ![]() | Жерар Мартин | 26.02.2002 | 12 | 81..|| | 72.. | ..75 | ..90 | ..80 | 90|| | 90 | 72.. | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 24 | ![]() | Эрик Гарсиа | 09.01.2001 | 11 | ..81 | 86.. | 90 | 90.. | 90 | 90 | 90 | 46.. | о | 22.. | 90 | 79|| | |
![]() | Пау Кубарси | 22.01.2007 | 10 | 69.. | 90 | 90 | ..90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90|| | 44|| | |||
| 4 | ![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 | 10 | 90 | о | ..75 | 90 | 44|| | ..79 | ..72 | 88.. | ..22 | ..73 | ..89 | ||
| 23 | ![]() | Жюль Кунде | 12.11.1998 | 10 | 2 | 90 | 90 | 75.. | 90|| | 90 | 90 2 | 90 | 90 | 73.. | 90 | ||
| 3 | ![]() | Алехандро Бальде | 18.10.2003 | 8 | ..72 | 75..|| | 90.. | 80.. | 89.. | 79.. | 90 | ..86 | о | ||||
| 2 | ![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 | 4 | 90|| | 66.. | 86.. | 89.. | |||||||||
| 15 | ![]() | Андреас Кристенсен | 10.04.1996 | 4 | ..69 | ..86 | ..62 | ..89 | |||||||||
| 42 | ![]() | Хави Эспарт | 21.05.2007 | 2 | о | о | ..88 | ..66 | о | о | |||||||
| 26 | ![]() | Хофре Торрентс | 28.01.2007 | о | о | о | о | о | о | ||||||||
| 36 | ![]() | Альваро Кортес | 17.03.2005 | о | о | о | о | ||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||
| 16 | ![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | 11 | 6 | 90..|| | 90 3 | 90|| | 62.. | 46.. | 78.. 2 | 79.. | 88.. | 67.. 1 | ..46 | 68.. | |
| 7 | ![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | 10 | 3 | ..69 | 90 1 | о | 58.. 1 | 46.. | ..66 | ..82 | ..88 | ..66 | ..73 | 68.. 1 | |
| 10 | ![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | 10 | 6 | 90|| | 75.. 1 | 90|| 1 | 80.. | 89..|| | 90|| 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 1 | ||
| 20 | ![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | 10 | 1 | ..81 | 72..|| | ..58 | ..80 | ..61 1 | 72.. | ..70 | ..67 | 90 | 89.. | ||
| 8 | ![]() | Педри | 25.11.2002 | 9 | 90 | 79.. | 80.. | 90 | 61.. | 70.. | 90 | 46.. | 90 | ||||
| 21 | ![]() | Френки де Йонг | 12.05.1997 | 8 | 90|| | 90|| | ..59 | 90 | 90 | ..66 | 90|| | ..81 | |||||
| 11 | ![]() | Рафинья | 14.12.1996 | 7 | 3 | 90 | ..62 | 66.. | 90 | 90 1 | 90 | 90 2 | |||||
| 17 | ![]() | Марк Касадо | 14.09.2003 | 6 | ..90|| | ..72|| | 90 | 58.. | о | о | о | ..79 | ..73 | о | о | о | |
![]() | Марк Берналь | 26.05.2007 | 6 | 1 | о | ..79 | ..80 | о | о | о | ..78 | ..46 | 73.. | 90 1 | |||
| 28 | ![]() | Руни Бардаджи | 15.11.2005 | 5 | о | о | ..75 | ..83 | о | ..89 | 61.. | о | о | о | о | ..89 | |
| 6 | ![]() | Гави | 05.08.2004 | 2 | о | о | ..46|| | 81..|| | |||||||||
| 27 | ![]() | Дро Фернандес | 12.01.2008 | 1 | о | 59.. | о | о | о | ||||||||
| 37 | ![]() | Дани Родригес | 09.08.2005 | о | |||||||||||||
| 41 | ![]() | Хуан Эрнандес | 21.07.2007 | о | о | ||||||||||||
| 43 | ![]() | Томми Маркес | 30.10.2006 | о | о | о | о | о | о | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | 11 | 4 | 69.. | ..72 | ..58 | 62.. | 66.. | 90 1 | 82.. 1 | 70.. | 66.. 2 | 46.. | ..68 | |
| 14 | ![]() | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | 11 | 5 | 81.. 2 | 72.. | 90 2 | 83.. | ..46 | ..46 | ..61 | ..72 1 | ..70 | о | 73.. | ..68 |
| 29 | ![]() | Тони Фернандес | 15.07.2008 | о | о | о | |||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru