![]() |
«Будё-Глимт» (Будё) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 30.09 | 22.10 | 4.11 | 25.11 | 10.12 | 20.01 | 28.01 | 18.02 | 24.02 | 11.03 | 17.03 |
| СлП | Ттх | Глт | Мко | Юве | БДд | МС | АтМ | Инт | Инт | СЛс | СЛс | ||||||
| 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 0:5 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||
| 12 | ![]() | Никита Хайкин | 11.07.1995 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 0 | 120 | |
| 1 | ![]() | Юлиан Файе-Лунн | 20.05.1999 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| 44 | ![]() | Магнус Брёндбу | 02.03.2005 | о | о | о | о | о | |||||||||
| 45 | ![]() | Исак Шонг | 08.01.2007 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||
| Защитники | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Один Бьёртуфт | 19.12.1998 | 12 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | |
| 20 | ![]() | Фредрик Шёвольд | 17.08.2003 | 12 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 120 |
| 15 | ![]() | Фредрик Бьёркан | 21.08.1998 | 10 | 90 | 81..|| | 86.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 85.. | 90 | 120 | |||
| 25 | ![]() | Исак Мяятя | 19.09.2001 | 10 | о | о | ..81 | ..86 | 61.. | 82.. | ..82 | ..83|| | ..89 | ..77 | ..75 | ..85 | |
| 5 | ![]() | Хайтам Алеесами | 31.07.1991 | 9 | 1 | 85..|| | 90.. | 69.. | 61.. | 68.. 1 | о | ..90 | ..89 | ..85 | о | ..105 | |
| 6 | ![]() | Йостейн Гундерсен | 02.04.1996 | 9 | 65.. | ..87 | ..4682|| | 90 | 90.. | 89.. | 90|| | 90|| | 105.. | ||||
| 14 | ![]() | Ульрик Сальтнес | 10.11.1992 | 5 | о | ..46 | ..76 | о | ..82 | ..79 | ..79|| | ||||||
| 2 | ![]() | Вилладс Нильсен | 29.01.2005 | 4 | ..85 | о | ..69 | ..86 | о | ..68 | о | о | о | о | о | о | |
| 18 | ![]() | Бреде Моэ | 15.12.1991 | 2 | о | 46.. | ..61 | ||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Патрик Берг | 24.11.1997 | 12 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | |
| 10 | ![]() | Йенс Хауге | 12.10.1999 | 12 | 6 | 90 | 90 2 | 90 | 86.. | ..77 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 | 79.. |
| 19 | ![]() | Сондре Фет | 17.01.1997 | 12 | 4 | ..74 1 | 90 | 69.. | 73.. | 90 1 | 46.. | 82.. | 83.. | 89.. 1 | 90 | 79.. 1 | 90.. |
| 26 | ![]() | Хокон Эвьен | 14.02.2000 | 12 | 1 | 90 | 87.. | 88.. | 90 | 77.. | 90 | 76.. | 90.. | 90 | 82.. 1 | 87.. | 84.. |
| 8 | ![]() | Сондре Ёукленн | 10.06.2003 | 10 | 74.. | 80..|| | 90 | 90|| | ..61 | ..75 | ..74 | ..78 | о | ..87 | ..90 | ||
| 22 | ![]() | Андерс Клюнге | 14.10.2000 | 4 | о | ..90 | ..88 | о | о | ..82 | о | ..90 | о | о | о | о | |
| 24 | ![]() | Даниэль Басси | 31.10.2004 | 3 | 1 | ..46 1 | ..69 | о | о | о | о | о | о | ..84|| | |||
| 23 | ![]() | Магнус Рийснес | 04.11.2004 | 1 | ..65 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| Нападающие | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Каспер Хёг | 06.12.2000 | 12 | 5 | 74.. | 80.. | 69.. | 73.. | 87.. | 68.. | 75.. 2 | 83.. 1 | 78.. 1 | 77.. | 79..|| 1 | 79..|| |
| 21 | ![]() | Андреас Хельмерсен | 15.03.1998 | 12 | 1 | ..74 | ..80 | ..69 1 | ..73 | ..87 | ..68 | ..75 | ..83 | ..78 | ..77 | ..79 | ..79 |
| 11 | ![]() | Уле Блумберг | 12.06.2000 | 10 | 2 | ..80 | ..73 | 77.. 1 | 68.. | 75.. | 74.. | 78..|| | 77.. | 75.. 1 | 85..|| | ||
| 30 | ![]() | Матиас Йёргенсен | 20.09.2000 | 3 | 46.. | о | о | о | ..77 | ..68 | |||||||
| 31 | ![]() | Хиндрин Чули | 18.06.2008 | о | о | ||||||||||||
| 77 | ![]() | Миккель Бру-Хансен | 25.01.2009 | о | о | о | о | ||||||||||
| 94 | ![]() | Аугуст Миккельсен | 24.10.2000 | о | о | о | о | ||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru