![]() |
«Наполи» (Неаполь) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 21.10 | 4.11 | 25.11 | 10.12 | 20.01 | 28.01 |
| МС | СЛс | ПСВ | Айн | Кбх | Бнф | Кпн | Члс | ||||||
| 0:2 | 2:1 | 2:6 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 32 | ![]() | Ваня Милинкович-Савич | 20.02.1997 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||
| 1 | ![]() | Алекс Мерет | 22.03.1997 | 1 | о | о | о | 90 | |||||
| 14 | ![]() | Никита Контини | 21.05.1996 | о | о | о | о | о | |||||
| 25 | ![]() | Маттиас Ферранте | 01.09.2006 | о | о | о | о | о | о | о | |||
| 61 | ![]() | Давид Спинелли | 28.04.2008 | о | |||||||||
| Защитники | |||||||||||||
| 4 | ![]() | Алессандро Буонджорно | 06.06.1999 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90.. | 59.. | 90 | 90 | ||
| 5 | ![]() | Жуан | 10.06.1991 | 7 | ..55 | 90 | ..57 | о | ..90 | ..59 | 90 | 67..|| | |
| 22 | ![]() | Джованни ди Лоренцо | 04.08.1993 | 7 | 21|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | ||
| 17 | ![]() | Матиас Оливера | 31.10.1997 | 6 | ..26 | ..81 | о | о | 90 | 46.. | ..63 | 90 | |
| 31 | ![]() | Сэм Бёкема | 17.11.1998 | 6 | 90 | 90 | 57.. | о | 64.. | 46.. | о | ..82 | |
| 3 | ![]() | Мигель Гутьеррес | 27.07.2001 | 5 | о | 81.. | ..57 | 90|| | 75.. | ..67 | |||
| 13 | ![]() | Амир Ррахмани | 24.02.1994 | 3 | 90|| | 90|| | 90 | ||||||
| 56 | ![]() | Кристиан Гарофало | 04.01.2007 | о | |||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 8 | ![]() | Скотт МакТоминэй | 08.12.1996 | 8 | 4 | 90 | 69.. | 90 2 | 90 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 |
| 20 | ![]() | Элиф Элмас | 24.09.1999 | 7 | ..71 | о | ..84 | 90 | ..75 | 81.. | 80.. | 82..|| | |
| 21 | ![]() | Маттео Политано | 03.08.1993 | 6 | 55..|| | 69.. | 73.. | 65.. | ..64 | ..46 | |||
| 68 | ![]() | Станислав Лоботка | 25.11.1994 | 6 | 71.. | 90 | 73.. | 90 | 90 | 90 | |||
| 70 | ![]() | Ноа Ланг | 17.06.1999 | 6 | о | ..69 | ..58 | ..73 | 75..|| | 74..|| | ..62 | ||
| 26 | ![]() | Антонио Вергара | 16.01.2003 | 4 | 1 | о | о | о | о | ..90 | ..81|| | 62.. | 90 1 |
| 99 | ![]() | Андре-Франк Замбо-Ангисса | 16.11.1995 | 4 | 71.. | 90 | 90 | 90 | |||||
| 6 | ![]() | Билли Гилмор | 11.06.2001 | 3 | ..71 | ..81 | 58.. | ||||||
| 11 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 | 3 | 26.. | 81.. | 84.. | ||||||
| 52 | ![]() | Эммануэле де Кьяра | 21.02.2006 | о | о | ||||||||
| 58 | ![]() | Винченцо Приско | 07.08.2008 | о | |||||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 19 | ![]() | Расмус Хёйлунн | 04.02.2003 | 7 | 3 | 71.. | 90.. 2 | 90 | 75.. | 90 | 90|| | 90 1 | |
| 7 | ![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | 6 | ..71 | ..69 | ..73 | ..65 | 90.. | 90 | |||
| 37 | ![]() | Леонардо Спинаццола | 25.03.1993 | 6 | 90 | 90 | 57..|| | ..46 | 63.. | 82.. | |||
| 27 | ![]() | Лоренцо Лукка | 10.09.2000 | 5 | о | ..90 | 76|| | ..75 | ..74 | ..80 | |||
| 9 | ![]() | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | 1 | о | ..82 | |||||||
| 69 | ![]() | Джузеппе Амброзино | 10.09.2003 | 1 | о | о | о | о | о | о | ..75 | ||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru