![]() |
«Ньюкасл» (Ньюкасл) в Лиге чемпионов УЕФА – 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 21.10 | 5.11 | 25.11 | 10.12 | 21.01 | 28.01 | 18.02 | 24.02 | 10.03 | 18.03 |
| Бар | ЮСЖ | Бнф | АтБ | ОМ | БЛв | ПСВ | ПСЖ | Кбх | Кбх | Бар | Бар | ||||||
| 1:2 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | 3:2 | 1:1 | 2:7 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Ник Поуп | 19.04.1992 | 8 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | о | о | о | ||
| 32 | ![]() | Аарон Рамсдэйл | 14.05.1998 | 4 | о | о | о | о | о | 90|| | о | о | о | 90 | 90 | 90 | |
| 26 | ![]() | Джон Рудди | 24.10.1986 | о | о | о | о | ||||||||||
| 31 | ![]() | Макс Томпсон | 01.08.2004 | о | о | о | о | о | о | о | |||||||
| 58 | ![]() | Эйден Харрис | 16.12.2006 | о | о | о | о | о | |||||||||
| 59 | ![]() | Адам Харрисон | 20.10.2006 | о | |||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||
| 33 | ![]() | Дэн Бёрн | 09.05.1992 | 11 | 1 | 90|| | 90 | 90 | 65.. 1 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 12 | ![]() | Малик Тшав | 08.08.2001 | 10 | 1 | о | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | |
| 2 | ![]() | Кирэн Триппир | 19.09.1990 | 9 | 76.. | 83.. | 90 | 90 | 87.. | о | 77.. | 54.. | 67.. | 46..|| | |||
| 4 | ![]() | Свен Ботман | 12.01.2000 | 8 | 1 | ..76 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 54.. 1 | о | ..64 | ||
| 21 | ![]() | Тино Ливраменто | 12.11.2002 | 5 | 90 | 60.. | 90 | ..67 | ..46 | ||||||||
| 5 | ![]() | Фабиан Шер | 20.12.1991 | 3 | 63.. | ..83 | о | о | 61.. | о | |||||||
| 37 | ![]() | Алекс Мёрфи | 25.06.2004 | 2 | ..63 | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | |
| 61 | ![]() | Лео Шахар | 18.03.2007 | 1 | о | о | о | ..87 | |||||||||
| 17 | ![]() | Эмиль Крафт | 02.08.1994 | о | о | о | о | ||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Энтони Гордон | 24.02.2001 | 12 | 10 | 90 1 | 90 2 | 85.. 1 | 41.. | 72..|| | 90.. 1 | 72.. 1 | ..67 | 68.. 4 | ..54 | ..67 | 81.. |
| 11 | ![]() | Харви Барнс | 09.12.1997 | 12 | 6 | 63.. | ..73 1 | ..63 2 | 66.. | 90 1 | 78.. | 90 1 | ..68 | 87.. | 90 | 90.. 1 | 90 |
| 8 | ![]() | Сандро Тонали | 08.05.2000 | 11 | 1 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 1 | 90|| | 55.. |
| 3 | ![]() | Льюис Холл | 08.09.2004 | 10 | о | ..73 | ..65 | ..60 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..54 | 90 | 90 | ||
| 20 | ![]() | Энтони Эланга | 27.04.2002 | 10 | 2 | 63.. | 73.. | ..85 | ..66 | ..61 | о | ..72 | 67..|| | 68.. | о | 67.. | 64.. 2 |
| 27 | ![]() | Ник Вольтемаде | 14.02.2002 | 10 | 1 | ..63 | 73.. 1 | 85.. | 83.. | ..72 | 90.. | ..72 | 79.. | 90 | 90 | о | о |
| 23 | ![]() | Джейкоб Мёрфи | 24.02.1995 | 9 | 1 | ..63 | о | 63.. | ..41 | 60.. | ..78 | о | ..68 1 | 87.. | ..67 | ..64 | |
| 28 | ![]() | Джо Уиллок | 20.08.1999 | 9 | 1 | ..63 | о | ..90 | о | 72..|| | о | ..87 | 68.. 1 | 68.. | ..54 | ..90|| | ..55|| |
| 41 | ![]() | Джейкоб Рэмзи | 28.05.2001 | 9 | 63.. | ..83 | ..72 | ..90 | ..72 | 90 | ..68 | 90 | 90 | ||||
| 39 | ![]() | Бруно Гимарайнс | 16.11.1997 | 7 | 90 | 73.. | 90.. | 66.. | 90 | 90 | 45..|| | о | |||||
| 67 | ![]() | Льюис Майли | 01.05.2006 | 7 | 1 | о | ..59 | 90 | ..66 | ..60 | ..60 1 | ..45 | 90 | ||||
| 85 | ![]() | Сэм Алаби | 09.07.2009 | о | |||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Жоэлинтон | 14.08.1996 | 10 | 2 | 63..|| | 59..|| | ..63 | 90 1 | о | 60.. | 72.. | ..77 | 54.. 1 | 90 | 64..|| | |
| 18 | ![]() | Уильям Осула | 04.08.2003 | 6 | о | ..73 | ..85 | о | ..68 | 73.. | 67.. | ..81 | |||||
| 9 | ![]() | Йоан Висса | 03.09.1996 | 4 | 1 | ..90 | 72.. 1 | ..79 | ..73 | о | о | ||||||
| 62 | ![]() | Шон Нив | 27.05.2007 | 1 | о | ..87 | о | о | о | ||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru