![]() |
«Ювентус» – «Боруссия» Дд. 4:4Лига чемпионов 2025/26 |
| Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 сентября 2025 г. Турин. «Ювентус». 41 500 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:1—Адейеми (52') 14 (10) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:1—Йылдыз (63') 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:2—Нмеха (65') 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2—Влахович (67') 7 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:3—Коуто (74') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:4—Бенсебаини (86' – пенальти) 5 (3) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:4—Влахович (90') 8 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4—Келли (90') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ювентус» | «Боруссия» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Бремер
6. Ллойд Келли
15. Пьер Калюлю
27. Андреа Камбьясо
5. Мануэль Локателли, 69'
10. Кенан Йылдыз
11. Эдон Жегрова, 87'
19. Хефран Тюрам
22. Уэстон МакКенни
25. Жуан Марью, 59'
20. Лоис Опенда
17. Василие Аджич, 69'
30. Джонатан Дэвид
9. Душан Влахович, 58'
|
2. Ян Коуто
24. Даниэль Свенссон
8. Феликс Нмеха
7. Джоуб Беллингем, 71'
26. Юлиан Рюэрсон
13. Паскаль Грос, 90'
10. Юлиан Брандт, 71'
20. Марцель Забитцер
27. Карим Адейеми
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Маттия Перин
23. Карло Пинсольо
24. Даниэле Ругани
32. Хуан Кабаль
18. Филип Костич
| 31. Силас Остшински
33. Александер Мейер
39. Филиппо Мане
42. Альмугера Кабар
17. Карни Чуквуэмека
37. Коул Кэмпбелл
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждён Антон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные этого матча: Weltfussball. Transfermarkt
Страница обновлена 19.09.2025