![]() |
Лига чемпионов УЕФА: сезон-2026/27Все бомбардиры |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Клуб |
| 1 | ![]() | Тассос Дувикас | 02.08.1999 | нап | 6 | 4 | 10.09.2026 | 1 | 2 | 4 | Комо | ||
| 2 | ![]() | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | нап | 5 | 3 | 08.09.2026 | 2 | 2 | 3 | Манчестер Сити | ||
| 3 | ![]() | Николо Трезольди | 20.08.2004 | нап | 5 | 4 | 08.09.2026 | 2 | 1 | 1 | 4 | Брюгге | |
| 4 | ![]() | Рафинья | 14.12.1996 | пз | 4 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 4 | Барселона | |||
| 5 | ![]() | Алексей Батраков | 09.06.2005 | пз | 4 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 3 | 1 | Галатасарай | ||
![]() | Серху Гирасси | 12.03.1996 | нап | 4 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | Боруссия Дд | ||
![]() | Эрмедин Демирович | 25.03.1998 | нап | 4 | 4 | 09.09.2026 | 1 | 3 | 1 | Штутгарт | |||
![]() | Гарри Кейн | 28.07.1993 | нап | 4 | 4 | 10.09.2026 | 2 | 2 | 2 | Бавария | |||
![]() | Дониелл Мален | 19.01.1999 | нап | 4 | 4 | 14.10.2026 | 2 | 3 | 1 | Рома | |||
![]() | Килиан Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 4 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 2 | 2 | Реал Мадрид | |||
![]() | Фабиан Руис | 03.04.1996 | пз | 4 | 4 | 09.09.2026 | 2 | 2 | Пари Сен-Жермен | ||||
![]() | Луис Суарес | 02.12.1997 | нап | 4 | 4 | 09.09.2026 | 2 | 2 | 3 | 1 | Спортинг Лиссабон | ||
| 13 | ![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 | нап | 3 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 2 | 1 | Пари Сен-Жермен | ||
![]() | Дезире Дуэ | 03.06.2005 | пз | 3 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 2 | Пари Сен-Жермен | |||
![]() | Скотт МакТоминэй | 08.12.1996 | пз | 3 | 3 | 20.10.2026 | 1 | 2 | 1 | Наполи | |||
![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | пз | 3 | 3 | 20.10.2026 | 3 | Манчестер Сити | |||||
| 17 | ![]() | Росс Баркли | 05.12.1993 | пз | 3 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 3 | Астон Вилла | ||
![]() | Брэдли Баркола | 02.09.2002 | пз | 3 | 4 | 14.10.2026 | 3 | Ливерпуль | |||||
![]() | Николя Жаксон | 20.06.2001 | пз | 3 | 4 | 08.09.2026 | 2 | 1 | Астон Вилла | ||||
![]() | Матеус Кунья | 27.05.1999 | нап | 3 | 4 | 10.09.2026 | 2 | 3 | Манчестер Юнайтед | ||||
![]() | Алексис Мак-Аллистер | 24.12.1998 | пз | 3 | 4 | 09.09.2026 | 2 | 3 | Ливерпуль | ||||
![]() | Нико Пас | 08.09.2004 | пз | 3 | 4 | 21.10.2026 | 1 | 2 | 1 | Комо | |||
![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | пз | 3 | 4 | 09.09.2026 | 3 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | пз | 3 | 4 | 09.09.2026 | 1 | 2 | 1 | Барселона | |||
| 25 | ![]() | Асан Диао | 07.09.2005 | нап | 2 | 2 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Комо | |||
![]() | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | нап | 2 | 2 | 13.10.2026 | 2 | Интер | |||||
| 27 | ![]() | Саму Агехова | 05.05.2004 | нап | 2 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Порту | ||
![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | нап | 2 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 1 | Барселона | ||||
![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 | защ | 2 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Ливерпуль | |||
![]() | Марк Бартра | 15.01.1991 | защ | 2 | 3 | 08.09.2026 | 2 | Бетис | |||||
![]() | Эмилиано Буэндия | 25.12.1996 | пз | 2 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Астон Вилла | ||
![]() | Сориба Дьяун | 14.08.2007 | нап | 2 | 3 | 21.10.2026 | 2 | Лилль | |||||
![]() | Карлос Аугусто | 07.01.1999 | защ | 2 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Интер | |||
![]() | Майкл Олисе | 12.12.2001 | пз | 2 | 3 | 10.09.2026 | 2 | Бавария | |||||
![]() | Флориан Флеккер | 29.10.1995 | пз | 2 | 3 | 14.10.2026 | 2 | ЛАСК | |||||
| 36 | ![]() | Рубен Агилар | 26.04.1993 | защ | 2 | 4 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Ланс | ||
![]() | Мартин Батурина | 16.02.2003 | пз | 2 | 4 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Комо | |||
![]() | Арчи Браун | 28.05.2002 | защ | 2 | 4 | 10.09.2026 | 2 | Фенербахче | |||||
![]() | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | пз | 2 | 4 | 10.09.2026 | 1 | 2 | Манчестер Юнайтед | ||||
![]() | Эрик Бутхейм | 10.01.2000 | нап | 2 | 4 | 04.11.2026 | 2 | Викинг | |||||
![]() | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | пз | 2 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Реал Мадрид | |||
![]() | Габри Вейга | 27.05.2002 | пз | 2 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Порту | |||
![]() | Витинья | 13.02.2000 | пз | 2 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||
![]() | Мэйсон Гринвуд | 01.10.2001 | пз | 2 | 4 | 20.10.2026 | 2 | Фенербахче | |||||
![]() | Иса Думбья | 16.10.2003 | пз | 2 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 2 | Спортинг Лиссабон | ||||
![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 | пз | 2 | 4 | 10.09.2026 | 2 | Бавария | |||||
![]() | Иско | 21.04.1992 | нап | 2 | 4 | 14.10.2026 | 2 | 2 | 2 | Бетис | |||
![]() | Каспер Йёргенсен | 07.11.1999 | защ | 2 | 4 | 03.11.2026 | 1 | 2 | ЛАСК | ||||
![]() | Петер Кристиансен | 02.12.1999 | нап | 2 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Викинг | ||||
![]() | Роберт Любичич | 14.07.1999 | пз | 2 | 4 | 14.10.2026 | 2 | ЛАСК | |||||
![]() | Глейкер Мендоса | 08.12.2001 | нап | 2 | 4 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Жорж Микаутадзе | 31.10.2000 | нап | 2 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Вильярреал | ||||
![]() | Сантьяго Моуриньо | 13.02.2002 | защ | 2 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Вильярреал | |||
![]() | Тани Олувасейи | 15.05.2000 | нап | 2 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Вильярреал | ||||
![]() | Ставро Пилё | 10.12.2000 | защ | 2 | 4 | 20.10.2026 | 1 | 1 | АЕК | ||||
![]() | Златко Трипич | 02.12.1992 | нап | 2 | 4 | 09.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Викинг | |||
![]() | Карлуш Форбш | 19.03.2004 | пз | 2 | 4 | 21.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Брюгге | |||
![]() | Анис Хадж-Муса | 11.02.2002 | пз | 2 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 2 | Фейеноорд | ||||
![]() | Даниел Штурм | 04.01.1999 | пз | 2 | 4 | 10.09.2026 | 2 | Славия Прага | |||||
![]() | Эберечи Эзе | 29.06.1998 | пз | 2 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
| 61 | ![]() | Давид Боли | 22.01.2009 | защ | 1 | 1 | 03.11.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | ||||
![]() | Павел Качор | 12.09.2006 | нап | 1 | 1 | 20.10.2026 | 1 | Славия Прага | |||||
![]() | Джамал Мусиала | 26.02.2003 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Бавария | ||||
![]() | Маттео Папаччоли | 09.05.2008 | пз | 1 | 1 | 04.11.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Айтор Руйбаль | 22.03.1996 | нап | 1 | 1 | 04.11.2026 | 1 | Бетис | |||||
![]() | Абдалла Сима | 17.06.2001 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | Ланс | |||||
![]() | Бенямин Шешко | 31.05.2003 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Кучо Эрнандес | 22.04.1999 | нап | 1 | 1 | 14.10.2026 | 1 | Бетис | |||||
![]() | Хави Эспарт | 21.05.2007 | защ | 1 | 1 | 20.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
| 70 | ![]() | Ян Беднарек | 12.04.1996 | защ | 1 | 2 | 04.11.2026 | 1 | Порту | ||||
![]() | Арда Гюлер | 25.02.2005 | пз | 1 | 2 | 21.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Брайан Кристанте | 03.03.1995 | пз | 1 | 2 | 10.09.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Маттия Либерали | 06.04.2007 | пз | 1 | 2 | 04.11.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Андрия Максимович | 05.06.2007 | нап | 1 | 2 | 10.09.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Йохан Манзамби | 14.10.2005 | пз | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Астон Вилла | ||||
![]() | Педриньо | 13.04.1998 | пз | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Лукаш Провод | 23.10.1996 | пз | 1 | 2 | 20.10.2026 | 1 | Славия Прага | |||||
![]() | Родриго Саласар | 12.08.1999 | пз | 1 | 2 | 09.09.2026 | 1 | Спортинг Лиссабон | |||||
![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | пз | 1 | 2 | 09.09.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | нап | 1 | 2 | 08.09.2026 | 1 | Лилль | |||||
![]() | Ереми Фримпонг | 10.12.2000 | защ | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Франческо Эспозито | 28.06.2005 | нап | 1 | 2 | 03.11.2026 | 1 | Интер | |||||
| 83 | ![]() | Сэмьюэл Адениран | 30.09.1998 | нап | 1 | 3 | 03.11.2026 | 1 | ЛАСК | ||||
![]() | Александро Рибейро | 09.08.1999 | защ | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | Лилль | |||||
![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | нап | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Криштоф Данек | 05.01.2003 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | ЛАСК | |||||
![]() | Луис Диас | 13.01.1997 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Бавария | |||||
![]() | Джошуа Зиркзее | 22.05.2001 | нап | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Александр Исак | 21.09.1999 | пз | 1 | 3 | 04.11.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Константинос Карецас | 19.11.2007 | пз | 1 | 3 | 04.11.2026 | 1 | 1 | Боруссия Дд | ||||
![]() | Марк-Оливер Кемпф | 28.01.1995 | защ | 1 | 3 | 04.11.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | защ | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Санни Меюлю | 17.05.2006 | пз | 1 | 3 | 03.11.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Науэль Молина | 06.04.1998 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Жуан Невиш | 27.09.2004 | пз | 1 | 3 | 03.11.2026 | 1 | 1 | Пари Сен-Жермен | ||||
![]() | Трей Ньони | 30.06.2007 | пз | 1 | 3 | 04.11.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Виктор Осимхен | 29.12.1998 | нап | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Галатасарай | |||||
![]() | Кэйхим Пэррис | 06.01.2000 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Сабах | ||||
![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | защ | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Реал Мадрид | ||||
![]() | Букайо Сака | 05.09.2001 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Арсенал Лондон | |||||
![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | 1 | Реал Мадрид | ||||
![]() | Сем Стейн | 12.11.2001 | пз | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Фейеноорд | |||||
![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Хенрик Фалькенер | 08.05.2003 | защ | 1 | 3 | 04.11.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Абдессамад Эззалзули | 17.12.2001 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Бетис | |||||
![]() | Эндрик | 21.07.2006 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
| 107 | ![]() | Огуз Айдын | 27.10.2000 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Фенербахче | ||||
![]() | Юнус Акгюн | 07.07.2000 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | Галатасарай | |||||
![]() | Магнес Аклиуш | 25.02.2002 | пз | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | нап | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Эллиот Андерсон | 06.11.2002 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | 1 | Манчестер Сити | ||||
![]() | Ридле Баку | 08.04.1998 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Пабло Барриос | 15.06.2003 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Атлетико Мадрид | ||||
![]() | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Янн Биссек | 29.11.2000 | защ | 1 | 4 | 03.11.2026 | 1 | 1 | Интер | ||||
![]() | Анж-Йоан Бонни | 25.10.2003 | нап | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Интер | |||||
![]() | Ханс Ванакен | 24.08.1992 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | 1 | Брюгге | ||||
![]() | Ромео Вермант | 24.01.2004 | нап | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Хуго Ветлесен | 29.02.2000 | пз | 1 | 4 | 08.09.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Флориан Вирц | 03.05.2003 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Тидьям Гомис | 08.08.2006 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Энтони Гордон | 24.02.2001 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Браян Груда | 31.05.2004 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | РБ Лейпциг | ||||
![]() | Люка да Кунья | 09.06.2001 | нап | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Мартен де Роон | 29.03.1991 | пз | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Сержиньо Дест | 03.11.2000 | защ | 1 | 4 | 10.09.2026 | 1 | ПСВ Эйндховен | |||||
![]() | Ян Диоманде | 14.11.2006 | нап | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Виктор Дьёкереш | 04.06.1998 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Арсенал Лондон | |||||
![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 | защ | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Пётр Зелиньски | 20.05.1994 | пз | 1 | 4 | 03.11.2026 | 1 | Интер | |||||
![]() | Дживай Зехиэл | 01.06.2004 | пз | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Фейеноорд | |||||
![]() | Саша Калайджич | 07.07.1997 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | 1 | ЛАСК | ||||
![]() | Сулейман Камара | 07.12.2001 | нап | 1 | 4 | 09.09.2026 | 1 | Слован | |||||
![]() | Серхи Кардона | 08.07.1999 | защ | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Вильярреал | |||||
![]() | Леннарт Карл | 22.02.2008 | пз | 1 | 4 | 03.11.2026 | 1 | 1 | Бавария | ||||
![]() | Жени Катаму | 26.01.2001 | пз | 1 | 4 | 09.09.2026 | 1 | Спортинг Лиссабон | |||||
![]() | Якуб Кивёр | 15.02.2000 | защ | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Порту | |||||
![]() | Абубакари Койта | 20.09.1998 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | АЕК | |||||
![]() | Льюис Кумас | 19.09.2005 | нап | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Конрад Лаймер | 27.05.1997 | пз | 1 | 4 | 03.11.2026 | 1 | Бавария | |||||
![]() | Кристоф Ланг | 07.01.2002 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | ЛАСК | |||||
![]() | Ями Левелинг | 26.02.2001 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Штутгарт | |||||
![]() | Адемола Лукман | 20.10.1997 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Маркос Льоренте | 30.01.1995 | пз | 1 | 4 | 09.09.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Нони Мадуэке | 10.03.2002 | нап | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Ловро Майер | 17.01.1998 | пз | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | АЕК | |||||
![]() | Джон МакГинн | 18.10.1994 | пз | 1 | 4 | 08.09.2026 | 1 | Астон Вилла | |||||
![]() | Эйден МакКарти | 04.12.2003 | защ | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Сабах | |||||
![]() | Рэзван Марин | 23.05.1996 | пз | 1 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 1 | АЕК | ||||
![]() | Джой-Лэнс Миккельс | 29.03.1994 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Сабах | |||||
![]() | Ведат Мурики | 24.04.1994 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | 1 | Фенербахче | ||||
![]() | Виктор Новак | 20.09.2004 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Славия Прага | |||||
![]() | Антонио Нуса | 17.04.2005 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Патрик Орфе-Мбина | 02.11.2000 | нап | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Сабах | |||||
![]() | Максимо Перроне | 07.01.2003 | пз | 1 | 4 | 10.09.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Никколо Пизилли | 23.09.2004 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Маттео Политано | 03.08.1993 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Наполи | |||||
![]() | Трой Пэрротт | 04.02.2002 | нап | 1 | 4 | 08.09.2026 | 1 | 1 | Бетис | ||||
![]() | Деклан Райс | 14.01.1999 | пз | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | Арсенал Лондон | |||||
![]() | Хакобо Рамон | 06.01.2005 | защ | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Амир Ррахмани | 24.02.1994 | защ | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Наполи | |||||
![]() | Кодаи Сано | 25.09.2003 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | ПСВ Эйндховен | |||||
![]() | Хоакин Сейс | 28.03.2005 | защ | 1 | 4 | 21.10.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Фабью Силва | 19.07.2002 | нап | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Боруссия Дд | |||||
![]() | Матиас Соуле | 15.04.2003 | пз | 1 | 4 | 03.11.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Джанни Стенснесс | 07.02.1999 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Гуус Тил | 22.12.1997 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | 1 | ПСВ Эйндховен | ||||
![]() | Винисиус Тобиас | 23.02.2004 | защ | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Флорьян Товен | 26.01.1993 | нап | 1 | 4 | 10.09.2026 | 1 | Ланс | |||||
![]() | Дениз Ундав | 19.07.1996 | нап | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Штутгарт | ||||
![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | пз | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Барселона | ||||
![]() | Энцо Фернандес | 17.01.2001 | пз | 1 | 4 | 04.11.2026 | 1 | Манчестер Сити | |||||
![]() | Сондре Фет | 17.01.1997 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Йенс Хауге | 12.10.1999 | пз | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Херман Хауген | 25.04.2000 | защ | 1 | 4 | 13.10.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Андреас Хельмерсен | 15.03.1998 | нап | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Фредрик Шёвольд | 17.08.2003 | защ | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Будё-Глимт | ||||
![]() | Райан Шерки | 17.08.2003 | нап | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | Манчестер Сити | |||||
![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 | нап | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Астон Вилла | |||||
![]() | Мартин Эдегор | 17.12.1998 | пз | 1 | 4 | 09.09.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Марио Эрмосо | 18.06.1995 | защ | 1 | 4 | 20.10.2026 | 1 | 1 | Рома | ||||
![]() | Карлос Эспи | 24.07.2005 | нап | 1 | 4 | 14.10.2026 | 1 | Реал Мадрид |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru