![]() |
«Арсенал» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФАВсе бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Адамс, Тони | 10.10.1966 | защ | 1 | 17 | 30.09.1998 | 1 | 1 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | 1 | 17 | |||
2 | ![]() | Адебайор, Эммануэль | 26.02.1984 | нап | 8 | 21 | 04.03.2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 11 | 44 | |
3 | ![]() | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 1 | 5 | 09.12.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | 20 | 68 | |||
4 | ![]() | Анри, Тьерри | 17.08.1977 | нап | 35 | 77 | 22.09.1999 | 3 | 11 | 19 | 16 | 9 | 1999/00 – 06/07, 2011/12 | 50 | 112 | |
5 | ![]() | Артета, Микель | 28.03.1982 | пз | 1 | 23 | 04.11.2014 | 1 | 1 | 5 | 2011/12 – 15/16 | 1 | 31 | |||
6 | ![]() | Аршавин, Андрей | 29.05.1981 | пз | 4 | 18 | 29.09.2009 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2009/10 – 12/13 | 4 | 34 | ||
7 | ![]() | Бенаюн, Йосси | 05.05.1980 | пз | 1 | 3 | 06.12.2011 | 1 | 1 | 2011/12 | 7 | 26 | ||||
8 | ![]() | Бендтнер, Никлас | 16.01.1988 | защ | 8 | 28 | 23.10.2007 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2007/08 – 10/11, 2013/14 | 8 | 33 | |
9 | ![]() | Бергкамп, Деннис | 10.05.1969 | нап | 7 | 40 | 21.10.1998 | 2 | 7 | 8 | 1998/99 – 2005/06 | 7 | 40 | |||
10 | ![]() | Боа Морти, Луиш | 04.08.1977 | пз | 1 | 3 | 09.12.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | 1 | 3 | ||||
11 | ![]() | ван Перси, Робин | 06.08.1983 | нап | 18 | 45 | 07.12.2004 | 5 | 5 | 16 | 2 | 8 | 2004/05 – 11/12 | 25 | 59 | |
12 | ![]() | Вела, Карлос | 01.03.1989 | нап | 2 | 17 | 15.09.2010 | 2 | 3 | 2008/09 – 10/11 | 3 | 23 | ||||
13 | ![]() | Вермален, Томас | 14.11.1985 | защ | 1 | 23 | 16.09.2009 | 1 | 4 | 2009/10, 2011/12 – 13/14 | 1 | 34 | ||||
14 | ![]() | Виейра, Патрик | 23.06.1976 | пз | 2 | 57 | 27.02.2002 | 2 | 7 | 1998/99 – 2004/05 | 3 | 76 | ||||
15 | ![]() | Вильторд, Сильвен | 10.05.1974 | нап | 3 | 40 | 20.09.2000 | 2 | 1 | 4 | 2000/01 – 03/04 | 15 | 76 | |||
16 | ![]() | Габриэл, Магальяйнс | 19.12.1997 | защ | 1 | 19 | 26.11.2024 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 25 | ||||
17 | ![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | нап | 4 | 13 | 20.09.2023 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 24 | 51 | |||
18 | ![]() | Галлас, Вильям | 17.08.1977 | защ | 1 | 26 | 17.09.2008 | 1 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 3 | 71 | ||||
19 | ![]() | Глеб, Александр | 01.05.1981 | пз | 2 | 25 | 26.09.2006 | 2 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 2 | 58 | ||||
20 | ![]() | Денилсон | 16.02.1988 | пз | 1 | 24 | 24.11.2009 | 1 | 5 | 2006/07 – 10/11 | 1 | 24 | ||||
21 | ![]() | Джака, Гранит | 27.09.1992 | пз | 1 | 7 | 01.11.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | 1 | 32 | ||||
22 | ![]() | Джиббс, Кирэн | 26.09.1989 | пз | 1 | 40 | 22.10.2014 | 1 | 9 | 2008/09 – 16/17 | 1 | 40 | ||||
23 | ![]() | Диксон, Ли | 17.03.1964 | защ | 1 | 23 | 25.10.2000 | 1 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | 1 | 23 | ||||
24 | ![]() | Дьяби, Абу | 11.05.1986 | пз | 4 | 26 | 12.12.2007 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2005/06 – 12/13 | 4 | 26 | ||
25 | ![]() | Жервиньо | 27.05.1987 | нап | 2 | 11 | 18.09.2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 6 | 20 | ||
26 | ![]() | Жилберто Силва | 07.10.1976 | пз | 4 | 44 | 25.09.2002 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2002/03 – 07/08 | 4 | 57 | |
27 | ![]() | Жиру, Оливье | 30.09.1986 | нап | 12 | 29 | 06.11.2012 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 24 | 64 | |
28 | ![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 2 | 15 | 29.11.2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | 54 | ||
29 | ![]() | Жулио Баптиста | 01.10.1981 | пз | 1 | 4 | 21.11.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | 4 | 26 | ||||
30 | ![]() | Зинченко, Александр | 15.12.1996 | пз | 1 | 12 | 12.03.2025 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 1 | 41 | ||||
31 | ![]() | Ивоби, Алекс | 03.05.1996 | нап | 1 | 9 | 06.12.2016 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 1 | 9 | ||||
32 | ![]() | Калафьори, Риккардо | 19.05.2002 | защ | 1 | 8 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | 8 | ||||
33 | ![]() | Кану, Нванкво | 01.08.1976 | нап | 4 | 44 | 29.09.1999 | 3 | 1 | 5 | 1999/00 – 03/04 | 5 | 60 | |||
34 | ![]() | Киоун, Мартин | 24.07.1966 | защ | 3 | 31 | 30.09.1998 | 1 | 3 | 6 | 1998/99 – 2003/04 | 3 | 31 | |||
35 | ![]() | Косьельни, Лоран | 10.09.1985 | защ | 2 | 41 | 06.03.2012 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2010/11 – 16/17 | 2 | 41 | ||
36 | ![]() | Коул, Эшли | 20.12.1980 | защ | 1 | 45 | 05.11.2003 | 1 | 1 | 6 | 2000/01 – 05/06 | 1 | 108 | |||
37 | ![]() | Кэмпбелл, Сол | 18.09.1974 | защ | 2 | 41 | 17.05.2006 | 1 | 1 | 6 | 2001/02 – 05/06, 2010 | 2 | 41 | |||
38 | ![]() | Лорен Этаме | 19.01.1977 | пз | 1 | 53 | 25.10.2000 | 1 | 6 | 2000/01 – 05/06 | 1 | 53 | ||||
39 | ![]() | Лукас Перес | 10.09.1988 | нап | 3 | 3 | 06.12.2016 | 1 | 3 | 1 | 2016/17 | 3 | 3 | |||
40 | ![]() | Мартинелли, Габриел | 18.06.2001 | пз | 5 | 19 | 24.10.2023 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 5 | 19 | ||
41 | ![]() | Мерино, Микель | 22.06.1996 | пз | 2 | 12 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 4 | 19 | |||
42 | ![]() | Насри, Самир | 20.06.1987 | пз | 5 | 23 | 04.11.2009 | 1 | 5 | 3 | 2008/09 – 10/11 | 9 | 58 | |||
43 | ![]() | Нванери, Итан | 21.03.2007 | пз | 2 | 7 | 29.01.2025 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 2 | 7 | |||
44 | ![]() | Нкетиа, Эдди | 30.05.1999 | пз | 1 | 6 | 12.12.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | 1 | 6 | ||||
45 | ![]() | Овермарс, Марк | 29.03.1973 | нап | 4 | 10 | 16.09.1998 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1998/99 – 1999/00 | 9 | 56 | ||
46 | ![]() | Озил, Месут | 15.10.1988 | пз | 7 | 28 | 01.10.2013 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 11 | 69 | ||
47 | ![]() | Окслейд-Чэмберлен, Алекс | 15.08.1993 | нап | 4 | 29 | 28.09.2011 | 1 | 4 | 6 | 2011/12 – 16/17 | 9 | 51 | |||
48 | ![]() | Парлор, Рэй | 07.03.1973 | пз | 2 | 32 | 25.10.2000 | 2 | 2 | 6 | 1998/99 – 2003/04 | 2 | 32 | |||
49 | ![]() | Пирес, Робер | 29.10.1973 | пз | 11 | 63 | 17.10.2000 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2000/01 – 05/06 | 14 | 82 | |
50 | ![]() | Подольски, Лукас | 04.06.1985 | нап | 8 | 12 | 18.09.2012 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 13 | 29 | ||
51 | ![]() | Райс, Деклан | 14.01.1999 | пз | 4 | 23 | 22.01.2025 | 2 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 4 | 23 | |||
52 | ![]() | Рейес, Хосе Антонио | 01.09.1983 | пз | 2 | 24 | 06.04.2004 | 1 | 2 | 3 | 2003/04 – 05/06 | 3 | 35 | |||
53 | ![]() | Росицки, Томаш | 04.10.1980 | пз | 3 | 39 | 13.09.2006 | 1 | 2 | 8 | 2006/07 – 07/08, 2009/10 – 14/15 | 11 | 70 | |||
54 | ![]() | Рэмзи, Аарон | 26.12.1990 | пз | 8 | 43 | 21.10.2008 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 16/17 | 9 | 58 | ||
55 | ![]() | Сака, Букайо | 05.09.2001 | нап | 10 | 18 | 20.09.2023 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 10 | 18 | |
56 | ![]() | Саного, Яя | 27.01.1993 | пз | 1 | 3 | 26.11.2014 | 1 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 1 | 3 | |||
57 | ![]() | Сантос, Андре | 08.03.1983 | защ | 1 | 8 | 28.09.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 1 | 8 | ||||
58 | ![]() | Санчес, Алексис | 19.12.1988 | нап | 9 | 22 | 01.10.2014 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2014/15 – 16/17 | 17 | 77 | ||
59 | ![]() | Силвиньо | 12.04.1974 | защ | 2 | 8 | 12.09.2000 | 1 | 2 | 2 | 1999/00 – 00/01 | 3 | 32 | |||
60 | ![]() | Скиллачи, Себастьян | 11.08.1980 | защ | 1 | 8 | 28.09.2010 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 4 | 40 | ||||
61 | ![]() | Сонг, Александр | 09.09.1987 | пз | 2 | 35 | 21.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2005/06 – 11/12 | 2 | 47 | ||
62 | ![]() | Тимбер, Юрриен | 17.06.2001 | пз | 1 | 13 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | 28 | |||
63 | ![]() | Троссар, Леандро | 04.12.1994 | нап | 6 | 23 | 20.09.2023 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 6 | 23 | ||
64 | ![]() | Туре, Коло-Хабиб | 19.03.1981 | защ | 2 | 61 | 22.02.2005 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2002/03 – 08/09 | 2 | 67 | ||
65 | ![]() | Уилшир, Джек | 01.01.1992 | пз | 4 | 22 | 19.10.2010 | 2 | 4 | 6 | 2008/09 – 10/11, 2012/13 – 14/15 | 4 | 22 | |||
66 | ![]() | Уолкотт, Тео | 16.03.1989 | нап | 15 | 59 | 23.10.2007 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2006/07 – 16/17 | 15 | 59 | ||
67 | ![]() | Уэлбек, Дэнни | 26.11.1990 | нап | 3 | 8 | 01.10.2014 | 1 | 3 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 7 | 24 | |||
68 | ![]() | Фабрегас, Франсеск | 04.05.1987 | пз | 13 | 55 | 07.12.2004 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 2004/05 – 10/11 | 20 | 104 | |
69 | ![]() | Хаверц, Кай | 11.06.1999 | пз | 5 | 18 | 29.11.2023 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 11 | 57 | ||
70 | ![]() | Хьюз, Стивен | 18.09.1976 | пз | 1 | 5 | 04.11.1998 | 1 | 2 | 1998/99 – 1999/00 | 1 | 8 | ||||
71 | ![]() | Шамах, Маруан | 10.01.1984 | нап | 3 | 11 | 15.09.2010 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 8 | 30 | ||
72 | ![]() | Шукер, Давор | 01.01.1968 | нап | 2 | 6 | 22.09.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | 7 | 18 | |||
73 | ![]() | Эбуэ, Эмманюэль | 04.06.1983 | защ | 2 | 48 | 21.11.2006 | 1 | 2 | 6 | 2005/06 – 10/11 | 3 | 66 | |||
74 | ![]() | Эдегор, Мартин | 17.12.1998 | пз | 5 | 20 | 20.09.2023 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 5 | 22 | |||
75 | ![]() | Эду Гаспар | 15.05.1978 | пз | 3 | 21 | 25.11.2003 | 3 | 4 | 2001/02 – 04/05 | 3 | 26 | ||||
76 | ![]() | Эдуардо Да Силва | 25.02.1983 | нап | 3 | 11 | 19.09.2007 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 8 | 31 | ||
77 | ![]() | эль-Ненни, Мохамед | 11.07.1992 | пз | 1 | 8 | 16.03.2016 | 1 | 3 | 2015/16 – 16/17, 2023/24 | 1 | 19 | ||||
78 | ![]() | Юнгберг, Фредрик | 16.04.1977 | пз | 13 | 64 | 22.09.1999 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1999/00 – 06/07 | 13 | 64 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru