«Наполи» (Неаполь) в Лиге чемпионов УЕФА


10 сезонов, 72 матча, 121 гол, 34 соперника, 121 игрок (в том числе 100 выходили на поле) из 35 стран, 30 бомбардиров, 31 стадион в 28 городах

СезонМестоИВНПМячиО3 ФБ
2011/129–16 (1/8)842214 – 1114195
2013/1417–24 (Г-3)640210 – 912195
2016/179–16 (1/8)832313 – 1411206
2017/1817–24 (Г-3)620411 – 116207
2018/1917–24 (Г-3)62317 – 59183
2019/209–16 (1/8)834113 – 813245
2022/235–8 (1/4)1071226 – 8222211
2023/249–16 (1/8)832312 – 1311239
2025/263082249 – 158243
2026/272741036 – 113233

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru