![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Страны |
+ | № | Страна | К | У | И | В | Н | П | Мячи | О 3 | О 2 | % О2 | |
+ |
1 | Испания | 14 | 123 | 1195 | 603 | 273 | 319 | 2109 – 1398 | 2082 | 1479 | 61,9 | |
+ |
2 | Англия | 11 | 119 | 1150 | 591 | 256 | 303 | 2030 – 1250 | 2029 | 1438 | 62,5 | |
+ |
3 | Италия | 12 | 107 | 951 | 419 | 241 | 291 | 1412 – 1133 | 1498 | 1079 | 56,7 | |
+ |
4 | Германия | 15 | 108 | 948 | 434 | 195 | 319 | 1603 – 1301 | 1497 | 1063 | 56,1 | |
+ |
5 | Франция | 12 | 83 | 688 | 280 | 149 | 259 | 1042 – 921 | 989 | 709 | 51,5 | |
+ |
6 | Португалия | 5 | 66 | 504 | 192 | 107 | 205 | 657 – 689 | 683 | 491 | 48,7 | |
+ |
7 | Голландия | 7 | 51 | 372 | 122 | 93 | 157 | 465 – 552 | 459 | 337 | 45,3 | |
+ |
8 | Россия | 7 | 43 | 286 | 71 | 68 | 147 | 306 – 464 | 281 | 210 | 36,7 | |
+ |
9 | Украина | 2 | 38 | 252 | 73 | 57 | 122 | 308 – 412 | 276 | 203 | 40,3 | |
+ |
10 | Греция | 3 | 36 | 246 | 69 | 55 | 122 | 257 – 398 | 262 | 193 | 39,2 | |
+ |
11 | Турция | 6 | 37 | 250 | 63 | 54 | 133 | 253 – 461 | 243 | 180 | 36,0 | |
+ |
12 | Бельгия | 8 | 33 | 218 | 46 | 53 | 119 | 206 – 411 | 191 | 145 | 33,3 | |
+ |
13 | Шотландия | 2 | 24 | 156 | 34 | 40 | 82 | 150 – 279 | 142 | 108 | 34,6 | |
+ |
14 | Норвегия | 4 | 15 | 100 | 27 | 23 | 50 | 136 – 184 | 104 | 77 | 38,5 | |
+ |
15 | Швейцария | 5 | 16 | 110 | 27 | 21 | 62 | 109 – 209 | 102 | 75 | 34,1 | |
+ |
16 | Чехия | 3 | 16 | 112 | 19 | 27 | 66 | 105 – 229 | 84 | 65 | 29,0 | |
+ |
17 | Австрия | 5 | 15 | 100 | 22 | 17 | 61 | 99 – 207 | 83 | 61 | 30,5 | |
+ |
18 | Дания | 5 | 12 | 78 | 15 | 21 | 42 | 72 – 156 | 66 | 51 | 32,7 | |
+ |
19 | Румыния | 4 | 12 | 72 | 11 | 19 | 42 | 61 – 116 | 52 | 41 | 28,5 | |
+ |
20 | Хорватия | 2 | 10 | 64 | 11 | 13 | 40 | 50 – 132 | 46 | 35 | 27,3 | |
+ |
21 | Швеция | 4 | 9 | 56 | 13 | 7 | 36 | 46 – 119 | 46 | 33 | 29,5 | |
+ |
22 | Кипр | 3 | 6 | 42 | 6 | 15 | 21 | 32 – 70 | 33 | 27 | 32,1 | |
+ |
23 | Белоруссия | 1 | 5 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 – 73 | 19 | 15 | 25,0 | |
+ |
24 | Израиль | 3 | 6 | 36 | 5 | 4 | 27 | 31 – 79 | 19 | 14 | 19,4 | |
+ |
25 | Сербия | 2 | 6 | 38 | 4 | 5 | 29 | 33 – 95 | 17 | 13 | 17,1 | |
+ |
26 | Польша | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 – 45 | 16 | 12 | 30,0 | |
+ |
27 | Азербайджан | 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 – 54 | 15 | 11 | 27,5 | |
+ |
28 | Словения | 1 | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 – 41 | 10 | 9 | 25,0 | |
+ |
29 | Болгария | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 – 46 | 7 | 6 | 16,7 | |
+ |
30 | Молдавия | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 11 | 7 | 5 | 41,7 | |
+ |
31 | Венгрия | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 – 55 | 6 | 5 | 13,9 | |
+ |
32 | Словакия | 4 | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 18 – 85 | 6 | 5 | 8,3 | |
+ |
33 | Казахстан | 2 | 2 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12 – 33 | 5 | 5 | 17,9 | |
+ |
34 | Финляндия | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 – 12 | 5 | 4 | 33,3 | |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru