![]() |
|
На 7 мая 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Адаилтон | 24.01.1977 | нап | 1 | 10.12.1997 | 1 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
2 | Адриано | 17.02.1982 | нап | 27 | 14 | 14.09.2004 | 21 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2004/05 – 06/07, 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
3 | Адриано | 03.01.1979 | нап | 5 | 13.09.2006 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | |||
4 | Адриано Коррея | 26.10.1984 | пз | 56 | 3 | 02.10.2007 | 43 | 13 | 11 | 22 | 10 | 2007/08, 2009/10 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
5 | Адриано Пимента | 14.11.1982 | пз | 6 | 1 | 14.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
6 | Адриано Спадото | 19.02.1977 | защ | 1 | 07.12.2005 | 1 | 5 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
7 | Аилтон Алмейда | 20.08.1984 | нап | 9 | 3 | 13.09.2011 | 9 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
8 | Айртон | 21.02.1990 | пз | 1 | 14.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
9 | Алан | 19.09.1979 | пз | 18 | 5 | 13.09.2005 | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2005/06 – 06/07, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
10 | Алан Патрик | 13.05.1991 | пз | 23 | 1 | 01.11.2017 | 12 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() | ||
11 | Аланзиньо | 22.02.1983 | пз | 6 | 14.09.2011 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
12 | Алвес, Диего | 24.06.1985 | вр | 8 | 13.09.2011 | 8 | 6 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
13 | Алдаир | 30.11.1965 | защ | 11 | 24.10.2001 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
14 | Алекс | 17.06.1982 | защ | 66 | 8 | 14.09.2004 | 62 | 4 | 9 | 14 | 10 | 2004/05 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
15 | Алекс де Соуза | 14.09.1977 | пз | 25 | 5 | 15.09.2004 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
16 | Алекс Мескини | 25.03.1982 | пз | 4 | 1 | 15.09.2010 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
17 | Алекс Теллес | 15.12.1992 | защ | 45 | 3 | 26.02.2014 | 42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 18/19, 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18 | Алекс Алвес | 30.12.1974 | нап | 3 | 1 | 07.03.2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
19 | Алекс Сандро | 26.01.1991 | защ | 78 | 1 | 18.09.2012 | 71 | 7 | 16 | 6 | 11 | 2012/13 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
20 | Александро | 04.02.1981 | нап | 6 | 12.09.2006 | 2 | 4 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||||
21 | Алесандро Оливейра | 27.05.1973 | нап | 7 | 15.09.1999 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
22 | Алессандро | 10.01.1979 | защ | (30.09.2003) | 2 | ![]() | |||||||||
23 | Алеф | 28.01.1995 | пз | 4 | 19.09.2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
24 | Алешандре Гулар | 24.07.1976 | пз | 12 | 1 | 11.09.2001 | 9 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
25 | Алиссон Беккер | 02.10.1992 | вр | 64 | 12.09.2017 | 64 | 7 | 2017/18 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||||
26 | Алкантара, Уго | 28.07.1979 | защ | 3 | 09.12.2008 | 3 | 9 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | |||||
27 | Аллан | 08.01.1991 | пз | 26 | 13.09.2016 | 19 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() | |||
28 | Алоизио Алвес | 16.08.1963 | защ | 44 | 25.11.1992 | 41 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1992/93 – 93/94, 1995/96 – 1999/00 | ![]() | |||
29 | Алсидес, Эдуардо | 13.03.1985 | защ | 12 | 22.11.2005 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2005/06 – 07/08 | ![]() ![]() | ||||
30 | Амаури | 03.07.1980 | нап | 14 | 1 | 17.09.2008 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
31 | Аморозо, Марсио | 05.07.1974 | нап | 12 | 5 | 11.09.2001 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |
32 | Андерсон | 13.04.1988 | пз | 40 | 3 | 13.09.2006 | 31 | 9 | 3 | 14 | 8 | 2006/07 – 13/14 | ![]() ![]() | ||
33 | Андерсон Клебер | 27.04.1980 | защ | 16 | 14.09.2005 | 15 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2005/06 – 07/08 | ![]() ![]() | |||
34 | Андерсон, Сонни | 19.09.1970 | нап | 29 | 13 | 17.09.1997 | 29 | 5 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() | |||||
35 | Андерсон, Фелипе | 15.04.1993 | пз | 9 | 09.12.2020 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2020/21, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
36 | Андерсон Полга | 09.02.1979 | защ | 19 | 2 | 12.09.2006 | 19 | 3 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||||
37 | Андраде, Витор | 30.09.1995 | пз | 1 | 21.10.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
38 | Андраде Элинтон | 30.03.1979 | вр | 1 | 28.03.2012 | 1 | 15 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
39 | Андре | 27.09.1990 | нап | 3 | 18.10.2016 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
40 | Андре Крус | 20.09.1968 | защ | 6 | 2 | 12.09.2000 | 6 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
41 | Антони | 24.02.2000 | пз | 15 | 3 | 27.10.2020 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | ||
42 | Антонио Карлос | 08.06.1964 | пз | 1 | 09.12.1992 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
43 | Арана, Гильерме | 14.04.1997 | защ | (13.03.2018) | 6 | ![]() ![]() | |||||||||
44 | Араужо, Луис | 02.06.1996 | пз | 6 | 17.09.2019 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
45 | Аргус Соарес | 19.01.1988 | защ | 4 | 17.09.2014 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
46 | Аржел | 04.09.1974 | защ | 5 | 15.09.1999 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
47 | Ари | 11.12.1985 | нап | 11 | 3 | 24.11.2009 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2009/10 – 10/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ![]() | |
48 | Артур | 12.08.1996 | пз | 27 | 18.09.2018 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2018/19 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() | |||
49 | Артур | 17.03.2003 | защ | 5 | 26.11.2024 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
50 | Артур Гомес | 03.07.1998 | пз | 3 | 2 | 13.09.2022 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||
51 | Артур Дуарте | 27.12.1969 | нап | 15 | 4 | 11.09.1996 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1996/97 – 98/99 | ![]() | |||
52 | Артур Мораес | 25.01.1981 | вр | 26 | 08.12.2010 | 26 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2010/11 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | |||
53 | Артуро Бернхардт | 27.08.1982 | нап | 3 | 1 | 17.09.2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||
54 | Ассунсао, Маркос | 25.07.1976 | пз | 14 | 11.09.2001 | 5 | 9 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | |||||
55 | Ассунсао, Пауло | 25.01.1980 | пз | 30 | 19.10.2005 | 29 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2005/06 – 09/10 | ![]() ![]() | |||
56 | Баиано | 23.02.1987 | защ | (23.10.2012) | 3 | ![]() | |||||||||
57 | Барбоса, Данило | 28.02.1996 | пз | 4 | 29.09.2015 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
58 | Баррето, Пауло | 12.07.1985 | нап | 3 | 27.09.2005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
59 | Бастос, Мишел | 02.08.1983 | пз | 28 | 6 | 13.09.2006 | 23 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2006/07, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | ||
60 | Бастос, Рафаэл | 01.01.1985 | пз | 11 | 2 | 15.09.2010 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||
61 | Батиста, Жоао | 04.03.1975 | пз | 12 | 18.09.2002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
62 | Беллетти, Джулиано | 20.06.1976 | защ | 40 | 1 | 14.09.2004 | 25 | 15 | 5 | 15 | 6 | 2004/05 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
63 | Бералдо, Лукас | 24.11.2003 | защ | 9 | 14.02.2024 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
64 | Бернард | 08.09.1992 | пз | 25 | 3 | 17.09.2013 | 14 | 11 | 1 | 4 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 | ![]() | |||
65 | Бернардо | 14.05.1995 | пз | 9 | 17.10.2017 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2017/18, 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
66 | Бетао | 11.11.1983 | защ | 16 | 17.09.2008 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 | ![]() | |||
67 | Бето | 20.11.1976 | пз | 9 | 1 | 27.09.2005 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||
68 | Биел | 01.04.2001 | пз | 2 | 11.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
69 | Боавентура, Виллиам | 14.02.1980 | защ | 7 | 13.09.2011 | 7 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
70 | Бобо | 09.06.1985 | нап | 11 | 3 | 18.09.2007 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2007/08, 2009/10 | ![]() | |||
71 | Бокколи, Густаво | 16.02.1978 | пз | 4 | 15.09.2009 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
72 | Бордон, Марсело | 07.01.1976 | защ | 21 | 16.09.2003 | 21 | 4 | 3 | 2003/04, 2005/06, 2007/08 | ![]() ![]() | |||||
73 | Боржес, Нето | 13.09.1996 | защ | 1 | 10.12.2019 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
74 | Боттегин, Эрик | 31.08.1987 | защ | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
75 | Бракали, Рафаэл | 05.05.1981 | вр | (13.09.2011) | 6 | ![]() | |||||||||
76 | Брандао | 16.06.1980 | нап | 38 | 7 | 29.09.2004 | 31 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2004/05, 2006/07 – 11/12 | ![]() ![]() | ||
77 | Бремер | 18.03.1997 | защ | 5 | 06.09.2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | ||||
78 | Брено | 13.10.1989 | защ | 8 | 30.09.2008 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | |||
79 | Брессан, Ренан | 03.11.1988 | пз | 6 | 2 | 13.09.2011 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ![]() | |||
80 | Бруно | 26.05.1994 | пз | 6 | 15.09.2021 | 3 | 3 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
81 | Бруно Куадрос | 03.02.1977 | пз | 2 | 15.09.1999 | 2 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
82 | Бруно Мораэс | 07.07.1984 | нап | 8 | 1 | 09.12.2003 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2003/04, 2007 | ![]() | |||
83 | Бруно Сезар | 03.11.1988 | пз | 26 | 6 | 14.09.2011 | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
84 | Вагнер | 19.03.1973 | пз | 5 | 1 | 16.09.2003 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||
85 | Вагнер Лав | 11.06.1984 | нап | 22 | 6 | 14.09.2004 | 22 | 5 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2011/12, 2017/18 | ![]() ![]() | ||||
86 | Валдо | 12.01.1964 | пз | 6 | 1 | 14.09.1994 | 6 | 2 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
87 | Вамберто | 13.12.1974 | пз | 8 | 21.10.1998 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1998/99, 2002/03 – 03/04 | ![]() | |||
88 | Вампета | 13.03.1974 | пз | 4 | 01.10.1997 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
89 | Вана | 25.04.1991 | вр | (18.09.2018) | 10 | ![]() | |||||||||
90 | Вандерсон | 02.01.1988 | пз | 10 | 1 | 01.10.2014 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2014/15, 2016/17 | ![]() | ||
91 | Вандерсон | 21.06.2001 | защ | 9 | 19.09.2024 | 9 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
92 | Вандерсон Кампос | 07.10.1994 | нап | 4 | 1 | 04.11.2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
93 | Вандиньо | 15.01.1978 | пз | 6 | 15.09.2010 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
94 | Велдон | 06.08.1980 | нап | 1 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
95 | Велигтон | 26.08.1979 | защ | 9 | 18.09.2012 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
96 | Велинтон Соуза | 10.04.1989 | защ | 4 | 15.09.2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
97 | Веллитон Силва | 23.07.1972 | нап | 3 | 14.09.1999 | 2 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
98 | Веллитон Соарес | 22.10.1986 | нап | 7 | 15.09.2010 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||
99 | Велосо, Лео | 29.05.1987 | защ | 2 | 23.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
100 | Вендел | 28.08.1997 | пз | 10 | 1 | 20.10.2020 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | |||
101 | Венделл | 20.07.1993 | защ | 35 | 1 | 01.10.2014 | 26 | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2014/15 – 16/17, 2019/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() | |
102 | Венделл, Жералдо | 08.04.1982 | пз | 21 | 1 | 12.09.2006 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
103 | Вериссимо, Лукас | 02.07.1995 | защ | 5 | 29.09.2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | |||
104 | Верон, Габриел | 03.09.2002 | пз | 3 | 07.09.2022 | 3 | 3 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
105 | Веслей | 24.06.1987 | пз | 4 | 14.09.2010 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
106 | Весли | 24.11.1996 | нап | 13 | 2 | 27.09.2016 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2016/17, 2018/19, 2021/22 | ![]() | ||
107 | Виейра, Леандро | 03.04.1979 | защ | 6 | 14.09.2005 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
108 | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 71 | 18 | 06.11.2007 | 58 | 13 | 5 | 2 | 10 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() | ||
109 | Вильям | 21.12.1967 | защ | 3 | 07.12.1994 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
110 | Винисиус | 16.05.1986 | пз | 12 | 17.09.2014 | 12 | 3 | 2 | 2014/15, 2017/18 | ![]() | |||||
111 | Винисиус, Карлос | 22.03.1995 | нап | 5 | 1 | 02.10.2019 | 3 | 2 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
112 | Винисиус Консейсао | 07.03.1977 | защ | 6 | 17.09.1997 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
113 | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 68 | 29 | 07.11.2018 | 59 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() | ||
114 | Витао | 02.02.2000 | защ | 4 | 21.10.2020 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | |||
115 | Витиньо | 09.10.1993 | пз | 11 | 1 | 17.09.2013 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2013/14, 2017/18 | ![]() | ||
116 | Витиньо | 01.04.1999 | пз | 3 | 20.10.2021 | 3 | 3 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
117 | Врагел Да Силва | 29.03.1974 | защ | 2 | 21.10.1998 | 2 | 4 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
118 | Габриел | 05.06.1981 | защ | 5 | 22.10.2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
119 | Габриэл | 18.09.1993 | пз | 9 | 19.09.2018 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||
120 | Габриэл Барбоса | 30.08.1996 | нап | 2 | 12.09.2017 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
121 | Габриэл Васконселос | 27.09.1992 | вр | (24.10.2012) | 2 | ![]() | |||||||||
122 | Габриэл, Магальяйнс | 19.12.1997 | защ | 25 | 1 | 17.09.2019 | 25 | 3 | 3 | 2019/20, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
123 | Габриэл Паулиста | 26.11.1990 | защ | 17 | 16.09.2015 | 16 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | ||
124 | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | нап | 51 | 24 | 13.09.2017 | 30 | 21 | 9 | 9 | 7 | 2017/18 – 21/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
125 | Галено | 22.10.1997 | нап | 15 | 7 | 07.09.2022 | 14 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||||
126 | Галиасси, Андре | 22.08.1980 | защ | 5 | 16.09.2008 | 5 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
127 | Гало, Родриго | 19.09.1986 | защ | 5 | 02.10.2018 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
128 | Гансо | 12.10.1989 | пз | 2 | 1 | 02.11.2016 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
129 | Гаушо | 28.09.1979 | нап | 2 | 27.11.2007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
130 | Гильерме | 21.05.1991 | пз | 6 | 1 | 14.09.2016 | 6 | 2 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
131 | Гильерме | 05.04.1991 | пз | 5 | 1 | 18.09.2019 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
132 | Гильерме, Жоао | 21.04.1986 | защ | 5 | 17.09.2014 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
133 | Гильерме Мильомем | 22.10.1988 | нап | 2 | 15.09.2009 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
134 | Гимарайнс, Бруно | 16.11.1997 | пз | 10 | 26.02.2020 | 10 | 3 | 2 | 2019/20, 2023/24 | ![]() ![]() | |||||
135 | Гладстон | 29.01.1985 | защ | 1 | 02.10.2007 | 1 | 5 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
136 | Глаубер | 09.02.1975 | пз | 3 | 11.09.2001 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
137 | Глаусио де Жезус | 11.11.1975 | нап | (17.09.1997) | 3 | ![]() | |||||||||
138 | Гледсон | 04.09.1979 | защ | (02.10.2007) | 2 | ![]() | |||||||||
139 | Глэдстон делла Валентина | 29.05.1985 | пз | (14.09.2005) | 1 | ![]() | |||||||||
140 | Гомес, Луис Фабио | 11.11.1975 | нап | 1 | 13.09.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
141 | Гомес, Марлон | 14.12.2003 | пз | 7 | 1 | 18.09.2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
142 | Гомес, Эурельо | 15.02.1981 | вр | 42 | 29.09.2004 | 42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2004/05 – 07/08, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
143 | Графите | 02.04.1979 | нап | 4 | 3 | 15.09.2009 | 4 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
144 | Да Силва, Антонио | 13.06.1978 | пз | 4 | 1 | 19.09.2007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
145 | Да Силва, Фабио | 09.07.1990 | защ | 14 | 21.10.2009 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2009/10 – 11/12 | ![]() | |||
146 | Да Силва, Эдуардо | 13.10.1979 | нап | 4 | 16.09.2008 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
147 | Давид | 21.05.1987 | защ | (25.02.2009) | 2 | ![]() | |||||||||
148 | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 54 | 7 | 28.11.2007 | 52 | 2 | 18 | 3 | 8 | 2007/08, 2010/11 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
149 | Д'Аколь, Александре | 18.07.1986 | нап | 1 | 01.11.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
150 | Далберт | 08.09.1993 | защ | 4 | 20.10.2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
151 | Данило | 15.07.1991 | защ | 66 | 1 | 03.10.2012 | 57 | 9 | 17 | 1 | 22 | 12 | 2012/13 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
152 | Данило | 07.04.1999 | пз | (15.09.2021) | 8 | ![]() | |||||||||
153 | Данило Силва | 24.11.1986 | защ | 10 | 18.09.2012 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2012/13, 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||||
154 | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 111 | 12 | 19.09.2007 | 108 | 3 | 27 | 1 | 12 | 2007/08 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
155 | Данте | 18.10.1983 | защ | 37 | 19.09.2012 | 32 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() | |||
156 | де Камарго, Игор | 12.05.1983 | нап | 1 | 25.09.2002 | 1 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ![]() | ||||
157 | Де Мело, Тулио | 31.01.1985 | нап | 6 | 1 | 02.11.2011 | 2 | 4 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
158 | Деде | 18.04.1978 | пз | 24 | 14.09.1999 | 23 | 1 | 6 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
159 | Дейвид де Соуза | 22.10.1979 | нап | 11 | 5 | 19.09.2007 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||
160 | Деку | 27.08.1977 | пз | 23 | 5 | 15.09.1999 | 23 | 4 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() | ![]() | |||
161 | Денилсон | 16.02.1988 | пз | 24 | 1 | 07.03.2007 | 19 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2006/07 – 10/11 | ![]() | ||
162 | Дентиньо | 19.01.1989 | нап | 17 | 2 | 30.09.2015 | 2 | 15 | 1 | 16 | 6 | 2015/16, 2017/18 – 21/22 | ![]() | ||
163 | Дерлей | 14.07.1975 | нап | 21 | 5 | 16.09.2003 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() | |||
164 | Дерлей | 29.12.1987 | нап | 5 | 16.09.2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
165 | Дефенди, Родриго | 16.06.1986 | защ | 1 | 18.10.2006 | 1 | 6 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||||
166 | Джалминья | 09.12.1970 | пз | 18 | 5 | 18.10.2000 | 12 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2000/01 – 01/02, 2004 | ![]() | ||
167 | Джованелла, Эвертон | 13.09.1970 | пз | 3 | 01.10.2003 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||
168 | Джованини, Марсио Фабиано | 17.10.1978 | защ | 6 | 15.09.2004 | 6 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
169 | Джованни | 04.02.1972 | пз | 41 | 12 | 05.11.1997 | 38 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1997/98 – 2004/05 | ![]() ![]() | |
170 | Дида | 07.10.1973 | вр | 72 | 13.09.2000 | 72 | 9 | 8 | 2000/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 | ![]() | |||||
171 | Диди | 10.09.1982 | нап | 2 | 01.10.2008 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||||
172 | Диего | 28.02.1985 | пз | 35 | 6 | 14.09.2004 | 32 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2004/05 – 09/10, 2013/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
173 | Диего Карлос | 15.03.1993 | защ | 20 | 20.10.2020 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2020/21 – 21/22, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
174 | Диого | 26.05.1987 | нап | 2 | 16.09.2009 | 2 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
175 | Додо | 17.11.1998 | защ | 17 | 1 | 01.10.2019 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() | ||
176 | Дони | 22.10.1979 | вр | 29 | 12.09.2006 | 29 | 3 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011 | ![]() | |||||
177 | Дорива | 28.05.1972 | пз | 6 | 1 | 16.09.1998 | 6 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
178 | ду Бомфим, Леандро | 08.01.1984 | пз | 3 | 17.09.2002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
179 | Дуарте, Бруно | 24.03.1996 | пз | 7 | 19.09.2024 | 2 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
180 | Дуглао | 18.05.1986 | защ | 3 | 02.10.2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
181 | Дуглас | 06.08.1990 | защ | 3 | 05.05.2016 | 3 | 4 | 1 | 2017/18 | ![]() ![]() | |||||
182 | Дуглас да Силва | 07.03.1984 | защ | 6 | 1 | 14.09.2010 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
183 | Дуглас Тейшейра | 12.01.1988 | защ | 6 | 14.09.2010 | 6 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ![]() | ||||
184 | Дуглас Луис | 09.05.1998 | пз | 6 | 17.09.2024 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
185 | Дуглас Сантос | 22.03.1994 | защ | 16 | 17.09.2019 | 16 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() | |||||
186 | Дуда | 15.03.1974 | нап | 13 | 1 | 03.11.1999 | 10 | 3 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
187 | Дуду | 07.01.1992 | пз | 2 | 21.11.2012 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
