![]() |
|
На 7 мая 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
1 | Адаму, Чиквубуйке | 06.06.2001 | пз | 14 | 2 | 14.09.2021 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | ||
2 | Айву, Эмануэль | 25.12.2000 | защ | 6 | 19.09.2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
3 | Айгнер, Франц | 14.09.1967 | защ | 2 | 14.09.1994 | 2 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
4 | Акагюндюз, Мухаммет | 11.01.1978 | нап | 6 | 14.09.2005 | 3 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
5 | Алаба, Давид | 24.06.1992 | пз | 122 | 6 | 09.03.2010 | 112 | 10 | 9 | 16 | 15 | 2009/10, 2011/12 – 24/25 | ![]() ![]() | |
6 | Амерхаузер, Мартин | 23.07.1974 | пз | (02.11.1994) | 3 | ![]() | ||||||||
7 | Арнаутович, Марко | 19.04.1989 | нап | 16 | 5 | 14.09.2010 | 7 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2010/11, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |
8 | Артнер, Петер | 20.05.1966 | пз | 6 | 14.09.1994 | 6 | 2 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
9 | Байду, Самсон | 31.03.2004 | защ | 12 | 20.09.2023 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
10 | Бардель, Георг | 08.03.1975 | пз | 2 | 27.10.1999 | 2 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
11 | Баришич, Зоран | 22.05.1970 | пз | 1 | 25.09.1996 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
12 | Баумгартлингер, Юлиан | 02.01.1988 | пз | 12 | 27.09.2016 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2016/17, 2019/20 | ![]() | ||
13 | Баумгартнер, Кристоф | 01.08.1999 | пз | 14 | 2 | 19.09.2023 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |
14 | Бигнетти, Маттео | 06.05.2004 | вр | (19.09.2024) | 8 | ![]() | ||||||||
15 | Бургшталлер, Гвидо | 29.04.1989 | пз | 6 | 1 | 18.09.2018 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||
16 | Валльнер, Роман | 04.02.1982 | нап | 1 | 09.12.1998 | 1 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
17 | Валльчи, Альберт | 02.07.1995 | защ | 2 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | |||
18 | Вастич, Ивица | 29.09.1969 | нап | 19 | 2 | 16.09.1998 | 19 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | |||
19 | Вёбер, Максимилиан | 04.02.1998 | защ | 26 | 1 | 02.10.2018 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2018/19 – 22/23 | ![]() ![]() |
20 | Ветль, Арнольд | 02.02.1970 | пз | 1 | 19.03.1997 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||||
21 | Виммер, Кевин | 15.11.1992 | защ | 6 | 1 | 22.11.2016 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2016/17, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
22 | Винер-Пухер, Кристоф | 08.10.2006 | вр | (27.11.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
23 | Винкльхофер, Томас | 30.12.1970 | защ | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
24 | Вольф, Ханнес | 16.04.1999 | нап | 7 | 21.10.2020 | 7 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
25 | Гайрхофер, Никлас | 11.02.2000 | защ | 6 | 02.10.2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
26 | Гарич, Дьордь | 08.03.1984 | пз | 2 | 02.11.2005 | 2 | 4 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
27 | Гарник, Мартин | 10.06.1987 | нап | 2 | 06.11.2007 | 2 | 5 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
28 | Гргич, Леон | 22.01.2006 | нап | 1 | 21.01.2025 | 1 | 6 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
29 | Грёбль, Томас | 19.12.1973 | пз | (05.11.1998) | 4 | ![]() | ||||||||
30 | Гриллич, Флориан | 07.08.1995 | пз | 11 | 1 | 19.09.2018 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2018/19, 2022/23 | ![]() ![]() | |
31 | Грюнвальд, Паскаль | 13.11.1982 | вр | (18.09.2013) | 3 | ![]() | ||||||||
32 | Гугги, Петер | 25.09.1967 | защ | 2 | 11.09.1996 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
33 | Даг, Экрем | 05.12.1980 | пз | 6 | 1 | 15.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
34 | Данзо, Кевин | 19.09.1998 | пз | 6 | 20.09.2023 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
35 | Демир, Юсуф | 02.06.2003 | пз | 3 | 14.09.2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
36 | Дилавер, Эмир | 07.05.1991 | защ | 10 | 22.10.2013 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2013/14, 2019/20 | ![]() ![]() | ||
37 | Добер, Андреас | 31.03.1986 | защ | 5 | 14.09.2005 | 5 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
38 | Доллингер, Маттиас | 12.09.1979 | пз | 3 | 14.09.2005 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||
39 | Драгович, Александар | 06.03.1991 | защ | 28 | 14.09.2011 | 26 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2011/12, 2015/16 – 16/17, 2019/20, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
40 | Ёльц, Валентин | 24.04.2005 | вр | (06.11.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
41 | Забитцер, Марцель | 17.03.1994 | нап | 55 | 5 | 13.09.2017 | 45 | 10 | 13 | 6 | 7 | 2017/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
42 | Зайвальд, Николас | 04.05.2001 | пз | 25 | 1 | 14.09.2021 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |
43 | Зорг, Оливер | 31.07.2007 | защ | (02.10.2024) | 2 | ![]() | ||||||||
44 | Зуттнер, Маркус | 16.04.1987 | защ | 6 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
45 | Ибертсбергер, Роберт | 21.01.1977 | защ | 4 | 14.02.2001 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
46 | Иваншиц, Андреас | 15.10.1983 | пз | 9 | 14.09.2005 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2005/06, 2008/09 | ![]() ![]() | ||
47 | Ильзанкер, Херберт | 24.05.1967 | вр | 1 | 28.09.1994 | 1 | 5 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
48 | Ильзанкер, Штефан | 18.05.1989 | пз | 3 | 13.09.2017 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
49 | Йованович, Првослав | 17.12.1973 | пз | 4 | 11.09.1996 | 4 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
50 | Камери, Дижон | 20.04.2004 | пз | 5 | 06.09.2022 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||
51 | Карич, Эмир | 09.06.1997 | пз | (19.09.2024) | 8 | ![]() | ||||||||
52 | Катцер, Маркус | 11.12.1979 | защ | 2 | 22.11.2005 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
53 | Кидль, Петер | 13.01.2004 | нап | (21.01.2025) | 1 | ![]() | ||||||||
54 | Кинаст, Роман | 29.03.1984 | нап | 7 | 2 | 07.12.2005 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2005/06, 2013/14 | ![]() ![]() | |
55 | Кнасмюлльнер, Кристоф | 30.04.1992 | пз | (19.10.2010) | 1 | ![]() | ||||||||
56 | Кнежевич, Александр | 14.10.1981 | вр | (16.09.1998) | 5 | ![]() | ||||||||
57 | Конзель, Михаэль | 06.03.1962 | вр | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||||
58 | Конрад, Отто | 01.11.1964 | вр | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
59 | Кох, Фабиан | 24.06.1989 | защ | 4 | 18.09.2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
60 | Кюбауэр, Дитмар | 04.04.1971 | пз | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
61 | Лазаро, Валентино | 24.03.1996 | пз | 15 | 17.09.2019 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
62 | Лаймер, Конрад | 27.05.1997 | пз | 42 | 2 | 21.11.2017 | 36 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2017/18, 2019/20, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |
63 | Лайнер, Лео | 10.09.1960 | пз | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
64 | Лайнер, Штефан | 27.08.1992 | защ | 8 | 21.10.2020 | 8 | 3 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
65 | Лангер, Михаэль | 06.01.1985 | вр | (19.09.2007) | 6 | ![]() | ||||||||
66 | Линднер, Хайнц | 17.07.1990 | вр | 6 | 18.09.2013 | 6 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
67 | Луксе, Андреас | 08.11.1987 | вр | (02.11.2005) | 1 | ![]() | ||||||||
68 | Лучич, Иван | 23.03.1995 | вр | (15.04.2015) | 1 | ![]() | ||||||||
69 | Любичич, Роберт | 14.07.1999 | пз | 6 | 1 | 06.09.2022 | 6 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||
70 | Мадер, Флориан | 14.09.1982 | пз | 6 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
71 | Майерхофер, Штефан | 16.08.1982 | нап | (31.10.2006) | 1 | ![]() | ||||||||
72 | Маннингер, Алекс | 04.06.1977 | вр | 11 | 14.09.1999 | 11 | 23 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2008/09 | ![]() ![]() | ||||
73 | Марграйттер, Георг | 07.11.1988 | защ | 2 | 17.09.2013 | 2 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
74 | Мартинес, Себастьян | 04.12.1977 | пз | 6 | 14.09.2005 | 6 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
75 | Мелих, Роман | 17.09.1971 | пз | 13 | 1 | 16.09.1998 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() |
76 | Мург, Томас | 14.11.1994 | нап | 4 | 01.10.2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
77 | Нойкирхнер, Гюнтер | 02.12.1971 | защ | 20 | 16.09.1998 | 20 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | ||||
78 | Озкан, Рамазан | 28.06.1984 | вр | 1 | 07.12.2016 | 1 | 13 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
79 | Окоти, Рубин | 06.06.1987 | нап | 3 | 18.09.2013 | 3 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
80 | Олифир, Кристофер | 31.01.2006 | пз | (01.10.2024) | 1 | ![]() | ||||||||
81 | Орман, Ален | 31.05.1978 | пз | 6 | 14.09.2005 | 6 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
82 | Ортлехнер, Мануэль | 04.03.1980 | защ | 6 | 18.09.2013 | 6 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
83 | Пайер, Хельге | 09.08.1979 | вр | 5 | 14.09.2005 | 5 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
84 | Перван, Павао | 13.11.1987 | вр | 1 | 23.11.2021 | 1 | 5 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
85 | Пош, Марио | 18.07.1967 | защ | 6 | 16.09.1998 | 6 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
86 | Пош, Штефан | 14.05.1997 | защ | 10 | 19.09.2018 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2018/19, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
87 | Прёдль, Себастьян | 21.06.1987 | защ | 10 | 1 | 01.10.2008 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | ||
88 | Преннер, Хельмут | 17.02.1979 | пз | (14.09.2005) | 3 | ![]() | ||||||||
89 | Прилазниг, Гильберт | 01.04.1973 | пз | 19 | 1 | 25.11.1998 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() |
90 | Просеник, Кристиан | 07.06.1968 | пз | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||||
91 | Пфайфенбергер, Хаймо | 29.12.1966 | пз | 6 | 2 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
92 | Райнмайр, Ханнес | 23.08.1969 | пз | 18 | 16.09.1998 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | |||
93 | Рамзебнер, Кристиан | 26.03.1989 | защ | 2 | 01.10.2013 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
94 | Ройер, Даниэль | 22.05.1990 | пз | 6 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
95 | Ротпуллер, Лукас | 31.03.1991 | защ | (18.09.2013) | 2 | ![]() | ||||||||
96 | Симкович, Томас | 16.04.1987 | пз | 4 | 18.09.2013 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
97 | Спиридонович, Срдан | 13.10.1993 | нап | 1 | 22.10.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
98 | Станкович, Марко | 17.02.1986 | нап | 3 | 18.09.2013 | 3 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
99 | Станкович, Цицан | 04.11.1992 | вр | 10 | 17.09.2019 | 10 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | ||||
100 | Траунер, Гернот | 25.03.1992 | пз | 13 | 1 | 19.09.2023 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |
101 | Триммель, Кристофер | 24.02.1987 | нап | 3 | 24.10.2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
102 | Ульмер, Андреас | 30.10.1985 | защ | 29 | 1 | 17.09.2019 | 27 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2019/20 – 23/24 | ![]() | |
103 | Файерзингер, Вольфганг | 30.01.1965 | защ | 23 | 14.09.1994 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1994/95, 1996/97 – 97/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||
104 | Фаркаш, Патрик | 09.09.1992 | защ | 1 | 17.09.2019 | 1 | 7 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
105 | Фельдхофер, Фердинанд | 23.10.1979 | защ | 9 | 14.09.1999 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
106 | Фрайзеггер, Арнольд | 17.01.1966 | пз | 1 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
107 | Фридль, Марко | 16.03.1998 | защ | 1 | 22.11.2017 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
108 | Фукс, Кристиан | 07.04.1986 | пз | 25 | 2 | 18.09.2012 | 21 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2012/13 – 14/15, 2016/17 | ![]() ![]() | |
109 | Фюрсталлер, Маркус | 18.10.1975 | защ | 5 | 28.09.1994 | 5 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
110 | Хаас, Марио | 16.09.1974 | нап | 10 | 3 | 16.09.1998 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1998/99, 2001 | ![]() | ||
111 | Хазенхюттль, Ральф | 09.08.1967 | нап | 10 | 1 | 14.09.1994 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1994/95, 1997/98 | ![]() ![]() | |
112 | Хедль, Раймунд | 31.08.1974 | вр | 1 | 02.11.2005 | 1 | 11 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
113 | Хёдль, Якоб | 31.01.2007 | пз | (05.11.2024) | 5 | ![]() | ||||||||
114 | Хераф, Андреас | 10.09.1967 | пз | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
115 | Херцог, Андреас | 10.09.1968 | пз | 4 | 24.11.1993 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1993/94 | ![]() | |||
116 | Хиден, Мартин | 11.03.1973 | защ | 9 | 28.09.1994 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1994/95, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
117 | Хирлендер, Штефан | 03.02.1991 | пз | 6 | 02.10.2024 | 6 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
118 | Хозинер, Филипп | 15.05.1989 | нап | 6 | 2 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||
119 | Хюттер, Адольф | 11.02.1970 | пз | 6 | 14.09.1994 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
120 | Цинглер, Томас | 21.08.1970 | защ | 5 | 11.09.1996 | 5 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
121 | Шёпф, Алессандро | 07.02.1994 | пз | 4 | 1 | 18.09.2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||
122 | Шёттель, Петер | 26.03.1967 | защ | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
123 | Шик, Торстен | 19.05.1990 | пз | 2 | 02.10.2018 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
124 | Шикльгрубер, Йозеф | 21.07.1967 | вр | 10 | 14.09.1999 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
125 | Шимпельсбергер, Михаэль | 12.02.1991 | защ | 1 | 02.11.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
126 | Шлагер, Александер | 01.02.1996 | вр | 10 | 20.09.2023 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
127 | Шлагер, Ксавер | 28.09.1997 | пз | 15 | 1 | 06.09.2022 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||
128 | Шопп, Константин | 30.12.2005 | защ | 1 | 22.10.2024 | 1 | 4 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
129 | Шопп, Маркус | 22.02.1974 | пз | 19 | 4 | 16.09.1998 | 19 | 7 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | |||
130 | Штадлер, Херман | 21.05.1961 | 2 | 14.09.1994 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
131 | Штёгер, Петер | 11.04.1966 | пз | 6 | 11.09.1996 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
132 | Штранцль, Мартин | 16.06.1980 | защ | 8 | 12.09.2006 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2006/07, 2011 | ![]() | ||
133 | Штрафнер, Геральд | 03.06.1973 | нап | 13 | 22.09.1999 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||
134 | Штумпф, Кристиан | 24.12.1966 | нап | 6 | 1 | 11.09.1996 | 3 | 3 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
135 | Юнузович, Златко | 26.09.1987 | пз | 12 | 1 | 17.09.2019 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | ||
136 | Янко, Марк | 25.06.1983 | нап | 11 | 14.09.2010 | 8 | 3 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru