![]() |
|
| Место | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О3 | Ф | Б | ||
| 1995/96 | |||||||||||
| 9–12 (Г-3) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 – 16 | 6 | 15 | 7 | ||
| 1996/97 | |||||||||||
| 5–8 (1/4) | «Русенборг» (Тронхейм) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 – 14 | 10 | 19 | 6 | ||
| 1997/98 | |||||||||||
| 7–12 (Г-2) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 – 8 | 11 | 17 | 4 | ||
| 1998/99 | |||||||||||
| 13–18 (Г-3) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 – 8 | 8 | 18 | 4 | ||
| 1999/00 | |||||||||||
| 13–16 (Г2-4) | «Русенборг» (Тронхейм) | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 – 16 | 12 | 19 | 8 | ||
| 25–32 (Г-4) | «Мольде» (Мольде) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 – 14 | 3 | 15 | 3 | ||
| 2000/01 | |||||||||||
| 17–24 (Г-3) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 – 15 | 7 | 18 | 6 | ||
| 2001/02 | |||||||||||
| 25–32 (Г-4) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 – 6 | 4 | 17 | 3 | ||
| 2002/03 | |||||||||||
| 25–32 (Г-4) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 – 12 | 4 | 17 | 3 | ||
| 2004/05 | |||||||||||
| 25–32 (Г-4) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 – 13 | 2 | 19 | 5 | ||
| 2005/06 | |||||||||||
| 17–24 (Г-3) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 11 | 4 | 19 | 5 | ||
| 2007/08 | |||||||||||
| 17–24 (Г-3) | «Русенборг» (Тронхейм) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 – 10 | 7 | 16 | 4 | ||
| 2025/26 | |||||||||||
| 23 | «Будё-Глимт» (Будё) | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 – 22 | 18 | 22 | 9 | ||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru