![]() |
|
На 7 мая 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
1 | Александерссон, Никлас | 29.12.1971 | пз | 1 | 10 | 16.10.1996 | 1 | 1 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() | |||
2 | Альбек, Маркус | 05.07.1973 | нап | 3 | 5 | 01.11.2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||
3 | Андерссон, Андреас | 10.04.1974 | нап | 3 | 10 | 30.10.1996 | 2 | 1 | 2 | 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
4 | Андерссон, Патрик | 18.08.1971 | защ | 1 | 29 | 18.09.2001 | 1 | 4 | 1999/00 – 02/03 | ![]() ![]() | ||||
5 | Андерссон, Роберт | 22.08.1971 | нап | 1 | 6 | 05.11.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
6 | Бардаджи, Руни | 15.11.2005 | пз | 1 | 6 | 08.11.2023 | 1 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
7 | Берг, Маркус | 17.08.1986 | нап | 2 | 6 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |
8 | Блумквист, Еспер | 05.02.1974 | пз | 3 | 19 | 28.09.1994 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97, 1998/99 | ![]() ![]() | ||
9 | Вальстедт, Эрик | 16.04.1976 | защ | 1 | 12 | 16.10.1996 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97, 2000/01 | ![]() ![]() | ||||
10 | Вендт, Оскар | 24.10.1985 | защ | 1 | 27 | 25.11.2020 | 1 | 5 | 2006/07, 2010/11, 2015/16 – 16/17, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
11 | Вернблум, Понтус | 25.06.1986 | пз | 2 | 30 | 21.02.2012 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2009/10, 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
12 | Вильхельмссон, Кристиан | 08.12.1979 | пз | 2 | 19 | 20.10.2004 | 2 | 4 | 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() | ||||
13 | Грен, Матс | 20.12.1963 | пз | 1 | 11 | 30.10.1996 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||||
14 | Дьёкереш, Виктор | 04.07.1998 | пз | 6 | 8 | 17.09.2024 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |
15 | Зеттерберг, Пер | 14.10.1970 | пз | 1 | 35 | 18.09.2002 | 1 | 8 | 1993/94 – 94/95, 2000/01 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
16 | Ибрахимович, Златан | 03.10.1981 | нап | 48 | 124 | 17.09.2002 | 5 | 14 | 28 | 20 | 16 | 2002/03 – 15/16, 2017/18, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | Исак, Александр | 21.09.1999 | пз | 1 | 6 | 28.11.2023 | 1 | 2 | 2017/18, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
18 | Комарк, Понтус | 05.04.1969 | защ | 1 | 18 | 23.11.1994 | 1 | 1 | 3 | 1992/93, 1994/95, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
19 | Кроон, Симон | 16.06.1993 | пз | 1 | 6 | 09.12.2014 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | ||||
20 | Кулушевски, Деян | 25.04.2000 | пз | 1 | 15 | 20.10.2021 | 1 | 1 | 3 | 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | |||
21 | Лагербильке, Густаф | 10.04.2000 | защ | 1 | 2 | 13.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
22 | Ларссон, Хенрик | 20.09.1971 | нап | 7 | 28 | 18.09.2001 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2001/02, 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | |
23 | Лилиенберг, Матс | 22.12.1969 | нап | 1 | 3 | 15.03.1995 | 1 | 2 | 1994/95, 1997 | ![]() | ||||
24 | Лучич, Тедди | 15.04.1973 | защ | 1 | 12 | 01.10.1997 | 1 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() ![]() | ||||
25 | Мартинссон, Микаэль | 29.03.1966 | нап | 2 | 20 | 17.03.1993 | 2 | 4 | 1992/93, 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | ||||
26 | Мелльберг, Улоф | 03.09.1977 | защ | 1 | 26 | 27.11.2013 | 1 | 4 | 2008/09 – 09/10, 2011/12, 2013/14 | ![]() ![]() ![]() | ||||
27 | Нильссон, Густаф | 23.05.1997 | пз | 1 | 7 | 12.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
28 | Нильссон, Микаэль | 28.09.1968 | защ | 2 | 26 | 03.03.1993 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1992/93, 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | ||
29 | Нордин, Кристер | 25.02.1968 | пз | 1 | 6 | 22.09.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
30 | Перссон, Никлас | 31.05.1965 | защ | 1 | 6 | 08.11.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
31 | Петтерссон, Стефан | 22.03.1963 | нап | 2 | 17 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | |
32 | Прица, Раде | 30.06.1980 | нап | 1 | 6 | 26.09.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
33 | Рен, Стефан | 22.09.1966 | пз | 2 | 14 | 14.09.1994 | 2 | 2 | 1992/93, 1995 | ![]() | ||||
34 | Розенберг, Маркус | 27.11.1982 | нап | 7 | 29 | 27.09.2005 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2005/06, 2007/08 – 08/09, 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | ||
35 | Фарнеруд, Понтус | 04.06.1980 | пз | 1 | 12 | 27.09.2000 | 1 | 4 | 2000/01, 2004/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | ||||
36 | Форсберг, Эмиль | 23.10.1991 | нап | 11 | 47 | 13.09.2017 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2014/15, 2017/18, 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() | |
37 | Чельстрём, Ким | 24.08.1982 | пз | 3 | 50 | 17.10.2006 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2006/07 – 12/13 | ![]() ![]() | ||
38 | Экстрём, Йонни | 06.03.1965 | нап | 3 | 11 | 03.03.1993 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1992/93, 1998 | ![]() | ||
39 | Эланга, Энтони | 27.04.2002 | пз | 1 | 3 | 23.02.2022 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
40 | Эльмандер, Юхан | 27.05.1981 | нап | 2 | 8 | 23.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2001/02, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
41 | Эрикссон, Петер | 18.05.1969 | пз | 1 | 16 | 09.12.1992 | 1 | 1 | 4 | 1992/93, 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | |||
42 | Эрлингмарк, Магнус | 08.07.1968 | нап | 6 | 19 | 28.09.1994 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97 – 97/98 | ![]() | ||
43 | Юнгберг, Фредрик | 16.04.1977 | пз | 13 | 64 | 22.09.1999 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1999/00 – 06/07 | ![]() | ||
44 | Юханссон, Андреас | 05.07.1978 | пз | 1 | 6 | 21.10.2008 | 1 | 2 | 1999/00, 2008/09 | ![]() ![]() | ||||
45 | Янссон, Еспер | 08.01.1971 | пз | 1 | 6 | 18.10.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru