![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
11.09.2001 | ||||||||||||||
2174 | ![]() | Виктор Агали | 29.12.1978 | нап | 3 | 3 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Алешандре Гулар | 24.07.1976 | пз | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Марсио Аморозо | 05.07.1974 | нап | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |
![]() | Пьер-Ив Андре | 14.05.1974 | нап | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Стефан Аншо | 07.09.1974 | защ | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
![]() | Сильвен Арман | 01.08.1980 | защ | 19 | 1 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2001/02, 2004/05, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
![]() | Геральд Асамоа | 03.10.1978 | нап | 17 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2001/02, 2006, 2008 | ![]() | |||
![]() | Маркос Ассунсао | 25.07.1976 | пз | 14 | 5 | 9 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Нилс Ауде-Кампхёйс | 14.11.1977 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Йёрг Бёме | 22.01.1974 | пз | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Матьё Берсон | 23.02.1980 | пз | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Жозе Бозингва | 24.08.1982 | пз | 64 | 48 | 16 | 9 | 6 | 9 | 2001/02, 2003/04 – 08/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Марама Ваируа | 12.05.1980 | нап | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Томаш Вальдох | 10.05.1971 | защ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Йорис ван Хаут | 10.01.1977 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Марко ван Хоогдалем | 23.05.1972 | защ | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Марк Вильмотс | 22.02.1969 | нап | 3 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Грегори Виньяль | 19.07.1981 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
![]() | Неманя Вучичевич | 11.08.1979 | нап | 2 | 2 | 12 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Горан Гавранчич | 02.08.1978 | защ | 32 | 1 | 29 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2001/02 – 04/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() | ||
![]() | Тибериу Гиоане | 18.06.1981 | пз | 37 | 2 | 34 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2001/02 – 04/05, 2007/08 – 09/10 | ![]() | ||
![]() | Глаубер | 09.02.1975 | пз | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Вильфрид Дальма | 17.07.1982 | пз | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2001/02, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Заза Джанашия | 10.02.1976 | нап | 1 | 1 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Эрик Джемба-Джемба | 04.05.1981 | пз | 15 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
![]() | Стивен Джеррард | 30.05.1980 | пз | 73 | 21 | 68 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10, 2014/15 | ![]() | ||
![]() | Фрэнсис Джефферс | 25.01.1981 | нап | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005/06 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Кристиян Джорджевич | 06.01.1976 | пз | 3 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
![]() | Юрий Дроздов | 16.01.1972 | защ | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
![]() | Николя Жийе | 08.11.1976 | защ | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Антонио Карлос Заго | 18.05.1969 | защ | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Джонатан Зебина | 19.07.1978 | защ | 28 | 26 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
![]() | Ариэль Ибагаса | 27.10.1976 | пз | 17 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2001/02, 2008/09, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Сергей Игнашевич | 14.07.1979 | защ | 81 | 3 | 81 | 7 | 5 | 13 | 2001/02 – 04/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() | |||
![]() | Лаки Идахор | 30.08.1980 | нап | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Марат Измайлов | 21.09.1982 | пз | 30 | 2 | 26 | 4 | 1 | 7 | 2001/02 – 03/04, 2007/08 – 08/09, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Алехандро Кампано | 29.12.1978 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Венсан Канделя | 24.10.1973 | защ | 29 | 1 | 29 | 2 | 1 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | |||
![]() | Джейми Каррагер | 28.01.1978 | защ | 80 | 80 | 8 | 2 | 8 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10 | ![]() | ||||
![]() | Антонио Кассано | 12.07.1982 | нап | 27 | 6 | 17 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 06/07, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Кафу | 07.06.1970 | защ | 55 | 2 | 49 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2001/02 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
![]() | Оливье Кен | 29.11.1971 | пз | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Сотирис Кирьякос | 23.07.1979 | защ | 29 | 1 | 29 | 6 | 4 | 5 | 2001/02, 2003/04 – 05/06, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Йюрген Колин | 20.01.1981 | защ | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2001/02, 2004 | ![]() | ||||
![]() | Михалис Константину | 19.02.1978 | нап | 35 | 11 | 28 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2001/02, 2003/04 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
![]() | Сол Кэмпбелл | 18.09.1974 | защ | 41 | 2 | 41 | 1 | 3 | 6 | 2001/02 – 05/06, 2010 | ![]() | |||
![]() | Микаэль Ландро | 14.05.1979 | вр | 20 | 20 | 2 | 3 | 2001/02, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Джейкоб Лекхето | 24.03.1974 | пз | 20 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
![]() | Франсиско Лима | 17.04.1971 | пз | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
![]() | Альберт Луке | 11.03.1978 | нап | 32 | 4 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
![]() | Николя Ляспаль | 27.11.1971 | защ | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Гари МакАллистер | 25.12.1964 | пз | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Владимир Маминов | 04.09.1974 | пз | 26 | 2 | 26 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||||
![]() | Маркос Мартин | 17.09.1968 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Александр Мелащенко | 13.12.1978 | нап | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||
![]() | Дэнни Мёрфи | 18.03.1977 | пз | 20 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
![]() | Ян Микаэльсен | 28.11.1970 | пз | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2001/02, 2004 | ![]() | |||
![]() | Фарид Мондрагон | 21.06.1971 | вр | 30 | 30 | 1 | 4 | 2001/02 – 03/04, 2007 | ![]() | |||||
![]() | Винченцо Монтелла | 18.06.1974 | нап | 25 | 2 | 11 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2005, 2007, 2009 | ![]() | ||
![]() | Эмиль Мпенза | 04.07.1978 | нап | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Иржи Немец | 15.05.1966 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Фернандо Ниньо | 16.09.1974 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Альваро Ново | 16.05.1978 | пз | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Милан Обрадович | 03.08.1977 | защ | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
![]() | Хавьер Олаисола | 28.11.1969 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Саломон Олембе | 08.12.1980 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Майкл Оуэн | 14.12.1979 | нап | 29 | 11 | 20 | 9 | 9 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2009/10 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Пауло Турра | 14.11.1973 | защ | 10 | 10 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Иван Пелиццоли | 18.11.1980 | вр | 9 | 9 | 12 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | ![]() | |||||
![]() | Петит | 25.09.1976 | пз | 26 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2001/02, 2005/06 – 07/08 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Руслан Пименов | 25.11.1981 | нап | 19 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||
![]() | Эммануэль Пирар | 21.02.1974 | пз | 1 | 1 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Вальтер Самуэль | 23.03.1978 | защ | 72 | 3 | 70 | 2 | 24 | 1 | 7 | 11 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 11/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Педро Сантос | 28.06.1976 | пз | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Эрвин Санчес | 19.10.1969 | пз | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Сезар | 24.10.1974 | защ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Дмитрий Сенников | 24.06.1976 | защ | 22 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
![]() | Серген Ялчин | 05.11.1972 | пз | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
![]() | Сержиньо Байано | 01.05.1978 | нап | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Соль Ки Хён | 08.01.1979 | нап | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() | ||||
![]() | Франческо Тотти | 27.09.1976 | нап | 57 | 17 | 53 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |
![]() | Умит Каран | 01.10.1976 | нап | 20 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2001/02 – 03/04, 2006/07 | ![]() | ||
![]() | Нестор Фаббри | 29.04.1968 | защ | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Висенте Фернандес | 17.09.1975 | пз | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Леонардо Франко | 20.05.1977 | вр | 9 | 9 | 2 | 2 | 2001/02, 2008/09 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Нуну Фрешо | 24.09.1977 | защ | 10 | 10 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Томаш Хайто | 16.10.1972 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Марк Хендрикс | 02.07.1974 | защ | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2001/02, 2004 | ![]() | ||
![]() | Эмил Хески | 11.01.1978 | нап | 20 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
![]() | Сами Хююпия | 07.10.1973 | защ | 53 | 4 | 52 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 07/08 | ![]() | ||
![]() | Флорин Чернат | 10.03.1980 | пз | 20 | 3 | 9 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2001/02 – 04/05, 2007, 2009 | ![]() | ||
![]() | Игорь Чугайнов | 06.04.1970 | защ | 6 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
![]() | Элпидио Силва | 19.07.1975 | нап | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Висенте Энгонга | 20.10.1965 | пз | 3 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Эриван | 21.05.1975 | защ | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
18.09.2001 | ||||||||||||||
2269 | ![]() | Абдулла Эрджан | 08.12.1971 | пз | 5 | 5 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Дидье Агате | 16.08.1975 | пз | 16 | 16 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||||
![]() | Петер Бабнич | 30.04.1977 | нап | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
![]() | Даги Орфье Бакари | 06.09.1974 | нап | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |||
![]() | Дьянбобо Бальде | 05.10.1975 | защ | 19 | 19 | 2 | 6 | 4 | 2001/02, 2003/04 – 04/05, 2006/07 | ![]() | ||||
![]() | Хорхе Бермудес | 18.06.1971 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Лоран Блан | 19.11.1965 | защ | 22 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
![]() | Роберто Бонано | 24.01.1970 | вр | 21 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
![]() | Джезон Бутуай | 09.11.1975 | нап | 3 | 2 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Йоос Валгарен | 03.03.1976 | защ | 13 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2001/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() | ||
![]() | Пьер ван Хоойдонк | 29.11.1969 | нап | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||
![]() | Грегори Венбе | 19.08.1971 | вр | 6 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
![]() | Стелиос Венетидис | 19.11.1976 | защ | 21 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() | |||
![]() | Лукаш Гартиг | 28.10.1976 | нап | 13 | 1 | 13 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Томаш Гюбшман | 04.09.1981 | защ | 62 | 56 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 | 2001/02, 2003/04 – 04/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() | ||
![]() | Фернандо Д'Амико | 10.02.1975 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Джейхун Эриш | 15.05.1977 | нап | 3 | 3 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Сэмьюэл Джонсон | 25.07.1973 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Кристиан Дзенони | 23.04.1977 | защ | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
![]() | Роберт Дуглас | 24.04.1972 | вр | 6 | 6 | 8 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Жеованни | 11.01.1980 | нап | 21 | 2 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005/06 | ![]() ![]() | ||
![]() | Жоржи Андради | 09.04.1978 | защ | 32 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
![]() | Жуниньо Пернамбукано | 30.01.1975 | пз | 59 | 18 | 55 | 4 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() | |
![]() | Лукаш Зеленка | 05.10.1979 | пз | 29 | 2 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2001/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() | |||
![]() | Эдвин Зутебир | 07.05.1970 | вр | 12 | 12 | 20 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Уго Ибарра | 01.04.1974 | защ | 19 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
![]() | Йылдырай Баштюрк | 24.12.1978 | пз | 32 | 1 | 27 | 5 | 5 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2007/08 | ![]() ![]() | |||
![]() | Максим Кабанов | 30.12.1982 | вр | 2 | 2 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Эрик Каррьер | 24.05.1973 | пз | 17 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
![]() | Питер Коллан | 20.06.1980 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Никола Лазетич | 09.02.1978 | защ | 6 | 6 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
![]() | Хенрик Ларссон | 20.09.1971 | нап | 28 | 7 | 20 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2001/02, 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Нил Леннон | 25.06.1971 | пз | 26 | 26 | 6 | 4 | 2001/02, 2003/04 – 04/05, 2006/07 | ![]() | |||||
![]() | Лусио | 08.05.1978 | защ | 83 | 6 | 82 | 1 | 15 | 2 | 10 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 06/07, 2008/09 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Пеги Люйиндюла | 25.05.1979 | нап | 18 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
![]() | Мишко Миркович | 07.08.1966 | защ | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Растислав Михалик | 14.01.1977 | пз | 19 | 2 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() | |||
![]() | Юхан Мьялльбю | 09.02.1971 | пз | 7 | 7 | 2 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() | |||||
![]() | Сильвен Н'Диай | 25.06.1976 | пз | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Фредерик Не | 18.04.1975 | нап | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Огюн Темизканоглу | 06.10.1969 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Адеканми Олуфаде | 07.01.1980 | нап | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Карлос Паредес | 16.07.1976 | пз | 18 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2001/02, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | |||
![]() | Пена | 19.02.1974 | нап | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Стилиян Петров | 05.07.1979 | пз | 18 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | |||
![]() | Бобби Петта | 06.08.1974 | пз | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Клаудио Писарро | 03.10.1978 | нап | 73 | 21 | 50 | 23 | 4 | 1 | 20 | 12 | 2001/02 – 08/09, 2010/11, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Стефан Пишо | 02.09.1976 | защ | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2001/02, 2004/05 | ![]() ![]() | |||
![]() | Диего Пласенте | 24.04.1977 | защ | 31 | 31 | 9 | 7 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Хаим Ревиво | 22.02.1972 | пз | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 | защ | 86 | 3 | 85 | 1 | 19 | 16 | 12 | 2001/02, 2003/04 – 12/13, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Янне Сааринен | 28.02.1977 | пз | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Хавьер Савиола | 11.12.1981 | нап | 56 | 18 | 43 | 13 | 4 | 24 | 10 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Серхат Акын | 05.06.1981 | нап | 15 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2001/02, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() | |||
![]() | Серхио Гонсалес | 10.11.1976 | пз | 35 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() | ||
![]() | Паскаль Сиган | 29.04.1974 | защ | 25 | 21 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2001/02 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Миле Стерьёвски | 27.05.1979 | пз | 5 | 5 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||||
![]() | Грегори Таффоро | 29.09.1976 | защ | 16 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2001/02, 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||
![]() | Алан Томпсон | 22.12.1973 | пз | 14 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||
![]() | Умит Озат | 30.10.1976 | защ | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2001/02, 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||||
![]() | Фабио Рошембак | 10.12.1981 | пз | 25 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2008/09 | ![]() ![]() | ||
![]() | Абделила Фахми | 03.08.1973 | защ | 6 | 6 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Эдуард Цихмейструк | 24.06.1973 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Петр Чех | 20.05.1982 | вр | 111 | 111 | 4 | 17 | 13 | 2001/02, 2004/05 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Зольтан Шебешцен | 01.10.1975 | пз | 17 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
![]() | Брюно Шейру | 10.05.1978 | пз | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |||
![]() | Рафаэл Шмитц | 17.12.1980 | защ | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2001/02, 2005/06 – 06/07 | ![]() | |||
![]() | Джонни Эккер | 16.01.1973 | защ | 12 | 12 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | Элдер Поштига | 02.08.1982 | нап | 32 | 1 | 12 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2001/02, 2004/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() | ||
![]() | Хасан эль-Факири | 18.04.1977 | защ | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Бретт Эмертон | 22.02.1979 | защ | 12 | 12 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||||
![]() | Дагфинн Энерли | 09.12.1972 | нап | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
19.09.2001 | ||||||||||||||
2341 | ![]() | Хассан Ахамада | 13.04.1981 | нап | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Ян Веннегоор оф Хесселинк | 07.11.1978 | нап | 41 | 6 | 24 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() ![]() | |
![]() | Свен Вермант | 04.04.1973 | пз | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
![]() | Густаво Виктория | 14.05.1980 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Паскаль Дельоммо | 14.08.1978 | защ | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
![]() | Ив Дерофф | 29.08.1978 | защ | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Дзюнити Инамото | 18.09.1979 | пз | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2001/02, 2006/07 | ![]() ![]() | ||
![]() | Карлитос Домингес | 18.09.1976 | нап | 3 | 3 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Дмитрий Лоськов | 12.02.1974 | пз | 23 | 4 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
![]() | Юри Мюлдер | 23.03.1969 | нап | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
![]() | Джеймс Обиора | 24.08.1978 | нап | 13 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||
![]() | Эммануэль Олисадебе | 22.12.1978 | нап | 14 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | |||
![]() | Альберт Риера | 15.04.1982 | пз | 25 | 1 | 21 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2001/02, 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Дамьяно Томмази | 17.05.1974 | пз | 19 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
![]() | Оде Томпсон | 08.11.1980 | нап | 3 | 3 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
![]() | Игорь Черевченко | 21.08.1974 | защ | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Тарек эль-Саид | 05.04.1978 | пз | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
25.09.2001 | ||||||||||||||
2358 | ![]() | Али Гюнеш | 23.11.1978 | защ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||
![]() | Кеннет Андерссон | 06.10.1967 | нап | 1 | 1 | 5 | 1 | 2001/02 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Радим Голуб | 12.11.1975 | нап | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
![]() | Маттьё Дельпьерр | 26.04.1981 | защ | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2001/02, 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Джанлука Дзамбротта | 19.02.1977 | пз | 71 | 63 | 8 | 14 | 9 | 10 | 2001/02 – 07/08, 2009/10 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
