![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
14.09.2010 | ||||||||||||||
4534 | ![]() | Аритс Адурис | 11.02.1981 | нап | 17 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2010/11 – 11/12, 2014/15 | ![]() ![]() | |
![]() | Айртон | 21.02.1990 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Микаэль Антонссон | 31.05.1981 | защ | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() | ||||
![]() | Марко Арнаутович | 19.04.1989 | нап | 16 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 2010/11, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
![]() | Бенуа Ассу-Экотто | 24.03.1984 | защ | 10 | 10 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Эмир Байрами | 07.03.1988 | пз | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Филипп Баргфреде | 03.03.1989 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Деди Бен-Даян | 22.11.1978 | защ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Сальваторе Боккетти | 30.11.1986 | защ | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2017/18 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Кристиан Боланьос | 17.05.1984 | пз | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2010/11, 2013/14 | ![]() | ||||
![]() | Дани Бондарв | 07.02.1987 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Ваут Брама | 21.08.1986 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Кёрк Броудфут | 08.08.1984 | защ | 4 | 4 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Женми Брьян | 02.08.1985 | нап | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | защ | 66 | 21 | 49 | 17 | 2 | 7 | 9 | 2010/11, 2013/14 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() | ||
![]() | Cандро Вагнер | 29.11.1987 | нап | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2010/11, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
![]() | Гиль Вермут | 05.08.1985 | пз | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2015/16 | ![]() ![]() | |||
![]() | Веслей | 24.06.1987 | пз | 4 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Юхан Виланд | 24.01.1981 | вр | 20 | 20 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2015/16 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | Мартин Вингор | 20.03.1985 | пз | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Петер Висгерхоф | 19.11.1979 | защ | 6 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Волкан Шен | 07.07.1987 | пз | 5 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Николас Гайтан | 23.02.1988 | нап | 46 | 5 | 37 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2010/11 – 17/18 | ![]() ![]() | |
![]() | Люк де Йонг | 27.08.1990 | нап | 51 | 14 | 45 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2010/11, 2015/16 – 16/17, 2018/19, 2020/21 – 21/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Дуглас да Силва | 07.03.1984 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Дуглас Тейшейра | 12.01.1988 | защ | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Эран Захави | 25.07.1987 | нап | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2010/11, 2015/16 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Димитр Иванков | 30.10.1975 | вр | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Федерико Инсуа | 03.01.1980 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Матиас Йоргенсен | 23.04.1990 | защ | 14 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() | |||
![]() | Юнес Кабуль | 04.01.1986 | защ | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Седрик Канте | 06.07.1979 | защ | 4 | 1 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Карлос Эдуардо | 18.07.1987 | пз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Ледли Кинг | 12.10.1980 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Клаудемир | 27.03.1988 | пз | 19 | 2 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
![]() | Пеер Клуге | 22.11.1980 | пз | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Сергей Корниленко | 14.06.1983 | нап | 5 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Тино Коста | 09.01.1985 | пз | 18 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | ![]() | ||
![]() | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 | пз | 48 | 12 | 28 | 20 | 6 | 8 | 2010/11 – 11/12, 2014/15, 2017/18 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Олег Кузьмин | 09.05.1981 | пз | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 | защ | 38 | 2 | 35 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2010/11 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Аарон Леннон | 16.04.1987 | пз | 9 | 7 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Деян Ловрен | 05.07.1989 | защ | 43 | 3 | 41 | 2 | 11 | 14 | 8 | 2010/11 – 11/12, 2014/15, 2017/18 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Марко Марин | 13.03.1989 | пз | 20 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2010/11, 2017/18 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Стергос Маринос | 17.09.1987 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Жоэль Матип | 08.08.1991 | пз | 54 | 3 | 46 | 8 | 8 | 19 | 10 | 2010/11, 2012/13 – 14/15, 2017/18 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
![]() | Жереми Матьё | 29.10.1983 | пз | 31 | 26 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2010/11 – 12/13, 2014/15 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Кристоф Мориц | 27.01.1990 | пз | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Даме Н'Дой | 21.02.1985 | пз | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Сотирис Нинис | 03.04.1990 | пз | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Озан Ипек | 10.10.1986 | пз | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Омер Эрдоган | 03.05.1977 | защ | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Александр Орехов | 29.11.1983 | защ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Сёльви Оттесен | 18.02.1984 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Вильсон Паласиос | 29.07.1984 | пз | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Жереми Пье | 23.02.1989 | нап | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2010/11 – 11/12, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
![]() | Ромен Рокки | 02.10.1981 | пз | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Роберто Росалес | 20.11.1988 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Рубен Аморин | 27.01.1985 | пз | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
![]() | Брайан Руис | 18.08.1985 | нап | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
![]() | Бен Саар | 10.08.1989 | нап | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Бруно Сальтор | 01.10.1980 | защ | 4 | 4 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Сезар Сантин | 24.02.1981 | нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Густав Свенссон | 07.02.1987 | пз | 5 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Серджан Йилдырым | 05.04.1990 | нап | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Крис Смоллинг | 22.11.1989 | защ | 44 | 2 | 40 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2010/11 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() | ||
![]() | Тото Тамуз | 01.04.1988 | нап | 6 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Дуайт Тиндалли | 21.10.1985 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Тургай Бахадыр | 15.01.1984 | пз | 6 | 2 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Беван Франсман | 31.10.1983 | защ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Том Хаддлстоун | 28.12.1986 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Хюсейин Чимшир | 26.05.1979 | пз | 2 | 2 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Ведран Чорлука | 05.02.1986 | защ | 21 | 21 | 5 | 3 | 5 | 2010/11 – 11/12, 2018/19 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Насер Шадли | 02.08.1989 | нап | 14 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2010/11, 2018/19, 2020/21 | ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Ханс Шарпей | 28.06.1976 | пз | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Итай Шехтер | 22.02.1987 | нап | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Йосси Шивхон | 22.03.1982 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Лукас Шмиц | 13.10.1988 | пз | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||
![]() | Морис Эду | 18.04.1986 | пз | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Винсент Эньеама | 29.08.1982 | вр | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Пабло Эрнандес | 11.04.1985 | пз | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 | нап | 46 | 14 | 31 | 15 | 2 | 14 | 7 | 2010/11 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Авихай Ядин | 26.10.1986 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Марк Янко | 25.06.1983 | нап | 11 | 8 | 3 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Тео Янссен | 27.07.1981 | пз | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() | ||||
15.09.2010 | ||||||||||||||
4619 | ![]() | Луис Агиар | 17.11.1985 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Джордан Айю | 11.09.1991 | нап | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2010/11 – 11/12, 2013/14 | ![]() | |
![]() | Тоби Алдервейрелд | 02.03.1989 | защ | 50 | 3 | 48 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2010/11 – 13/14, 2016/17 – 19/20, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Алекс Мескини | 25.03.1982 | пз | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Седрик Ангбар | 13.07.1980 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Станислав Ангелович | 26.03.1982 | защ | 6 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Вюрнон Анита | 04.04.1989 | защ | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
![]() | Сесар Аспиликуэта | 28.08.1989 | защ | 83 | 4 | 75 | 8 | 10 | 27 | 13 | 2010/11 – 15/16, 2017/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Чагдаш Атан | 29.02.1980 | защ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Рафаэл Бастос | 01.01.1985 | пз | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||
![]() | Бабатунде Белло | 06.10.1989 | нап | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Вальтер Бирса | 07.08.1986 | нап | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
![]() | Кевин Боатенг | 06.03.1987 | пз | 33 | 5 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2010/11 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
![]() | Пьер Бойя | 16.01.1984 | нап | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Патрик ван Аанхолт | 29.08.1990 | защ | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2010/11, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Грегори ван дер Вил | 03.02.1988 | защ | 39 | 1 | 34 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2010/11 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
![]() | Вандиньо | 15.01.1978 | пз | 6 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Веллитон Соарес | 22.10.1986 | нап | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||
![]() | Виталий Виценец | 03.08.1990 | нап | 4 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Адмир Владавич | 29.06.1982 | пз | 5 | 3 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Любомир Гульдан | 30.01.1983 | защ | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Роберто Де Дзерби | 06.06.1979 | нап | 5 | 3 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Деми де Зееув | 26.05.1983 | пз | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Сим де Йонг | 28.01.1989 | пз | 26 | 4 | 19 | 7 | 3 | 6 | 2010/11 – 13/14, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
![]() | Андрей Дикань | 16.07.1977 | вр | 8 | 8 | 3 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||||
![]() | Эмил Дикэ | 17.07.1982 | пз | 5 | 5 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Мартин Дубравка | 15.01.1989 | вр | 7 | 7 | 4 | 2 | 2010/11, 2023/24 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Роберт Еж | 10.07.1981 | пз | 6 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Иренеуш Елень | 09.04.1981 | нап | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() | |||
![]() | Андрэ-Пьер Жиньяк | 12.05.1985 | нап | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2010/11 – 11/12, 2013/14 | ![]() | ||
![]() | Жулио Сержио | 08.11.1978 | вр | 3 | 3 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Самуэль Инкум | 01.06.1989 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Мохамед Камара | 16.11.1987 | пз | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Серхио Каналес | 16.02.1991 | пз | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2010/11 – 12/13 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Клео | 09.08.1985 | нап | 6 | 2 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Дмитрий Комбаров | 22.01.1987 | пз | 16 | 16 | 2 | 3 | 2010/11, 2012/13, 2017/18 | ![]() | |||||
![]() | Дуглас Коста | 14.09.1990 | пз | 76 | 11 | 50 | 26 | 8 | 3 | 11 | 2010/11 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Лоран Косьельни | 10.09.1985 | защ | 41 | 2 | 41 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2010/11 – 16/17 | ![]() | ||
![]() | Александар Лазевски | 21.01.1988 | защ | 6 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Стеван Ланжиль | 04.03.1988 | пз | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
![]() | Педро Леон | 24.11.1986 | пз | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Лима | 11.05.1983 | нап | 22 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2010/11, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
![]() | Томаш Майтан | 30.03.1987 | нап | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Евгений Макеев | 24.07.1989 | пз | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||||
![]() | Джошуа МакЭкран | 01.03.1993 | пз | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Матеус | 15.01.1983 | нап | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Александар Милькович | 26.02.1990 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Жан-Паскаль Миньо | 26.02.1981 | защ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Моссоро | 04.07.1983 | пз | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | ||
![]() | Патрик Мраз | 01.02.1987 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Дельвин Н'Динга | 14.03.1988 | пз | 17 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2010/11, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
![]() | Деннис Ольеч | 02.02.1985 | нап | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Томаш Оравец | 03.07.1980 | нап | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | пз | 3 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Пауло Сезар | 05.01.1980 | нап | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||
![]() | Радосав Петрович | 08.03.1989 | пз | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2010/11, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Марио Печалька | 28.12.1980 | защ | 5 | 5 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Павол Полячек | 04.02.1988 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Йозеф Пячек | 20.06.1983 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Ярослав Ракицкий | 03.08.1989 | защ | 75 | 4 | 74 | 1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2010/11 – 15/16, 2017/18 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |
![]() | Эмил Рилке | 19.11.1983 | нап | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Альберто Родригес | 31.03.1984 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Ренат Сабитов | 13.06.1985 | пз | 2 | 2 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Стефан Савич | 08.01.1991 | защ | 53 | 1 | 47 | 6 | 11 | 3 | 21 | 11 | 2010/11 – 11/12, 2015/16 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Силвью | 28.09.1987 | защ | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2015/16 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Момоду Сисэй | 24.12.1988 | нап | 6 | 3 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Милан Смилянич | 19.11.1986 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Оливье Сорен | 16.04.1981 | вр | 6 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Воислав Станкович | 22.09.1987 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Миралем Сулеймани | 05.12.1988 | нап | 22 | 1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2010/11 – 13/14, 2018/19, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Фердинандо Сфорцини | 04.12.1984 | нап | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Алеш Тейшейра | 06.01.1990 | пз | 44 | 11 | 32 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2010/11 – 15/16, 2021/22 | ![]() ![]() | ||
![]() | Фвайо Тембо | 02.05.1989 | нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Неманя Томич | 21.01.1988 | пз | 3 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Ласина Траоре | 20.08.1990 | нап | 14 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2010/11, 2014/15, 2016/17 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Фелипе | 22.02.1984 | вр | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Александр Фрай | 15.07.1979 | нап | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
![]() | Иоан Хора | 21.08.1988 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Джердан Шакири | 10.10.1991 | пз | 36 | 3 | 16 | 20 | 2 | 20 | 8 | 2010/11 – 14/15, 2018/19 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Камель Шафни | 11.06.1982 | пз | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Александр Шешуков | 15.04.1983 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Элдер Барбоза | 25.05.1987 | нап | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Эйонг Энох | 23.03.1986 | пз | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | ![]() | |||
![]() | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 | пз | 53 | 7 | 40 | 13 | 5 | 9 | 2010/11 – 12/13, 2016/17 – 20/21, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Жиль Япи | 30.01.1982 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
28.09.2010 | ||||||||||||||
4704 | ![]() | Федерико Альмерарес | 02.05.1985 | нап | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |
![]() | Саша Бьеланович | 11.06.1979 | нап | 6 | 6 | 5 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||||
![]() | Ян Вертонген | 24.04.1987 | защ | 45 | 1 | 45 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2010/11 – 11/12, 2016/17 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Серхио Виттор | 09.06.1989 | пз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Дариуш Дудка | 09.12.1983 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Марко Йованович | 26.03.1988 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Кабрал | 22.10.1988 | пз | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||
![]() | Жюльян Керсья | 17.08.1986 | нап | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Доминик Кивуву | 16.09.1987 | пз | 4 | 4 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Руа Конту | 11.02.1985 | нап | 5 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
![]() | Леандро Салино | 22.04.1985 | пз | 21 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2010/11, 2012/13 – 13/14, 2015/16 | ![]() ![]() | |||
![]() | Расмус Линдгрен | 29.11.1984 | пз | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Кристиан Майдана | 24.01.1987 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 | нап | 75 | 7 | 67 | 8 | 13 | 3 | 9 | 2010/11 – 14/15, 2017/18, 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Паулао | 06.05.1982 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Рамирес | 24.03.1987 | пз | 45 | 7 | 39 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2010/11 – 15/16 | ![]() | |
![]() | Иван Стеванович | 24.06.1983 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
![]() | Луис Суарес | 24.01.1987 | нап | 73 | 27 | 70 | 3 | 18 | 5 | 9 | 2010/11, 2014/15 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Ален Траоре | 01.01.1988 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() ![]() | |||
![]() | Эдимар | 21.05.1986 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
29.09.2010 | ||||||||||||||
4724 | ![]() | Шай Абутбуль | 16.01.1983 | пз | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||
![]() | Себастьян Бассонг | 09.07.1986 | защ | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Пабло Баталья | 16.01.1984 | пз | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
![]() | Жонатан Бьябьяни | 28.04.1988 | нап | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
![]() | Томас Дилейни | 03.09.1991 | пз | 38 | 1 | 29 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2010/11, 2013/14, 2016/17, 2018/19 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Алан Кардек | 12.01.1989 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Лука Кастеллацци | 19.07.1975 | вр | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
![]() | Ники Кёйпер | 07.06.1989 | защ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | пз | 142 | 9 | 111 | 31 | 16 | 7 | 14 | 2010/11, 2012/13 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
![]() | Биберс Натхо | 18.02.1988 | пз | 24 | 2 | 19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2010/11, 2014/15 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
![]() | Оби Джоэль Чуквума | 22.05.1991 | пз | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
