![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
13.09.2011 | ||||||||||||||
4852 | ![]() | Джамель Абдун | 14.02.1986 | пз | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |
![]() | Аилтон Алмейда | 20.08.1984 | нап | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Диего Алвес | 24.06.1985 | вр | 8 | 8 | 6 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
![]() | Морган Амальфитано | 20.03.1985 | пз | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Дмитрий Бага | 04.01.1990 | пз | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |||
![]() | Марек Бакош | 15.04.1983 | нап | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | ||
![]() | Эльянив Барда | 15.12.1981 | пз | 6 | 2 | 4 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Ларс Бендер | 27.04.1989 | пз | 30 | 1 | 28 | 2 | 6 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 16/17, 2019/20 | ![]() | |||
![]() | Свен Бендер | 27.04.1989 | пз | 33 | 1 | 31 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2011/12 – 14/15, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | ||
![]() | Якуб Блащиковски | 14.12.1985 | пз | 24 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() | ||
![]() | Виллиам Боавентура | 14.02.1980 | защ | 7 | 7 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Максим Бордачёв | 18.05.1986 | пз | 12 | 12 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
![]() | Ренан Брессан | 03.11.1988 | пз | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||
![]() | Давид Быстронь | 18.11.1982 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Роман Вайденфеллер | 06.08.1980 | вр | 38 | 37 | 1 | 1 | 1 | 25 | 6 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||
![]() | Максим Володько | 10.11.1992 | пз | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2011/12, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |||
![]() | Йелле Воссен | 22.03.1989 | нап | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2011/12, 2016/17, 2018/19 | ![]() ![]() | ||
![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 | нап | 69 | 12 | 53 | 16 | 4 | 11 | 10 | 2011/12 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Якуб Гора | 23.02.1991 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Михаил Гордейчук | 23.10.1989 | пз | 16 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2011/12, 2014/15 – 15/16 | ![]() | ||
![]() | Кевин Гросскройц | 19.07.1988 | защ | 29 | 2 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() | ||
![]() | Александр Гутор | 18.04.1989 | вр | 6 | 6 | 12 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Стивен Дефур | 15.04.1988 | пз | 22 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
![]() | Джалма | 30.05.1987 | нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Рафик Джеббур | 08.03.1984 | нап | 15 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 | ![]() ![]() | |||
![]() | Михал Дюриш | 01.06.1988 | нап | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | |||
![]() | Жервиньо | 27.05.1987 | нап | 20 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
![]() | Франсиско Йесте | 06.12.1979 | пз | 2 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Петр Йирачек | 02.03.1986 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Синдзи Кагава | 17.03.1989 | пз | 33 | 4 | 26 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
![]() | Фабьен Камю | 28.02.1985 | пз | 5 | 3 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Штефан Кисслинг | 25.01.1984 | нап | 30 | 4 | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | ||
![]() | Клебер | 02.05.1990 | нап | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||
![]() | Даниэль Коларж | 27.10.1985 | нап | 14 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2018/19 | ![]() | |||
![]() | Артём Концевой | 20.05.1983 | нап | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Ласло Котелеш | 01.09.1984 | вр | 6 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Доменико Кришито | 30.12.1986 | защ | 29 | 27 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2011/12 – 15/16 | ![]() | ||
![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | нап | 133 | 105 | 128 | 5 | 11 | 1 | 14 | 2011/12 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Бернд Лено | 04.03.1992 | вр | 37 | 37 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | ||||
![]() | Давид Лимберски | 06.10.1983 | пз | 15 | 15 | 6 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2018/19 | ![]() | |||||
![]() | Марсиньо | 23.03.1981 | пз | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Жереми Морель | 02.04.1984 | защ | 24 | 23 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2011/12, 2013/14, 2015/16 – 16/17, 2018/19 | ![]() ![]() | |||
![]() | Жозе Надсон | 18.10.1984 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Кеннеди Нванганга | 15.08.1990 | нап | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Анеле Нгконгка | 21.10.1987 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Дюгари Ндабашинзе | 08.10.1989 | пз | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Николя Н'Кулу | 27.03.1990 | защ | 19 | 19 | 3 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Антонио Ночерино | 09.04.1985 | пз | 15 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() | ||
![]() | Марвин Огунжими | 12.10.1987 | нап | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Эдгар Олехнович | 17.05.1987 | пз | 15 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 | ![]() | ||
![]() | Марсело Оливейра | 05.09.1981 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Омер Топрак | 21.07.1989 | защ | 39 | 2 | 37 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2011/12, 2013/14 – 18/19 | ![]() ![]() | |
![]() | Николас Отаменди | 12.02.1988 | защ | 92 | 2 | 89 | 3 | 23 | 1 | 13 | 12 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 19/20, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Даниэль Парехо | 16.04.1989 | пз | 39 | 2 | 36 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2011/12 – 12/13, 2015/16, 2018/19 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() | ||
![]() | Иван Перишич | 02.02.1989 | нап | 52 | 8 | 33 | 19 | 3 | 2 | 8 | 2011/12 – 12/13, 2018/19 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Милан Петржела | 19.06.1983 | пз | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2018/19 | ![]() | ||||
![]() | Вацлав Пиларж | 13.10.1988 | пз | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2011/12, 2022/23 | ![]() | |||
![]() | Лукаш Пищек | 03.06.1985 | нап | 54 | 1 | 48 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 20/21 | ![]() | ||
![]() | Алеш Порфирио | 29.05.1988 | нап | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Пабло Пьятти | 31.03.1989 | нап | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2015/16 | ![]() | ||||
![]() | Штефан Райнарц | 01.01.1989 | защ | 15 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
![]() | Франтишек Райторал | 12.03.1986 | пз | 12 | 1 | 12 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | |||||
![]() | Адиль Рами | 27.12.1985 | защ | 25 | 2 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ренато Аугусто | 08.02.1988 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 | пз | 53 | 5 | 39 | 14 | 8 | 11 | 8 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Симон Рольфес | 21.01.1982 | пз | 20 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
![]() | Филипп Рудик | 22.03.1987 | пз | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Виктор Руис | 25.01.1989 | защ | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Андре Сантос | 08.03.1983 | защ | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||
![]() | Йерун Симайс | 12.05.1985 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Марко Симич | 16.06.1987 | защ | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Анфос Солому | 30.11.1985 | пз | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Невен Суботич | 10.12.1988 | защ | 27 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2011/12 – 14/15, 2017/18 | ![]() | ||||
![]() | Сидни Сэм | 31.01.1988 | нап | 15 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
![]() | Петр Трапп | 06.12.1985 | пз | 1 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Иван Тричковски | 18.04.1987 | нап | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Любомир Фейса | 14.08.1988 | пз | 33 | 1 | 30 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
![]() | Егор Филипенко | 10.04.1988 | защ | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 | ![]() | ||||
![]() | Эммануэль Фримпонг | 10.01.1992 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Давид Фустер | 03.02.1982 | пз | 23 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() | |||
![]() | Хосе Холебас | 27.06.1984 | защ | 28 | 1 | 25 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2011/12 – 14/15, 2020/21 | ![]() ![]() | ||
![]() | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | защ | 90 | 5 | 85 | 5 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 23/24 | ![]() ![]() | |
![]() | Марек Чех | 08.04.1976 | вр | 5 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Мариан Чишовски | 02.11.1979 | защ | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | ||||
![]() | Марцель Шмельцер | 22.01.1988 | защ | 44 | 1 | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 19/20 | ![]() | ||
![]() | Андре Шюррле | 06.11.1990 | нап | 39 | 7 | 21 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Давид Юбер | 13.02.1988 | пз | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Санель Яхич | 10.12.1981 | защ | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
14.09.2011 | ||||||||||||||
4940 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 | пз | 61 | 10 | 49 | 12 | 3 | 12 | 10 | 2011/12 – 15/16, 2017/18, 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Айкут Акгюн | 18.09.1987 | пз | 3 | 3 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Аланзиньо | 22.02.1983 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Рикардо Альварес | 12.04.1988 | пз | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Ливиу Антал | 02.06.1989 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Сальваторе Ароника | 20.01.1978 | защ | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Милан Бадель | 25.02.1989 | пз | 6 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Флоран Бальмон | 02.02.1980 | пз | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Гэрет Барри | 23.02.1981 | защ | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||
![]() | Марко Баша | 29.12.1982 | защ | 9 | 9 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
![]() | Исхак Бельфодиль | 12.01.1992 | нап | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2011/12, 2018/19 | ![]() ![]() | |||
![]() | Франк Берья | 23.05.1983 | защ | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Фатос Бечирай | 05.05.1988 | нап | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||
![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 | защ | 85 | 4 | 80 | 5 | 15 | 2 | 12 | 10 | 2011/12 – 20/21 | ![]() | |
![]() | Николай Бойлесен | 16.02.1992 | защ | 14 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Бруно Сезар | 03.11.1988 | пз | 26 | 6 | 19 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
![]() | Дмитрий Булыкин | 20.11.1979 | нап | 3 | 3 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Дерк Бурригтер | 16.10.1986 | нап | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
![]() | Кеннет Вермеер | 10.01.1986 | вр | 14 | 14 | 7 | 4 | 2011/12 – 13/14, 2017/18 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Домагой Вида | 29.04.1989 | пз | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2011/12 – 12/13, 2015/16 – 17/18, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Габриэль Вильянти | 12.09.1979 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Роберт Виттек | 01.04.1982 | нап | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Владимир Габулов | 19.10.1983 | вр | 6 | 6 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Марек Гамшик | 27.07.1987 | пз | 32 | 5 | 30 | 2 | 5 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 – 18/19 | ![]() | ||||
![]() | Вальтер Гаргано | 23.07.1984 | пз | 7 | 7 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Идриса Гей | 26.09.1989 | пз | 30 | 1 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2011/12 – 12/13, 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() | |
![]() | Гирай Качар | 15.03.1985 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Аркадиуш Гловацки | 13.03.1979 | защ | 6 | 6 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Клеман Гранье | 07.01.1991 | пз | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2011/12, 2015/16 – 16/17, 2020/21 | ![]() ![]() | |||
![]() | Бранко Граховац | 08.07.1983 | вр | 6 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Джонатан Де Гузман | 13.09.1987 | пз | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Блерим Джемаили | 12.04.1986 | пз | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
![]() | Адам Джонсон | 14.07.1987 | пз | 5 | 1 | 4 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Фил Джоунз | 21.02.1992 | защ | 22 | 2 | 17 | 5 | 6 | 5 | 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2018/19 | ![]() | |||
![]() | Габрьел Джурджу | 03.09.1982 | пз | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Александар Драгович | 06.03.1991 | защ | 28 | 26 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2011/12, 2015/16 – 16/17, 2019/20, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Сейду Думбья | 31.12.1987 | нап | 31 | 15 | 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Ианн Зоммер | 17.12.1988 | вр | 59 | 59 | 1 | 8 | 8 | 2011/12, 2013/14, 2015/16 – 16/17, 2020/21, 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Жак Зуа | 06.09.1991 | нап | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Эсекьель Ибаньес | 15.07.1988 | защ | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Джон Ибе | 16.04.1986 | пз | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Силвиу Илие | 27.06.1988 | защ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Гёкхан Инлер | 27.06.1984 | пз | 18 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 | ![]() ![]() | ||
![]() | Эдинсон Кавани | 14.02.1987 | нап | 70 | 35 | 57 | 13 | 9 | 3 | 10 | 2011/12, 2013/14 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Адриан Калельо | 14.05.1987 | пз | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||
![]() | Уго Кампаньяро | 27.06.1980 | защ | 8 | 8 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Хавьер Камуньяс | 17.07.1980 | пз | 3 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Паоло Каннаваро | 26.06.1981 | защ | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Хосе Катала | 01.01.1985 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Иван Келава | 20.02.1988 | вр | 12 | 12 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||||
![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 | пз | 77 | 6 | 54 | 23 | 9 | 15 | 11 | 2011/12 – 12/13, 2015/16 – 17/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Густаво Кольман | 19.04.1985 | пз | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Бакари Коне | 27.04.1988 | защ | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011/12, 2015/16 | ![]() | ||
![]() | Серджу Костин | 21.11.1978 | защ | 4 | 4 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Эсекьель Лавесси | 03.05.1985 | нап | 39 | 9 | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2011/12 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
![]() | Джолеон Лескотт | 16.08.1982 | защ | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() | ||||
![]() | Андерс Линдегор | 13.04.1984 | вр | 3 | 3 | 20 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
![]() | Кристьян Маджо | 11.02.1982 | защ | 17 | 15 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2011/12, 2013/14, 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
![]() | Марио Перес | 24.11.1990 | защ | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2011/12, 2021/22 | ![]() | |||
![]() | Неманя Матич | 01.08.1988 | пз | 56 | 4 | 42 | 14 | 13 | 8 | 9 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 18/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Матео Музаккьо | 26.08.1990 | защ | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2011/12, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Кирилл Набабкин | 08.09.1986 | защ | 24 | 21 | 3 | 6 | 20 | 7 | 2011/12, 2013/14 – 18/19 | ![]() | |||
![]() | Нолито | 15.10.1986 | нап | 20 | 1 | 8 | 12 | 1 | 11 | 4 | 2011/12 – 12/13, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Пак Кван Рён | 27.09.1992 | нап | 3 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Пак Чу Хо | 16.01.1987 | защ | 8 | 8 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Габриэл Параскив | 27.03.1978 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Пауло Энрике | 13.03.1989 | нап | 5 | 2 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Мариус Пена | 02.05.1985 | нап | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Милан Перендия | 05.01.1986 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Нильс Петерсен | 06.12.1988 | нап | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Никола Покривач | 26.11.1985 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Ронни Роделен | 18.11.1989 | нап | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
![]() | Марко Рубен | 26.10.1986 | нап | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | |||
![]() | Корнел Рыпэ | 16.01.1990 | защ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Пабло Сабалета | 16.01.1985 | пз | 30 | 1 | 24 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2011/12 – 16/17 | ![]() | |
![]() | Саммир | 23.04.1987 | пз | 12 | 12 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||||
![]() | Кристиан Сапата | 30.09.1986 | защ | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Мауро Сарате | 18.03.1987 | нап | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||
![]() | Кольбейнн Сигторссон | 14.03.1990 | нап | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
![]() | Муса Сов | 19.01.1986 | нап | 6 | 3 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Хуан Суньига | 14.12.1985 | защ | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | ||||
![]() | Адрьян Сэлэджану | 09.04.1983 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Толга Зенгин | 10.10.1983 | вр | 9 | 9 | 11 | 3 | 2011/12, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Иван Томечак | 07.12.1989 | пз | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||
![]() | Зоран Тошич | 28.04.1987 | пз | 27 | 3 | 23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | ||
![]() | Иоан Филип | 20.05.1989 | пз | 6 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Геида Фофана | 16.05.1991 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Джо Харт | 19.04.1987 | вр | 51 | 51 | 1 | 7 | 2011/12 – 15/16, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Александр Цауня | 19.01.1988 | пз | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2011/12, 2013/14 – 15/16 | ![]() | ||
![]() | Ондржей Челюстка | 18.06.1989 | защ | 6 | 1 | 6 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Марио Шитум | 04.04.1992 | пз | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2011/12, 2016/17, 2019/20 | ![]() | ||||
![]() | Маркус Штайнхёфер | 07.03.1986 | защ | 8 | 8 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Лоренцо Эбесилио | 24.09.1991 | пз | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2011/12, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Эмерсон | 23.02.1986 | защ | 9 | 9 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
27.09.2011 | ||||||||||||||
5034 | ![]() | Павел Брожек | 21.04.1983 | нап | 2 | 2 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Лауренциу Буш | 27.08.1987 | пз | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||||
![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | защ | 92 | 2 | 84 | 8 | 9 | 17 | 12 | 2011/12 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | ||
![]() | Таулянт Джака | 28.03.1991 | защ | 26 | 1 | 23 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||
![]() | Лоренцо Кризетиг | 20.01.1993 | пз | 1 | 1 | 5 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Зоран Любинкович | 04.07.1982 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Джузеппе Маскара | 22.08.1979 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
![]() | Адриан Межеевски | 06.11.1986 | нап | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
![]() | Джеймс Милнер | 04.01.1986 | пз | 73 | 4 | 45 | 28 | 12 | 9 | 10 | 2011/12 – 14/15, 2017/18 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
![]() | Вакасо Мубарак | 25.07.1990 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
![]() | Эрнан Перес | 25.02.1989 | пз | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
![]() | Братислав Пуношевац | 09.07.1987 | нап | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
