![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 31 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
19.09.2023 | ||||||||||||||
7868 | ![]() | Ираклий Азаров | 21.02.2002 | пз | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Мигель Альмирон | 10.02.1994 | пз | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Орель Аманда | 31.07.2003 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Эллиот Андерсон | 06.11.2002 | пз | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Мишель Баликвиша | 10.05.2001 | нап | 5 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Йелле Батай | 20.05.1999 | защ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Кристоф Баумгартнер | 01.08.1999 | пз | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Дэн Бёрн | 09.05.1992 | защ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Левин Блум | 27.07.2001 | защ | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Оскар Бобб | 12.07.2003 | пз | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Осман Букари | 13.12.1998 | пз | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Жан Бюте | 08.06.1995 | вр | 5 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Антони Валенсия | 21.07.2003 | пз | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Алан Варела | 04.07.2001 | пз | 8 | 8 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Артур Вермеерен | 07.02.2005 | пз | 13 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Матс Виффер | 16.11.1999 | пз | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Сильвер Ганвула | 22.06.1996 | нап | 14 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Давид Ганцко | 13.12.1997 | защ | 18 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Лютсхарел Геертрёйда | 18.07.2000 | защ | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Омри Глейзер | 11.03.1996 | вр | 9 | 9 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Энтони Гордон | 24.02.2001 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Георгий Гочолеишвили | 14.02.2001 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Ритчи де Ла | 28.11.1988 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Алиреза Джаханбахш | 11.08.1993 | нап | 4 | 1 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Насер Джига | 15.12.2002 | защ | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Алистер Джонстон | 08.10.1998 | защ | 16 | 16 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Маттия Дзакканьи | 16.06.1995 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Рамиз Зерруки | 26.05.1998 | пз | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Томоки Ивата | 07.04.1997 | защ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Жорж Иленихена | 16.08.2006 | нап | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Кингз Кангва | 06.04.1999 | пз | 1 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Алексей Кащук | 29.06.2000 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Мандела Кейта | 10.05.2002 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Кевин Кельси | 27.07.2004 | нап | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Джирано Керк | 02.12.1995 | нап | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Жан-Филипп Крассо | 17.07.1997 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Густаф Лагербильке | 10.04.2000 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
![]() | Став Лемкин | 02.04.2003 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Ондржей Лингр | 07.10.1998 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Самуэл Лино | 23.12.1999 | пз | 17 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Шон Лонгстафф | 30.10.1997 | пз | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Кастелло Лукеба | 17.12.2002 | защ | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Владимир Лучич | 28.06.2002 | пз | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Дариан Малес | 03.05.2001 | нап | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Джейкоб Мёрфи | 24.02.1995 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Янкуба Минтех | 22.07.2004 | пз | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Новатус Мироши | 02.09.2002 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Стефан Митрович | 15.08.2002 | пз | 3 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Срджан Мияилович | 10.11.1993 | пз | 6 | 6 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Юнус Муса | 29.11.2002 | пз | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Арбнор Муя | 29.11.1998 | пз | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
![]() | Егор Назарина | 10.07.1997 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Шериф Ндиай | 23.01.1996 | нап | 14 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Шейх Ньясс | 19.01.2000 | пз | 11 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | О Хён Кю | 12.04.2001 | пз | 5 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Игор Пайшан | 28.06.2000 | пз | 17 | 2 | 17 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Луис Пальма | 17.01.2000 | нап | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Ноа Перссон | 16.07.2003 | защ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Ник Поуп | 19.04.1992 | вр | 5 | 5 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Иван Проведель | 17.03.1994 | вр | 8 | 1 | 8 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Антони Рачоппи | 31.12.1998 | вр | 5 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Дмитрий Резник | 30.01.1999 | вр | 14 | 14 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Тейджани Рейндерс | 29.07.1998 | пз | 16 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Родриго Рикельме | 02.04.2000 | пз | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Лео Сауэр | 16.12.2005 | пз | 2 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Ксави Симонс | 21.04.2003 | пз | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
![]() | Лиэм Скейлз | 08.08.1998 | защ | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Калвин Стенгс | 18.12.1998 | нап | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Квинтен Тимбер | 17.06.2001 | защ | 13 | 13 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Гернот Траунер | 25.03.1992 | пз | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Филип Угринич | 05.01.1999 | пз | 13 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Коллум Уилсон | 27.02.1992 | нап | 4 | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | пз | 19 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Никлас Фюллькруг | 09.02.1993 | нап | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Иван Хайме | 26.09.2000 | пз | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Квилиндши Хартман | 14.11.2001 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Хван Ин Бом | 20.09.1996 | пз | 13 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Один Хольм | 18.01.2003 | пз | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Эгиналдо | 09.08.2004 | пз | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Альхасан Юсуф | 18.07.2000 | пз | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | пз | 23 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Ян Хён Джун | 25.05.2002 | пз | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Зайди Янко | 22.10.1995 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
20.09.2023 | ||||||||||||||
7951 | ![]() | Салис Абдул-Самед | 26.03.2000 | пз | 6 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Масадио Аидара | 02.12.1992 | защ | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Айен Муньос | 16.08.1997 | пз | 6 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Керем Актюркоглу | 21.10.1998 | пз | 18 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Али аль-Мусрати | 06.04.1996 | пз | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Элиас Ашури | 10.02.1999 | пз | 8 | 7 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Самсон Байду | 31.03.2004 | защ | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Йохан Бакайоко | 20.04.2003 | пз | 20 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Симон Банза | 13.08.1996 | пз | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Абдюлкерим Бардакчи | 04.09.1994 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Андер Барренечеа | 27.12.2001 | пз | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Саша Бёй | 13.09.2000 | защ | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
![]() | Схералдо Беккер | 09.02.1995 | пз | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Армель Белла-Кочап | 11.12.2001 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Вальтер Бенитес | 19.01.1993 | вр | 19 | 19 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Кевин Беренс | 03.02.1991 | нап | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Мадс Бидструп | 25.02.2001 | пз | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Кристиан Борха | 18.02.1993 | пз | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Оливье Боскальи | 18.11.1997 | защ | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Элье Ваи | 02.01.2003 | нап | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Джой Веерман | 19.11.1998 | пз | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Йорбе Вертессен | 08.01.2001 | пз | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Алехандро Гарначо | 01.07.2004 | пз | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Фран Гарсиа | 14.08.1999 | защ | 13 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Морган Гилавоги | 10.03.1998 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Оскар Глух | 04.01.2004 | нап | 14 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Виктор Гомес | 01.04.2000 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Жонатан Гради | 24.11.1992 | защ | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Тьягу Гувейя | 18.06.2001 | пз | 3 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Кевин Данзо | 19.09.1998 | пз | 6 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Алвару Джало | 16.08.1999 | пз | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Анди Диуф | 17.05.2003 | пз | 2 | 2 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Данильо Духи | 30.06.1998 | пз | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Уилфрид Заа | 10.11.1992 | пз | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Барыш Йылмаз | 23.05.2000 | пз | 6 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Витор Карвальо | 27.05.1997 | пз | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Карлос Аугусто | 07.01.1999 | защ | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Оркун Кёкчю | 29.12.2000 | пз | 17 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Алёша Кемляйн | 02.08.2004 | пз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Карим Конате | 21.03.2004 | нап | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Алекс Крал | 19.05.1998 | пз | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Такэфуса Кубо | 04.06.2001 | пз | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Джордан Ларссон | 20.06.1997 | нап | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Робен Ле Норман | 11.11.1996 | защ | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Адриан Марин | 09.01.1997 | защ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Матеус Магальяйнс | 29.03.1992 | вр | 6 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Дейвер Мачадо | 02.09.1993 | защ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Факундо Медина | 28.05.1999 | защ | 6 | 6 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Биргер Мелинг | 17.12.1994 | защ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Браис Мендес | 07.01.1997 | пз | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Микель Мерино | 22.06.1996 | пз | 19 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Натан | 06.02.2001 | защ | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Виктор Нельссон | 14.10.1998 | защ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Сику Ньякате | 10.07.1999 | защ | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Микель Ойярсабаль | 21.04.1997 | пз | 7 | 2 | 7 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Рикарду Орта | 15.09.1994 | нап | 6 | 6 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Хон Пачеко | 08.01.2001 | защ | 5 | 5 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Адриа Педроса | 13.05.1998 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Факундо Пеллистри | 20.12.2001 | пз | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Рикардо Пепи | 09.01.2003 | нап | 15 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Деклан Райс | 14.01.1999 | пз | 23 | 4 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Давид Райя | 15.09.1995 | вр | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Петар Ратков | 18.08.2003 | нап | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Алекс Ремиро | 24.03.1995 | вр | 8 | 8 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Фредерик Рённов | 04.08.1992 | вр | 6 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Абель Руис | 28.01.2000 | нап | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
![]() | Исмаэль Сайбари | 28.01.2001 | нап | 17 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Букайо Сака | 05.09.2001 | нап | 18 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Родриго Саласар | 12.08.1999 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Вильям Салиба | 24.03.2001 | защ | 21 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Эмиль Смит-Рау | 28.07.2000 | пз | 3 | 3 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Флорьян Сотока | 25.10.1990 | пз | 6 | 6 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Игор Субельдиа | 30.03.1997 | пз | 8 | 8 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Мартин Субименди | 02.02.1999 | пз | 8 | 8 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
![]() | Ерди Схаутен | 12.01.1997 | пз | 14 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Йордан Тезе | 30.09.1999 | защ | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Каспер Тенгстедт | 01.06.2000 | нап | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Алекса Терзич | 17.08.1999 | пз | 8 | 7 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
![]() | Адриен Томассон | 10.12.1993 | пз | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Такэхиро Томиясу | 05.11.1998 | пз | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Леандро Троссар | 04.12.1994 | нап | 23 | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Бен Уайт | 08.10.1997 | защ | 19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Садик Умар | 02.02.1997 | нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Давид Фофана | 22.12.2002 | нап | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Пшемыслав Франковски | 12.04.1995 | пз | 6 | 1 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Давиде Фраттези | 22.09.1999 | пз | 20 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Анжело Фюльжени | 20.08.1996 | защ | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Оскар Хёйлунн | 04.01.2005 | пз | 5 | 5 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Расмус Хёйлунн | 04.02.2003 | нап | 6 | 5 | 6 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Хоселу | 27.03.1990 | нап | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Хуанлу | 15.08.2003 | пз | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Александер Шлагер | 01.02.1996 | вр | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Мохамед Шо | 19.01.2004 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Пауль Яккель | 22.07.1998 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
03.10.2023 | ||||||||||||||
8045 | ![]() | Рубен Агилар | 26.04.1993 | защ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Томаш Араужу | 16.05.2002 | защ | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Лоик Баде | 11.04.2000 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Артур Кабрал | 25.04.1998 | нап | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Аннибаль Межбри | 21.01.2003 | пз | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Джо Мендес | 31.12.2002 | защ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Эдди Нкетиа | 30.05.1999 | пз | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Эрьян Нюланн | 10.09.1990 | вр | 2 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() ![]() | |||||
![]() | Весли Саид | 19.04.1995 | нап | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Беньят Туррьентес | 31.01.2002 | пз | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Аманква Форсон | 31.12.2002 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Яник Хаберер | 02.04.1994 | нап | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Аритс Элустондо | 28.03.1994 | защ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Давид Юрасек | 07.08.2000 | защ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
04.10.2023 | ||||||||||||||
8059 | ![]() | Ясин Адли | 29.07.2000 | пз | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Брэдли Баркола | 02.09.2002 | пз | 27 | 4 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
![]() | Зено Ван ден Бос | 06.07.2003 | защ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
![]() | Хави Галан | 19.11.1994 | пз | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
![]() | Тати Кастельянос | 03.10.1998 | пз | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
![]() | Александар Катаи | 06.02.1991 | пз | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Илиас Костис | 27.02.2003 | защ | 1 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Джамал Ласселлс | 11.11.1993 | защ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Жуэл Монтейру | 05.08.1999 | нап | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Мэтт Таргетт | 18.09.1995 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | нап | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Мигель Чайва | 07.04.2004 | защ | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
24.10.2023 | ||||||||||||||
8071 | ![]() | Арсен Захарян | 26.05.2003 | пз | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
![]() | Казымджан Караташ | 16.01.2003 | нап | 1 | 1 | 4 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Якуб Кивёр | 15.02.2000 | защ | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Давид Кошта | 05.01.2001 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
![]() | Габриел Мартинелли | 18.06.2001 | пз | 19 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
![]() | Доргелес Нене | 23.12.2002 | нап | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
![]() | Гуус Тил | 22.12.1997 | пз | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
