![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все футболисты |
На 4 ноября 2026
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
| 08.09.2026 | ||||||||||||||
| 8878 | ![]() | Алемао | 06.11.2002 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | |||||
![]() | Алиссон | 05.05.2006 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Астон Вилла (4) | |||||
![]() | Андрес Андраде | 16.10.1998 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | |||||
![]() | Кервин Арриага | 05.01.1998 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | АЕК (3) | |||
![]() | Дилан Баква | 26.08.2002 | нап | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (4) | |||||
![]() | Джордж Белло | 22.01.2002 | защ | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (1) | ||||||
![]() | Берке Озер | 25.05.2000 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Лилль (4) | ||||||
![]() | Факундо Берналь | 21.08.2003 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Бетис (3) | |||
![]() | Мелайро Богард | 28.05.2002 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | ||||
![]() | Альберто Бриньоли | 19.08.1991 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | ||||||
![]() | Альваро Вальес | 25.07.1997 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Бетис (4) | ||||||
![]() | Барнабаш Варга | 25.10.1994 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | ||||
![]() | Габри Вейга | 27.05.2002 | пз | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Порту (4) | ||||
![]() | Вильям | 15.03.2006 | пз | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Порту (1) | ||||||
![]() | Хан Вирхили | 26.07.2006 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Брюгге (4) | |||||
![]() | Милан Виталиш | 28.01.2002 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | АЕК (3) | ||||
![]() | Жоан Гаду | 17.01.2007 | защ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Пари Сен-Жермен, Боруссия Дд (4) | |||
![]() | Мият Гачинович | 08.02.1995 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | |||||
![]() | Валентин Гомес | 26.06.2003 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Бетис (2) | |||
![]() | Нельсон Деосса | 06.02.2000 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Бетис (4) | ||||
![]() | Ян Диоманде | 14.11.2006 | нап | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Реал Мадрид (4) | ||||
![]() | Жоао Гомес | 12.02.2001 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Астон Вилла (4) | ||||
![]() | Зини | 03.07.2002 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | |||||
![]() | Каспер Йёргенсен | 07.11.1999 | защ | 4 | 2 | 4 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | |||||
![]() | Саша Калайджич | 07.07.1997 | пз | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | |||
![]() | Константинос Карецас | 19.11.2007 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Боруссия Дд (3) | ||||
![]() | Абубакари Койта | 20.09.1998 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | ||||
![]() | Алберту Кошта | 29.09.2003 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Порту (4) | |||||
![]() | Кристоф Ланг | 07.01.2002 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | |||
![]() | Ли Хан Бом | 17.06.2002 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Брюгге (2) | |||
![]() | Рэзван Марин | 23.05.1996 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026/27 | Аякс, АЕК (4) | ||
![]() | Ксавье Мбуямба | 31.12.2001 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | ||||||
![]() | Франсишку Мора | 16.08.1999 | защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Порту (2) | ||||
![]() | Ароль Мукуди | 27.11.1997 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | |||||
![]() | Натан Нгой | 10.06.2003 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (4) | |||||
![]() | Илиман Ндиай | 06.03.2000 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Манчестер Сити (3) | ||||
![]() | Башар Онал | 06.07.2004 | пз | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (2) | |||||
![]() | Неуэн Перес | 24.06.2000 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Порту (1) | |||||
![]() | Гаэтан Перрен | 07.06.1996 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (3) | |||
![]() | Ромен Перро | 22.09.1997 | нап | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (2) | |||||
![]() | Ставро Пилё | 10.12.2000 | защ | 4 | 2 | 4 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | |||||
![]() | Фредди Поттс | 12.09.2003 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Брюгге (4) | ||||||
![]() | Кауан Пратес | 12.08.2008 | защ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Боруссия Дд (1) | |||||
![]() | Трой Пэрротт | 04.02.2002 | нап | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Тоттенхэм Хотспур, Бетис (4) | ||||
![]() | Филипи Релваш | 20.09.1999 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | ||||||
![]() | Лазарос Рота | 23.08.1997 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | АЕК (4) | ||||||
![]() | Борха Сайнс | 01.02.2001 | нап | 4 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Порту (4) | |||||
![]() | Натан Салиба | 07.02.2004 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Вильярреал (3) | |||||
![]() | Зион Судзуки | 21.08.2002 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Астон Вилла (4) | ||||||
![]() | Мозес Усор | 05.02.2002 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | |||||
![]() | Мартин Фернандиш | 18.01.2006 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Порту (3) | |||||
![]() | Альваро Фидальго | 09.04.1997 | пз | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Бетис (1) | |||||
![]() | Флориан Флеккер | 29.10.1995 | пз | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | ||||
![]() | Пабло Форнальс | 22.02.1996 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Бетис (3) | ||||
![]() | Секо Фофана | 07.05.1995 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Порту (3) | |||||
![]() | Алекс Фримэн | 09.08.2004 | защ | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Вильярреал (4) | |||||
![]() | Джордж Хеммингс | 03.04.2007 | пз | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Астон Вилла (2) | ||||
![]() | Саша Хорват | 22.08.1996 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | |||||
![]() | Шевейо Цава | 09.12.2006 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Брюгге (1) | |||||
![]() | Карлос Эспи | 24.07.2005 | нап | 4 | 1 | 4 | 1 | 2026/27 | Реал Мадрид (4) | |||||
![]() | Лукас Юнгвирт | 30.04.2004 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (4) | ||||||
| 09.09.2026 | ||||||||||||||
| 8939 | ![]() | Серхи Альтимира | 25.08.2001 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (4) | ||||
![]() | Силас Андерсен | 13.06.2004 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (3) | ||||
![]() | Кристоффер Аскильдсен | 09.01.2001 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||||
![]() | Алексей Батраков | 09.06.2005 | пз | 4 | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Галатасарай (4) | |||||
![]() | Джо Белл | 27.04.1999 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (3) | ||||
![]() | Эрик Бутхейм | 10.01.2000 | нап | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | ||||
![]() | Хенрик Бьёрдаль | 04.02.1997 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||||
![]() | Люсиано Валенте | 04.10.2003 | пз | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | ||||||
![]() | Тобиас ван ден Элсхаут | 02.02.2007 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | |||||
![]() | Шакил ван Перси | 16.11.2006 | нап | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (1) | |||||
![]() | Шарль Ванхаутт | 16.09.1998 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | |||||
![]() | Цуёси Ватанабэ | 05.02.1997 | защ | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | |||||
![]() | Флавью Гонсалвиш | 30.05.2007 | пз | 2 | 2 | 10 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (2) | |||||
![]() | Дениз Гюль | 02.07.2004 | нап | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Галатасарай (2) | ||||
![]() | Йеспер Даланн | 06.01.2000 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (3) | |||
![]() | Иса Думбья | 16.10.2003 | пз | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (4) | ||||
![]() | Финн Ельч | 17.07.2006 | защ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Штутгарт (2) | |||||
![]() | Арильд Ёстбё | 19.04.1991 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | ||||||
![]() | Ветле Ёукленн | 22.03.2005 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (3) | |||||
![]() | Жереми Жаке | 13.07.2005 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Ливерпуль (4) | ||||||
![]() | Рахим Ибрахим | 10.06.2001 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Слован (2) | |||||
![]() | Сахмку Камара | 10.06.2003 | защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Слован (2) | ||||
![]() | Сулейман Камара | 07.12.2001 | нап | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Слован (4) | ||||
![]() | Симен Квиа-Эгеског | 26.05.2003 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||||
![]() | Петер Кристиансен | 02.12.1999 | нап | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||
![]() | Сандру Круш | 12.05.2001 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Слован (4) | |||||
![]() | Льюис Кумас | 19.09.2005 | нап | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Ливерпуль (4) | ||||
![]() | Хави Лопес | 25.03.2002 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | ||||||
![]() | Светозар Маркович | 23.03.2000 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Слован (4) | ||||||
![]() | Мика Мармоль | 02.07.2001 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | |||||
![]() | Алексей Марош | 03.01.2005 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Слован (3) | ||||
![]() | Кристиан Мартинес | 06.02.1997 | пз | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Слован (4) | ||||
![]() | Тобиас Мой | 03.03.2006 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||||
![]() | Виктор Муньос | 13.07.2003 | пз | 3 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Ливерпуль (3) | |||||
![]() | Ринату Ньяга | 27.03.2007 | пз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Галатасарай (2) | |||||
![]() | Дженан Пейчинович | 15.02.2005 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Штутгарт (4) | |||||
![]() | Петер Покорны | 08.08.2001 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Слован (4) | ||||
![]() | Гриша Прёмель | 09.01.1995 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Штутгарт (4) | |||||
![]() | Сем Стейн | 12.11.2001 | пз | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (3) | ||||
![]() | Джанни Стенснесс | 07.02.1999 | пз | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | ||||
![]() | Усама Таргальин | 20.05.2002 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | |||||
![]() | Златко Трипич | 02.12.1992 | нап | 4 | 2 | 4 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | |||||
![]() | Лесли Угочукву | 26.03.2004 | пз | 2 | 2 | 5 | 1 | 2026/27 | Ренн, Галатасарай (2) | |||||
![]() | Костантино Фавазули | 26.04.2004 | пз | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Наполи (1) | ||||||
![]() | Хенрик Фалькенер | 08.05.2003 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (3) | |||
![]() | Начо Ферри | 05.10.2004 | нап | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | ||||||
![]() | Кристоффер Хауген | 21.02.1994 | пз | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Викинг (3) | ||||
![]() | Херман Хауген | 25.04.2000 | защ | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | ||||
![]() | Хенрик Хеггхейм | 22.04.2001 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Викинг (4) | ||||||
![]() | Рамон Хендрикс | 18.07.2001 | защ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Штутгарт (4) | ||||
![]() | Билаль эль-Ханнус | 10.05.2004 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Штутгарт (4) | |||||
![]() | Тьярк Эрнст | 15.03.2003 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (4) | ||||||
| 10.09.2026 | ||||||||||||||
| 8991 | ![]() | Эммануэль Айаоси | 28.10.2004 | нап | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (4) | ||||
![]() | Огуз Айдын | 27.10.2000 | пз | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (4) | |||
![]() | Алиссон | 21.09.2005 | нап | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Шахтёр (4) | ||||||
![]() | Эривалдо Алмейда | 15.01.2000 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Сабах (1) | |||||
![]() | Гарри Амасс | 16.03.2007 | защ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (2) | |||||
![]() | Килльян Антоньо | 04.01.2008 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (4) | |||||
![]() | Эзехил Банзузи | 16.02.2005 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | РБ Лейпциг (3) | |||
![]() | Арчи Браун | 28.05.2002 | защ | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (4) | ||||
![]() | Ула Брюнхильдсен | 27.04.1999 | пз | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Будё-Глимт (4) | ||||||
![]() | Андрия Булатович | 27.12.2006 | пз | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Ланс (2) | ||||
![]() | Весли | 06.09.2003 | защ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Рома (4) | |||||
![]() | Исмаэло Ганью | 14.03.2005 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (2) | |||||
![]() | Тидьям Гомис | 08.08.2006 | пз | 4 | 1 | 4 | 1 | 2026/27 | РБ Лейпциг (4) | |||||
![]() | Браян Груда | 31.05.2004 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | РБ Лейпциг (4) | ||||
![]() | Люка да Кунья | 09.06.2001 | нап | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Комо (4) | |||
![]() | Рахман Дашдамиров | 20.10.1999 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Сабах (3) | ||||
![]() | Тумани Диаките | 19.01.2006 | пз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (2) | |||||
![]() | Асан Диао | 07.09.2005 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Комо (2) | |||||
![]() | Патрик Доргу | 26.10.2004 | защ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (1) | |||||
![]() | Ду Кейрос | 07.01.2000 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Тассос Дувикас | 02.08.1999 | нап | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Комо (4) | ||||
![]() | Аким Зедадка | 30.05.1995 | защ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Изаке | 24.02.2007 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Шахтёр (4) | ||||
![]() | Алексей Исаев | 09.11.1995 | пз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (2) | |||||
![]() | Самуэль Исифе | 13.07.2004 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (3) | |||||
![]() | Лени Йоро | 13.11.2005 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (3) | |||||
![]() | Жуниор Кадиль | 16.12.2002 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Ланс (4) | |||||
![]() | Марк-Оливер Кемпф | 28.01.1995 | защ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Комо (3) | ||
![]() | Джошуа Китолано | 03.08.2001 | пз | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Будё-Глимт (1) | |||||
![]() | Ману Коне | 17.05.2001 | пз | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Рома (2) | ||||||
![]() | Микулаш Конечни | 02.06.2006 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (2) | ||||
![]() | Оскар Кубяк | 25.09.2006 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (4) | ||||
![]() | Иван Лепиница | 09.07.1999 | пз | 4 | 4 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Ши Лэйси | 14.04.2007 | нап | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (3) | ||||
![]() | Эйден МакКарти | 04.12.2003 | защ | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||
![]() | Джанлука Манчини | 17.04.1996 | защ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Рома (4) | ||||
![]() | Бриан Мбёмо | 07.08.1999 | пз | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (4) | ||||||
![]() | Мезьян Межлоб | 08.11.2009 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (3) | |||||
![]() | Свен Мейнанс | 09.03.2000 | пз | 4 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | ПСВ Эйндховен (4) | |||||
![]() | Глейкер Мендоса | 08.12.2001 | нап | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Шахтёр (4) | |||
![]() | Левент Мерджан | 10.12.2000 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (1) | |||||
![]() | Луис Мийя | 07.10.1994 | пз | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Комо (4) | ||||||
![]() | Джой-Лэнс Миккельс | 29.03.1994 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||
![]() | Родригу Мора | 05.05.2007 | пз | 4 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Рома (4) | |||||
![]() | Мерт Мюльдюр | 03.04.1999 | защ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (2) | ||||
![]() | Кристиан Нвачукву | 27.12.2005 | нап | 4 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Виктор Новак | 20.09.2004 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (4) | |||
![]() | Патрик Орфе-Мбина | 02.11.2000 | нап | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | ||||
![]() | Максимо Перроне | 07.01.2003 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2026/27 | Манчестер Сити, Комо (4) | ||
![]() | Никколо Пизилли | 23.09.2004 | пз | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Рома (4) | ||||
![]() | Стас Покатилов | 08.12.1992 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | ||||||
![]() | Тимотеуш Пухач | 23.01.1999 | защ | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | ||||||
![]() | Кэйхим Пэррис | 06.01.2000 | нап | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Сабах (3) | ||||
![]() | Умарали Рахмоналиев | 18.08.2003 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Робен Риссер | 02.12.2004 | вр | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Ланс (4) | ||||||
![]() | Самуэле Риччи | 21.08.2001 | пз | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Комо (3) | |||||
![]() | Кодаи Сано | 25.09.2003 | пз | 4 | 1 | 4 | 1 | 2026/27 | ПСВ Эйндховен (4) | |||||
![]() | Сулейман Саньян | 06.05.2005 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Ланс (1) | |||||
![]() | Иван Смолчич | 17.08.2000 | защ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Комо (4) | ||||
![]() | Юлиан Файе-Лунн | 20.05.1999 | вр | 1 | 1 | 15 | 1 | 2026/27 | Будё-Глимт (1) | |||||
![]() | Лукас Феррейра | 28.04.2006 | нап | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | Шахтёр (3) | |||||
![]() | Абдулах Хайбулаев | 19.08.2001 | пз | 4 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Сабах (4) | |||||
![]() | Даниел Штурм | 04.01.1999 | пз | 4 | 2 | 4 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (4) | |||||
![]() | Кауан Элиас | 28.03.2006 | нап | 4 | 4 | 1 | 2026/27 | Шахтёр (4) | ||||||
![]() | Бартуг Элмаз | 19.02.2003 | пз | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (2) | ||||
![]() | Маттьё Юдоль | 20.03.1996 | пз | 4 | 4 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (4) | |||||
![]() | Исмаил Юксек | 26.01.1999 | пз | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Фенербахче (4) | ||||
| 13.10.2026 | ||||||||||||||
| 9058 | ![]() | Сауд Абдулхамид | 18.07.1999 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (3) | ||||
![]() | Карлос Балеба | 03.01.2004 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Манчестер Юнайтед (3) | ||||
![]() | Миккель Бру-Хансен | 25.01.2009 | нап | 2 | 2 | 5 | 1 | 2026/27 | Будё-Глимт, ПСВ Эйндховен (2) | |||||
![]() | Вильяр Веватне | 07.12.1994 | защ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Викинг (1) | |||||
![]() | Калвин Вердонк | 26.04.1997 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (3) | ||||
![]() | Максима Гоффи | 23.01.2008 | защ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (2) | ||||
![]() | Джесси Дерри | 30.06.2007 | нап | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (2) | |||||
![]() | Сориба Дьяун | 14.08.2007 | нап | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | Лилль (3) | |||
![]() | Жиоване | 24.11.2003 | нап | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Наполи (3) | ||||
![]() | Нестори Иранкунда | 09.02.2006 | пз | 2 | 2 | 3 | 1 | 2026/27 | Бавария, Спортинг Лиссабон (2) | |||||
![]() | Кайке Перейра | 16.04.2003 | вр | 2 | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (2) | |||||
![]() | Педро Лима | 27.03.2003 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Спортинг Лиссабон (1) | |||||
![]() | Анж Н'Гессан | 01.09.2003 | защ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (3) | |||||
![]() | Рокко Райц | 29.05.2002 | пз | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Боруссия Мх, РБ Лейпциг (3) | ||||
![]() | Карлос Ромеро | 29.10.2001 | защ | 2 | 2 | 1 | 2026/27 | Вильярреал (2) | ||||||
![]() | Ромуло | 08.02.2002 | нап | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | РБ Лейпциг (3) | |||||
![]() | Айони Сантуш | 18.07.2005 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | ПСВ Эйндховен (1) | |||||
![]() | Стив Сольве | 20.03.1996 | защ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2026/27 | Сабах (3) | |||||
![]() | Мубарак Сулейман | 13.04.2007 | пз | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Славия Прага (3) | |||||
![]() | Ясин Титрауи | 26.07.2003 | пз | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Ланс (2) | |||||
![]() | Эйден Хэвен | 22.09.2006 | защ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | Арсенал Лондон, Манчестер Юнайтед (2) | ||||
| 14.10.2026 | ||||||||||||||
| 9079 | ![]() | Саму Агехова | 05.05.2004 | нап | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Порту (3) | |||
![]() | Сэмьюэл Адениран | 30.09.1998 | нап | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | ||||
![]() | Лоран Ассиньон | 22.06.2000 | защ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2026/27 | Ренн, Штутгарт (3) | |||||
![]() | Гаусу Диарра | 21.11.2002 | пз | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Фейеноорд (2) | ||||
![]() | Жуниор Дибанго | 10.03.2002 | защ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (3) | |||||
![]() | Самуэле Иначо | 02.04.2008 | нап | 1 | 1 | 5 | 1 | 2026/27 | Боруссия Дд (1) | |||||
![]() | Аласана Йираджанг | 12.11.2004 | нап | 2 | 2 | 1 | 1 | 2026/27 | Слован (2) | |||||
![]() | Кайки | 08.03.2003 | защ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026/27 | Комо (2) | ||||
![]() | Наэль Кане | 12.04.2006 | пз | 1 | 1 | 3 | 1 | 2026/27 | ЛАСК (1) | |||||
