![]() |
Мамаду Дьяхонв Лиге чемпионов УЕФА |
![]() | ДЬЯХОН Мамаду (фр. – Mamadou Diakhon). Полузащитник. Дата рождения: 22 сентября 2005 г. Гражданство: Рост: 180 см. Выступал за клубы: |
1 сезон: 2025/26.
1 клуб:
Брюгге (9–2).
9 матчей, 2 гола.
3 матча в основном составе, 1 полный, 6 выходов на замену, 1 матч в запасе. 1 предупреждение, нет удалений.
Баланс: 9: +3 =2 –4.
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||
| 2025/26 | 18.09 Мко 4:1 | 30.09 Ата 1:2 | 22.10 Бав 0:4 | 5.11 Бар 3:3 | 26.11 СЛс 0:3 | 10.12 Арс 0:3 | 20.01 Кай 4:1 | 28.01 ОМ 3:0 | 18.02 АтМ 3:3 | 24.02 АтМ 1:4 | |||
| 19 | «Брюгге» | 9 | 2 | ..61 1 | о | ..80 | ..78|| | ..74 | ..83 | 90 | 70.. 1 | 81.. | ..65 |
| 2025/26 | ||||||
| 1. | 18.09.2025 | Гр 1 | «Брюгге» – «Монако». 4:1 | • | ..61 | 75' |
| 2. | 22.10.2025 | Гр 3 | «Бавария» (Мюнхен) – «Брюгге». 4:0 | • | ..80 | |
| 3. | 05.11.2025 | Гр 4 | «Брюгге» – «Барселона». 3:3 | • | ..78 | ||| 81' |
| 4. | 26.11.2025 | Гр 5 | «Спортинг» (Лиссабон) – «Брюгге». 3:0 | • | ..74 | |
| 5. | 10.12.2025 | Гр 6 | «Брюгге» – «Арсенал» (Лондон). 0:3 | • | ..83 | |
| 6. | 20.01.2026 | Гр 7 | «Кайрат» (Алма-Ата) – «Брюгге». 1:4 | • | 90 | |
| 7. | 28.01.2026 | Гр 8 | «Брюгге» – «Марсель». 3:0 | • | 70.. | 4' |
| 8. | 18.02.2026 | 1/16 I | «Брюгге» – «Атлетико» (Мадрид). 3:3 | • | 81.. | |
| 9. | 24.02.2026 | 1/16 II | «Атлетико» (Мадрид) – «Брюгге». 4:1 | • | ..65 | |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru