![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
166 | ![]() | Ба, Демба | 25.05.1985 | нап | 4 | 12 | 06.11.2013 | 2 | 4 | 2 | 2013/14, 2020/21 | ![]() ![]() | |||
167 | ![]() | Бабангида, Тиджани | 25.09.1973 | нап | 3 | 14 | 16.10.1996 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1996/97, 1999 | ![]() | ||
168 | ![]() | Бабангида, Харуна | 01.10.1982 | пз | 1 | 8 | 01.11.2005 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||||
169 | ![]() | Бабаяро, Селестин | 29.08.1978 | защ | 1 | 16 | 24.11.1999 | 1 | 1 | 3 | 1994/95, 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
170 | ![]() | Баббель, Маркус | 08.09.1972 | защ | 3 | 38 | 19.10.1994 | 3 | 4 | 1994/95, 1997/98 – 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
171 | ![]() | Бабел, Райан | 19.12.1986 | нап | 9 | 47 | 06.11.2007 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 – 09/10, 2012/13, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
172 | ![]() | Бабич, Марко | 28.01.1981 | пз | 6 | 16 | 12.03.2002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | ![]() | ||
173 | ![]() | Бабнич, Петер | 30.04.1977 | нап | 1 | 5 | 23.10.2001 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
174 | ![]() | Баджо, Роберто | 18.02.1967 | пз | 4 | 9 | 30.10.1996 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1996/97, 1998/99 | ![]() ![]() | ||
175 | ![]() | Бадир, Валид | 12.03.1974 | пз | 1 | 12 | 13.11.2002 | 1 | 2 | 2002/03, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
176 | ![]() | Бадштубер, Хольгер | 13.03.1989 | защ | 1 | 37 | 11.03.2015 | 1 | 7 | 2009/10 – 12/13, 2014/15 – 16/17 | ![]() | ||||
177 | ![]() | Бадя, Валентин | 23.10.1982 | нап | 3 | 11 | 13.09.2006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() | ||
178 | ![]() | Баженов, Никита | 01.02.1985 | нап | 1 | 2 | 03.11.2010 | 1 | 2 | 2006/07, 2011 | ![]() | ||||
179 | ![]() | Байер, Максимилиан | 17.10.2002 | нап | 1 | 12 | 12.03.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
180 | ![]() | Байнлих, Штефан | 13.01.1972 | пз | 4 | 12 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1997/98, 2000 | ![]() | |
181 | ![]() | Бакайоко, Ибрахима | 31.12.1976 | нап | 3 | 8 | 22.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
182 | ![]() | Бакайоко, Йохан | 20.04.2003 | пз | 3 | 20 | 24.10.2023 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
183 | ![]() | Бакайоко, Тьемуе | 17.08.1994 | пз | 2 | 21 | 15.03.2017 | 2 | 4 | 2014/15, 2016/17 – 17/18, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||||
184 | ![]() | Бакамбу, Седрик | 11.04.1991 | нап | 1 | 2 | 08.11.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
185 | ![]() | Бакари, Даги Орфье | 06.09.1974 | нап | 2 | 9 | 25.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
186 | ![]() | Бакеро, Хосе Мариа | 11.02.1963 | пз | 3 | 14 | 19.10.1994 | 1 | 2 | 2 | 1993/94 – 94/95 | ![]() | |||
187 | ![]() | Бакке, Эйрик | 13.09.1977 | пз | 1 | 11 | 26.09.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
188 | ![]() | Баккер, Митчел | 20.06.2000 | защ | 1 | 23 | 11.12.2024 | 1 | 3 | 2020/21, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
189 | ![]() | Бакош, Марек | 15.04.1983 | нап | 3 | 11 | 13.09.2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() | ||
190 | ![]() | Баку, Ридле | 08.04.1998 | пз | 1 | 6 | 02.11.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
191 | ![]() | Балабан, Бошко | 15.10.1978 | нап | 2 | 4 | 18.10.2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||
192 | ![]() | Балаич, Стипе | 27.09.1968 | защ | 1 | 6 | 27.10.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
193 | ![]() | Балерди, Леонардо | 26.01.1999 | защ | 1 | 10 | 04.10.2022 | 1 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2022/23 | ![]() ![]() | ||||
194 | ![]() | Баликвиша, Мишель | 10.05.2001 | нап | 1 | 5 | 04.10.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
195 | ![]() | Баллак, Михаэль | 26.09.1976 | пз | 16 | 93 | 27.09.2000 | 2 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1998/99, 2000/01 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
196 | ![]() | Балотелли, Марио | 12.08.1990 | нап | 8 | 32 | 04.11.2008 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
197 | ![]() | Бальбо, Абель | 01.06.1966 | нап | 4 | 10 | 19.10.1999 | 4 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
198 | ![]() | Бальбоа, Хавьер Анхель | 13.05.1985 | пз | 1 | 3 | 24.10.2007 | 1 | 2 | 2005/06, 2008 | ![]() | ||||
199 | ![]() | Бангура, Исмаэль | 02.01.1985 | нап | 3 | 11 | 23.10.2007 | 1 | 3 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
200 | ![]() | Банега, Эвер | 29.06.1988 | пз | 3 | 30 | 15.09.2015 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2008/09, 2010/11 – 12/13, 2015/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
201 | ![]() | Баптистао, Лео | 26.08.1992 | нап | 1 | 3 | 18.09.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
202 | ![]() | Баранек, Мирослав | 01.11.1973 | нап | 1 | 19 | 20.10.1999 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||
203 | ![]() | Баранов, Василий | 05.10.1972 | пз | 1 | 31 | 25.09.2001 | 1 | 5 | 1998/99 – 2002/03 | ![]() | ||||
204 | ![]() | Бараха, Рубен | 11.07.1975 | пз | 7 | 36 | 12.09.2000 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() | ||
205 | ![]() | Барбарез, Сергей | 17.09.1971 | нап | 2 | 11 | 29.09.1999 | 2 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() | ||||
206 | ![]() | Бардаджи, Руни | 15.11.2005 | пз | 1 | 6 | 08.11.2023 | 1 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
207 | ![]() | Бардон, Седрик | 15.10.1976 | нап | 1 | 11 | 04.11.2008 | 1 | 2 | 2006/07, 2008/09 | ![]() ![]() | ||||
208 | ![]() | Барелла, Николо | 07.02.1997 | пз | 4 | 48 | 17.09.2019 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() | ||
209 | ![]() | Баринов, Дмитрий | 11.09.1996 | пз | 1 | 9 | 18.09.2019 | 1 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||
210 | ![]() | Баркли, Росс | 05.12.1993 | пз | 1 | 12 | 10.12.2024 | 1 | 1 | 3 | 2019/20, 2021/22, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
211 | ![]() | Баркола, Брэдли | 02.09.2002 | пз | 4 | 26 | 14.02.2024 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
212 | ![]() | Барнс, Джон | 07.11.1963 | нап | 1 | 5 | 10.12.1997 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
213 | ![]() | Баронио, Роберто | 11.12.1977 | пз | 1 | 8 | 06.03.2001 | 1 | 1 | 2 | 2000/01, 2008 | ![]() | |||
214 | ![]() | Барош, Милан | 28.10.1981 | нап | 3 | 22 | 25.09.2002 | 2 | 1 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | |||
215 | ![]() | Барренечеа, Андер | 27.12.2001 | пз | 1 | 7 | 08.11.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
216 | ![]() | Барриос, Пабло | 15.06.2003 | пз | 1 | 14 | 19.09.2023 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||||
217 | ![]() | Барсегян, Тигран | 22.09.1993 | пз | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
218 | ![]() | Бартра, Марк | 15.01.1991 | защ | 1 | 33 | 14.09.2016 | 1 | 8 | 2010/11 – 17/18 | ![]() ![]() | ||||
219 | ![]() | Баседжо, Вальтер | 19.08.1978 | пз | 1 | 30 | 29.09.2004 | 1 | 5 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() | ||||
220 | ![]() | Басинас, Ангелос | 04.01.1976 | пз | 5 | 38 | 08.11.2000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1998/99, 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | |
221 | ![]() | Баслер, Марио | 18.12.1968 | пз | 6 | 20 | 02.03.1994 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1993/94, 1997/98 – 98/99 | ![]() ![]() | |
222 | ![]() | Бассир, Салахеддин | 05.09.1972 | нап | 1 | 4 | 17.10.2001 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
223 | ![]() | Бастос, Мишел | 02.08.1983 | пз | 6 | 28 | 09.12.2009 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2006/07, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | |
224 | ![]() | Бастос, Рафаэл | 01.01.1985 | пз | 2 | 11 | 19.09.2012 | 1 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() | |||
225 | ![]() | Баталья, Пабло | 16.01.1984 | пз | 1 | 3 | 24.11.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
226 | ![]() | Батистута, Габриэль | 01.02.1969 | нап | 6 | 27 | 19.10.1999 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
227 | ![]() | Батт, Никки | 21.01.1975 | пз | 2 | 67 | 13.03.2001 | 1 | 2 | 9 | 1994/95, 1996/97 – 2003/04 | ![]() | |||
228 | ![]() | Баттлес, Лоран | 23.09.1975 | пз | 1 | 8 | 21.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
229 | ![]() | Батурина, Мартин | 16.02.2003 | пз | 2 | 13 | 02.10.2024 | 2 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | ||||
230 | ![]() | Батшуайи, Миши | 02.10.1993 | нап | 4 | 18 | 12.09.2017 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2017/18 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
231 | ![]() | Баума, Вилфред | 15.06.1978 | защ | 3 | 36 | 26.09.2000 | 1 | 3 | 6 | 1999/00 – 04/05 | ![]() | |||
232 | ![]() | Бауман, Франк | 29.10.1975 | защ | 2 | 25 | 02.11.2005 | 1 | 1 | 5 | 2004/05 – 08/09 | ![]() | |||
233 | ![]() | Баумгартнер, Кристоф | 01.08.1999 | пз | 2 | 14 | 05.11.2024 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
234 | ![]() | Бах, Александер | 09.12.1997 | пз | 1 | 18 | 02.10.2024 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||||
235 | ![]() | Бахарев, Алексей | 12.10.1976 | пз | 1 | 7 | 20.09.2000 | 1 | 2 | 2000/01, 2004/05 | ![]() | ||||
236 | ![]() | Бачу, Мариус | 01.05.1975 | защ | 1 | 4 | 04.12.1996 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
237 | ![]() | Бебе | 12.07.1990 | нап | 1 | 4 | 02.11.2010 | 1 | 2 | 2010/11, 2014/15 | ![]() ![]() | ||||
238 | ![]() | Бегиристайн, Айтор | 12.08.1964 | нап | 2 | 12 | 08.12.1993 | 1 | 2 | 2 | 1993/94 – 94/95 | ![]() | |||
239 | ![]() | Безродный, Артём | 10.02.1979 | пз | 5 | 25 | 21.09.1999 | 3 | 2 | 5 | 1995/96, 1999/00 – 02/03 | ![]() | |||
240 | ![]() | Бёй, Саша | 13.09.2000 | защ | 1 | 9 | 20.09.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
241 | ![]() | Беккер, Схералдо | 09.02.1995 | пз | 2 | 6 | 03.10.2023 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
242 | ![]() | Бекманн, Миккель | 24.10.1983 | пз | 1 | 5 | 23.10.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
243 | ![]() | Бекхэм, Дэвид | 02.05.1975 | пз | 16 | 107 | 07.12.1994 | 1 | 7 | 10 | 6 | 14 | 1994/95, 1996/97 – 2006/07, 2009/10, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
244 | ![]() | Белаид, Тиджани | 06.09.1987 | пз | 1 | 6 | 19.09.2007 | 1 | 1 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
245 | ![]() | Белик, Алексей | 15.02.1981 | нап | 1 | 6 | 07.11.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
246 | ![]() | Беллами, Крэйг | 13.07.1979 | нап | 3 | 16 | 13.11.2002 | 1 | 3 | 2 | 2002/03, 2006/07 | ![]() ![]() | |||
247 | ![]() | Белланова, Рауль | 17.05.2000 | пз | 1 | 11 | 02.10.2024 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
248 | ![]() | Беллараби, Карим | 08.04.1990 | пз | 2 | 23 | 07.03.2012 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2014/15 – 16/17, 2019/20 | ![]() | |||
249 | ![]() | Беллетти, Джулиано | 20.06.1976 | защ | 1 | 40 | 17.05.2006 | 1 | 1 | 6 | 2004/05 – 09/10 | ![]() ![]() | |||
250 | ![]() | Беллингем, Джуд | 29.06.2003 | пз | 13 | 47 | 14.04.2021 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
251 | ![]() | Белло, Бабатунде | 06.10.1989 | нап | 1 | 4 | 23.11.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
252 | ![]() | Белльон, Давид | 27.11.1982 | нап | 1 | 12 | 28.09.2004 | 1 | 4 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
253 | ![]() | Белькевич, Валентин | 27.01.1973 | пз | 4 | 50 | 18.10.2000 | 2 | 2 | 10 | 1997/98 – 2004/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() | |||
254 | ![]() | Бельфодиль, Исхак | 12.01.1992 | нап | 1 | 7 | 02.10.2018 | 1 | 2 | 2011/12, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
255 | ![]() | Бельханда, Юнес | 25.02.1990 | пз | 2 | 16 | 18.09.2012 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2012/13, 2015/16, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | ||
256 | ![]() | Бен Йеддер, Виссам | 12.08.1990 | нап | 10 | 14 | 27.09.2016 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |
257 | ![]() | Бен-Арфа, Хатем | 07.03.1987 | пз | 2 | 28 | 07.11.2007 | 1 | 2 | 8 | 2004/05 – 09/10, 2016/17, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
258 | ![]() | Бенатиа, Мехди | 17.04.1987 | защ | 1 | 27 | 12.05.2015 | 1 | 5 | 2014/15 – 18/19 | ![]() ![]() | ||||
259 | ![]() | Бенаюн, Йосси | 05.05.1980 | пз | 7 | 26 | 06.11.2007 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2007/08 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
260 | ![]() | Бендер, Ларс | 27.04.1989 | пз | 1 | 30 | 28.09.2011 | 1 | 1 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 16/17, 2019/20 | ![]() | |||
261 | ![]() | Бендер, Свен | 27.04.1989 | пз | 1 | 33 | 26.11.2019 | 1 | 6 | 2011/12 – 14/15, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | ||||
262 | ![]() | Бендтнер, Никлас | 16.01.1988 | защ | 8 | 33 | 23.10.2007 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2007/08 – 10/11, 2012/13 – 13/14, 2015/16 | ![]() ![]() ![]() | |
263 | ![]() | Бензема, Карим | 19.12.1987 | нап | 90 | 152 | 06.12.2005 | 3 | 24 | 50 | 39 | 1 | 18 | 2005/06 – 22/23 | ![]() ![]() |
264 | ![]() | Бен-Набухан, Эль-Фарду | 10.06.1989 | нап | 1 | 8 | 28.11.2018 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||||
265 | ![]() | Беннасер, Исмаэль | 01.12.1997 | пз | 1 | 17 | 12.04.2023 | 1 | 1 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() | |||
266 | ![]() | Бенсебаини, Рами | 16.04.1995 | защ | 4 | 22 | 21.10.2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2020/21, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
267 | ![]() | Бен-Сегир, Эльес | 14.02.2005 | пз | 2 | 10 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
268 | ![]() | Бенталеб, Набиль | 24.11.1994 | пз | 3 | 6 | 28.11.2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||
269 | ![]() | Бентанкур, Родриго | 25.06.1997 | пз | 1 | 37 | 26.10.2022 | 1 | 6 | 2017/18 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
270 | ![]() | Бербатов, Димитр | 30.01.1981 | нап | 13 | 60 | 31.10.2001 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2008/09 – 11/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() | ||
271 | ![]() | Берг, Маркус | 17.08.1986 | нап | 2 | 6 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |
272 | ![]() | Берг, Хеннинг | 01.09.1969 | защ | 1 | 35 | 17.09.1997 | 1 | 5 | 1995/96, 1997/98 – 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||||
273 | ![]() | Берг, Эрьян | 20.08.1968 | пз | 4 | 32 | 14.09.1999 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1999/00 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||
274 | ![]() | Бергвейн, Стевен | 08.10.1997 | нап | 3 | 19 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() ![]() | |
275 | ![]() | Бергёйс, Стевен | 19.12.1991 | пз | 5 | 20 | 17.10.2017 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2017/18, 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
276 | ![]() | Бергер, Ян | 18.08.1976 | пз | 1 | 2 | 20.11.1996 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
277 | ![]() | Бергкамп, Деннис | 10.05.1969 | нап | 7 | 40 | 21.10.1998 | 2 | 7 | 8 | 1998/99 – 2005/06 | ![]() | |||
278 | ![]() | Бергунью, Бриан | 12.01.1983 | нап | 1 | 3 | 08.12.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||
279 | ![]() | Берг-Хестад, Даниэль | 30.07.1975 | пз | 2 | 6 | 20.10.1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
280 | ![]() | Березуцкий, Василий | 20.06.1982 | защ | 3 | 52 | 03.11.2009 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() | ||
281 | ![]() | Бересфорд, Джон | 04.09.1966 | защ | 2 | 5 | 01.10.1997 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
282 | ![]() | Бериша, Бесарт | 29.07.1985 | нап | 1 | 2 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
283 | ![]() | Бериша, Мергим | 11.05.1998 | нап | 5 | 6 | 27.10.2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||
284 | ![]() | Бёрн, Дэн | 09.05.1992 | защ | 1 | 4 | 04.10.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
285 | ![]() | Бернард | 08.09.1992 | пз | 3 | 25 | 17.10.2017 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 | ![]() | ||
286 | ![]() | Бернардески, Федерико | 16.02.1994 | нап | 2 | 31 | 05.12.2017 | 1 | 1 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() | |||
287 | ![]() | Бернат, Хуан | 01.03.1993 | пз | 7 | 50 | 13.09.2016 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2014/15 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
288 | ![]() | Берто, Жереми | 24.04.1984 | защ | 1 | 14 | 08.03.2005 | 1 | 1 | 5 | 2003/04 – 06/07, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
289 | ![]() | Беседин, Артём | 31.03.1996 | нап | 1 | 3 | 06.12.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
290 | ![]() | Бесчастных, Владимир | 01.04.1974 | нап | 4 | 18 | 18.09.2001 | 2 | 2 | 3 | 1993/94, 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
291 | ![]() | Бето | 20.11.1976 | пз | 1 | 9 | 07.12.2005 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | |||
292 | ![]() | Бечирай, Фатос | 05.05.1988 | нап | 1 | 10 | 22.11.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
293 | ![]() | Бидструп, Мадс | 25.02.2001 | пз | 1 | 11 | 22.01.2025 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
294 | ![]() | Билал Кыса | 22.06.1983 | пз | 1 | 4 | 30.09.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
295 | ![]() | Билашко, Мариус | 13.07.1981 | нап | 1 | 6 | 20.10.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
296 | ![]() | Бирет, Мика | 08.02.2003 | нап | 2 | 8 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() ![]() | ||
297 | ![]() | Биринделли, Алессандро | 12.11.1974 | защ | 3 | 52 | 17.09.1997 | 2 | 1 | 7 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 04/05 | ![]() | |||
298 | ![]() | Бирса, Вальтер | 07.08.1986 | нап | 1 | 9 | 19.10.2010 | 1 | 2 | 2010/11, 2013/14 | ![]() ![]() | ||||
299 | ![]() | Бирхофф, Оливер | 01.05.1968 | нап | 4 | 16 | 28.09.1999 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
300 | ![]() | Бисли, ДаМаркус | 24.05.1982 | пз | 4 | 22 | 02.11.2004 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2004/05 – 05/06, 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
301 | ![]() | Блан, Лоран | 19.11.1965 | защ | 3 | 22 | 05.12.2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
302 | ![]() | Бланшар, Жослен | 28.05.1972 | пз | 1 | 7 | 13.11.2002 | 1 | 2 | 1998/99, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
303 | ![]() | Блащиковски, Якуб | 14.12.1985 | пз | 3 | 24 | 06.12.2011 | 3 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() | ||||
304 | ![]() | Блинд, Дейли | 09.03.1990 | защ | 2 | 65 | 31.10.2017 | 1 | 2 | 11 | 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
305 | ![]() | Блум, Левин | 27.07.2001 | защ | 1 | 11 | 28.11.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
306 | ![]() | Блумквист, Еспер | 05.02.1974 | пз | 3 | 19 | 28.09.1994 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97, 1998/99 | ![]() ![]() | ||
307 | ![]() | Боа Морти, Луиш | 04.08.1977 | пз | 1 | 3 | 09.12.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
308 | ![]() | Боакье, Ричмонд | 28.01.1993 | нап | 1 | 8 | 01.10.2019 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||||
309 | ![]() | Боатенг, Жером | 03.09.1988 | защ | 4 | 85 | 17.09.2014 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2011/12 – 20/21 | ![]() | ||
310 | ![]() | Боатенг, Кевин | 06.03.1987 | пз | 5 | 33 | 19.10.2011 | 2 | 5 | 5 | 2010/11 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
311 | ![]() | Бобан, Звонимир | 08.10.1968 | пз | 2 | 31 | 05.04.1995 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||
312 | ![]() | Бобб, Оскар | 12.07.2003 | пз | 1 | 4 | 13.12.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
313 | ![]() | Бобич, Фреди | 30.10.1971 | нап | 3 | 9 | 14.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | ||
314 | ![]() | Бобо | 09.06.1985 | нап | 3 | 11 | 24.10.2007 | 1 | 3 | 2 | 2007/08, 2009/10 | ![]() | |||
315 | ![]() | Боде, Марко | 23.07.1969 | пз | 3 | 6 | 08.12.1993 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | ![]() | ||
316 | ![]() | Бойер, Ли | 03.01.1977 | пз | 6 | 13 | 19.09.2000 | 3 | 6 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
317 | ![]() | Бокшич, Ален | 21.01.1970 | нап | 9 | 25 | 25.11.1992 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1992/93, 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() ![]() | ||
318 | ![]() | Болат, Синан | 03.09.1988 | вр | 1 | 7 | 09.12.2009 | 1 | 2 | 2009/10, 2014/15 | ![]() ![]() | ||||
319 | ![]() | Боли, Базиль | 02.01.1967 | защ | 1 | 5 | 26.05.1993 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||
320 | ![]() | Боли, Франк | 07.12.1993 | нап | 2 | 5 | 28.10.2020 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
321 | ![]() | Болич, Элвир | 10.10.1971 | нап | 2 | 6 | 11.09.1996 | 1 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
322 | ![]() | Бомбарда, Мариано | 10.09.1972 | нап | 2 | 8 | 20.10.1999 | 2 | 2 | 1999/00, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
323 | ![]() | Бонавентуре, Эммануэль | 15.11.1997 | нап | 2 | 9 | 01.10.2019 | 2 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||||
324 | ![]() | Бони, Вилфрид | 10.12.1988 | нап | 3 | 7 | 21.10.2015 | 2 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | |||
325 | ![]() | Бонифэйс, Виктор | 23.12.2000 | нап | 1 | 4 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
326 | ![]() | Бонналь, Николя | 16.10.1976 | пз | 1 | 6 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
327 | ![]() | Бонуччи, Леонардо | 01.05.1987 | защ | 3 | 87 | 02.10.2012 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2012/13 – 16/17, 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
328 | ![]() | Борбей, Балаж | 02.10.1979 | пз | 2 | 5 | 28.09.2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||
