![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
648 | ![]() | да Роча, Фредерик | 16.09.1974 | пз | 1 | 8 | 26.02.2002 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
649 | ![]() | Да Силва, Антонио | 13.06.1978 | пз | 1 | 4 | 12.12.2007 | 1 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
650 | ![]() | Давид, Дин | 14.03.1996 | нап | 1 | 6 | 05.10.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
651 | ![]() | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 7 | 54 | 13.09.2011 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2007/08, 2010/11 – 15/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | |
652 | ![]() | Давидс, Эдгар | 13.03.1973 | пз | 3 | 74 | 06.03.1996 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1994/95 – 98/99, 2000/01 – 04/05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
653 | ![]() | Даг, Экрем | 05.12.1980 | пз | 1 | 6 | 30.09.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
654 | ![]() | Дагхим, Адам | 28.09.2005 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
655 | ![]() | Даеи, Али | 21.03.1969 | нап | 3 | 15 | 21.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998/99 – 1999/00 | ![]() ![]() | ||
656 | ![]() | Дайер, Эрик | 15.01.1994 | защ | 1 | 41 | 16.04.2025 | 1 | 7 | 2016/17 – 19/20, 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
657 | ![]() | Дайнелли, Дарио | 09.06.1979 | защ | 1 | 10 | 04.11.2009 | 1 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
658 | ![]() | Дайслер, Себастьян | 05.01.1980 | пз | 3 | 21 | 18.10.2005 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1999/00, 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() | ||
659 | ![]() | Дака, Патсон | 09.10.1998 | нап | 1 | 10 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | |||
660 | ![]() | Даллинга, Тейс | 03.08.2000 | нап | 1 | 8 | 21.01.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
661 | ![]() | Далум, Туре-Андре | 21.06.1968 | нап | 1 | 14 | 27.10.1999 | 1 | 3 | 1997/98 – 1999/00 | ![]() | ||||
662 | ![]() | Дальма, Вильфрид | 17.07.1982 | пз | 1 | 9 | 11.09.2001 | 1 | 2 | 2001/02, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
663 | ![]() | Дальма, Стефан | 16.02.1979 | нап | 1 | 33 | 05.12.2006 | 1 | 5 | 1998/99 – 2000/01, 2002/03, 2006/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
664 | ![]() | Дамбизас, Никос | 03.08.1973 | защ | 1 | 11 | 22.10.1997 | 1 | 2 | 1997/98, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
665 | ![]() | Данжу, Фредерик | 28.09.1974 | защ | 1 | 7 | 30.10.1996 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
666 | ![]() | Дани | 30.01.1982 | пз | 1 | 5 | 04.11.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
667 | ![]() | Дани Гарсиа | 22.12.1974 | пз | 4 | 23 | 14.09.1999 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1997/98, 1999/00 – 02/03, 2005/06 | ![]() ![]() ![]() | ||
668 | ![]() | Дани Карвалью | 02.11.1976 | пз | 3 | 11 | 16.10.1996 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1996/97, 1999 | ![]() | ||
669 | ![]() | Дани Мартин | 16.09.1981 | нап | 1 | 2 | 01.11.2005 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
670 | ![]() | Данило | 15.07.1991 | защ | 1 | 66 | 18.02.2015 | 1 | 1 | 12 | 2012/13 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
671 | ![]() | Данилу Перейра | 09.09.1991 | пз | 1 | 59 | 01.11.2017 | 1 | 1 | 8 | 2015/16 – 18/19, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
672 | ![]() | Данишевский, Александр | 23.02.1984 | нап | 1 | 7 | 22.10.2002 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
673 | ![]() | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 12 | 111 | 12.12.2007 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2007/08 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
674 | ![]() | Данни | 07.08.1983 | пз | 7 | 34 | 30.09.2008 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2008/09, 2011/12 – 15/16 | ![]() | ||
675 | ![]() | Даньюма, Арно | 31.01.1997 | пз | 7 | 19 | 14.09.2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |
676 | ![]() | Дармиан, Маттео | 02.12.1989 | защ | 1 | 43 | 01.12.2020 | 1 | 7 | 2015/16, 2017/18, 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
677 | ![]() | Даррант, Иан | 29.10.1966 | пз | 3 | 12 | 17.03.1993 | 1 | 2 | 3 | 1992/93, 1995/96 – 96/97 | ![]() | |||
678 | ![]() | Даршевиль, Жан-Клод | 25.07.1975 | нап | 2 | 10 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | |
679 | ![]() | Даугор, Ким | 29.03.1974 | пз | 1 | 6 | 21.10.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
680 | ![]() | Дафф, Дэмиен | 02.03.1979 | нап | 3 | 26 | 04.11.2003 | 1 | 2 | 3 | 2003/04 – 05/06 | ![]() | |||
681 | ![]() | Дахуд, Махмуд | 01.01.1996 | пз | 1 | 30 | 17.02.2021 | 1 | 7 | 2015/16 – 21/22 | ![]() ![]() | ||||
682 | ![]() | Де Бильде, Жиль | 09.06.1971 | нап | 3 | 13 | 05.11.1997 | 1 | 2 | 3 | 1997/98 – 98/99, 2001/02 | ![]() ![]() | |||
683 | ![]() | Де Брюйне, Кевин | 28.06.1991 | пз | 16 | 79 | 21.10.2015 | 1 | 8 | 11 | 5 | 12 | 2011/12, 2013/14, 2015/16 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
684 | ![]() | де Бур, Роналд | 15.05.1970 | пз | 5 | 54 | 14.09.1994 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1994/95 – 96/97, 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | ||
685 | ![]() | де Бур, Франк | 15.05.1970 | защ | 8 | 81 | 15.03.1995 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1994/95 – 96/97, 1998/99 – 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
686 | ![]() | де Врей, Стефан | 05.02.1992 | защ | 1 | 45 | 19.10.2021 | 1 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() | ||||
687 | ![]() | Де Гузман, Джонатан | 13.09.1987 | пз | 1 | 6 | 22.11.2011 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
688 | ![]() | де Зееув, Деми | 26.05.1983 | пз | 3 | 9 | 19.10.2010 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
689 | ![]() | де Йонг, Джон | 08.03.1977 | пз | 4 | 18 | 11.09.2001 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||
690 | ![]() | де Йонг, Люк | 27.08.1990 | нап | 14 | 51 | 02.11.2010 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2010/11, 2015/16 – 16/17, 2018/19, 2020/21 – 21/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
691 | ![]() | де Йонг, Найджел | 30.11.1984 | пз | 5 | 46 | 18.02.2003 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2002/03 – 06/07, 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
692 | ![]() | де Йонг, Сим | 28.01.1989 | пз | 4 | 26 | 02.11.2011 | 2 | 2 | 6 | 2010/11 – 13/14, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
693 | ![]() | де Камарго, Игор | 12.05.1983 | нап | 1 | 11 | 20.10.2009 | 1 | 3 | 2002/03, 2009/10, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | ||||
694 | ![]() | де Кёйпер, Максим | 22.12.2000 | защ | 1 | 12 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
695 | ![]() | де Кетеларе, Шарль | 10.03.2001 | пз | 6 | 32 | 20.10.2020 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2019/20 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |
696 | ![]() | де Лигт, Маттейс | 12.08.1999 | защ | 2 | 42 | 16.04.2019 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | ||
697 | ![]() | Де Мело, Тулио | 31.01.1985 | нап | 1 | 6 | 02.11.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
698 | ![]() | де Паула, Оскар | 31.05.1975 | нап | 1 | 5 | 10.12.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
699 | ![]() | Де Пауль, Родриго | 24.05.1994 | пз | 3 | 34 | 07.12.2021 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2015/16, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
700 | ![]() | Де Педро, Хави | 04.08.1973 | пз | 1 | 3 | 21.10.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
701 | ![]() | де Пена, Карлос | 11.03.1992 | пз | 1 | 12 | 28.10.2020 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | ||||
702 | ![]() | де Риддер, Даниэл | 06.03.1984 | пз | 1 | 3 | 03.11.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | ||||
703 | ![]() | Де Росси, Даниэле | 24.07.1983 | пз | 8 | 61 | 28.09.2004 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2001/02, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() | ||
704 | ![]() | Де Суттер, Том | 03.07.1985 | нап | 1 | 3 | 21.11.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
705 | ![]() | де Томас, Рауль | 17.10.1994 | нап | 1 | 4 | 02.10.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
706 | ![]() | Дебаст, Зено | 24.10.2003 | защ | 1 | 8 | 17.09.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
707 | ![]() | Дебев, Микаэль | 01.12.1970 | пз | 1 | 6 | 25.11.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
708 | ![]() | Дего, Барух | 26.03.1982 | пз | 4 | 4 | 03.11.2004 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |
709 | ![]() | Дегриз, Марк | 04.09.1965 | нап | 1 | 9 | 28.09.1994 | 1 | 3 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 | ![]() ![]() | ||||
710 | ![]() | Деедене, Дидье | 22.01.1972 | защ | 1 | 11 | 19.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
711 | ![]() | Дезайи, Марсель | 07.09.1968 | защ | 3 | 48 | 17.03.1993 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
712 | ![]() | Дейвид де Соуза | 22.10.1979 | нап | 5 | 11 | 19.09.2007 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||
713 | ![]() | Деку | 27.08.1977 | пз | 13 | 75 | 15.09.1999 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1999/00, 2001/02, 2003/04 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | |
714 | ![]() | Делибашич, Андрия | 24.04.1981 | нап | 3 | 9 | 16.09.2003 | 2 | 1 | 2 | 2003/04, 2006/07 | ![]() ![]() | |||
715 | ![]() | Дель Пьеро, Алессандро | 09.11.1974 | нап | 42 | 89 | 13.09.1995 | 6 | 16 | 26 | 15 | 1 | 12 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() |
716 | ![]() | Дельвеккьо, Марко | 07.04.1973 | нап | 2 | 14 | 30.10.2001 | 2 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | ![]() | ||||
717 | ![]() | Дельгадо, Сесар | 18.08.1981 | нап | 1 | 16 | 20.10.2009 | 1 | 1 | 3 | 2008/09 – 10/11 | ![]() | |||
718 | ![]() | Дельмотт, Кристоф | 09.06.1969 | пз | 2 | 13 | 25.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000/01 – 02/03 | ![]() | ||
719 | ![]() | Дембеле, Муса | 16.07.1987 | нап | 2 | 23 | 15.08.2020 | 1 | 2 | 4 | 2009/10, 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
720 | ![]() | Дембеле, Муса | 12.07.1996 | нап | 5 | 23 | 28.09.2016 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
721 | ![]() | Дембеле, Усман | 15.05.1997 | нап | 20 | 65 | 22.11.2016 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
722 | ![]() | Дембиньски, Яцек | 20.12.1969 | нап | 2 | 6 | 20.11.1996 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
723 | ![]() | Деметрадзе, Георгий | 26.09.1976 | нап | 3 | 10 | 22.03.2000 | 3 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||||
724 | ![]() | Демикелис, Мартин | 20.12.1980 | защ | 2 | 67 | 27.09.2005 | 1 | 2 | 11 | 2003/04 – 06/07, 2008/09 – 10/11, 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | |||
725 | ![]() | Демираль, Мерих | 05.03.1998 | защ | 1 | 12 | 20.10.2021 | 1 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() | ||||
726 | ![]() | Демирович, Эрмедин | 25.03.1998 | нап | 1 | 8 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
727 | ![]() | Демме, Диего | 21.11.1991 | пз | 1 | 11 | 05.11.2019 | 1 | 1 | 2 | 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
728 | ![]() | Дениз Тюрюч | 29.01.1993 | пз | 1 | 6 | 24.11.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
729 | ![]() | Денилсон | 16.02.1988 | пз | 1 | 24 | 24.11.2009 | 1 | 5 | 2006/07 – 10/11 | ![]() | ||||
730 | ![]() | Деннис, Эммануэль | 15.11.1997 | нап | 1 | 4 | 20.10.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
731 | ![]() | Денсвил, Стефано | 07.05.1993 | защ | 1 | 19 | 01.10.2013 | 1 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2016/17, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
732 | ![]() | Дентиньо | 19.01.1989 | нап | 2 | 17 | 25.11.2015 | 1 | 2 | 6 | 2015/16, 2017/18 – 21/22 | ![]() | |||
733 | ![]() | Деньо, Тома | 31.08.1971 | пз | 3 | 2 | 25.09.1996 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||
734 | ![]() | Депай, Мемфис | 13.02.1994 | нап | 9 | 32 | 15.09.2015 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2015/16, 2018/19 – 19/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
735 | ![]() | Депуатр, Лоран | 07.12.1988 | нап | 1 | 8 | 09.12.2015 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() ![]() | ||||
736 | ![]() | Дердийок, Эрен | 12.06.1988 | нап | 5 | 21 | 04.11.2008 | 3 | 2 | 4 | 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | |||
737 | ![]() | Дерлей | 14.07.1975 | нап | 5 | 21 | 22.10.2003 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() | |
738 | ![]() | Дест, Сержиньо | 03.11.2000 | защ | 1 | 28 | 24.11.2020 | 1 | 1 | 5 | 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
739 | ![]() | Дефо, Джермэйн | 07.10.1982 | нап | 2 | 4 | 07.12.2010 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
740 | ![]() | Дефур, Стивен | 15.04.1988 | пз | 1 | 22 | 18.09.2012 | 1 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() | ||||
741 | ![]() | Дешам, Дидье | 15.10.1968 | пз | 1 | 61 | 03.11.1999 | 1 | 1 | 7 | 1992/93, 1995/96 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
742 | ![]() | Дею, Фредерик | 24.10.1972 | защ | 2 | 24 | 27.10.1999 | 1 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |||
743 | ![]() | Джака, Гранит | 27.09.1992 | пз | 1 | 32 | 01.11.2016 | 1 | 5 | 2010/11 – 11/12, 2015/16 – 16/17, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
744 | ![]() | Джака, Таулянт | 28.03.1991 | защ | 1 | 26 | 18.10.2017 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
745 | ![]() | Джалминья | 09.12.1970 | пз | 5 | 18 | 20.02.2001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2000/01 – 01/02, 2004 | ![]() | |
746 | ![]() | Джало, Алвару | 16.08.1999 | пз | 2 | 5 | 24.10.2023 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
747 | ![]() | Джало, Янник | 05.05.1986 | нап | 1 | 16 | 09.12.2008 | 1 | 1 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
748 | ![]() | Джан, Эмре | 12.01.1994 | пз | 3 | 63 | 01.11.2017 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
749 | ![]() | Джаханбахш, Алиреза | 11.08.1993 | нап | 1 | 4 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
750 | ![]() | Джеббур, Рафик | 08.03.1984 | нап | 2 | 15 | 19.10.2011 | 2 | 2 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 | ![]() ![]() | |||
751 | ![]() | Джеймс, Дэниэл | 10.11.1997 | пз | 1 | 2 | 24.11.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
752 | ![]() | Джеймс, Рис | 08.12.1999 | защ | 3 | 30 | 05.11.2019 | 3 | 4 | 2019/20 – 22/23 | ![]() | ||||
753 | ![]() | Джеко, Эдин | 17.03.1986 | нап | 29 | 75 | 30.09.2009 | 8 | 16 | 13 | 10 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2017/18 – 18/19, 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
754 | ![]() | Джемба-Джемба, Эрик | 04.05.1981 | пз | 1 | 15 | 16.09.2003 | 1 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | ||||
755 | ![]() | Дженгиз Ундер | 14.07.1997 | пз | 4 | 17 | 21.02.2018 | 2 | 2 | 3 | 2017/18 – 18/19, 2022/23 | ![]() ![]() | |||
756 | ![]() | Дженк Тосун | 07.06.1991 | пз | 5 | 12 | 23.11.2016 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |
757 | ![]() | Джеррард, Стивен | 30.05.1980 | пз | 21 | 73 | 16.10.2001 | 6 | 7 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10, 2014/15 | ![]() |
758 | ![]() | Джиббс, Кирэн | 26.09.1989 | пз | 1 | 40 | 22.10.2014 | 1 | 9 | 2008/09 – 16/17 | ![]() | ||||
759 | ![]() | Джига, Насер | 15.12.2002 | защ | 1 | 14 | 21.01.2025 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
760 | ![]() | Джилардино, Альберто | 05.07.1982 | нап | 11 | 39 | 01.11.2006 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2005/06 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
761 | ![]() | Джимсити, Берат | 19.02.1993 | пз | 1 | 28 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2024/25 | ![]() | |||
762 | ![]() | Джихан Хасполаты | 04.01.1980 | пз | 2 | 15 | 13.11.2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2002/03 – 03/04, 2007 | ![]() | ||
763 | ![]() | Джихат Арслан | 09.02.1970 | пз | 1 | 2 | 13.04.1994 | 1 | 2 | 1993/94 – 94/95 | ![]() | ||||
764 | ![]() | Джованни | 04.02.1972 | пз | 12 | 41 | 26.11.1997 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1997/98 – 2004/05 | ![]() ![]() | |
765 | ![]() | Джовинко, Себастьян | 26.01.1987 | пз | 2 | 22 | 07.11.2012 | 2 | 5 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 14/15 | ![]() | ||||
766 | ![]() | Джон, Джошуа | 01.10.1988 | нап | 1 | 6 | 05.12.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
767 | ![]() | Джон, Ола | 19.05.1992 | нап | 1 | 8 | 20.11.2012 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() | ||||
768 | ![]() | Джонсон, Фабиан | 11.12.1987 | пз | 2 | 10 | 03.11.2015 | 2 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() ![]() | ||||
769 | ![]() | Джорджевич, Предраг | 04.08.1972 | пз | 9 | 62 | 10.12.1997 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1997/98 – 2007/08 | ![]() | |
770 | ![]() | Джоркаефф, Юри | 09.03.1968 | пз | 3 | 11 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1993/94, 1998/99 | ![]() ![]() | ||
771 | ![]() | Джоунз, Джермейн | 03.11.1981 | пз | 2 | 23 | 03.10.2007 | 1 | 2 | 5 | 2004/05, 2007/08, 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
772 | ![]() | Джоунз, Кёртис | 30.01.2001 | пз | 1 | 19 | 01.12.2020 | 1 | 1 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() | |||
773 | ![]() | Джоунз, Фил | 21.02.1992 | защ | 2 | 22 | 07.12.2011 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2018/19 | ![]() | ||
774 | ![]() | Джукич, Мирослав | 19.02.1966 | защ | 1 | 27 | 15.03.2000 | 1 | 1 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2003 | ![]() | |||
775 | ![]() | Джунти, Федерико | 06.08.1971 | пз | 1 | 18 | 03.11.1999 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 00/01, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||||
776 | ![]() | Джурджу, Габрьел | 03.09.1982 | пз | 1 | 6 | 22.11.2011 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
777 | ![]() | Джюричич, Филип | 30.01.1992 | пз | 1 | 3 | 17.09.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
778 | ![]() | Дзагоев, Алан | 17.06.1990 | пз | 8 | 37 | 15.09.2009 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2009/10, 2011/12, 2013/14 – 18/19 | ![]() | ||
779 | ![]() | Дзадза, Симоне | 25.06.1991 | нап | 1 | 2 | 30.09.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
780 | ![]() | Дзанетти, Хавьер | 10.08.1973 | пз | 2 | 97 | 09.12.1998 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1998/99, 2002/03 – 11/12 | ![]() | ||
781 | ![]() | Дзаниоло, Николо | 02.07.1999 | пз | 3 | 13 | 12.02.2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2018/19, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
782 | ![]() | Дзаппакоста, Давиде | 11.06.1992 | защ | 1 | 20 | 12.09.2017 | 1 | 3 | 2017/18, 2021/22, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
783 | ![]() | Дзаури, Лучано | 20.01.1978 | пз | 1 | 13 | 18.09.2007 | 1 | 3 | 2003/04, 2007/08 – 08/09 | ![]() ![]() | ||||
784 | ![]() | Дзола, Джанфранко | 05.07.1966 | нап | 3 | 14 | 20.10.1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
785 | ![]() | Дзолис, Христос | 30.01.2002 | нап | 1 | 12 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
786 | ![]() | Дзуффи, Лука | 27.03.1990 | пз | 2 | 20 | 01.11.2016 | 2 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||||
787 | ![]() | Дзюба, Артём | 22.08.1988 | нап | 9 | 30 | 29.09.2015 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2006/07, 2012/13, 2015/16, 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() | ||
788 | ![]() | Дзюбиньски, Томаш | 08.07.1968 | нап | 1 | 6 | 03.03.1993 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
789 | ![]() | ди Бьяджо, Луиджи | 03.06.1971 | пз | 2 | 14 | 10.12.2002 | 1 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
790 | ![]() | Ди Вайо, Марко | 15.07.1976 | нап | 8 | 23 | 24.09.2002 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
791 | ![]() | ди Ливио, Анджело | 26.07.1966 | пз | 1 | 47 | 27.09.1995 | 1 | 1 | 5 | 1995/96 – 1999/00 | ![]() ![]() | |||
792 | ![]() | ди Лоренцо, Джованни | 04.08.1993 | защ | 3 | 26 | 04.10.2022 | 1 | 3 | 3 | 2019/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
793 | ![]() | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 24 | 116 | 28.09.2010 | 1 | 7 | 16 | 8 | 15 | 2007/08, 2010/11 – 13/14, 2015/16 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
794 | ![]() | Ди Натале, Антонио | 13.10.1977 | нап | 3 | 6 | 18.10.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
795 | ![]() | Диа, Булай | 16.11.1996 | нап | 1 | 8 | 03.05.2022 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
796 | ![]() | Диавара, Амаду | 17.07.1997 | пз | 1 | 11 | 17.10.2017 | 1 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | |||
797 | ![]() | Диавара, Каба | 16.12.1975 | нап | 1 | 4 | 02.11.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
798 | ![]() | Диавара, Сулейман | 24.12.1978 | защ | 2 | 29 | 19.10.2010 | 1 | 2 | 5 | 2008/09 – 11/12, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
799 | ![]() | Диао, Салиф | 10.02.1977 | пз | 1 | 9 | 02.10.2002 | 1 | 3 | 1997/98, 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||||
800 | ![]() | Диарра, Алу | 17.07.1981 | пз | 2 | 27 | 06.12.2006 | 2 | 4 | 2006/07, 2008/09 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||||
801 | ![]() | Диарра, Маамаду | 18.05.1981 | пз | 5 | 54 | 23.11.2004 | 1 | 4 | 9 | 2002/03 – 10/11 | ![]() ![]() | |||
802 | ![]() | Диас, Браим | 03.08.1999 | пз | 6 | 39 | 15.09.2021 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2017/18, 2019/20, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
803 | ![]() | Диас, Луис | 13.01.1997 | пз | 10 | 34 | 21.10.2020 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
804 | ![]() | Диас, Марсело | 30.12.1986 | пз | 1 | 7 | 22.10.2013 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | ||||
805 | ![]() | Диатта, Крепен | 25.02.1999 | пз | 1 | 16 | 26.11.2019 | 1 | 4 | 2018/19 – 20/21, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
