![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
999 | ![]() | Кабай, Йоан | 14.01.1986 | пз | 1 | 17 | 18.02.2014 | 1 | 4 | 2005/06 – 06/07, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | ||||
1000 | ![]() | Кабелла, Реми | 08.03.1990 | пз | 2 | 16 | 08.12.2020 | 1 | 1 | 3 | 2012/13, 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
1001 | ![]() | Кабрал | 22.10.1988 | пз | 1 | 12 | 19.10.2010 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
1002 | ![]() | Кабрал, Артур | 25.04.1998 | нап | 2 | 9 | 12.12.2023 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
1003 | ![]() | Кабуль, Юнес | 04.01.1986 | защ | 1 | 3 | 24.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
1004 | ![]() | Кавани, Эдинсон | 14.02.1987 | нап | 35 | 70 | 14.09.2011 | 4 | 8 | 21 | 14 | 10 | 2011/12, 2013/14 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | |
1005 | ![]() | Кагава, Синдзи | 17.03.1989 | пз | 4 | 33 | 23.11.2011 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
1006 | ![]() | Кадержабек, Павел | 25.04.1992 | пз | 1 | 6 | 07.11.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
1007 | ![]() | Кадлец, Михал | 13.12.1984 | защ | 1 | 14 | 14.02.2012 | 1 | 2 | 2005/06, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
1008 | ![]() | Каду | 21.12.1981 | защ | 1 | 18 | 19.10.2010 | 1 | 3 | 2008/09, 2011, 2012/13 | ![]() | ||||
1009 | ![]() | Казами, Пайтим | 02.06.1992 | нап | 1 | 12 | 22.10.2014 | 1 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | |||
1010 | ![]() | Каземиро | 23.02.1992 | пз | 9 | 83 | 10.03.2015 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2013/14 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() | |
1011 | ![]() | Казым-Ричардс, Колин | 26.08.1986 | пз | 2 | 13 | 02.04.2008 | 2 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||||
1012 | ![]() | Кайринен, Каан | 22.12.1998 | пз | 2 | 8 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
1013 | ![]() | Кайседо, Фелипе | 05.09.1988 | нап | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
1014 | ![]() | Кайтель, Янник | 15.02.2000 | пз | 1 | 4 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1015 | ![]() | Кака | 22.04.1982 | пз | 30 | 86 | 04.11.2003 | 5 | 9 | 21 | 9 | 10 | 2003/04 – 07/08, 2009/10 – 13/14 | ![]() ![]() | |
1016 | ![]() | Кака | 09.10.1982 | пз | 1 | 4 | 25.11.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
1017 | ![]() | Какау | 27.03.1981 | нап | 2 | 15 | 27.11.2007 | 2 | 3 | 2003/04, 2008, 2010 | ![]() | ||||
1018 | ![]() | Каладзе, Каха | 27.02.1978 | пз | 3 | 70 | 09.12.1998 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1998/99 – 2000/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
1019 | ![]() | Каладу, Жозе Антонью | 01.03.1974 | пз | 1 | 5 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
1020 | ![]() | Калафьори, Риккардо | 19.05.2002 | защ | 1 | 8 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1021 | ![]() | Каливода, Давид | 25.08.1982 | пз | 1 | 3 | 02.10.2007 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
1022 | ![]() | Калиджури, Даниэль | 15.01.1988 | пз | 1 | 14 | 30.09.2015 | 1 | 2 | 2015/16, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
1023 | ![]() | Калиниченко, Максим | 26.01.1979 | пз | 2 | 18 | 22.11.2006 | 1 | 1 | 3 | 2000/01, 2003, 2007 | ![]() | |||
1024 | ![]() | Калитвинцев, Юрий | 05.05.1968 | пз | 1 | 10 | 22.10.1997 | 1 | 2 | 1997/98 – 98/99 | ![]() | ||||
1025 | ![]() | Каллон, Мохамед | 06.10.1979 | нап | 1 | 14 | 28.09.2004 | 1 | 1 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
1026 | ![]() | Калу, Бонавентуре | 12.01.1978 | нап | 2 | 20 | 22.09.1999 | 1 | 1 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
1027 | ![]() | Калу, Саломон | 05.08.1985 | нап | 8 | 54 | 05.03.2008 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2006/07 – 12/13 | ![]() ![]() | ||
1028 | ![]() | Кальехон, Хосе | 11.02.1987 | пз | 11 | 42 | 22.11.2011 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2011/12 – 13/14, 2016/17 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
1029 | ![]() | Камада, Даити | 05.08.1996 | пз | 3 | 15 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
1030 | ![]() | Камара, Мади | 28.02.1997 | пз | 1 | 22 | 01.12.2020 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() | ||||
1031 | ![]() | Камара, Махди | 30.06.1998 | пз | 1 | 10 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1032 | ![]() | Камара, Сулейман | 22.12.1982 | нап | 1 | 7 | 03.10.2012 | 1 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
1033 | ![]() | Камбьяссо, Эстебан | 18.08.1980 | пз | 6 | 79 | 21.02.2007 | 3 | 6 | 11 | 2002/03 – 11/12, 2015/16 | ![]() ![]() ![]() | |||
1034 | ![]() | Каморанези, Мауро | 04.10.1976 | пз | 3 | 45 | 18.09.2002 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2002/03 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||
1035 | ![]() | Кампл, Кевин | 09.10.1990 | пз | 2 | 51 | 20.10.2015 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2014/15 – 17/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
1036 | ![]() | Канга, Гелор | 01.09.1990 | пз | 2 | 8 | 07.11.2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
1037 | ![]() | Канделя, Венсан | 24.10.1973 | защ | 1 | 29 | 22.11.2005 | 1 | 1 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | |||
1038 | ![]() | Кандрева, Антонио | 28.02.1987 | пз | 1 | 10 | 23.10.2019 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||||
1039 | ![]() | Канейра, Марку | 09.02.1979 | защ | 1 | 17 | 12.09.2006 | 1 | 1 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() | |||
1040 | ![]() | Кани | 03.08.1981 | пз | 1 | 11 | 18.10.2011 | 1 | 3 | 2008/09, 2011/12, 2014/15 | ![]() ![]() | ||||
1041 | ![]() | Каниджа, Клаудио | 09.01.1967 | нап | 3 | 7 | 28.09.1994 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||
1042 | ![]() | Каннаваро, Фабио | 13.09.1973 | защ | 1 | 62 | 05.04.2005 | 1 | 9 | 1997/98, 2002/03 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
1043 | ![]() | Канталуппи, Марио | 11.04.1974 | пз | 1 | 11 | 18.03.2003 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
1044 | ![]() | Канте, Седрик | 06.07.1979 | защ | 1 | 4 | 07.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
1045 | ![]() | Кантона, Эрик | 24.05.1966 | нап | 3 | 12 | 16.10.1996 | 1 | 2 | 2 | 1994/95, 1997 | ![]() | |||
1046 | ![]() | Кану, Нванкво | 01.08.1976 | нап | 5 | 60 | 15.03.1995 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1994/95 – 95/96, 1999/00 – 03/04 | ![]() ![]() | ||
1047 | ![]() | Кануте, Фредерик | 02.09.1977 | нап | 7 | 15 | 02.10.2007 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | |
1048 | ![]() | Канчельскис, Андрей | 23.01.1969 | пз | 2 | 12 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 3 | 1994/95, 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() | |||
1049 | ![]() | Капдевила, Хоан | 03.02.1978 | защ | 3 | 37 | 31.10.2001 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2000/01 – 04/05, 2008/09, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
1050 | ![]() | Капетанос, Пантелис | 08.06.1983 | нап | 1 | 18 | 02.10.2012 | 1 | 4 | 2006/07, 2008/09, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1051 | ![]() | Капо, Оливье | 27.09.1980 | нап | 1 | 7 | 22.10.2002 | 1 | 1 | 2 | 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | |||
1052 | ![]() | Капоне | 23.05.1972 | защ | 2 | 22 | 03.11.1999 | 1 | 2 | 3 | 1999/00 – 01/02 | ![]() | |||
1053 | ![]() | Капрон, Эдди | 15.01.1971 | защ | 1 | 3 | 17.04.1996 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
1054 | ![]() | Капушу, Нуну | 21.02.1972 | пз | 2 | 40 | 15.03.2000 | 2 | 5 | 1997/98 – 1999/00, 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
1055 | ![]() | Капуэ, Этьенн | 11.07.1988 | защ | 2 | 12 | 02.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||
1056 | ![]() | Карагунис, Йоргос | 06.03.1977 | пз | 6 | 50 | 21.11.2000 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 06/07, 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() | ||
1057 | ![]() | Карадас, Азар | 09.08.1981 | нап | 2 | 6 | 17.09.2002 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
1058 | ![]() | Карамбё, Кристиан | 03.12.1970 | пз | 4 | 33 | 04.03.1998 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1997/98 – 1999/00, 2001/02 – 03/04 | ![]() ![]() | ||
1059 | ![]() | Карвальо, Даниэл | 01.03.1983 | нап | 1 | 11 | 17.10.2006 | 1 | 1 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() | |||
1060 | ![]() | Карвахаль, Даниэль | 11.01.1992 | защ | 2 | 91 | 25.11.2015 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2013/14 – 24/25 | ![]() | ||
1061 | ![]() | Кардек, Алан | 12.01.1989 | нап | 1 | 4 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
1062 | ![]() | Кардосо, Оскар | 20.05.1983 | нап | 11 | 28 | 24.10.2007 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2007/08, 2010/11 – 13/14 | ![]() | ||
1063 | ![]() | Карими, Али | 08.11.1978 | пз | 1 | 6 | 22.11.2005 | 1 | 3 | 2005/06 – 06/07, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
1064 | ![]() | Кариока, Рафаэл | 18.06.1989 | пз | 1 | 6 | 23.10.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | ||||
1065 | ![]() | Карлос Алберто | 11.12.1984 | пз | 1 | 12 | 26.05.2004 | 1 | 1 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2007/08 | ![]() ![]() | |||
1066 | ![]() | Карницкий, Александр | 14.02.1989 | пз | 1 | 10 | 30.09.2014 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | ||||
1067 | ![]() | Карпин, Валерий | 02.02.1969 | пз | 3 | 14 | 02.03.1994 | 1 | 2 | 2 | 1993/94, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
1068 | ![]() | Карранса, Хулиан | 22.05.2000 | нап | 1 | 7 | 18.02.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1069 | ![]() | Каррьер, Эрик | 24.05.1973 | пз | 6 | 17 | 17.10.2001 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | ||
1070 | ![]() | Карью, Джон | 05.09.1979 | нап | 18 | 54 | 22.09.1999 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1999/00 – 00/01, 2002/03, 2005/06 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
1071 | ![]() | Каряка, Андрей | 01.04.1978 | пз | 1 | 3 | 01.11.2006 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() | ||||
1072 | ![]() | Кассано, Антонио | 12.07.1982 | нап | 6 | 27 | 02.10.2002 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 06/07, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
1073 | ![]() | Кассетти, Марко | 29.04.1977 | защ | 1 | 24 | 07.11.2007 | 1 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 | ![]() | ||||
1074 | ![]() | Кастань, Тимоти | 05.12.1995 | защ | 1 | 6 | 11.12.2019 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
1075 | ![]() | Кастильо, Нери | 13.06.1984 | пз | 5 | 16 | 05.11.2003 | 4 | 1 | 4 | 2003/04 – 04/05, 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | |||
1076 | ![]() | Кастро, Гонсало | 11.06.1987 | защ | 1 | 30 | 14.09.2016 | 1 | 6 | 2004/05, 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | ||||
1077 | ![]() | Катаи, Александар | 06.02.1991 | пз | 1 | 7 | 13.12.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
1078 | ![]() | Катаму, Жени | 26.01.2001 | пз | 1 | 8 | 10.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1079 | ![]() | Катан, Янив | 27.01.1981 | нап | 3 | 10 | 18.09.2002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2002/03, 2010 | ![]() | ||
1080 | ![]() | Кафес, Пантелис | 24.06.1978 | пз | 2 | 20 | 28.09.2005 | 2 | 4 | 2003/04 – 06/07 | ![]() | ||||
1081 | ![]() | Кафу | 07.06.1970 | защ | 2 | 55 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2001/02 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
1082 | ![]() | Кафу, Жонатан | 10.07.1991 | нап | 2 | 6 | 13.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() ![]() | |||
1083 | ![]() | Кахведжи, Ирфан | 15.07.1995 | пз | 3 | 6 | 02.12.2020 | 3 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
1084 | ![]() | Кацуранис, Костас | 21.06.1979 | пз | 1 | 29 | 22.10.2002 | 1 | 5 | 2002/03 – 03/04, 2006/07 – 07/08, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1085 | ![]() | Каштру, Андре | 02.04.1988 | пз | 1 | 3 | 03.10.2023 | 1 | 1 | 2 | 2012/13, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
1086 | ![]() | Каяль, Берам | 02.05.1988 | пз | 1 | 14 | 22.10.2013 | 1 | 3 | 2009/10, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | ||||
1087 | ![]() | Квальярелла, Фабио | 31.01.1983 | нап | 6 | 11 | 19.09.2012 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | ||
1088 | ![]() | Кварацхелия, Хвича | 12.02.2001 | пз | 4 | 25 | 04.10.2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | |
1089 | ![]() | Кевин | 04.01.2003 | нап | 2 | 7 | 10.12.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
1090 | ![]() | Кежман, Матея | 12.04.1979 | нап | 4 | 45 | 26.09.2000 | 3 | 1 | 7 | 2000/01 – 04/05, 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1091 | ![]() | Кёйт, Дирк | 22.07.1980 | нап | 9 | 37 | 23.05.2007 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2006/07 – 09/10 | ![]() | |
1092 | ![]() | Кейта, Абдулкадер | 06.08.1981 | нап | 2 | 19 | 06.12.2006 | 2 | 4 | 2005/06 – 08/09 | ![]() ![]() | ||||
1093 | ![]() | Кейта, Наби | 10.02.1995 | пз | 5 | 29 | 21.11.2017 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() ![]() | ||
1094 | ![]() | Кейта, Сейду | 16.01.1980 | пз | 5 | 62 | 27.11.2007 | 4 | 1 | 9 | 1999/00, 2002/03, 2007/08 – 11/12, 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1095 | ![]() | Кёкчю, Оркун | 29.12.2000 | пз | 4 | 17 | 19.09.2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
1096 | ![]() | Кель, Себастьян | 13.02.1980 | защ | 1 | 35 | 19.03.2014 | 1 | 5 | 2002/03, 2011/12 – 14/15 | ![]() | ||||
1097 | ![]() | Кельси, Кевин | 27.07.2004 | нап | 1 | 5 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
1098 | ![]() | Кен, Оливье | 29.11.1971 | пз | 1 | 9 | 11.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
1099 | ![]() | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 1 | 30 | 05.11.2024 | 1 | 1 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
1100 | ![]() | Кержаков, Александр | 27.11.1982 | нап | 3 | 22 | 24.10.2012 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2007/08, 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() | |
1101 | ![]() | Кесеру, Клаудиу Андрей | 02.12.1986 | нап | 1 | 5 | 01.11.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
1102 | ![]() | Кессье, Франк | 19.12.1996 | пз | 1 | 11 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() | |||
1103 | ![]() | Кечинов, Валерий | 05.08.1974 | пз | 2 | 15 | 18.10.1995 | 1 | 2 | 3 | 1994/95 – 95/96, 1999/00 | ![]() | |||
1104 | ![]() | Кико Нарваэс | 26.04.1972 | нап | 2 | 7 | 25.09.1996 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
1105 | ![]() | Ким Мин Джэ | 15.11.1996 | защ | 1 | 31 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
1106 | ![]() | Киммих, Йозуа | 08.02.1995 | пз | 12 | 96 | 13.09.2016 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2015/16 – 24/25 | ![]() | |
1107 | ![]() | Кимпембе, Преснель | 13.08.1995 | защ | 1 | 44 | 12.02.2019 | 1 | 1 | 8 | 2016/17 – 22/23, 2024/25 | ![]() | |||
1108 | ![]() | Кин, Мойзе | 28.02.2000 | нап | 5 | 24 | 28.10.2020 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2016/17, 2018/19, 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
1109 | ![]() | Кин, Робби | 08.07.1980 | нап | 2 | 9 | 01.10.2008 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
1110 | ![]() | Кин, Рой | 10.08.1971 | пз | 12 | 71 | 07.12.1994 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1994/95, 1996/97 – 2004/05 | ![]() | ||
1111 | ![]() | Кинаст, Роман | 29.03.1984 | нап | 2 | 7 | 26.11.2013 | 1 | 1 | 2 | 2005/06, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
1112 | ![]() | Кинцл, Марек | 03.04.1973 | нап | 5 | 27 | 25.09.2001 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2000/01 – 01/02, 2003/04, 2005/06 | ![]() ![]() | ||
1113 | ![]() | Киоун, Мартин | 24.07.1966 | защ | 3 | 31 | 30.09.1998 | 1 | 3 | 6 | 1998/99 – 2003/04 | ![]() | |||
1114 | ![]() | Кировски, Йован | 18.03.1976 | нап | 1 | 5 | 10.12.1997 | 1 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() ![]() | ||||
1115 | ![]() | Кирстен, Ульф | 04.12.1965 | нап | 9 | 25 | 26.11.1997 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 01/02 | ![]() | ||
1116 | ![]() | Кирьякос, Сотирис | 23.07.1979 | защ | 1 | 29 | 13.09.2005 | 1 | 1 | 5 | 2001/02, 2003/04 – 05/06, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |||
1117 | ![]() | Кисслинг, Штефан | 25.01.1984 | нап | 4 | 30 | 01.11.2011 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | ||
1118 | ![]() | Китеишвили, Отар | 26.03.1996 | пз | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
1119 | ![]() | Клаассен, Дэйви | 21.02.1993 | нап | 4 | 33 | 25.11.2014 | 1 | 3 | 7 | 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
1120 | ![]() | Класнич, Иван | 29.01.1980 | нап | 5 | 17 | 20.10.2004 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2004/05 – 06/07 | ![]() | ||
1121 | ![]() | Клаудемир | 27.03.1988 | пз | 2 | 19 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
1122 | ![]() | Клаудиньо | 28.01.1997 | пз | 2 | 6 | 29.09.2021 | 1 | 2 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
1123 | ![]() | Клебер | 02.05.1990 | нап | 1 | 7 | 13.09.2011 | 1 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||
1124 | ![]() | Клео | 09.08.1985 | нап | 2 | 6 | 28.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||
1125 | ![]() | Клештан, Саша | 09.09.1985 | пз | 1 | 14 | 10.12.2013 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() | ||||
1126 | ![]() | Климент, Ян | 01.09.1993 | пз | 1 | 1 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
1127 | ![]() | Клинсман, Юрген | 30.07.1964 | нап | 2 | 7 | 24.11.1993 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | ![]() | |||
1128 | ![]() | Клозе, Мирослав | 09.06.1978 | нап | 14 | 39 | 29.09.2004 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2004/05 – 06/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() | |
1129 | ![]() | Клонаридис, Виктор | 28.07.1992 | пз | 2 | 5 | 02.10.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
1130 | ![]() | Клэйтон | 19.07.1975 | нап | 4 | 14 | 21.03.2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | ||
1131 | ![]() | Клюйверт, Джастин | 05.05.1999 | нап | 2 | 12 | 02.10.2018 | 2 | 2 | 2018/19, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
1132 | ![]() | Клюйверт, Патрик | 01.07.1976 | нап | 29 | 71 | 28.09.1994 | 13 | 17 | 11 | 1 | 8 | 1994/95 – 96/97, 1999/00 – 02/03, 2006/07 | ![]() ![]() ![]() | |
1133 | ![]() | Кляйн, Мартин | 02.07.1984 | защ | 1 | 3 | 27.02.2002 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
1134 | ![]() | Кобиашвили, Леван | 10.07.1977 | пз | 3 | 11 | 23.11.2005 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2005/06, 2008 | ![]() | ||
1135 | ![]() | Коваржик, Ян | 19.06.1988 | пз | 1 | 9 | 12.12.2018 | 1 | 2 | 2013/14, 2018/19 | ![]() | ||||
1136 | ![]() | Ковач, Нико | 15.10.1971 | пз | 2 | 17 | 13.09.2000 | 2 | 4 | 1997/98, 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1137 | ![]() | Ковач, Радослав | 27.11.1979 | пз | 1 | 21 | 22.11.2006 | 1 | 4 | 2003/04 – 04/05, 2006/07, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1138 | ![]() | Ковачевич, Дарко | 18.11.1973 | нап | 6 | 22 | 24.10.2000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2000/01 – 01/02, 2003/04, 2007/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1139 | ![]() | Ковачич, Матео | 06.05.1994 | пз | 6 | 77 | 07.12.2011 | 3 | 3 | 11 | 2011/12 – 12/13, 2015/16 – 17/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1140 | ![]() | Козак, Ян | 22.04.1980 | пз | 2 | 6 | 28.09.2005 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
1141 | ![]() | Коке | 08.01.1992 | пз | 5 | 102 | 09.04.2014 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2013/14 – 24/25 | ![]() | ||
1142 | ![]() | Коклен, Франсис | 13.05.1991 | пз | 1 | 39 | 03.05.2022 | 1 | 8 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1143 | ![]() | Коко, Франческо | 08.01.1977 | защ | 2 | 30 | 13.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1996/97, 2000/01 – 03/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
1144 | ![]() | Коку, Филлип | 29.10.1970 | пз | 9 | 79 | 01.10.1997 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1997/98 – 2002/03, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() | ||
1145 | ![]() | Коларж, Даниэль | 27.10.1985 | нап | 1 | 14 | 10.12.2013 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14, 2018/19 | ![]() | ||||
1146 | ![]() | Коларов, Александар | 10.11.1985 | защ | 4 | 57 | 14.09.2011 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2007/08, 2011/12 – 18/19, 2020/21 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1147 | ![]() | Колашинац, Сеад | 20.06.1993 | защ | 1 | 22 | 26.11.2024 | 1 | 4 | 2012/13 – 13/14, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1148 | ![]() | Колер, Юрген | 06.10.1965 | защ | 2 | 29 | 20.11.1996 | 2 | 5 | 1995/96 – 97/98, 2000, 2002 | ![]() | ||||
1149 | ![]() | Колкка, Йоонас | 28.09.1974 | нап | 1 | 25 | 12.03.2002 | 1 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | ![]() ![]() | ||||
1150 | ![]() | Коллер, Ян | 30.03.1973 | нап | 13 | 30 | 13.09.2000 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2000/01 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
1151 | ![]() | Колли, Эбрима | 01.02.2000 | пз | 1 | 9 | 13.12.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
1152 | ![]() | Коллинз, Джон | 31.01.1968 | пз | 1 | 9 | 22.10.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
1153 | ![]() | Коло-Муани, Рандаль | 05.12.1998 | нап | 3 | 23 | 26.10.2022 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
1154 | ![]() | Кольман, Густаво | 19.04.1985 | пз | 1 | 6 | 27.09.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
1155 | ![]() | Коман, Кингсли | 13.06.1996 | пз | 17 | 71 | 24.11.2015 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2014/15 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
1156 | ![]() | Комарк, Понтус | 05.04.1969 | защ | 1 | 18 | 23.11.1994 | 1 | 1 | 3 | 1992/93, 1994/95, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
1157 | ![]() | Комизетти, Александр | 21.07.1973 | пз | 1 | 10 | 22.11.1995 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||||
