![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
2504 | ![]() | Хаагдорен, Филип | 25.06.1970 | пз | 1 | 16 | 10.12.1997 | 1 | 3 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 | ![]() ![]() | ||||
2505 | ![]() | Хаас, Марио | 16.09.1974 | нап | 3 | 10 | 05.11.1998 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1998/99, 2001 | ![]() | ||
2506 | ![]() | Хаби Алонсо | 25.11.1981 | пз | 6 | 119 | 30.09.2003 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2003/04 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2507 | ![]() | Хаверц, Кай | 11.06.1999 | пз | 11 | 57 | 29.05.2021 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2016/17, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() |
2508 | ![]() | Хави Эрнандес | 25.01.1980 | пз | 11 | 151 | 15.03.2000 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 1998/99 – 2002/03, 2004/05 – 14/15 | ![]() | |
2509 | ![]() | Хави Гарсиа | 08.02.1987 | защ | 2 | 40 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 9 | 2005/06 – 06/07, 2008/09, 2010/11 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2510 | ![]() | Хаджи, Георге | 05.02.1965 | пз | 4 | 27 | 30.09.1998 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1994/95, 1997/98 – 2000/01 | ![]() ![]() | ||
2511 | ![]() | Хаджи, Мустафа | 16.11.1971 | пз | 2 | 5 | 17.09.1997 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
2512 | ![]() | Хадж-Муса, Анис | 11.02.2002 | пз | 3 | 11 | 06.11.2024 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
2513 | ![]() | Хадсон-Одои, Коллум | 07.11.2000 | нап | 4 | 23 | 28.10.2020 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
2514 | ![]() | Хазенхюттль, Ральф | 09.08.1967 | нап | 1 | 10 | 23.11.1994 | 1 | 2 | 1994/95, 1997/98 | ![]() ![]() | ||||
2515 | ![]() | Хайдара, Амаду | 31.01.1998 | пз | 1 | 37 | 08.12.2020 | 1 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() | ||||
2516 | ![]() | Хайнрих, Йорг | 06.12.1969 | защ | 2 | 36 | 25.09.1996 | 1 | 1 | 4 | 1996/97 – 97/98, 1999/00, 2002/03 | ![]() ![]() | |||
2517 | ![]() | Хайнце, Габриэль | 19.04.1978 | защ | 3 | 41 | 15.09.2009 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2004/05 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() | ||
2518 | ![]() | Хайто, Томаш | 16.10.1972 | защ | 1 | 6 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
2519 | ![]() | Хакан Балта | 23.03.1983 | защ | 1 | 12 | 04.11.2014 | 1 | 4 | 2012/13 – 15/16 | ![]() | ||||
2520 | ![]() | Хакан Унсал | 14.05.1973 | защ | 2 | 37 | 27.09.2000 | 1 | 1 | 7 | 1997/98 – 2003/04 | ![]() | |||
2521 | ![]() | Хакан Чалханоглу | 08.02.1994 | пз | 11 | 55 | 01.10.2014 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2014/15 – 16/17, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
2522 | ![]() | Хакан Шюкюр | 09.01.1971 | нап | 13 | 38 | 23.11.1994 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 – 1999/00, 2003/04, 2006/07 | ![]() | |
2523 | ![]() | Хакими, Ашраф | 04.11.1998 | защ | 8 | 63 | 02.10.2019 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2017/18 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2524 | ![]() | Хаккерби, Даррен | 23.04.1976 | нап | 1 | 2 | 26.09.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
2525 | ![]() | Халиль Алтынтоп | 08.12.1982 | нап | 1 | 13 | 22.11.2011 | 1 | 2 | 2007/08, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
2526 | ![]() | Халк | 25.07.1986 | нап | 17 | 50 | 21.10.2009 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 15/16 | ![]() ![]() | |
2527 | ![]() | Хаман, Дитмар | 27.08.1973 | нап | 2 | 44 | 01.10.1997 | 1 | 1 | 6 | 1994/95, 1997/98, 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | |||
2528 | ![]() | Хамит Алтынтоп | 08.12.1982 | пз | 2 | 41 | 28.09.2005 | 1 | 1 | 7 | 2005/06, 2008/09 – 12/13, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2529 | ![]() | Хан, Андре | 13.08.1990 | пз | 1 | 9 | 19.10.2016 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||||
2530 | ![]() | Ханни, Софьян | 29.12.1990 | нап | 1 | 6 | 22.11.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
2531 | ![]() | Хараламбидис, Костас | 25.07.1981 | пз | 1 | 17 | 22.11.2005 | 1 | 4 | 2005/06, 2009/10, 2011/12, 2014/15 | ![]() ![]() | ||||
2532 | ![]() | Харальдссон, Хакон | 10.04.2003 | пз | 3 | 12 | 02.11.2022 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
2533 | ![]() | Харатин, Игорь | 02.02.1995 | пз | 1 | 5 | 20.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
2534 | ![]() | Хардер, Конрад | 07.04.2005 | нап | 1 | 9 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2535 | ![]() | Харистеас, Ангелос | 09.02.1980 | нап | 1 | 9 | 29.09.2004 | 1 | 1 | 3 | 2004/05 – 05/06, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() | |||
2536 | ![]() | Харит, Амин | 18.06.1997 | пз | 1 | 11 | 04.10.2022 | 1 | 1 | 2 | 2018/19, 2022/23 | ![]() ![]() | |||
2537 | ![]() | Харт, Иан | 31.08.1977 | защ | 3 | 15 | 13.02.2001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | |
2538 | ![]() | Хартсон, Джон | 05.04.1975 | нап | 2 | 14 | 10.12.2003 | 2 | 3 | 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||
2539 | ![]() | Хасан, Ахмед | 05.03.1993 | нап | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
2540 | ![]() | Хасан Шаш | 01.08.1976 | нап | 3 | 47 | 21.11.2000 | 2 | 1 | 7 | 1998/99 – 2003/04, 2007 | ![]() | |||
2541 | ![]() | Хасселбайнк, Джимми Флойд | 27.03.1972 | нап | 1 | 7 | 09.12.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||
2542 | ![]() | Хататэ, Рэо | 21.11.1997 | защ | 1 | 19 | 05.11.2024 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||||
2543 | ![]() | Хатебур, Ханс | 09.01.1994 | защ | 2 | 16 | 19.02.2020 | 1 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() | |||
2544 | ![]() | Хатчинсон, Атиба | 08.02.1983 | пз | 1 | 23 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 4 | 2006/07, 2016/17 – 17/18, 2021/22 | ![]() ![]() | |||
2545 | ![]() | Хацкевич, Александр | 19.10.1973 | пз | 4 | 36 | 29.02.2000 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1997/98 – 2003/04 | ![]() | ||
2546 | ![]() | Хван Хи Чхан | 26.01.1996 | нап | 3 | 9 | 17.09.2019 | 1 | 2 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() | |||
2547 | ![]() | Хван Ин Бом | 20.09.1996 | пз | 1 | 13 | 13.12.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
2548 | ![]() | Хёведес, Бенедикт | 29.02.1988 | защ | 5 | 46 | 07.12.2010 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2007/08, 2010/11, 2012/13 – 14/15, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
2549 | ![]() | Хёг, Йес | 07.05.1966 | защ | 1 | 10 | 20.11.1996 | 1 | 1 | 2 | 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
2550 | ![]() | Хеггем, Вегард | 13.07.1975 | нап | 2 | 20 | 22.11.1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1995/96 – 97/98 | ![]() | ||
2551 | ![]() | Хегелер, Енс | 22.01.1988 | защ | 1 | 5 | 02.10.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
2552 | ![]() | Хедира, Сами | 04.04.1987 | пз | 1 | 77 | 18.10.2011 | 1 | 12 | 2007/08, 2009/10 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2553 | ![]() | Хёйбьерг, Пьер-Эмиль | 05.08.1995 | пз | 1 | 10 | 01.11.2022 | 1 | 1 | 2 | 2014/15, 2022/23 | ![]() ![]() | |||
2554 | ![]() | Хёйлунн, Расмус | 04.02.2003 | нап | 5 | 6 | 20.09.2023 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
2555 | ![]() | Хельвег, Томас | 24.06.1971 | защ | 1 | 18 | 06.12.2000 | 1 | 1 | 4 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 03/04 | ![]() ![]() | |||
2556 | ![]() | Хельмер, Томас | 21.04.1965 | защ | 3 | 22 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1994/95, 1997/98 – 1999/00 | ![]() ![]() | ||
2557 | ![]() | Хельстад, Торстейн | 28.04.1977 | защ | 3 | 10 | 24.11.2004 | 3 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||||
2558 | ![]() | Хендерсон, Джордан | 17.06.1990 | пз | 2 | 54 | 26.11.2014 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2014/15, 2017/18 – 22/23 | ![]() | ||
2559 | ![]() | Хендрикс, Марк | 02.07.1974 | защ | 1 | 11 | 11.09.2001 | 1 | 2 | 2001/02, 2004 | ![]() | ||||
2560 | ![]() | Херард Лопес | 12.03.1979 | пз | 6 | 38 | 28.09.1999 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1999/00 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||
2561 | ![]() | Херрлих, Хайко | 03.12.1971 | нап | 6 | 29 | 27.09.1995 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1995/96 – 97/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
2562 | ![]() | Хески, Эмил | 11.01.1978 | нап | 4 | 20 | 26.02.2002 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
2563 | ![]() | Хесули | 24.01.1978 | нап | 1 | 7 | 09.12.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
2564 | ![]() | Хефти, Сильван | 25.10.1997 | защ | 1 | 6 | 23.11.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | ||||
2565 | ![]() | Хилтон | 13.09.1977 | защ | 1 | 14 | 03.11.2009 | 1 | 4 | 2008/09 – 10/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
2566 | ![]() | Хименес, Бруно | 15.06.1975 | нап | 1 | 3 | 10.12.1997 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
2567 | ![]() | Хименес, Кристиан | 13.11.1974 | нап | 5 | 12 | 05.11.2002 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||
2568 | ![]() | Хименес, Луис Антонио | 17.06.1984 | пз | 1 | 3 | 27.11.2007 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
2569 | ![]() | Хименес, Рауль | 05.05.1991 | нап | 4 | 22 | 25.11.2015 | 2 | 2 | 4 | 2014/15 – 17/18 | ![]() ![]() | |||
2570 | ![]() | Хименес, Сантьяго | 18.04.2001 | нап | 8 | 11 | 25.10.2023 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |
2571 | ![]() | Хименес, Хосе Мариа | 20.01.1995 | защ | 4 | 63 | 18.09.2018 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2014/15 – 24/25 | ![]() | ||
2572 | ![]() | Хинкель, Андреас | 26.03.1982 | защ | 1 | 14 | 04.11.2003 | 1 | 3 | 2003/04, 2007/08 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2573 | ![]() | Хлестов, Дмитрий | 21.01.1971 | защ | 1 | 36 | 09.12.1998 | 1 | 7 | 1993/94 – 95/96, 1998/99 – 2000/01, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
2574 | ![]() | Хоакин Санчес | 21.07.1981 | пз | 4 | 32 | 24.11.2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2005/06 – 07/08, 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() | |
2575 | ![]() | Хобш, Бернд | 07.05.1968 | нап | 2 | 4 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 1 | 1993/94 | ![]() | |||
2576 | ![]() | Ходжич, Армин | 17.11.1994 | защ | 1 | 3 | 04.11.2015 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||||
2577 | ![]() | Ходжич, Селвер | 12.10.1978 | защ | 1 | 5 | 27.09.2005 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
2578 | ![]() | Хозинер, Филипп | 15.05.1989 | нап | 2 | 6 | 11.12.2013 | 2 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
2579 | ![]() | Холанн, Эрлинг | 21.07.2000 | нап | 49 | 48 | 17.09.2019 | 8 | 10 | 33 | 16 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
2580 | ![]() | Холебас, Хосе | 27.06.1984 | защ | 1 | 28 | 19.10.2011 | 1 | 5 | 2011/12 – 14/15, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
2581 | ![]() | Хонда, Кейсукэ | 13.06.1986 | пз | 3 | 11 | 16.03.2010 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2009/10, 2011/12 – 11/12, 2013/14 | ![]() | |
2582 | ![]() | Хоогланд, Тим | 11.06.1985 | защ | 1 | 2 | 18.03.2014 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
2583 | ![]() | Хорхе Перес | 24.10.1975 | нап | 1 | 4 | 25.11.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
2584 | ![]() | Хоры, Томаш | 26.01.1995 | нап | 3 | 9 | 12.12.2018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2018/19, 2022/23 | ![]() | ||
2585 | ![]() | Хосе Мари Ромеро | 10.12.1978 | нап | 4 | 17 | 18.10.2000 | 2 | 2 | 2 | 2000/01, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
2586 | ![]() | Хоселу | 27.03.1990 | нап | 5 | 11 | 29.11.2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||
2587 | ![]() | Хофланд, Кевин | 07.06.1979 | защ | 1 | 16 | 26.09.2001 | 1 | 1 | 4 | 2000/01 – 03/04 | ![]() | |||
2588 | ![]() | Хофман, Йонас | 14.07.1992 | пз | 1 | 19 | 21.10.2020 | 1 | 4 | 2013/14, 2016/17, 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2589 | ![]() | Хофман, Штеффен | 09.09.1980 | пз | 1 | 6 | 02.11.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
2590 | ![]() | Хофтюн, Эрик | 03.03.1969 | защ | 1 | 60 | 07.12.2004 | 1 | 9 | 1995/96 – 2002/03, 2005 | ![]() | ||||
2591 | ![]() | Хохлов, Дмитрий | 22.12.1975 | пз | 4 | 18 | 21.10.1998 | 3 | 1 | 3 | 1998/99 – 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
2592 | ![]() | Христов, Мариян | 29.07.1973 | нап | 1 | 6 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
2593 | ![]() | Хуан Санчес | 15.05.1972 | нап | 9 | 36 | 15.03.2000 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2003 | ![]() | ||
2594 | ![]() | Хуанпе | 30.04.1991 | защ | 1 | 5 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2595 | ![]() | Хуанфран | 15.07.1976 | защ | 1 | 9 | 16.09.2003 | 1 | 2 | 2003/04, 2005/06 | ![]() ![]() | ||||
2596 | ![]() | Хуггель, Бенджамин | 07.07.1977 | пз | 1 | 19 | 02.11.2011 | 1 | 4 | 2002/03, 2008/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
2597 | ![]() | Хуммельс, Матс | 16.12.1988 | защ | 5 | 90 | 06.12.2011 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 23/24 | ![]() ![]() | |
2598 | ![]() | Хунт, Арон | 04.09.1986 | нап | 1 | 24 | 28.11.2007 | 1 | 6 | 2004/05 – 08/09, 2011 | ![]() | ||||
2599 | ![]() | Хупер, Гэри | 26.01.1988 | нап | 2 | 7 | 02.10.2012 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||
2600 | ![]() | Хурадо, Хосе Мануэль | 29.06.1986 | пз | 3 | 23 | 20.10.2010 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2005/06, 2009/10 – 10/11, 2012/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2601 | ![]() | Хусен, Даниэль | 15.01.1991 | нап | 2 | 5 | 21.11.2012 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | ||||
2602 | ![]() | Хутгла, Ферран | 01.02.1999 | пз | 4 | 20 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | |
2603 | ![]() | Хутос, Ламброс | 07.12.1979 | нап | 1 | 6 | 23.10.2002 | 1 | 3 | 2000/01, 2002/03 – 03/04 | ![]() | ||||
2604 | ![]() | Хьюз, Марк | 01.11.1963 | нап | 2 | 5 | 19.10.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
2605 | ![]() | Хьюз, Стивен | 18.09.1976 | пз | 1 | 8 | 04.11.1998 | 1 | 3 | 1998/99 – 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() | ||||
2606 | ![]() | Хэйтли, Марк | 07.11.1961 | нап | 1 | 4 | 25.11.1992 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
2607 | ![]() | Хэмилтон, Майка | 13.11.2003 | пз | 1 | 2 | 13.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
2608 | ![]() | Хюйстра, Петер | 19.01.1967 | нап | 2 | 8 | 03.03.1993 | 1 | 1 | 2 | 1992/93, 1997/98 | ![]() ![]() | |||
2609 | ![]() | Хюнтелаар, Клаас Ян | 12.08.1983 | нап | 14 | 42 | 22.02.2006 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2005/06, 2009/10 – 10/11, 2012/13 – 14/15, 2018/19 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | |
2610 | ![]() | Хююпия, Сами | 07.10.1973 | защ | 4 | 53 | 03.04.2002 | 2 | 4 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 07/08 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru