![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
2080 | ![]() | Са Пинту, Рикарду | 10.10.1972 | нап | 3 | 5 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||
2081 | ![]() | Саа, Луи | 08.08.1978 | нап | 4 | 19 | 13.09.2006 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2003/04 – 07/08 | ![]() | |
2082 | ![]() | Саар, Бен | 10.08.1989 | нап | 1 | 6 | 07.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
2083 | ![]() | Сабалета, Пабло | 16.01.1985 | пз | 1 | 30 | 10.12.2014 | 1 | 6 | 2011/12 – 16/17 | ![]() | ||||
2084 | ![]() | Саббе, Кирьяни | 26.01.2005 | защ | 1 | 6 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2085 | ![]() | Сабич, Имре | 22.03.1981 | нап | 2 | 15 | 01.10.2003 | 2 | 2 | 2 | 2000/01, 2003/04 | ![]() ![]() | |||
2086 | ![]() | Савевски, Тони | 14.06.1963 | пз | 2 | 4 | 28.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
2087 | ![]() | Савиньо | 10.04.2004 | пз | 1 | 9 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2088 | ![]() | Савио Бортолини | 09.01.1974 | пз | 11 | 39 | 21.10.1998 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1997/98 – 2001/02, 2008/09 | ![]() ![]() | |
2089 | ![]() | Савиола, Хавьер | 11.12.1981 | нап | 18 | 56 | 18.09.2001 | 5 | 12 | 6 | 10 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2090 | ![]() | Савич, Стефан | 08.01.1991 | защ | 1 | 53 | 18.09.2019 | 1 | 11 | 2010/11 – 11/12, 2015/16 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2091 | ![]() | Савичевич, Деян | 15.09.1966 | нап | 5 | 17 | 02.03.1994 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1992/93 – 94/95, 1997 | ![]() | |
2092 | ![]() | Сагановски, Марек | 31.10.1978 | нап | 1 | 6 | 21.10.2008 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
2093 | ![]() | Саенс, Хосе Игнасио | 28.09.1973 | пз | 2 | 5 | 09.12.2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||
2094 | ![]() | Сайбари, Исмаэль | 28.01.2001 | нап | 4 | 17 | 29.11.2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||
2095 | ![]() | Сака, Букайо | 05.09.2001 | нап | 10 | 18 | 20.09.2023 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |
2096 | ![]() | Салайета, Марсело | 05.12.1978 | нап | 6 | 29 | 20.03.2002 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1998/99, 2001/02 – 05/06 | ![]() | ||
2097 | ![]() | Салас, Марсело | 24.12.1974 | нап | 5 | 27 | 22.09.1999 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1999/00 – 02/03 | ![]() ![]() | ||
2098 | ![]() | Салах, Мохамед | 15.06.1992 | пз | 47 | 88 | 18.09.2013 | 6 | 14 | 23 | 23 | 1 | 10 | 2013/14 – 15/16, 2017/18 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2099 | ![]() | Салемакерс, Алексис | 27.06.1999 | пз | 2 | 14 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | |||
2100 | ![]() | Салису, Мохаммед | 17.04.1999 | защ | 1 | 6 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2101 | ![]() | Салихамиджич, Хасан | 01.01.1977 | нап | 9 | 88 | 04.11.1998 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1998/99 – 2006/07, 2008/09 | ![]() ![]() | ||
2102 | ![]() | Салпингидис, Димитрис | 18.08.1981 | нап | 1 | 8 | 01.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | |||
2103 | ![]() | Сальвио, Эдуардо | 13.07.1990 | нап | 4 | 35 | 01.10.2014 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2010/11, 2012/13, 2014/15 – 18/19 | ![]() | |
2104 | ![]() | Самарас, Йоргос | 21.02.1985 | нап | 4 | 18 | 02.10.2012 | 1 | 4 | 4 | 2007/08 – 08/09, 2012/13 – 13/14 | ![]() | |||
2105 | ![]() | Самарджич, Лазар | 24.02.2002 | пз | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
2106 | ![]() | Саматта, Мбвана | 13.12.1992 | нап | 3 | 6 | 17.09.2019 | 1 | 2 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
2107 | ![]() | Самедов, Александр | 19.07.1984 | нап | 1 | 4 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
2108 | ![]() | Саммаритано, Фредерик | 23.03.1986 | пз | 1 | 3 | 03.11.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
2109 | ![]() | Саморано, Иван | 18.01.1967 | нап | 5 | 13 | 27.09.1995 | 1 | 5 | 2 | 1995/96, 1998/99 | ![]() ![]() | |||
2110 | ![]() | Самуэль, Вальтер | 22.03.1978 | защ | 3 | 72 | 23.10.2007 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 11/12, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2111 | ![]() | Сане, Лерой | 11.01.1996 | пз | 23 | 73 | 10.03.2015 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2014/15, 2016/17 – 18/19, 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
2112 | ![]() | Санмартян, Луцьян | 13.03.1980 | пз | 1 | 5 | 07.12.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||
2113 | ![]() | Санн, Эббе | 19.07.1972 | нап | 3 | 15 | 21.10.1998 | 2 | 1 | 3 | 1998/99, 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
2114 | ![]() | Саного, Бубакар | 17.12.1982 | нап | 5 | 14 | 13.09.2006 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() | ||
2115 | ![]() | Саного, Яя | 27.01.1993 | пз | 1 | 3 | 26.11.2014 | 1 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
2116 | ![]() | Санта-Крус, Роке | 16.08.1981 | нап | 8 | 61 | 26.10.1999 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1999/00 – 03/04, 2005/06 – 06/07, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
2117 | ![]() | Сантана, Марио Альберто | 23.12.1981 | пз | 1 | 14 | 20.10.2009 | 1 | 3 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
2118 | ![]() | Сантана, Фелипе | 17.03.1986 | защ | 2 | 15 | 05.03.2013 | 2 | 2 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
2119 | ![]() | Сантандер, Федерико | 04.06.1991 | нап | 1 | 4 | 27.09.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | ||||
2120 | ![]() | Сантос, Алваро | 30.01.1980 | нап | 1 | 6 | 18.10.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
2121 | ![]() | Сантос, Андре | 08.03.1983 | защ | 1 | 8 | 28.09.2011 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
2122 | ![]() | Сану, Усман | 11.03.1978 | нап | 2 | 6 | 21.09.1999 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
2123 | ![]() | Сануси, Зайду | 13.06.1997 | защ | 2 | 28 | 25.11.2020 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2020/21 – 23/24 | ![]() | ||
2124 | ![]() | Сан-Хосе, Микель | 30.05.1989 | защ | 2 | 5 | 25.11.2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||
2125 | ![]() | Санчес, Алексис | 19.12.1988 | нап | 17 | 77 | 14.02.2012 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 | 2011/12 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2126 | ![]() | Санчес, Эрвин | 19.10.1969 | пз | 3 | 12 | 19.09.2001 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
2127 | ![]() | Санчо, Джедон | 25.03.2000 | пз | 7 | 35 | 24.10.2018 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |
2128 | ![]() | Саншиш, Ринату | 18.08.1997 | пз | 1 | 35 | 19.09.2018 | 1 | 7 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2129 | ![]() | Сапата, Дуван | 01.04.1991 | нап | 8 | 22 | 22.10.2013 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2013/14, 2019/20 – 21/22 | ![]() ![]() | ||
2130 | ![]() | Сапата, Кристиан | 30.09.1986 | защ | 1 | 15 | 26.11.2013 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2131 | ![]() | Сарабия, Пабло | 11.05.1992 | пз | 6 | 42 | 22.02.2017 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2010/11, 2016/17 – 17/18, 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2132 | ![]() | Сарате, Мауро | 18.03.1987 | нап | 1 | 7 | 27.09.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
2133 | ![]() | Сарр, Адана Мохамед | 23.12.1983 | защ | 1 | 10 | 18.09.2002 | 1 | 1 | 3 | 2002/03, 2009/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
2134 | ![]() | Сарр, Маамаду-Наби | 13.08.1993 | защ | 1 | 4 | 05.11.2014 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() | ||||
2135 | ![]() | Саррьеги, Хосу | 19.01.1979 | защ | 1 | 9 | 26.11.2008 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | |||
2136 | ![]() | Саттон, Крис | 10.03.1973 | нап | 6 | 28 | 31.10.2001 | 5 | 1 | 5 | 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() ![]() | |||
2137 | ![]() | Сахрауи, Осаме | 11.06.2001 | пз | 2 | 9 | 11.12.2024 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2138 | ![]() | Свобода, Зденек | 20.05.1972 | пз | 1 | 18 | 21.03.2000 | 1 | 3 | 1997/98, 1999/00 – 00/01 | ![]() | ||||
2139 | ![]() | Себальос, Дани | 07.08.1996 | пз | 1 | 31 | 12.12.2023 | 1 | 1 | 6 | 2017/18 – 18/19, 2021/22 – 24/25 | ![]() | |||
2140 | ![]() | Сейтаридис, Юркас | 04.06.1981 | защ | 1 | 26 | 07.03.2001 | 1 | 5 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 04/05, 2008/09 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2141 | ![]() | Сек, Абдулай | 04.06.1992 | защ | 2 | 6 | 25.10.2022 | 2 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
2142 | ![]() | Секретарью, Карлуш | 12.05.1970 | пз | 2 | 32 | 16.03.1994 | 1 | 1 | 5 | 1993/94, 1995/96, 1998/99 – 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||
2143 | ![]() | Сектиуи, Тарик | 13.05.1977 | пз | 1 | 11 | 06.11.2007 | 1 | 3 | 2006/07 – 08/09 | ![]() | ||||
2144 | ![]() | Селадес, Альберт | 29.09.1975 | пз | 2 | 35 | 26.09.2001 | 2 | 6 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||||
2145 | ![]() | Селезнёв, Евгений | 20.07.1985 | нап | 2 | 6 | 26.11.2008 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2011/12 | ![]() | |||
2146 | ![]() | Сельчук Инан | 10.02.1985 | защ | 3 | 34 | 21.10.2015 | 2 | 3 | 6 | 2012/13 – 15/16, 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||
2147 | ![]() | Сельчук Шахин | 31.01.1981 | пз | 1 | 17 | 03.11.2004 | 1 | 4 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||||
2148 | ![]() | Семак, Сергей | 27.02.1976 | пз | 5 | 20 | 29.09.2004 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2004/05, 2009/10, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | ||
2149 | ![]() | Семеду, Алфа | 30.08.1997 | пз | 1 | 3 | 02.10.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
2150 | ![]() | Семеду, Антонью | 01.06.1979 | нап | 1 | 10 | 09.12.2009 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
2151 | ![]() | Семеду, Рубен | 04.04.1994 | защ | 2 | 18 | 01.10.2019 | 2 | 3 | 2016/17, 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() | ||||
2152 | ![]() | Семих Шентюрк | 29.04.1983 | нап | 2 | 12 | 07.11.2007 | 1 | 2 | 3 | 2005/06, 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
2153 | ![]() | Сен-Жюст, Джерри | 19.10.1996 | защ | 1 | 15 | 06.12.2017 | 1 | 1 | 3 | 2017/18, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
2154 | ![]() | Сенна, Маркос Антонио | 17.07.1976 | пз | 3 | 23 | 02.11.2005 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2005/06, 2009, 2011/12 | ![]() | ||
2155 | ![]() | Сенников, Дмитрий | 24.06.1976 | защ | 1 | 22 | 24.10.2001 | 1 | 1 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
2156 | ![]() | Сенсини, Роберто | 12.10.1966 | пз | 1 | 19 | 01.10.1997 | 1 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 00/01, 2005/06 | ![]() ![]() ![]() | |||
2157 | ![]() | Сентено, Вальтер | 06.10.1974 | пз | 2 | 4 | 22.10.2002 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
2158 | ![]() | Серви, Франко | 26.05.1994 | нап | 3 | 21 | 13.09.2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() | ||
2159 | ![]() | Сергеев, Олег | 29.03.1968 | нап | 1 | 6 | 07.04.1993 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
2160 | ![]() | Серген Ялчин | 05.10.1972 | пз | 4 | 14 | 26.09.2001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
2161 | ![]() | Серджан Йилдырым | 05.04.1990 | нап | 1 | 6 | 07.12.2010 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
2162 | ![]() | Сёренсен, Ян | 28.12.1971 | нап | 7 | 29 | 25.11.1998 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | ![]() ![]() | ||
2163 | ![]() | Сереро, Тулани | 11.04.1990 | пз | 1 | 11 | 26.11.2013 | 1 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
2164 | ![]() | Сержиньо | 27.06.1971 | пз | 2 | 54 | 08.11.2000 | 2 | 8 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08 | ![]() | ||||
2165 | ![]() | Сержью Консейсан | 15.11.1974 | пз | 2 | 37 | 29.09.1999 | 1 | 1 | 5 | 1996/97 – 97/98, 1999/00, 2002/03 – 03/04 | ![]() ![]() ![]() | |||
2166 | ![]() | Сёрлот, Александр | 05.12.1995 | нап | 1 | 12 | 02.12.2020 | 1 | 1 | 2 | 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
2167 | ![]() | Серхио Гонсалес | 10.11.1976 | пз | 2 | 35 | 17.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2001/02 – 04/05 | ![]() | ||
2168 | ![]() | Сесар Мартин | 03.04.1977 | защ | 1 | 23 | 01.10.2002 | 1 | 5 | 2000/01 – 04/05 | ![]() | ||||
2169 | ![]() | Сессеньон, Райан | 18.05.2000 | пз | 1 | 6 | 11.12.2019 | 1 | 2 | 2019/20, 2022/23 | ![]() | ||||
2170 | ![]() | Сетернес, Бенгт | 01.01.1975 | нап | 2 | 8 | 23.10.2002 | 1 | 2 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | |||
2171 | ![]() | Сеферович, Харис | 22.02.1992 | нап | 4 | 22 | 12.09.2017 | 2 | 2 | 5 | 2013/14, 2017/18 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() | |||
2172 | ![]() | Сигурдссон, Арнор | 15.05.1999 | пз | 2 | 6 | 07.11.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||
2173 | ![]() | Сидибе, Джибриль | 29.07.1992 | защ | 2 | 19 | 20.11.2012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2012/13, 2016/17 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
2174 | ![]() | Сидорчук, Сергей | 02.05.1991 | пз | 1 | 21 | 06.12.2016 | 1 | 4 | 2015/16 – 16/17, 2020/21 – 21/22 | ![]() | ||||
2175 | ![]() | Сикан, Даниил | 16.04.2001 | нап | 5 | 16 | 04.10.2023 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2019/20, 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||
2176 | ![]() | Сикора, Ян | 29.12.1993 | пз | 1 | 2 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
2177 | ![]() | Силас | 06.10.1998 | нап | 2 | 8 | 06.11.2024 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
2178 | ![]() | Силва, Антонью | 31.10.2003 | защ | 2 | 23 | 25.10.2022 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | |||
2179 | ![]() | Силва, Бернарду | 10.08.1994 | пз | 16 | 96 | 14.09.2016 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2014/15, 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
2180 | ![]() | Силва, Рафа | 17.05.1993 | пз | 9 | 38 | 23.10.2019 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() | ||
2181 | ![]() | Силвиньо | 12.04.1974 | защ | 3 | 32 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1999/00 – 00/01, 2003/04 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | ||
2182 | ![]() | Силла, Абакар | 25.12.2002 | защ | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||
2183 | ![]() | Силла, Муса | 25.11.1999 | нап | 1 | 6 | 24.10.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
2184 | ![]() | Сильва, Давид | 08.01.1986 | нап | 10 | 70 | 21.02.2007 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2006/07 – 07/08, 2011/12 – 19/20 | ![]() ![]() | ||
2185 | ![]() | Сильва, Хонатан | 29.06.1994 | защ | 1 | 7 | 10.12.2014 | 1 | 2 | 2014/15, 2017/18 | ![]() | ||||
2186 | ![]() | Сильвестр, Микаэль | 09.08.1977 | защ | 2 | 82 | 26.02.2002 | 1 | 2 | 13 | 1998/99 – 2010/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2187 | ![]() | Сима, Абдалла | 17.06.2001 | нап | 3 | 9 | 19.09.2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
2188 | ![]() | Симакан, Мохамед | 03.05.2000 | защ | 2 | 18 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 3 | 2021/22 – 23/24 | ![]() | |||
2189 | ![]() | Симан Саброза | 31.10.1979 | нап | 5 | 41 | 27.09.2005 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1997/98, 1999/00 – 00/01, 2005/06 – 06/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2190 | ![]() | Симеоне, Джованни | 05.07.1995 | нап | 5 | 13 | 07.09.2022 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||
2191 | ![]() | Симеоне, Джулиано | 18.12.2002 | нап | 1 | 9 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
2192 | ![]() | Симеоне, Диего | 28.04.1970 | пз | 6 | 37 | 11.09.1996 | 3 | 3 | 5 | 1996/97, 1998/99 – 2001/02 | ![]() ![]() ![]() | |||
2193 | ![]() | Симоне, Марко | 07.01.1969 | нап | 20 | 35 | 09.12.1992 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97 – 97/98, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |
2194 | ![]() | Симонс, Ксави | 21.04.2003 | пз | 2 | 13 | 25.10.2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
2195 | ![]() | Симонс, Тимми | 11.12.1976 | пз | 2 | 45 | 18.09.2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2002/03 – 03/04, 2005/06 – 08/09, 2016/17 | ![]() ![]() | |
2196 | ![]() | Синама-Понголь, Флоран | 20.10.1984 | нап | 2 | 15 | 08.12.2004 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2004/05 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
2197 | ![]() | Синго, Вильфрид | 25.12.2000 | защ | 2 | 6 | 22.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
2198 | ![]() | Синклер, Скотт | 25.03.1989 | нап | 1 | 11 | 27.09.2017 | 1 | 3 | 2012/13, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | ||||
2199 | ![]() | Сиссе, Джибриль | 12.08.1981 | нап | 4 | 27 | 15.09.2004 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2002/03, 2004/05 – 05/06, 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2200 | ![]() | Сиссе, Эдуар | 30.03.1978 | пз | 2 | 46 | 17.09.2003 | 1 | 1 | 7 | 1997/98, 2000/01, 2003/04 – 04/05, 2007/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2201 | ![]() | Сиссохо, Али | 15.09.1987 | защ | 1 | 36 | 09.12.2009 | 1 | 5 | 2008/09 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2202 | ![]() | Скалони, Лионель | 16.05.1978 | защ | 2 | 54 | 19.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2000/01 – 04/05, 2007/08 | ![]() ![]() | ||
2203 | ![]() | Скаммельсруд, Бент-Андре | 18.05.1966 | пз | 5 | 55 | 20.11.1996 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1995/96 – 2002/03 | ![]() | ||
2204 | ![]() | Скацель, Рудольф | 17.07.1979 | защ | 1 | 5 | 24.11.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | ||||
2205 | ![]() | Скейлз, Лиэм | 08.08.1998 | защ | 1 | 12 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
2206 | ![]() | Скиллачи, Себастьян | 11.08.1980 | защ | 4 | 40 | 24.03.2004 | 1 | 4 | 8 | 2003/04 – 04/05, 2006/07 – 07/08, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2207 | ![]() | Скоулз, Пол | 16.11.1974 | пз | 24 | 124 | 01.10.1997 | 2 | 10 | 14 | 10 | 17 | 1994/95, 1996/97 – 2010/11, 2012/13 | ![]() | |
2208 | ![]() | Слимани, Ислам | 18.06.1988 | нап | 3 | 13 | 05.11.2014 | 1 | 3 | 3 | 2014/15, 2016/17, 2021/22 | ![]() ![]() | |||
2209 | ![]() | Смертин, Алексей | 01.05.1975 | защ | 1 | 5 | 29.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||
2210 | ![]() | Смит, Алан | 28.10.1980 | нап | 6 | 27 | 05.12.2000 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2000/01, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() | ||
2211 | ![]() | Смоллинг, Крис | 22.11.1989 | защ | 2 | 44 | 27.11.2013 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2010/11 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() | ||
2212 | ![]() | Снейдер, Весли | 09.06.1984 | пз | 12 | 76 | 14.09.2005 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2002/03 – 05/06, 2007/08 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2213 | ![]() | Соарес, Франсиско | 17.01.1991 | нап | 2 | 9 | 06.12.2017 | 2 | 3 | 2016/17 – 18/19 | ![]() | ||||
2214 | ![]() | Собослаи, Доминик | 25.10.2000 | пз | 7 | 32 | 17.09.2019 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2019/20 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |
2215 | ![]() | Сов, Муса | 19.01.1986 | нап | 3 | 6 | 14.09.2011 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
2216 | ![]() | Сова, Камаль | 09.01.2000 | пз | 2 | 12 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | ||
2217 | ![]() | Созе, Франк | 28.10.1965 | пз | 5 | 7 | 09.12.1992 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||
2218 | ![]() | Солано, Нольберто | 12.12.1974 | пз | 1 | 10 | 27.11.2002 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
2219 | ![]() | Солари, Сантьяго | 07.10.1976 | пз | 7 | 61 | 21.02.2001 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2000/01 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
2220 | ![]() | Солари, Эстебан | 02.06.1980 | нап | 1 | 7 | 04.04.2012 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
2221 | ![]() | Солер, Карлос | 02.01.1997 | пз | 4 | 19 | 07.11.2018 | 1 | 4 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
2222 | ![]() | Соломон, Манор | 24.07.1999 | пз | 4 | 16 | 01.10.2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2019/20 – 21/22 | ![]() | ||
2223 | ![]() | Сольдадо, Роберто | 27.05.1985 | нап | 16 | 23 | 28.09.2005 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2005/06, 2007/08, 2010/11 – 12/13 | ![]() ![]() | |
2224 | ![]() | Сольдо, Звонимир | 02.11.1967 | пз | 1 | 8 | 22.10.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
2225 | ![]() | Сомалия | 22.06.1976 | нап | 1 | 5 | 02.11.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
2226 | ![]() | Сон Хын Мин | 08.07.1992 | нап | 19 | 55 | 01.10.2014 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() | ||
2227 | ![]() | Сонг, Александр | 09.09.1987 | пз | 2 | 47 | 21.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2005/06 – 13/14 | ![]() ![]() | ||
2228 | ![]() | Сонк, Весли | 09.08.1978 | нап | 7 | 15 | 30.10.2002 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | |
2229 | ![]() | Соучек, Томаш | 27.02.1995 | защ | 2 | 6 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||
2230 | ![]() | Спид, Гари | 08.09.1969 | пз | 1 | 11 | 29.10.2002 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | ||||
2231 | ![]() | Срна, Дарио | 01.05.1982 | пз | 4 | 63 | 15.09.2010 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 15/16, 2017/18 | ![]() | ||
2232 | ![]() | Сталенс, Лоренцо | 30.04.1964 | пз | 1 | 12 | 17.03.1993 | 1 | 2 | 1992/93, 2000/01 | ![]() ![]() | ||||
2233 | ![]() | Стам, Яап | 17.07.1972 | защ | 2 | 62 | 16.09.2003 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1997/98 – 2001/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2234 | ![]() | Стаменич, Марко | 19.02.2002 | пз | 1 | 7 | 25.10.2023 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | ||||
2235 | ![]() | Станек, Ришард | 13.03.1971 | пз | 1 | 8 | 13.09.1995 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||
