![]() |
Лига чемпионов УЕФА. Все бомбардиры |
На 7 мая 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
390 | ![]() | Вагнер | 19.03.1973 | пз | 1 | 5 | 04.11.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
391 | ![]() | Вагнер, Cандро | 29.11.1987 | нап | 1 | 9 | 14.03.2018 | 1 | 3 | 2010/11, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||||
392 | ![]() | Вагнер, Мартин | 24.02.1968 | пз | 1 | 4 | 16.09.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
393 | ![]() | Вагнер, Томаш | 06.03.1990 | нап | 1 | 2 | 10.12.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||
394 | ![]() | Вагнер Лав | 11.06.1984 | нап | 6 | 22 | 29.09.2004 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2011/12, 2017/18 | ![]() ![]() | ||
395 | ![]() | Вагноман, Йоша | 11.12.2000 | защ | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
396 | ![]() | Важиха, Кшиштоф | 17.11.1964 | нап | 8 | 26 | 27.09.1995 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1995/96, 1998/99, 2000/01 – 01/02 | ![]() | ||
397 | ![]() | Ваи, Элье | 02.01.2003 | нап | 2 | 6 | 03.10.2023 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
398 | ![]() | Ваируа, Марама | 12.05.1980 | нап | 1 | 6 | 11.09.2001 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
399 | ![]() | Вайгль, Юлиан | 08.09.1995 | защ | 1 | 31 | 18.10.2016 | 1 | 5 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() | ||||
400 | ![]() | Вайсс, Владимир | 30.11.1989 | пз | 1 | 11 | 17.09.2013 | 1 | 3 | 2010/11, 2013/14, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
401 | ![]() | Валгарен, Йоос | 03.03.1976 | защ | 1 | 13 | 31.10.2001 | 1 | 4 | 2001/02, 2003/04 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
402 | ![]() | Валдо | 12.01.1964 | пз | 1 | 6 | 28.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
403 | ![]() | Валенсия, Антонио | 04.08.1985 | пз | 6 | 45 | 21.10.2009 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2009/10 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
404 | ![]() | Валерон, Хуан Карлос | 17.06.1974 | пз | 5 | 44 | 18.09.2001 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2000/01 – 04/05 | ![]() | ||
405 | ![]() | Вальбуэна, Матьё | 28.09.1984 | пз | 4 | 51 | 03.10.2007 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2007/08 – 11/12, 2013/14, 2015/16 – 16/17, 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | |
406 | ![]() | Вальверде, Федерико | 22.07.1998 | пз | 4 | 66 | 14.09.2022 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() | ||
407 | ![]() | Вальстедт, Эрик | 16.04.1976 | защ | 1 | 12 | 16.10.1996 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97, 2000/01 | ![]() ![]() | ||||
408 | ![]() | ван Бастен, Марко | 31.10.1964 | нап | 4 | 3 | 25.11.1992 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||
409 | ![]() | ван Боммел, Марк | 22.04.1977 | пз | 6 | 76 | 26.09.2000 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1999/00 – 06/07, 2008/09 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
410 | ![]() | ван Бронкхорст, Джованни | 05.02.1975 | пз | 4 | 52 | 10.12.1997 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1997/98, 1999/00 – 02/03, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
411 | ![]() | Ван Бюйтен, Даниэль | 07.02.1978 | защ | 5 | 52 | 16.09.2003 | 2 | 5 | 8 | 2003/04, 2006/07, 2008/09 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
412 | ![]() | ван Волфсвинкел, Рики | 27.01.1989 | нап | 1 | 3 | 27.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||
413 | ![]() | ван Вондерен, Кеес | 04.01.1969 | пз | 1 | 22 | 14.09.1999 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
414 | ![]() | ван Воссен, Петер | 21.04.1968 | нап | 1 | 21 | 27.10.1999 | 1 | 3 | 1994/95, 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() ![]() | ||||
415 | ![]() | ван Гастел, Жан-Поль | 28.04.1972 | пз | 2 | 20 | 17.09.1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1997/98, 2000, 2002 | ![]() | |
416 | ![]() | ван де Беек, Донни | 18.04.1997 | пз | 6 | 34 | 19.09.2018 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
417 | ![]() | ван Дейк, Виргил | 08.07.1991 | защ | 3 | 58 | 13.03.2019 | 2 | 3 | 7 | 2013/14, 2017/18 – 19/20, 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
418 | ![]() | ван ден Борре, Антони | 24.10.1987 | защ | 3 | 25 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2004/05 – 06/07, 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
419 | ![]() | ван дер Ваарт, Рафаэль | 11.02.1983 | пз | 9 | 37 | 30.10.2002 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2002/03 – 04/05, 2006/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
420 | ![]() | ван дер Вил, Грегори | 03.02.1988 | защ | 1 | 39 | 02.11.2011 | 1 | 1 | 6 | 2010/11 – 15/16 | ![]() ![]() | |||
421 | ![]() | ван дер Мейде, Анди | 30.09.1979 | пз | 3 | 23 | 19.03.2003 | 3 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | ||||
422 | ![]() | ван дер Схааф, Ремко | 28.02.1979 | пз | 1 | 6 | 02.10.2002 | 1 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | ||||
423 | ![]() | ван Мейр, Эрик | 28.02.1968 | защ | 1 | 5 | 22.10.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
424 | ![]() | ван Нистелроой, Рууд | 01.07.1976 | нап | 56 | 73 | 04.11.1998 | 10 | 12 | 32 | 24 | 11 | 1998/99 – 1999/00, 2001/02 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | |
425 | ![]() | ван Перси, Робин | 06.08.1983 | нап | 25 | 59 | 07.12.2004 | 6 | 8 | 20 | 5 | 11 | 2002/03, 2004/05 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |
426 | ![]() | ван Хоогдалем, Марко | 23.05.1972 | защ | 2 | 5 | 19.09.2001 | 1 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
427 | ![]() | ван Хоойдонк, Пьер | 29.11.1969 | нап | 3 | 11 | 10.10.2001 | 1 | 3 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | |||
428 | ![]() | Ванакен, Ханс | 24.08.1992 | пз | 10 | 50 | 06.11.2018 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2016/17, 2018/19 – 22/23, 2024/25 | ![]() | |
429 | ![]() | Вандерсон | 02.01.1988 | пз | 1 | 10 | 06.12.2016 | 1 | 2 | 2014/15, 2016/17 | ![]() | ||||
430 | ![]() | Вандерсон Кампос | 07.10.1994 | нап | 1 | 4 | 24.11.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
431 | ![]() | Ваньяма, Виктор | 25.06.1991 | пз | 1 | 20 | 07.11.2012 | 1 | 1 | 5 | 2012/13, 2016/17 – 19/20 | ![]() ![]() | |||
432 | ![]() | Варан, Рафаэль | 25.04.1993 | защ | 2 | 92 | 27.09.2016 | 2 | 12 | 2011/12 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
433 | ![]() | Варга, Дачан | 15.10.1984 | пз | 1 | 6 | 29.09.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
434 | ![]() | Варга, Станислав | 08.10.1972 | защ | 1 | 12 | 29.09.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||||
435 | ![]() | Варгас, Хуан | 05.10.1983 | защ | 2 | 13 | 24.11.2009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||
436 | ![]() | Варди, Джейми | 11.01.1987 | нап | 2 | 9 | 22.02.2017 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
437 | ![]() | Варела, Силвештри | 02.02.1985 | нап | 3 | 27 | 17.02.2010 | 3 | 6 | 2009/10, 2011/12 – 13/14, 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||||
438 | ![]() | Васкес, Виктор | 20.01.1987 | нап | 1 | 2 | 07.12.2010 | 1 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | ||||
439 | ![]() | Васс, Даниэль | 31.05.1989 | защ | 1 | 11 | 27.11.2019 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | ||||
440 | ![]() | Вастич, Ивица | 29.09.1969 | нап | 2 | 19 | 21.10.1998 | 1 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | |||
441 | ![]() | Ващук, Владислав | 02.01.1975 | защ | 3 | 42 | 09.12.1998 | 2 | 1 | 7 | 1994/95, 1997/98 – 2001/02, 2007/08 | ![]() | |||
442 | ![]() | Веа, Джордж | 01.10.1966 | нап | 11 | 16 | 14.09.1994 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1994/95, 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() | ||
443 | ![]() | Веа, Тимоти | 22.02.2000 | нап | 1 | 14 | 19.02.2025 | 1 | 2 | 2021/22, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
444 | ![]() | Вебер, Йосип | 16.11.1964 | нап | 1 | 4 | 19.10.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
445 | ![]() | Вёбер, Максимилиан | 04.02.1998 | защ | 1 | 26 | 02.11.2021 | 1 | 5 | 2018/19 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
446 | ![]() | Вейналдюм, Жоржиньо | 11.11.1990 | пз | 7 | 46 | 02.05.2018 | 4 | 3 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() ![]() | |||
447 | ![]() | Вела, Карлос | 01.03.1989 | нап | 3 | 23 | 15.09.2010 | 2 | 1 | 4 | 2008/09 – 10/11, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
448 | ![]() | Вендел | 28.08.1997 | пз | 1 | 10 | 29.09.2021 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | ||||
449 | ![]() | Венделл | 20.07.1993 | защ | 1 | 35 | 07.12.2016 | 1 | 1 | 7 | 2014/15 – 16/17, 2019/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
450 | ![]() | Венделл, Жералдо | 08.04.1982 | пз | 1 | 21 | 04.11.2008 | 1 | 1 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
451 | ![]() | Вендт, Оскар | 24.10.1985 | защ | 1 | 27 | 25.11.2020 | 1 | 5 | 2006/07, 2010/11, 2015/16 – 16/17, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
452 | ![]() | Венема, Ронни | 16.10.1974 | защ | 1 | 6 | 07.11.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
453 | ![]() | Веннегоор оф Хесселинк, Ян | 07.11.1978 | нап | 6 | 41 | 25.11.2003 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() ![]() | ||
454 | ![]() | Вентола, Никола | 24.05.1978 | нап | 2 | 6 | 21.10.1998 | 1 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
455 | ![]() | Венцель, Тимо | 30.11.1977 | защ | 1 | 3 | 26.11.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||
456 | ![]() | Вермален, Томас | 14.11.1985 | защ | 1 | 34 | 16.09.2009 | 1 | 8 | 2005/06, 2009/10, 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | ||||
457 | ![]() | Вермант, Свен | 04.04.1973 | пз | 1 | 10 | 30.10.2001 | 1 | 2 | 2001/02, 2005/06 | ![]() ![]() | ||||
458 | ![]() | Вермеерен, Артур | 07.02.2005 | пз | 1 | 13 | 13.12.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
459 | ![]() | Вернблум, Понтус | 25.06.1986 | пз | 2 | 30 | 21.02.2012 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2009/10, 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
460 | ![]() | Вернер, Тимо | 06.03.1996 | нап | 17 | 43 | 01.11.2017 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2017/18, 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() | |
461 | ![]() | Верон, Хуан Себастьян | 09.03.1975 | пз | 7 | 60 | 29.02.2000 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1999/00 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
462 | ![]() | Верпаковский, Марис | 15.10.1979 | нап | 1 | 5 | 03.11.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | ||||
463 | ![]() | Верратти, Марко | 05.11.1992 | пз | 3 | 79 | 30.09.2014 | 2 | 3 | 11 | 2012/13 – 22/23 | ![]() | |||
464 | ![]() | Вертессен, Йорбе | 08.01.2001 | пз | 1 | 5 | 12.12.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
465 | ![]() | Вертонген, Ян | 24.04.1987 | защ | 1 | 45 | 13.02.2019 | 1 | 7 | 2010/11 – 11/12, 2016/17 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||||
466 | ![]() | Верхейен, Герт | 20.09.1970 | пз | 3 | 22 | 07.04.1993 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1992/93, 2002/03 – 03/04, 2005/06 | ![]() | ||
467 | ![]() | Весли | 24.11.1996 | нап | 2 | 13 | 24.10.2018 | 1 | 1 | 3 | 2016/17, 2018/19, 2021/22 | ![]() | |||
468 | ![]() | Вечино, Матиас | 24.08.1991 | пз | 3 | 18 | 18.09.2018 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2021/22, 2023/24 | ![]() ![]() | ||
469 | ![]() | Видаль, Артуро | 22.05.1987 | защ | 15 | 83 | 19.09.2012 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 2012/13 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
470 | ![]() | Видич, Неманя | 21.10.1981 | пз | 3 | 52 | 06.12.2006 | 1 | 3 | 8 | 2006/07 – 13/14 | ![]() | |||
471 | ![]() | Видука, Марк | 09.10.1975 | нап | 4 | 17 | 26.09.2000 | 2 | 2 | 2 | 1998/99, 2000/01 | ![]() ![]() | |||
472 | ![]() | Виейра, Патрик | 23.06.1976 | пз | 3 | 76 | 27.02.2002 | 2 | 1 | 12 | 1998/99 – 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |||
473 | ![]() | Виктор Санчес | 23.02.1976 | нап | 5 | 48 | 22.10.1997 | 2 | 5 | 6 | 1997/98, 2000/01 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
474 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 18 | 71 | 26.11.2008 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() | ||
475 | ![]() | Вильторд, Сильвен | 10.05.1974 | нап | 15 | 76 | 28.09.1999 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1999/00 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | ||
476 | ![]() | Вильхельмссон, Кристиан | 08.12.1979 | пз | 2 | 19 | 20.10.2004 | 2 | 4 | 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() | ||||
477 | ![]() | Вилья, Давид | 03.12.1981 | нап | 14 | 47 | 27.09.2006 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2006/07 – 07/08, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() |
478 | ![]() | Виммер, Кевин | 15.11.1992 | защ | 1 | 6 | 18.09.2024 | 1 | 2 | 2016/17, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
479 | ![]() | Вингор, Мартин | 20.03.1985 | пз | 2 | 8 | 29.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||
480 | ![]() | Винисиус, Карлос | 22.03.1995 | нап | 1 | 5 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
481 | ![]() | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 29 | 68 | 11.12.2019 | 2 | 5 | 15 | 12 | 2 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() |
482 | ![]() | Винснес, Фредрик | 28.12.1975 | пз | 1 | 34 | 19.10.1999 | 1 | 7 | 1997/98 – 2001/02, 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||||
483 | ![]() | Винце, Отто | 29.08.1974 | пз | 2 | 6 | 13.09.1995 | 2 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
484 | ![]() | Вирц, Флориан | 03.05.2003 | пз | 6 | 9 | 19.09.2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |
485 | ![]() | Висенте Родригес | 16.07.1981 | пз | 2 | 35 | 14.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07 – 07/08, 2010/11 | ![]() | ||
486 | ![]() | Витечек, Марцель | 18.10.1968 | нап | 1 | 6 | 19.04.1995 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
487 | ![]() | Витиньо | 09.10.1993 | пз | 1 | 11 | 12.09.2017 | 1 | 1 | 2 | 2013/14, 2017/18 | ![]() | |||
488 | ![]() | Витинья | 13.02.2000 | пз | 4 | 42 | 10.04.2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |
489 | ![]() | Витсель, Аксель | 12.01.1989 | пз | 4 | 85 | 16.09.2014 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
490 | ![]() | Витчге, Рихард | 20.09.1969 | пз | 1 | 18 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 3 | 1996/97, 1999, 2003 | ![]() | |||
491 | ![]() | Виффер, Матс | 16.11.1999 | пз | 1 | 6 | 28.11.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
492 | ![]() | Вишча, Эдин | 17.02.1990 | пз | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
493 | ![]() | Влаович, Горан | 07.08.1972 | нап | 2 | 23 | 11.09.2001 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
494 | ![]() | Влахович, Душан | 28.01.2000 | нап | 6 | 16 | 22.02.2022 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() | |
495 | ![]() | Влахос, Михалис | 02.09.1967 | защ | 1 | 6 | 23.11.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | ||||
496 | ![]() | Влашич, Никола | 04.10.1997 | пз | 3 | 6 | 19.09.2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |
497 | ![]() | Влканова, Адам | 04.09.1994 | пз | 1 | 6 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
498 | ![]() | Воколос, Леонидас | 31.08.1970 | защ | 1 | 26 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 3 | 1998/99, 2000/01 – 01/02 | ![]() | |||
499 | ![]() | Володько, Александр | 18.06.1986 | пз | 1 | 27 | 19.09.2012 | 1 | 1 | 5 | 2008/09, 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |||
500 | ![]() | Воотер, Нордин | 24.08.1976 | нап | 2 | 18 | 17.04.1996 | 1 | 1 | 3 | 1995/96 – 96/97, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
501 | ![]() | Вормер, Рууд | 11.05.1988 | пз | 2 | 24 | 06.11.2018 | 2 | 5 | 2016/17, 2018/19 – 21/22 | ![]() | ||||
502 | ![]() | Воробей, Андрей | 29.11.1978 | нап | 3 | 14 | 20.09.2000 | 1 | 2 | 3 | 2000/01, 2005, 2007 | ![]() | |||
503 | ![]() | Воронин, Андрей | 21.07.1979 | нап | 2 | 13 | 28.09.2004 | 1 | 1 | 3 | 2004/05, 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() | |||
504 | ![]() | Вос, Хенк | 05.06.1968 | нап | 1 | 4 | 22.10.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
505 | ![]() | Воссен, Йелле | 22.03.1989 | нап | 3 | 11 | 01.11.2011 | 3 | 3 | 2011/12, 2016/17, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
506 | ![]() | Вош, Дариуш | 08.06.1969 | пз | 2 | 10 | 15.09.1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
507 | ![]() | Вудгейт, Джонатан | 22.01.1980 | защ | 1 | 8 | 19.10.2005 | 1 | 3 | 2000/01, 2005/06, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() | ||||
508 | ![]() | Вулич, Милош | 19.08.1996 | пз | 1 | 4 | 01.10.2019 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||
509 | ![]() | Вучинич, Мирко | 01.10.1983 | нап | 10 | 37 | 04.04.2007 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | ||
510 | ![]() | Вьейра, Фабью | 30.05.2000 | пз | 1 | 12 | 27.10.2020 | 1 | 1 | 3 | 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
511 | ![]() | Вьейринья | 24.01.1986 | нап | 1 | 9 | 08.12.2015 | 1 | 2 | 2006/07, 2015/16 | ![]() ![]() | ||||
512 | ![]() | Вьери, Кристиан | 12.07.1973 | нап | 10 | 35 | 16.10.1996 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1996/97, 2002/03 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() | ||
513 | ![]() | Вьетто, Лусиано | 05.12.1993 | нап | 2 | 11 | 08.12.2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2015/16 – 17/18 | ![]() ![]() | ||
514 | ![]() | Вьялли, Джанлука | 09.07.1964 | нап | 2 | 7 | 03.04.1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||
515 | ![]() | Вэрель, Тони | 10.04.1973 | нап | 4 | 15 | 16.09.1998 | 3 | 1 | 3 | 1998/99, 2000/01, 2002/03 | ![]() ![]() | |||
516 | ![]() | Вяйрюнен, Мика | 28.12.1981 | пз | 1 | 9 | 27.09.2006 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru