Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатах

Сезон 2025/26


В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).

Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2025.

Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).

Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
1 Арутюнян, Вадим 08.09.2005 2 29 0,275 Арсенал Дзержинск (292)
2 Башилов, Михаил 12.01.1993 3 21 0,412 Витебск (213)
3 Башкиров, Евгений 06.07.1991 3 28 0,692 Гнистан (283)
4 Болов, Руслан 07.05.1994 4 16 0,954 Жетысу (164)
5 Бугулов, Георгий 17.03.1993 2 23 0,477 Улытау (232)
6 Васильев, Андрей 11.02.1992 1 23 0,239 Кызылжар (231)
7 Гаврилов, Юрий 29.05.2002 1 12 0,137 Неман (121)
8 Глушков, Никита 23.06.1994 8 25 1,099 МЛ Витебск (258)
9 Глущенков, Кирилл 05.02.2000 3 25 0,412 Торпедо-БелАЗ (253)
10 Головин, Александр 30.05.1996 5 25 6,663 Монако (255)
11 Грищенко, Илья 18.12.2000 4 26 0,550 Слуцк (264)
12 Гунько, Артемий 06.04.2004 2 17 0,447 Урарту Ереван (172)
13 Гусейнов, Айхан 03.09.1999 5 32 1,789 Туран Товуз (325)
14 Джикия, Георгий 21.11.1993 2 14 1,601 Антальяспор (142)
15 Дорофеев, Константин 17.08.2005 6 23 1,431 Туран Туркестан (121), Атырау (115)
16 Егоров, Семён 19.10.1999 3 25 0,412 Витебск (253)
17 Житнев, Максим 05.05.1990 1 9 0,239 Жетысу (91)
18 Закарлюка, Александр 24.06.1995 1 18 0,150 Левадия (181)
19 Згурский, Лука 05.12.2005 3 20 0,716 Туран Туркестан (122), Атырау (81)
20 Иванюшин, Александр 07.09.1995 1 31 0,150 Нарва-Транс (311)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
21 Иосифов, Никита 11.04.2001 12 33 4,451 Целе (3312)
22 Киракосян, Давид 13.07.2006 1 13 0,223 Ван Чаренцаван (111), Алашкерт (2)
23 Классен, Леон 29.05.2000 1 15 0,664 ГАК (151)
24 Клочков, Юрий 03.10.1998 4 21 0,550 Неман (214)
25 Кнышев, Никита 02.10.2003 1 22 0,137 Ислочь (221)
26 Коваленко, Михаил 25.01.1995 1 18 0,223 Пюник (181)
27 Кокорин, Александр 19.03.1991 1 18 0,502 Арис Лимасол (181)
28 Коновалов, Игорь 08.07.1996 1 23 0,137 Динамо Брест (231)
29 Корцов, Егор 10.01.2000 11 30 1,512 Динамо Брест (3011)
30 Крапухин, Станислав 28.03.1998 1 27 0,371 Радомле (271)
31 Куликов, Даниил 24.06.1998 3 21 0,670 Пюник (213)
32 Ламбарский, Игорь 26.11.1992 2 12 0,529 Дачия Буюкань (122)
33 Маркин, Михаил 21.11.1993 1 2 0,137 Славия Мозырь (21)
34 Мельников, Никита 29.09.1999 1 25 0,137 Славия Мозырь (251)
35 Морозов, Григорий 06.06.1994 2 27 1,153 Бейтар Иерусалим (272)
36 Оздоев, Магомед 05.11.1992 8 30 5,733 ПАОК (308)
37 Онугха, Герман 06.07.1996 8 27 6,403 Копенгаген (1), Кайсериспор (268)
38 Орехов, Александр 24.05.2002 1 14 0,137 Торпедо-БелАЗ (141)
39 Поляков, Олег 29.11.1990 2 17 0,447 Урарту Ереван (172)
40 Пруцев, Егор 23.12.2002 1 18 0,465 Црвена Звезда (1), ОФК (171)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
41 Раджабов, Алекс 10.10.2003 1 13 0,137 Молодечно (131)
42 Радиковский, Дмитрий 04.06.2005 6 23 0,824 Витебск (236)
43 Сагитов, Артур 07.01.2000 3 13 0,412 Молодечно (133)
44 Сериков, Илья 04.03.1995 2 21 0,263 Будучност Подгорица (212)
45 Сорокин, Егор 04.11.1995 1 22 0,239 Кайрат (221)
46 Такулов, Сослан 28.04.1995 1 17 0,239 Жетысу (171)
47 Тугарев, Роман 22.07.1998 1 14 0,239 Елимай (141)
48 Умаев, Идрис 15.01.1999 2 16 0,477 Актобе (162)
49 Хрисанфов, Никита 24.03.2004 1 15 0,137 Слуцк (151)
50 Чалов, Фёдор 10.04.1998 3 24 2,317 ПАОК (101), Кайсериспор (142)
51 Чебураков, Кирилл 21.02.2006 1 16 0,137 Гомель (161)
52 Черышев, Денис 26.12.1990 2 13 1,004 Красава Ипсонас (132)
53 Чочиев, Алан 07.09.1991 1 18 0,239 Жетысу (181)
54 Шелест, Никита 07.10.2003 1 8 0,137 Молодечно (81)
55 Эльдарушев, Абу-Саид 17.10.2001 3 15 0,412 МЛ Витебск (153)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru