Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатах

Сезон 2025/26


В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).

Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2025.

Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).

№ Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
1 Александр Головин 30.05.1996 5 25 6,663 Монако (25–5)
2 Герман Онугха 06.07.1996 8 27 6,403 Копенгаген (1), Кайсериспор (26–8)
3 Магомед Оздоев 05.11.1992 8 30 5,733 ПАОК (30–8)
4 Никита Иосифов 11.04.2001 12 33 4,451 Целе (33–12)
5 Фёдор Чалов 10.04.1998 3 24 2,317 ПАОК (10–1), Кайсериспор (14–2)
6 Георгий Джикия 21.11.1993 2 14 1,601 Антальяспор (14–2)
7 Егор Корцов 10.01.2000 11 30 1,512 Динамо Брест (30–11)
8 Константин Дорофеев 17.08.2005 6 23 1,431 Туран Туркестан (12–1), Атырау (11–5)
9 Григорий Морозов 06.06.1994 2 27 1,153 Бейтар Иерусалим (27–2)
10 Никита Глушков 23.06.1994 8 25 1,099 МЛ Витебск (25–8)
11 Денис Черышев 26.12.1990 2 13 1,004 Красава Ипсонас (13–2)
12 Руслан Болов 07.05.1994 4 16 0,954 Жетысу (16–4)
13 Дмитрий Радиковский 04.06.2005 6 23 0,824 Витебск (23–6)
14 Лука Згурский 05.12.2005 3 20 0,716 Туран Туркестан (12–2), Атырау (8–1)
15 Айхан Гусейнов 03.09.1999 2 24 0,716 Туран Товуз (24–2)
16 Евгений Башкиров 06.07.1991 3 28 0,692 Гнистан (28–3)
17 Даниил Куликов 24.06.1998 3 21 0,670 Пюник (21–3)
18 Леон Классен 29.05.2000 1 15 0,664 ГАК (15–1)
19 Илья Грищенко 18.12.2000 4 26 0,550 Слуцк (26–4)
Юрий Клочков 03.10.1998 4 21 0,550 Неман (21–4)
№ Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
21 Игорь Ламбарский 26.11.1992 2 21 0,529 Дачия Буюкань (21–2)
22 Александр Кокорин 19.03.1991 1 18 0,502 Арис Лимасол (18–1)
23 Георгий Бугулов 17.03.1993 2 23 0,477 Улытау (23–2)
Идрис Умаев 15.01.1999 2 16 0,477 Актобе (16–2)
25 Егор Пруцев 23.12.2002 1 18 0,465 Црвена Звезда (1), ОФК (17–1)
26 Артемий Гунько 06.04.2004 2 17 0,447 Урарту Ереван (17–2)
Олег Поляков 29.11.1990 2 18 0,447 Урарту Ереван (18–2)
28 Михаил Башилов 12.01.1993 3 21 0,412 Витебск (21–3)
Кирилл Глущенков 05.02.2000 3 25 0,412 Торпедо-БелАЗ (25–3)
Семён Егоров 19.10.1999 3 25 0,412 Витебск (25–3)
Артур Сагитов 07.01.2000 3 13 0,412 Молодечно (13–3)
Абу-Саид Эльдарушев 17.10.2001 3 15 0,412 МЛ Витебск (15–3)
33 Станислав Крапухин 28.03.1998 1 27 0,371 Радомле (27–1)
34 Вадим Арутюнян 08.09.2005 2 29 0,275 Арсенал Дзержинск (29–2)
35 Илья Сериков 04.03.1995 2 21 0,263 Будучност Подгорица (21–2)
36 Андрей Васильев 11.02.1992 1 23 0,239 Кызылжар (23–1)
Максим Житнев 05.05.1990 1 9 0,239 Жетысу (9–1)
Егор Сорокин 04.11.1995 1 22 0,239 Кайрат (22–1)
Сослан Такулов 28.04.1995 1 17 0,239 Жетысу (17–1)
Роман Тугарев 22.07.1998 1 14 0,239 Елимай (14–1)
Алан Чочиев 07.09.1991 1 18 0,239 Жетысу (18–1)
№ Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
42 Давид Киракосян 13.07.2006 1 13 0,223 Ван Чаренцаван (11–1), Алашкерт (2)
Михаил Коваленко 25.01.1995 1 18 0,223 Пюник (18–1)
Ярослав Матюхин 19.09.2005 1 20 0,223 Алашкерт (20–1)
45 Александр Закарлюка 24.06.1995 1 18 0,150 Левадия (18–1)
Александр Иванюшин 07.09.1995 1 31 0,150 Нарва-Транс (31–1)
47 Юрий Гаврилов 29.05.2002 1 12 0,137 Неман (12–1)
Никита Кнышев 02.10.2003 1 22 0,137 Ислочь (22–1)
Игорь Коновалов 08.07.1996 1 23 0,137 Динамо Брест (23–1)
Михаил Маркин 21.11.1993 1 2 0,137 Славия Мозырь (2–1)
Никита Мельников 29.09.1999 1 25 0,137 Славия Мозырь (25–1)
Александр Орехов 24.05.2002 1 14 0,137 Торпедо-БелАЗ (14–1)
Алекс Раджабов 10.10.2003 1 13 0,137 Молодечно (13–1)
Никита Хрисанфов 24.03.2004 1 15 0,137 Слуцк (15–1)
Кирилл Чебураков 21.02.2006 1 16 0,137 Гомель (16–1)
Никита Шелест 07.10.2003 1 8 0,137 Молодечно (8–1)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru