Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатах

Сезон 2025/26


В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).

Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2025.

Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).

Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
1 Александр Головин 30.05.1996 5 25 6,663 Монако (255)
2 Герман Онугха 06.07.1996 8 27 6,403 Копенгаген (1), Кайсериспор (268)
3 Магомед Оздоев 05.11.1992 8 30 5,733 ПАОК (308)
4 Никита Иосифов 11.04.2001 12 33 4,451 Целе (3312)
5 Фёдор Чалов 10.04.1998 3 24 2,317 ПАОК (101), Кайсериспор (142)
6 Айхан Гусейнов 03.09.1999 5 32 1,789 Туран Товуз (325)
7 Георгий Джикия 21.11.1993 2 14 1,601 Антальяспор (142)
8 Егор Корцов 10.01.2000 11 30 1,512 Динамо Брест (3011)
9 Константин Дорофеев 17.08.2005 6 23 1,431 Туран Туркестан (121), Атырау (115)
10 Григорий Морозов 06.06.1994 2 27 1,153 Бейтар Иерусалим (272)
11 Никита Глушков 23.06.1994 8 25 1,099 МЛ Витебск (258)
12 Денис Черышев 26.12.1990 2 13 1,004 Красава Ипсонас (132)
13 Руслан Болов 07.05.1994 4 16 0,954 Жетысу (164)
14 Дмитрий Радиковский 04.06.2005 6 23 0,824 Витебск (236)
15 Лука Згурский 05.12.2005 3 20 0,716 Туран Туркестан (122), Атырау (81)
16 Евгений Башкиров 06.07.1991 3 28 0,692 Гнистан (283)
17 Даниил Куликов 24.06.1998 3 21 0,670 Пюник (213)
18 Леон Классен 29.05.2000 1 15 0,664 ГАК (151)
19 Илья Грищенко 18.12.2000 4 26 0,550 Слуцк (264)
Юрий Клочков 03.10.1998 4 21 0,550 Неман (214)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
21 Игорь Ламбарский 26.11.1992 2 12 0,529 Дачия Буюкань (122)
22 Александр Кокорин 19.03.1991 1 18 0,502 Арис Лимасол (181)
23 Георгий Бугулов 17.03.1993 2 23 0,477 Улытау (232)
Идрис Умаев 15.01.1999 2 16 0,477 Актобе (162)
25 Егор Пруцев 23.12.2002 1 18 0,465 Црвена Звезда (1), ОФК (171)
26 Артемий Гунько 06.04.2004 2 17 0,447 Урарту Ереван (172)
Олег Поляков 29.11.1990 2 17 0,447 Урарту Ереван (172)
28 Михаил Башилов 12.01.1993 3 21 0,412 Витебск (213)
Кирилл Глущенков 05.02.2000 3 25 0,412 Торпедо-БелАЗ (253)
Семён Егоров 19.10.1999 3 25 0,412 Витебск (253)
Артур Сагитов 07.01.2000 3 13 0,412 Молодечно (133)
Абу-Саид Эльдарушев 17.10.2001 3 15 0,412 МЛ Витебск (153)
33 Станислав Крапухин 28.03.1998 1 27 0,371 Радомле (271)
34 Вадим Арутюнян 08.09.2005 2 29 0,275 Арсенал Дзержинск (292)
35 Илья Сериков 04.03.1995 2 21 0,263 Будучност Подгорица (212)
36 Андрей Васильев 11.02.1992 1 23 0,239 Кызылжар (231)
Максим Житнев 05.05.1990 1 9 0,239 Жетысу (91)
Егор Сорокин 04.11.1995 1 22 0,239 Кайрат (221)
Сослан Такулов 28.04.1995 1 17 0,239 Жетысу (171)
Роман Тугарев 22.07.1998 1 14 0,239 Елимай (141)
Алан Чочиев 07.09.1991 1 18 0,239 Жетысу (181)
Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
42 Давид Киракосян 13.07.2006 1 13 0,223 Ван Чаренцаван (111), Алашкерт (2)
Михаил Коваленко 25.01.1995 1 18 0,223 Пюник (181)
44 Александр Закарлюка 24.06.1995 1 18 0,150 Левадия (181)
Александр Иванюшин 07.09.1995 1 31 0,150 Нарва-Транс (311)
46 Юрий Гаврилов 29.05.2002 1 12 0,137 Неман (121)
Никита Кнышев 02.10.2003 1 22 0,137 Ислочь (221)
Игорь Коновалов 08.07.1996 1 23 0,137 Динамо Брест (231)
Михаил Маркин 21.11.1993 1 2 0,137 Славия Мозырь (21)
Никита Мельников 29.09.1999 1 25 0,137 Славия Мозырь (251)
Александр Орехов 24.05.2002 1 14 0,137 Торпедо-БелАЗ (141)
Алекс Раджабов 10.10.2003 1 13 0,137 Молодечно (131)
Никита Хрисанфов 24.03.2004 1 15 0,137 Слуцк (151)
Кирилл Чебураков 21.02.2006 1 16 0,137 Гомель (161)
Никита Шелест 07.10.2003 1 8 0,137 Молодечно (81)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru