![]() |
Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатахСезон 2026/27 |
В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).
Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2026.
Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).
| № | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
| 1 | Бугулов, Георгий | 17.03.1993 | 3 | 21 | 0,608 | Улытау (21–3) |
| 2 | Васин, Илья | 12.07.2006 | 2 | 14 | 0,219 | Арсенал Дзержинск (14–2) |
| 3 | Галимзянов, Тимур | 18.07.2003 | 3 | 14 | 0,328 | Белшина (10–2), Нафтан (4–1) |
| 4 | Глушков, Никита | 23.06.1994 | 3 | 13 | 0,328 | МЛ Витебск (13–3) |
| 5 | Голуб, Никита | 14.02.1997 | 5 | 19 | 0,547 | Белшина (19–5) |
| 6 | Данилин, Кирилл | 13.11.2002 | 3 | 16 | 0,328 | Гомель (16–3) |
| 7 | Дорофеев, Константин | 17.08.2005 | 2 | 23 | 0,406 | Атырау (23–2) |
| 8 | Егоров, Семён | 19.10.1999 | 1 | 20 | 0,109 | Витебск (20–1) |
| 9 | Зайнивов, Алимхан | 04.01.2005 | 2 | 9 | 0,219 | Нафтан (9–2) |
| 10 | Иванов, Тимур | 21.02.2005 | 1 | 13 | 0,109 | МЛ Витебск (13–1) |
| 11 | Корцов, Егор | 10.01.2000 | 8 | 20 | 0,875 | Динамо Брест (20–8) |
| 12 | Кузьмичев, Иван | 20.10.2000 | 1 | 23 | 0,203 | Окжетпес (23–1) |
| 13 | Куликов, Даниил | 24.06.1998 | 1 | 1 | 0,248 | Пюник (1–1) |
| 14 | Лазарев, Владислав | 13.11.2001 | 1 | 4 | 0,109 | Гомель (4–1) |
| 15 | Ламбарский, Игорь | 26.11.1992 | 1 | 8 | 0,241 | Дачия Буюкань (8–1) |
| 16 | Ломовицкий, Александр | 27.01.1998 | 1 | 5 | 0,109 | Торпедо-БелАЗ (5–1) |
| 17 | Матвеев, Максим | 11.01.2002 | 1 | 5 | 0,109 | Арсенал Дзержинск (5–1) |
| 18 | Мельников, Никита | 29.09.1999 | 1 | 17 | 0,109 | Славия Мозырь (17–1) |
| 19 | Минаев, Роман | 24.12.1997 | 4 | 20 | 0,438 | Витебск (20–4) |
| 20 | Радиковский, Дмитрий | 04.06.2005 | 1 | 12 | 0,109 | Неман (12–1) |
| № | Футболист | Дата рожд. | Голы | Игры | Вес | Клубы |
| 21 | Розманов, Никита | 11.09.2001 | 1 | 11 | 0,109 | Белшина (11–1) |
| 22 | Терещук, Никита | 06.12.2002 | 1 | 8 | 0,109 | Днепр Могилёв (8–1) |
| 23 | Умаев, Идрис | 15.01.1999 | 2 | 19 | 0,406 | Каспий Актау (19–2) |
| 24 | Федотов, Владимир | 14.03.2000 | 1 | 14 | 0,109 | Барановичи (14–1) |
| 25 | Яшин, Дмитрий | 25.04.1993 | 1 | 7 | 0,109 | Атырау, Славия Мозырь (7–1) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru