Наши легионеры. Бомбардиры из России в европейских чемпионатах

Сезон 2026/27


В список включены бомбардиры c российским футбольным гражданством из европейских национальных чемпионатов (кроме России).

Для чемпионатов по системе «весна-осень» учитывается сезон 2026.

Вес гола в чемпионате определяется по коэффициентам УЕФА предыдущего сезона, с нормировкой на ср. коэффициент второй пятёрки стран (см. подробнее).

№ Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
1 Бугулов, Георгий 17.03.1993 3 24 0,608 Улытау (24–3)
2 Васин, Илья 12.07.2006 3 18 0,328 Арсенал Дзержинск (18–3)
3 Галимзянов, Тимур 18.07.2003 3 17 0,328 Белшина (10–2), Нафтан (7–1)
4 Глушков, Никита 23.06.1994 3 13 0,328 МЛ Витебск (13–3)
5 Голуб, Никита 14.02.1997 5 21 0,547 Белшина (21–5)
6 Давыдов, Владислав 18.06.1999 1 23 0,109 Белшина (23–1)
7 Данилин, Кирилл 13.11.2002 3 19 0,328 Гомель (19–3)
8 Дорофеев, Константин 17.08.2005 2 26 0,406 Атырау (26–2)
9 Егоров, Семён 19.10.1999 2 22 0,219 Витебск (22–2)
10 Зайнивов, Алимхан 04.01.2005 2 9 0,219 Нафтан (9–2)
11 Захарян, Арсен 26.05.2003 1 4 1,598 Реал Сосьедад (4–1)
12 Иванов, Тимур 21.02.2005 1 16 0,109 МЛ Витебск (16–1)
13 Корцов, Егор 10.01.2000 10 24 1,094 Динамо Брест (24–10)
14 Кузьмичев, Иван 20.10.2000 1 26 0,203 Окжетпес (26–1)
15 Куликов, Даниил 24.06.1998 2 3 0,496 Пюник (3–2)
16 Лазарев, Владислав 13.11.2001 1 7 0,109 Гомель (7–1)
17 Ламбарский, Игорь 26.11.1992 1 10 0,241 Дачия Буюкань (10–1)
18 Ломовицкий, Александр 27.01.1998 1 8 0,109 Торпедо-БелАЗ (8–1)
19 Матвеев, Максим 11.01.2002 1 9 0,109 Арсенал Дзержинск (9–1)
20 Мельников, Никита 29.09.1999 1 20 0,109 Славия Мозырь (20–1)
№ Футболист Дата рожд. Голы Игры Вес Клубы
21 Минаев, Роман 24.12.1997 4 23 0,438 Витебск (23–4)
22 Радиковский, Дмитрий 04.06.2005 1 12 0,109 Неман (12–1)
23 Розманов, Никита 11.09.2001 1 11 0,109 Белшина (11–1)
24 Сериков, Илья 04.03.1995 1 10 0,108 Будучност Подгорица (10–1)
25 Стефанишин, Андрей 02.06.2004 1 9 0,109 Нафтан (9–1)
26 Терещук, Никита 06.12.2002 1 11 0,109 Днепр Могилёв (11–1)
27 Умаев, Идрис 15.01.1999 2 22 0,406 Каспий Актау (22–2)
28 Федоренко, Денис 11.06.2003 1 20 0,109 Нафтан (11), Славия Мозырь (9–1)
29 Федотов, Владимир 14.03.2000 1 15 0,109 Барановичи (15–1)
30 Яшин, Дмитрий 25.04.1993 1 10 0,109 Атырау, Славия Мозырь (10–1)

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru