![]() |
«Балтика» (Калининград) в чемпионате России по футболу 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.07 | 26.07 | 3.08 | 9.08 | 16.08 | 24.08 | 31.08 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 28.02 | 7.03 | 14.03 | 21.03 | 4.04 | 11.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 2.05 | 9.05 | 17.05 |
ДМо | СпМ | Орб | КрС | ЛМо | Соч | Акр | Зен | Рст | ЦСК | ДМх | Руб | НН | Ахм | Кдр | Орб | СпМ | КрС | Зен | Рст | ЦСК | Соч | ДМх | НН | Кдр | Ахм | Акр | Руб | ЛМо | ДМо | ||||||
1:1 | 3:0 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | Максим Бориско | 15.02.2000 | 3 | 90 | 90 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Егор Любаков | 28.06.1999 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | ![]() | Иван Кукушкин | 24.07.2002 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Сергей Варатынов | 27.06.2003 | 3 | 90|| | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Натан Гасама | 05.01.2001 | 3 | 82..|| | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Кевин Андраде | 16.06.1999 | 3 | 90 | 90 | 90|| | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Мингиян Бевеев | 30.11.1995 | 3 | 90 | 38..|| | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ![]() | Элдар Чивич | 28.05.1996 | 2 | ..52 | ..38 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Александр Филин | 25.06.1996 | 1 | ..82 | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Иван Беликов | 25.07.2004 | 1 | ..85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Диего Луна | 02.01.2000 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | Кирилл Обонин | 05.07.2006 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | Амир Мохаммад | 23.02.1996 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Айман Мурид | 07.05.2000 | 3 | ..67 | ..72 | ..61 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Андрей Мендель | 17.04.1995 | 3 | 90|| | 72.. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Илья Петров | 27.06.1995 | 3 | 67.. | 66..|| | 61..|| | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Владислав Саусь | 06.08.2003 | 3 | 1 | 90 | 90|| 1 | 90.. | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Николай Титков | 18.08.2000 | 3 | 1 | 52.. | 90 1 | 46..|| | |||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() | Максим Петров | 18.01.2001 | 3 | 1 | ..52 | 90 | 85.. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Юрий Ковалёв | 27.01.1993 | 1 | о | о | ..90 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Сергей Пряхин | 16.12.2002 | 1 | 52.. | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Стефан Ковач | 14.01.1999 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | Даниил Уткин | 12.10.1999 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Тентон Йенне | 07.07.2000 | 3 | ..67 | ..66 | ..46|| | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ![]() | Брайан Хиль | 28.06.2001 | 3 | 2 | 67.. 1 | 66..|| | 61.. 1 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | Чинонсо Оффор | 27.05.2000 | 2 | 2 | ..66 1 | ..61|| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Илья Стефанович | 23.06.1996 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Дмитрий Никитин | 31.10.2006 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru