![]() |
«Краснодар» (Краснодар) в чемпионате России по футболу 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.07 | 26.07 | 2.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 28.02 | 7.03 | 14.03 | 21.03 | 4.04 | 11.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 2.05 | 9.05 | 17.05 |
НН | ЛМо | ДМо | Орб | Соч | КрС | ЦСК | Акр | Зен | Рст | Ахм | ДМх | Руб | СпМ | Бал | ЛМо | КрС | ЦСК | Рст | Руб | Соч | НН | Ахм | Зен | Бал | СпМ | ДМх | Акр | ДМо | Орб | ||||||
3:0 | 1:2 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Станислав Агкацев | 09.01.2002 | 3 | 90 0 | 90 | 90 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Александр Корякин | 10.03.2002 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Даниил Голиков | 24.03.2004 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Витор Тормена | 04.01.1996 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Диего Коста | 21.07.1999 | 3 | 1 | 90 1 | 90|| | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Лукас Оласа | 21.07.1994 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ![]() | Сергей Петров | 02.01.1991 | 3 | 66.. | 73.. | 90|| | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Джованни Гонсалес | 20.09.1994 | 2 | ..66 | ..73 | о | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Виталий Стежко | 29.01.1997 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Жубал | 29.08.1993 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | Артём Хмарин | 03.05.2007 | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Эдуард Сперцян | 07.06.2000 | 3 | 1 | 77.. 1 | 90 | 90.. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Жуан Батчи | 01.05.1998 | 3 | 77.. | 57.. | 84.. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Густаво Фуртадо | 14.02.2001 | 3 | ..66 | ..74|| | ..84 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | Александр Черников | 01.02.2000 | 3 | 90 | 73.. | 90|| | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() | Дуглас Аугусто | 13.01.1997 | 3 | ..77 | ..57 | 74.. | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ![]() | Никита Кривцов | 18.08.2002 | 3 | ..46 | 57.. | ..74|| | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Кевин Ленини | 27.01.1997 | 2 | 46..|| | о | ..90 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Данила Козлов | 19.01.2005 | 2 | ..77 | ..73 | о | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Гаэтан Перрен | 07.06.1996 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ![]() | Дмитрий Кучугура | 21.10.2004 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Витор Са | 27.03.1994 | 3 | 66.. | 74.. | 74.. | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Джон Кордоба | 11.05.1993 | 3 | 1 | 90 | 90 | 90|| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | Мозес Кобнан | 10.09.2002 | 2 | 1 | о | ..57 1 | ..74 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Олакунле Олусегун | 23.04.2002 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru