![]() |
«Зенит» (Санкт-Петербург) в чемпионате России по футболу 2025/26Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.07 | 27.07 | 3.08 | 9.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 13.09 | 20.09 | 27.09 | 4.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 28.02 | 7.03 | 14.03 | 21.03 | 4.04 | 11.04 | 18.04 | 22.04 | 25.04 | 2.05 | 9.05 | 17.05 |
Рст | Руб | ЦСК | Ахм | СпМ | ДМх | НН | Бал | Кдр | Орб | Акр | Соч | ДМо | ЛМо | КрС | НН | Руб | Акр | Бал | Орб | СпМ | ДМо | КрС | Кдр | ДМх | ЛМо | Ахм | ЦСК | Соч | Рст | ||||||
2:1 | 2:2 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Евгений Латышонок | 21.06.1998 | 3 | 90|| | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Денис Адамов | 20.02.1998 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Михаил Кержаков | 28.01.1987 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Дуглас Сантос | 22.03.1994 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Ваня Дркушич | 30.10.1999 | 3 | ..46 | 90|| | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Нино | 10.04.1997 | 3 | 90|| | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() | Роман Вега | 01.01.2004 | 3 | 46.. | ..86 | ..62 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Юрий Горшков | 13.03.1999 | 1 | о | ..85 | о | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Страхиня Эракович | 22.01.2001 | 1 | 46.. | о | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Арсен Адамов | 20.10.1999 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Нуралы Алип | 22.12.1999 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | Никита Лобов | 21.07.2005 | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Вильмар Барриос | 16.10.1993 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Жерсон | 20.05.1997 | 3 | ..46 | 86.. | 62.. | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Андрей Мостовой | 05.11.1997 | 3 | 2 | ..68 1 | 85.. 1 | 62.. | |||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Густаво Мантуан | 20.06.2001 | 3 | 68.. | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Вендел | 28.08.1997 | 1 | 84.. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Луис Энрике | 02.01.2001 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Александр Ерохин | 13.10.1989 | 1 | о | ..88 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Ярослав Михайлов | 28.04.2003 | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Максим Глушенков | 28.07.1999 | 3 | 80..|| | 46.. | ..84 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Педро | 05.02.2006 | 3 | 90 | 90 | 88.. | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Матео Кассьерра | 13.04.1997 | 3 | 2 | 68.. 1 | 90 1 | 62.. | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Лусиано Гондоу | 22.06.2001 | 3 | ..80 | ..46 | ..62 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Александр Соболев | 07.03.1997 | 2 | 1 | ..68 | о | ..62 1 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | Вадим Шилов | 15.03.2008 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru