![]() |
«Анжи» (Махачкала) в чемпионатах России по футболуВсе футболисты |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЧР | Всего ЧР | ||
1 | ![]() | Абаев, Илья | 02.08.1981 | вр | 16 | 13.03.2010 | 16 | 14 | 1 | 2010 | 117 | |||||
2 | ![]() | Абдулавов, Исламнур | 07.03.1994 | нап | 28 | 2 | 17.08.2013 | 9 | 19 | 5 | 19 | 2 | 2013/14, 2015/16 | 48 | 2 | |
3 | ![]() | Абдурахманов, Ильгар | 27.03.1979 | защ | 2 | 30.06.2001 | 2 | 4 | 1 | 2001 | 2 | |||||
4 | ![]() | Агаларов, Гамид | 16.07.2000 | нап | 7 | 28.07.2018 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2018/19 | 100 | 28 | |||
5 | ![]() | Агаларов, Камиль | 11.06.1988 | пз | 92 | 2 | 26.03.2010 | 85 | 7 | 18 | 1 | 48 | 5 | 2010 – 13/14, 2015/16 | 97 | 2 |
6 | ![]() | Агаларов, Руслан | 21.02.1974 | защ | 80 | 8 | 01.04.2000 | 76 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2000 – 02 | 80 | 8 | |
7 | ![]() | Аделейе, Деле | 25.12.1988 | защ | 9 | 22.09.2013 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2013/14 | 11 | ||||
8 | ![]() | Адиев, Магомед | 30.06.1977 | нап | 43 | 5 | 29.07.2000 | 32 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2000 – 02 | 74 | 6 |
9 | ![]() | Акаев, Арсен | 28.12.1970 | пз | 46 | 1 | 03.05.2000 | 35 | 11 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2000 – 02 | 46 | 1 |
10 | ![]() | Аксёнов, Игорь | 11.08.1977 | пз | 14 | 1 | 09.03.2002 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2002 | 62 | 1 |
11 | ![]() | Алексеев, Валерий | 16.02.1979 | пз | 19 | 1 | 14.10.2000 | 4 | 15 | 1 | 18 | 3 | 2000 – 02 | 19 | 1 | |
12 | ![]() | Алиев, Александр | 03.02.1985 | пз | 7 | 09.03.2014 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 32 | 14 | ||
13 | ![]() | Ангбва, Бенуа | 01.01.1982 | защ | 38 | 4 | 12.03.2011 | 37 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2011/12, 2013/14 | 184 | 8 | |
14 | ![]() | Андреев, Никита | 02.11.1997 | пз | 1 | 10.03.2019 | 1 | 4 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
15 | ![]() | Андямов, Валентин | 14.02.2000 | пз | (26.05.2019) | 1 | ||||||||||
16 | ![]() | Антон, Паул | 10.05.1991 | пз | 11 | 3 | 02.03.2018 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 51 | 7 | ||
17 | ![]() | Арзиани, Зураби | 19.10.1987 | пз | 11 | 13.03.2010 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2010 | 16 | |||
18 | ![]() | Армаш, Игорь | 14.07.1987 | защ | 13 | 1 | 25.08.2017 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2017/18 | 122 | 4 | |
19 | ![]() | Армишев, Сергей | 29.04.1976 | вр | 36 | 15.04.2000 | 33 | 3 | 5 | 40 | 3 | 2000 – 02 | 73 | |||
20 | ![]() | Асильдаров, Шамиль | 18.05.1983 | нап | 6 | 06.03.2017 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2016/17 | 124 | 30 | ||
21 | ![]() | Афонин, Вадим | 29.09.1987 | пз | 14 | 15.07.2017 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2017/18 | 76 | 2 | |||
22 | ![]() | Ахмедов, Одил | 25.11.1987 | пз | 86 | 3 | 12.03.2011 | 77 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 153 | 9 | |
23 | ![]() | Ахъядов, Апти | 24.08.1993 | нап | 22 | 28.07.2018 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2018/19 | 26 | |||
24 | ![]() | Бабич, Александр | 15.02.1979 | защ | 11 | 1 | 23.07.2002 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2002 | 11 | 1 | ||
25 | ![]() | Багаев, Алан | 07.04.1991 | защ | 1 | 19.08.2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||
26 | ![]() | Базелюк, Константин | 12.04.1993 | нап | 6 | 21.07.2017 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2017/18 | 25 | 2 | |||
27 | ![]() | Бакаев, Михаил | 05.08.1987 | пз | 52 | 1 | 13.03.2010 | 42 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2010 – 11/12, 2017/18 | 73 | 1 | |
28 | ![]() | Баматов, Гаджи | 16.02.1982 | нап | 36 | 1 | 01.04.2000 | 18 | 18 | 9 | 13 | 3 | 2000 – 02 | 36 | 1 | |
29 | ![]() | Барабадзе, Реваз | 04.10.1988 | пз | 2 | 13.03.2010 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2010 | 2 | ||||
30 | ![]() | Батов, Максим | 05.06.1992 | пз | 2 | 06.03.2017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2016/17 | 20 | ||||
31 | ![]() | Беленов, Александр | 13.09.1986 | вр | 17 | 30.07.2016 | 17 | 1 | 2016/17 | 345 | ||||||
32 | ![]() | Белов, Антон | 02.05.1996 | защ | 6 | 15.03.2019 | 6 | 1 | 17 | 1 | 2018/19 | 6 | ||||
33 | ![]() | Белоруков, Дмитрий | 24.03.1983 | защ | 9 | 28.07.2018 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2018/19 | 283 | 16 | ||
34 | ![]() | Белый, Максим | 21.06.1990 | защ | (31.03.2017) | 3 | ||||||||||
35 | ![]() | Бериша, Бернард | 24.12.1991 | пз | 28 | 4 | 07.03.2016 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 193 | 26 | |
36 | ![]() | Билялетдинов, Динияр | 27.02.1985 | пз | 11 | 2 | 09.03.2014 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2013/14 | 216 | 41 | ||
37 | ![]() | Богатырёв, Максим | 23.02.1999 | вр | (10.05.2019) | 3 | ||||||||||
38 | ![]() | Боли, Янник | 13.01.1988 | нап | 39 | 11 | 19.07.2015 | 25 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 39 | 11 | |
39 | ![]() | Браун-Форбс, Фелисио | 28.08.1991 | защ | 5 | 1 | 08.04.2017 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2016/17 | 56 | 6 | |
40 | ![]() | Брызгалов, Сергей | 15.11.1992 | защ | 32 | 2 | 06.03.2017 | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 117 | 4 | |
41 | ![]() | Будаков, Александр | 10.02.1985 | вр | 11 | 25.08.2017 | 10 | 1 | 38 | 1 | 2017/18 | 43 | ||||
42 | ![]() | Будковский, Филипп | 10.03.1992 | нап | 36 | 4 | 30.07.2016 | 25 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 36 | 4 | |
43 | ![]() | Будунов, Будун | 04.12.1975 | нап | 67 | 17 | 01.04.2000 | 63 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2000 – 02 | 105 | 24 | |
44 | ![]() | Бурзиев, Шамиль | 01.04.1985 | пз | 7 | 07.08.2010 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2010 | 7 | ||||
45 | ![]() | Бурмистров, Никита | 06.07.1989 | нап | 17 | 1 | 16.09.2012 | 12 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 236 | 23 | |
46 | ![]() | Буссуфа, Мубарак | 15.08.1984 | нап | 68 | 11 | 03.04.2011 | 63 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 107 | 14 |
47 | ![]() | Бухаров, Александр | 12.03.1985 | нап | 10 | 2 | 09.03.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2013/14 | 238 | 61 | ||
48 | ![]() | Быстров, Владимир | 31.01.1984 | пз | 11 | 1 | 09.03.2014 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2013/14 | 300 | 43 | ||
49 | ![]() | Бяков, Дмитрий | 09.04.1978 | пз | (17.03.2001) | 2 | ||||||||||
50 | ![]() | Васильев, Дмитрий | 02.05.1985 | нап | (22.08.2010) | 1 | 20 | |||||||||
51 | ![]() | Величка, Андрюс | 05.04.1979 | нап | 5 | 1 | 11.09.2002 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2002 | 5 | 1 | ||
52 | ![]() | Виллер Оливейра | 18.11.1979 | пз | 11 | 1 | 13.05.2002 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2002 | 11 | 1 | |
53 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 11 | 1 | 07.04.2013 | 10 | 1 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 11 | 1 | |||
54 | ![]() | Габулов, Владимир | 19.10.1983 | вр | 43 | 05.03.2012 | 42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 300 | ||
55 | ![]() | Габулов, Георгий | 04.09.1988 | пз | 7 | 1 | 22.07.2012 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2012/13 | 77 | 9 | |
56 | ![]() | Гаджибеков, Али | 06.08.1989 | пз | 122 | 1 | 04.07.2010 | 115 | 7 | 22 | 1 | 41 | 6 | 2010 – 13/14, 2015/16 – 16/17 | 145 | 2 |
57 | ![]() | Гаджиев, Махач | 18.10.1987 | пз | 28 | 4 | 21.03.2011 | 12 | 16 | 4 | 26 | 2 | 2011/12, 2013/14 | 66 | 6 | |
58 | ![]() | Газимагомедов, Анвар | 11.05.1988 | пз | 11 | 18.03.2016 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 11 | ||||
59 | ![]() | Гайдаров, Шахбан | 21.01.1997 | нап | 7 | 10.03.2019 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2018/19 | 7 | ||||
60 | ![]() | Гапон, Евгений | 20.04.1991 | защ | 17 | 11.08.2018 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2018/19 | 56 | ||||
61 | ![]() | Гасанов, Шамиль | 30.07.1993 | пз | 30 | 18.10.2015 | 22 | 8 | 4 | 13 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 33 | |||
62 | ![]() | Гатагов, Алан | 23.01.1991 | защ | 7 | 1 | 31.08.2013 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2013/14 | 64 | 7 | |
63 | ![]() | Гатуоч-Паном, Йиэч | 12.06.1994 | пз | (04.08.2017) | 8 | ||||||||||
64 | ![]() | Георгиевский, Святослав | 21.08.1995 | пз | 10 | 30.07.2016 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2016/17 | 15 | ||||
65 | ![]() | Гиголаев, Роланд | 04.01.1990 | пз | 25 | 28.07.2018 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 72 | 3 | ||
66 | ![]() | Глебов, Данил | 03.11.1999 | пз | 8 | 01.09.2018 | 5 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2018/19 | 163 | 12 | ||
67 | ![]() | Глоговац, Стево | 09.01.1973 | пз | 17 | 09.03.2002 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2002 | 17 | |||
68 | ![]() | Гогоберишвили, Александр | 26.02.1977 | пз | 2 | 23.06.2000 | 2 | 16 | 1 | 2000 | 2 | |||||
69 | ![]() | Голенда, Ян | 22.08.1985 | нап | 43 | 11 | 13.03.2010 | 32 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2010 – 11/12 | 90 | 20 | |
70 | ![]() | Гордеев, Андрей | 01.04.1975 | нап | 34 | 01.04.2000 | 31 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2000 – 02 | 44 | 1 | |
71 | ![]() | Григалава, Гиа | 05.08.1989 | защ | 22 | 1 | 15.09.2013 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2013/14 | 191 | 5 | |
72 | ![]() | Гудков, Алексей | 26.06.1972 | пз | 12 | 2 | 08.04.2000 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2000 | 12 | 2 | |
73 | ![]() | Гулиев, Аяз | 27.11.1996 | пз | 22 | 1 | 12.03.2017 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 106 | 3 | |
74 | ![]() | Гусейнов, Бадави | 11.07.1991 | защ | (05.08.2012) | 1 | ||||||||||
75 | ![]() | Данченко, Олег | 01.08.1994 | пз | 28 | 3 | 15.07.2017 | 26 | 2 | 4 | 1 | 2017/18 | 73 | 3 | ||
76 | ![]() | Демидов, Вадим | 10.10.1986 | защ | (29.09.2013) | 7 | ||||||||||
77 | ![]() | Денисов, Игорь | 17.05.1984 | пз | 3 | 14.07.2013 | 3 | 1 | 2013/14 | 384 | 25 | |||||
78 | ![]() | Джако, Арафат | 10.11.1988 | нап | 1 | 18.06.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | 1 | |||||
79 | ![]() | Джамалутдинов, Тамирлан | 28.07.1996 | пз | (06.11.2015) | 7 | ||||||||||
80 | ![]() | Дженетов, Мехти | 26.01.1992 | вр | (16.09.2012) | 37 | ||||||||||
81 | ![]() | Джиоев, Азамат | 06.01.1991 | вр | (01.05.2011) | 3 | ||||||||||
82 | ![]() | Джуджак, Балаж | 23.12.1986 | пз | 8 | 06.08.2011 | 5 | 3 | 1 | 2011/12 | 97 | 13 | ||||
83 | ![]() | Диарра, Лассана | 10.03.1985 | пз | 18 | 16.09.2012 | 18 | 4 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 35 | 1 | ||||
84 | ![]() | Дибиргаджиев, Джамал | 02.08.1996 | нап | 2 | 01.10.2017 | 2 | 22 | 1 | 2017/18 | 2 | |||||
85 | ![]() | Дмитриев, Сергей | 03.11.1978 | защ | 12 | 10.03.2001 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2001 – 02 | 12 | ||
86 | ![]() | Долгов, Павел | 16.08.1996 | нап | 33 | 2 | 15.04.2017 | 19 | 14 | 3 | 17 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 41 | 2 | |
87 | ![]() | Дудиев, Аслан | 15.06.1990 | защ | 3 | 17.03.2017 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2016/17 | 97 | 1 | ||
88 | ![]() | Дюпин, Юрий | 17.03.1988 | вр | 30 | 28.07.2018 | 30 | 3 | 1 | 2018/19 | 144 | |||||
89 | ![]() | Епуряну, Александр | 27.09.1986 | защ | 17 | 2 | 31.08.2013 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2013/14 | 150 | 9 | |
90 | ![]() | Ещенко, Андрей | 09.02.1984 | пз | 34 | 17.03.2013 | 33 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2012/13 – 13/14, 2015/16 | 198 | 2 | ||
91 | ![]() | Жидков, Александр | 16.03.1965 | вр | 52 | 01.04.2000 | 51 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2000 – 01 | 52 | |||
92 | ![]() | Жилов, Ислам | 29.11.1997 | защ | (02.03.2018) | 5 | ||||||||||
93 | ![]() | Жирков, Юрий | 20.08.1983 | пз | 46 | 3 | 14.08.2011 | 42 | 4 | 6 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 337 | 25 | ||
94 | ![]() | Жиров, Александр | 24.01.1991 | защ | 45 | 1 | 19.07.2015 | 45 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 87 | 2 | |
95 | ![]() | Жоао Карлос | 01.01.1982 | защ | 55 | 3 | 27.05.2011 | 54 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 85 | 4 |
96 | ![]() | Жосан, Николай | 18.09.1983 | пз | 22 | 4 | 13.03.2010 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2010 | 22 | 4 | ||
97 | ![]() | Жусилей | 06.04.1988 | пз | 74 | 1 | 12.03.2011 | 70 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 74 | 1 | |
98 | ![]() | Закиров, Камиль | 15.11.1998 | пз | 13 | 1 | 01.03.2019 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2018/19 | 16 | 1 | |
99 | ![]() | Зангионов, Рафаэль | 05.08.1978 | пз | 3 | 1 | 22.07.2000 | 3 | 7 | 1 | 2000 | 3 | 1 | |||
100 | ![]() | Зотов, Георгий | 12.01.1990 | пз | 4 | 27.07.2015 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2015/16 | 144 | 3 | ||
101 | ![]() | Зубанович, Хадис | 14.01.1978 | нап | 1 | 07.10.2002 | 1 | 1 | 2002 | 1 | ||||||
102 | ![]() | Ибрагимгаджиев, Анвар | 27.09.1991 | защ | (22.06.2011) | 3 | ||||||||||
103 | ![]() | Иванов, Алексей | 01.09.1981 | пз | 25 | 1 | 12.03.2011 | 12 | 13 | 1 | 17 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 187 | 17 | |
104 | ![]() | Иванов, Дмитрий | 14.02.1987 | пз | 15 | 20.03.2010 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2010 – 11/12 | 15 | |||
105 | ![]() | Иванов, Сергей | 30.05.1980 | пз | 9 | 18.04.2001 | 1 | 8 | 24 | 2 | 2001 – 02 | 9 | ||||
106 | ![]() | Иванченко, Иван | 07.09.1998 | нап | 12 | 26.11.2017 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 12 | ||
107 | ![]() | Игонин, Алексей | 18.03.1976 | защ | 5 | 01.05.2011 | 5 | 10 | 1 | 2011/12 | 302 | 7 | ||||
108 | ![]() | Иличевич, Иво | 14.11.1986 | нап | 12 | 2 | 10.09.2016 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2016/17 | 12 | 2 | ||
109 | ![]() | Илуридзе, Георгий | 20.02.1992 | нап | 5 | 06.05.2010 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2010 | 5 | ||||
110 | ![]() | Ионов, Алексей | 18.02.1989 | пз | 6 | 14.07.2013 | 5 | 1 | 1 | 2013/14 | 370 | 61 | ||||
111 | ![]() | Ирисметов, Жафар | 23.08.1976 | нап | 11 | 09.03.2002 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2002 | 26 | 1 | |||
112 | ![]() | Йованович, Горан | 20.03.1972 | пз | 11 | 31.03.2001 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2001 | 11 | |||
113 | ![]() | Кавазович, Зехрудин | 16.02.1975 | пз | 3 | 17.03.2001 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2001 | 3 | ||||
114 | ![]() | Калмыков, Амур | 29.05.1994 | нап | 6 | 02.03.2018 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2017/18 | 14 | ||||
115 | ![]() | Калошин, Павел | 13.03.1998 | защ | 12 | 01.03.2019 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2018/19 | 12 | ||||
116 | ![]() | Карасёв, Павел | 10.07.1992 | пз | 4 | 15.07.2017 | 4 | 1 | 1 | 2017/18 | 69 | 1 | ||||
117 | ![]() | Каретник, Сергей | 14.02.1995 | пз | (06.03.2017) | 3 | 13 | 1 | ||||||||
118 | ![]() | Карсела-Гонсалес, Мехди | 01.07.1989 | пз | 31 | 1 | 29.10.2011 | 13 | 18 | 3 | 13 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 31 | 1 | |
119 | ![]() | Кацаев, Адлан | 20.02.1988 | пз | 43 | 2 | 06.03.2017 | 24 | 19 | 4 | 8 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 101 | 2 | |
120 | ![]() | Квирквелия, Дато | 27.06.1980 | пз | 13 | 13.03.2010 | 13 | 1 | 1 | 2010 | 58 | 3 | ||||
121 | ![]() | Кебе, Ибра | 24.12.1978 | защ | 31 | 19.04.2010 | 24 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2010 – 11/12 | 78 | 3 | ||
122 | ![]() | Кержаков, Михаил | 28.01.1987 | вр | 23 | 17.08.2013 | 23 | 7 | 1 | 2013/14 | 176 | |||||
123 | ![]() | Керимов, Рамазан | 03.01.1999 | пз | (10.05.2019) | 3 | ||||||||||
124 | ![]() | Клява, Оскар | 08.08.1983 | защ | 11 | 15.08.2010 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2010 | 11 | |||
125 | ![]() | Криворучко, Александр | 23.09.1984 | вр | 1 | 01.08.2015 | 1 | 4 | 1 | 2015/16 | 6 | |||||
126 | ![]() | Кудряшов, Дмитрий | 13.05.1983 | пз | (12.03.2017) | 10 | 79 | 10 | ||||||||
127 | ![]() | Кузьмин, Юрий | 09.03.1996 | пз | (30.07.2016) | 7 | ||||||||||
128 | ![]() | Кузьмичев, Виктор | 19.03.1992 | защ | (25.04.2011) | 4 | 2 | |||||||||
129 | ![]() | Кулик, Владислав | 27.02.1985 | пз | 24 | 3 | 28.07.2018 | 24 | 2 | 1 | 2018/19 | 189 | 7 | |||
130 | ![]() | Курбанов, Мурад | 22.03.1992 | защ | (13.03.2010) | 1 | ||||||||||
131 | ![]() | Куффур, Осей | 06.04.1976 | нап | 5 | 25.08.2002 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2002 | 5 | ||||
132 | ![]() | Кухарчук, Илья | 02.08.1990 | нап | 12 | 2 | 07.08.2010 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2010 | 95 | 16 | ||
133 | ![]() | Лазич, Дарко | 19.07.1994 | защ | 36 | 2 | 19.07.2015 | 32 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 36 | 2 | |
134 | ![]() | Лахиялов, Шамиль | 28.10.1979 | пз | 38 | 4 | 12.03.2011 | 26 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 109 | 22 | |
135 | ![]() | Леонардо Соуза | 18.03.1992 | пз | 10 | 1 | 19.07.2015 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2015/16 | 10 | 1 | |
136 | ![]() | Лескано, Хуан | 29.10.1992 | нап | 21 | 5 | 30.07.2017 | 11 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 23 | 5 | |
137 | ![]() | Липартия, Джаба | 16.11.1987 | пз | 6 | 15.07.2017 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2017/18 | 6 | ||||
138 | ![]() | Липоски, Лазо | 27.03.1966 | вр | (26.05.2000) | 9 | ||||||||||
139 | ![]() | Лихобабенко, Валерий | 17.02.1976 | пз | 44 | 2 | 01.04.2000 | 37 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2000 – 01 | 44 | 2 | |
140 | ![]() | Лобжанидзе, Арчил | 24.10.1982 | пз | (29.07.2002) | 1 | ||||||||||
141 | ![]() | Логашов, Арсений | 20.08.1991 | защ | 30 | 12.03.2012 | 24 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 108 | 1 | ||
142 | ![]() | Лория, Георгий | 27.01.1986 | вр | 13 | 14.10.2017 | 13 | 7 | 1 | 2017/18 | 52 | |||||
143 | ![]() | Лукман Аруна | 04.12.1990 | пз | 12 | 1 | 19.07.2015 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2015/16 | 12 | 1 | |
144 | ![]() | Лях, Андрей | 24.09.1990 | пз | (08.04.2017) | 7 | 22 | |||||||||
145 | ![]() | Магомедов, Ахмад | 10.08.1989 | защ | (26.03.2010) | 3 | ||||||||||
146 | ![]() | Магомедов, Ишреф | 06.10.1980 | нап | (28.04.2001) | 2 | ||||||||||
147 | ![]() | Магомедов, Магомед | 11.12.1987 | нап | 4 | 03.04.2010 | 4 | 1 | 1 | 2010 | 4 | |||||
148 | ![]() | Магомедов, Магомед | 22.07.1997 | пз | 1 | 26.05.2019 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
149 | ![]() | Магомедов, Рашид | 17.03.1997 | нап | (17.10.2016) | 5 | ||||||||||
150 | ![]() | Маевский, Иван | 05.05.1988 | пз | 32 | 1 | 19.07.2015 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 37 | 1 | |
151 | ![]() | Макаров, Александр | 23.08.1978 | вр | 2 | 01.05.2011 | 2 | 30 | 1 | 2011/12 | 49 | |||||
152 | ![]() | Максимов, Илья | 02.02.1987 | пз | 34 | 6 | 31.08.2013 | 33 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2013/14, 2015/16 | 140 | 18 | |
153 | ![]() | Мамаев, Эльдар | 14.06.1985 | пз | 9 | 1 | 11.04.2010 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2010 | 9 | 1 | |
154 | ![]() | Мамтов, Хасан | 28.04.1984 | пз | 6 | 15.07.2017 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | 23 | 1 | |||
155 | ![]() | Маркелов, Иван | 17.04.1988 | нап | 41 | 4 | 15.07.2017 | 27 | 14 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 50 | 4 |
156 | ![]() | Менса, Джонатан | 13.07.1990 | защ | 15 | 07.03.2016 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 15 | |||
157 | ![]() | Мжаванадзе, Кахабер | 02.10.1978 | пз | 27 | 1 | 13.03.2002 | 25 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2002 | 31 | 1 | |
158 | ![]() | Мирзабеков, Магомед | 16.11.1990 | нап | (12.03.2011) | 8 | ||||||||||
159 | ![]() | Митрофанов, Александр | 01.11.1977 | пз | 13 | 1 | 03.08.2002 | 10 | 3 | 1 | 2002 | 13 | 1 | |||
160 | ![]() | Михайлов, Михаил | 11.11.1981 | защ | (26.05.2001) | 1 | ||||||||||
161 | ![]() | Мкртчян, Карлен | 25.11.1988 | пз | 35 | 1 | 31.08.2013 | 26 | 9 | 4 | 12 | 3 | 2013/14, 2015/16 – 16/17 | 35 | 1 | |
162 | ![]() | Мохаммад, Амир | 23.02.1996 | пз | 6 | 28.07.2018 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2018/19 | 6 | ||||
163 | ![]() | Муйчинович, Амел | 20.11.1973 | вр | 6 | 04.05.2002 | 6 | 13 | 1 | 2002 | 6 | |||||
164 | ![]() | Мусалов, Магомед | 09.02.1994 | защ | 51 | 1 | 02.04.2016 | 48 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 65 | 1 | |
165 | ![]() | Мусалов, Тагир | 09.02.1994 | нап | (07.12.2013) | 1 | ||||||||||
166 | ![]() | Мутари, Амаду | 19.01.1994 | пз | 21 | 19.07.2015 | 14 | 7 | 4 | 24 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 21 | |||
167 | ![]() | Мутеба, Мванза | 29.09.1980 | пз | 1 | 18.07.2001 | 1 | 1 | 2001 | 1 | ||||||
168 | ![]() | Мухаммад, Шариф | 21.03.1990 | пз | 13 | 10.07.2010 | 5 | 8 | 2 | 47 | 4 | 2010 – 13/14 | 13 | |||
169 | ![]() | Нганге, Жюпитер-Ив | 14.05.1980 | нап | 5 | 18.08.2001 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2001 | 5 | ||||
170 | ![]() | Николич, Ратко | 11.07.1977 | пз | 17 | 10.03.2001 | 14 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2001 | 17 | |||
171 | ![]() | Новосельцев, Иван | 25.08.1991 | защ | 11 | 1 | 11.08.2018 | 11 | 3 | 1 | 2018/19 | 133 | 5 | |||
172 | ![]() | Обертан, Габриэль | 26.02.1989 | нап | 8 | 1 | 28.08.2016 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2016/17 | 8 | 1 | |
173 | ![]() | Ондуа, Гаэль | 04.11.1995 | пз | 25 | 06.08.2018 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2018/19 | 25 | |||
174 | ![]() | Пансе-Биллонг, Мишель | 16.06.1973 | защ | 20 | 10.03.2001 | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2001 | 20 | |||
175 | ![]() | Папячкис, Тадас | 28.09.1978 | защ | 1 | 28.09.2002 | 1 | 2 | 1 | 2002 | 1 | |||||
176 | ![]() | Паршивлюк, Сергей | 18.03.1989 | пз | 19 | 17.09.2016 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2016/17 | 312 | 6 | |||
177 | ![]() | Пахрутдинов, Карим | 11.02.1979 | нап | (08.04.2000) | 1 | ||||||||||
178 | ![]() | Пекович, Митар | 28.09.1981 | защ | 19 | 13.03.2010 | 19 | 1 | 8 | 1 | 2010 | 19 | ||||
